
В тестировании с 3 по 6 июня принял участие 81931 выпускник, в том числе с казахским языком обучения – 56184, с русским языком обучения – 25747.
Выпускниками, набравшими 125 баллов, по-прежнему являются 3 человека:
Айткенова Асель Сериковна (ИКТ 738012008);
Искак Аида Магадаликызы (ИКТ 740005036;
КЪуъспангъалиева Ботагоъз Романкъызы (ИКТ 709028072).
Тестирование 6 июня было проведено на базе 35 ППЕНТ.
Краткие результаты проведения ЕНТ:
№ | Дата потока | Подано заявлений | Участвовало в ЕНТ | Не преодолели порог | Выше 100 по пяти предметам | ||||||||
всего | каз | рус | всего | каз | рус | всего | каз | рус | всего | каз | рус | ||
1 | 03.06.2013 | 25756 | 16424 | 9332 | 24152 | 15875 | 8277 | 6368 | 4052 | 2316 | 2743 | 1731 | 1012 |
% | 100 | 63,768 | 36,232 | 93,772 | 61,636 | 32,136 | 26,366 | 16,777 | 9,589 | 11,357 | 7,167 | 4,19 | |
2 | 04.06.2013 | 22413 | 15786 | 6627 | 21794 | 15524 | 6270 | 6895 | 5021 | 1874 | 1837 | 1147 | 690 |
% | 100 | 70,43 | 29,57 | 97,24 | 71,23 | 28,77 | 31,64 | 72,82 | 27,18 | 8,43 | 62,44 | 37,56 | |
3 | 05.06.2013 | 26774 | 18132 | 8642 | 25646 | 17659 | 7987 | 7436 | 5165 | 2271 | 3231 | 2027 | 1204 |
% | 100 | 67,72 | 32,28 | 95,79 | 68,86 | 31,14 | 28,99 | 69,46 | 30,54 | 12,60 | 62,74 | 37,26 | |
4 | 06.06.2013 | 10730 | 7284 | 3446 | 10339 | 7126 | 3213 | 3074 | 2084 | 990 | 1389 | 928 | 461 |
% | 100 | 67,88 | 32,12 | 96,356 | 68,92 | 31,08 | 29,73 | 67,79 | 32,21 | 13,45 | 66,81 | 33,19 | |
Итого | 85673 | 57626 | 28047 | 81931 | 56184 | 25747 | 23778 | 16315 | 7463 | 9204 | 5837 | 3367 | |
% | 100 | 67,26 | 32,74 | 95,63 | 68,57 | 31,43 | 29,02 | 68,61 | 31,39 | 11,23 | 63,42 | 36,58 |
Читайте также

Третий день сдачи ЕНТ 2013

Второй день сдачи ЕНТ 2013

Первый день сдачи ЕНТ 2013

Проходной балл для ряда специальностей стал ниже

Некорректных вопросов по истории Казахстана на ЕНТ не будет

В 2015 году обязательным на ЕНТ останется всего один предмет

Завершился прием заявлений на участие в ЕНТ 2013

Апробация двухэтапного ЕНТ в 2013 году
0 комментариев