Определение расчетного потребления.
Определение площадей кварталов.
№ кв | F, га | № кв | F, га | № кв | F, га | № кв | F, га | № кв | F, га |
1 | 0,6325 | 18 | 0,36 | 34 | 0,78 | 50 | 0,66 | 66 | 0,3 |
2 | 0,525 | 19 | 0,57 | 35 | 0,665 | 51 | 0,525 | 67 | 0,27 |
3 | 0,4275 | 20 | 0,55 | 36 | 0,4375 | 52 | 0,6 | 68 | 0,455 |
4 | 0,525 | 21 | 0,6325 | 37 | 0,3125 | 53 | 0,5 | 69 | 0,58 |
5 | 0,42 | 22 | 0,5775 | 38 | 0,6075 | 54 | 0,6 | 70 | 0,96 |
6 | 0,48 | 23 | 0,405 | 39 | 0,63 | 55 | 0,45 | 71 | 0,945 |
7 | 0,42 | 24 | 0,525 | 40 | 0,72 | 56 | 0,225 | 72 | 0,76 |
8 | 0,38 | 25 | 0,5 | 41 | 0,6875 | 57 | 0,247 | 73 | 0,75 |
9 | 0,385 | 26 | 0,315 | 42 | 0,6175 | 58 | 0,4 | 74 | 0,805 |
10 | 0,48 | 27 | 0,33 | 43 | 0,65 | 59 | 0,51 | 75 | 0,682 |
11 | 0,315 | 28 | 0,6175 | 44 | 0,6325 | 60 | 0,75 | 76 | 0,3 |
12 | 0,35 | 29 | 0,585 | 45 | 0,6 | 61 | 0,55 | 77 | 0,18 |
13 | 0,48 | 30 | 0,7475 | 46 | 0,325 | 62 | 0,522 | 78 | 0,422 |
14 | 0,44 | 31 | 0,77 | 47 | 0,3575 | 63 | 0,6 | 79 | 0,63 |
15 | 0,38 | 32 | 0,7125 | 48 | 0,51 | 64 | 0,72 | 80 | 0,77 |
16 | 0,385 | 33 | 0,77 | 49 | 0,51 | 65 | 0,577 | 81 | 0,805 |
17 | 0,4375 | ||||||||
Определение расчетного количества жителей.
Принимаем N=8704 жителей.
Среднесуточный расход воды на хозяйственные и питьевые потребности жителей.
Расчетный расчет наибольшего водопотребления в сутки.
К max сут=1,2 (СНиП 2.04.02 – 84)
Расчетный часовой расчет.
Определение расхода воды на полив территории.
Полив осуществляется ночью с 0.00 до 05.00 часов.
Определение расхода воды на нужды местной промышленности.
Местная промышленность работает в две смены с 08.00 до 24.00, т.е. 16 часов в сутки отбор равномерный.
Расчет расхода воды на промышленном предприятии.
а) расход на технологические нужды
б) расход воды в холодных цехах.
в) расход воды в горячих цехах.
г) расход воды на пользование душем (душем пользуются в течении часа после смены) в холодных цехах.
д) расход воды на пользование душем в горячих чехах.
Таблица водопотребления города.
Часы суток | Расход воды населен. | Расход на полив | Промышленное предприятие | Технол. расход | Местн.пром-ть | Суммарный расход | |||||||
Холодные цеха | Горячие цеха | ||||||||||||
час | % | м3 | м3 | % | м3 | душ м3 | % | м3 | душ м3 | м3 | м3 | % | м3 |
0-1 | 1,5 | 46,9 | 16,972 | 1,4 | 63,96 | ||||||||
1-2 | 1,5 | 46,9 | 16,972 | 1,4 | 63,96 | ||||||||
2-3 | 1,5 | 46,9 | 16,972 | 1,4 | 63,96 | ||||||||
3-4 | 1,5 | 46,9 | 16,972 | 1,4 | 63,96 | ||||||||
4-5 | 2,5 | 78,3 | 16,972 | 2,1 | 95,30 | ||||||||
5-6 | 3,5 | 109,6 | 2,4 | 109,6 | |||||||||
6-7 | 4,5 | 140,9 | 3,1 | 140,9 | |||||||||
7-8 | 5,5 | 172,3 | 3,8 | 172,3 | |||||||||
8-9 | 6,2 | 194,2 | 12,5 | 1,12 | 12,5 | 8,1 | 72 | 39,16 | 6,91 | 314,63 | |||
9-10 | 6,2 | 194,2 | 6,25 | 0,56 | 8,12 | 5,26 | 72 | 39,16 | 6,83 | 311,2 | |||
10-11 | 6,3 | 197,3 | 6,25 | 0,56 | 8,12 | 5,26 | 72 | 39,16 | 6,9 | 314,3 | |||
11-12 | 6,3 | 197,3 | 6,25 | 0,56 | 8,12 | 5,26 | 72 | 39,16 | 6,9 | 314,3 | |||
12-13 | 5 | 156,6 | 18,7 | 1,68 | 15,6 | 10,1 | 72 | 39,16 | 6,14 | 279,6 | |||
13-14 | 5 | 156,6 | 37,5 | 3,37 | 31,2 | 20,2 | 72 | 39,16 | 6,4 | 291,4 | |||
14-15 | 5,5 | 172,3 | 6,25 | 0,56 | 8,12 | 5,26 | 72 | 39,16 | 6,35 | 289,3 | |||
15-16 | 6 | 187,9 | 6,25 | 0,56 | 8,12 | 5,26 | 72 | 39,16 | 6,7 | 304,9 | |||
16-17 | 6 | 187,9 | 33,6 | 23,1 | 39,16 | 6,23 | 283,8 | ||||||
17-18 | 5,5 | 172,3 | 39,16 | 4,64 | 211,4 | ||||||||
18-19 | 5 | 156,6 | 39,16 | 4,30 | 195,8 | ||||||||
19-20 | 4,5 | 140,9 | 39,16 | 4 | 180,1 | ||||||||
20-21 | 4 | 125,3 | 39,16 | 3,61 | 164,4 | ||||||||
21-22 | 3 | 93,9 | 39,16 | 2,92 | 133,1 | ||||||||
22-23 | 2 | 62,6 | 39,16 | 2,24 | 101,8 | ||||||||
23-24 | 1,5 | 46,9 | 39,16 | 2 | 86,1 | ||||||||
S | 100 | 3133,2 | 84,864 | 100 | 9 | 33,6 | 100 | 64,8 | 23,1 | 576 | 626,64 | 100 | 4551,1 |
Режим водонапорной башни.
Часы суток | Водопотребл города | Подача насосов | Приток воды в башню | Расход воды из башни | Остаток в башне |
% | % | % + | % - | % | |
0-1 | 1,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | |
1-2 | 1,4 | 2 | 0,6 | 1,4 | |
2-3 | 1,4 | 2 | 0,6 | 1,8 | |
3-4 | 1,4 | 2 | 0,6 | 2,4 | |
4-5 | 2,1 | 2 | 0,1 | 2,3 | |
5-6 | 2,4 | 3,16 | 0,76 | 3,06 | |
6-7 | 3,1 | 3,16 | 0,06 | 3,12 | |
7-8 | 3,8 | 4,3 | 0,5 | 3,62 | |
8-9 | 6,91 | 6,8 | 0,11 | 3,51 | |
9-10 | 6,83 | 6,8 | 0,03 | 3,48 | |
10-11 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 3,38 | |
11-12 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 3,28 | |
12-13 | 6,14 | 6,8 | 0,66 | 3,94 | |
13-14 | 6,4 | 4,3 | 2,1 | 1,84 | |
14-15 | 6,35 | 4,3 | 2 | -0,16 | |
15-16 | 6,7 | 6,8 | 0,1 | -0,06 | |
16-17 | 6,23 | 6,8 | 0,57 | 0,51 | |
17-18 | 4,64 | 4,3 | 0,34 | 0,17 | |
18-19 | 4,3 | 4,3 | 0,15 | 0 | |
19-20 | 4 | 4,3 | 0,3 | 0,47 | |
20-21 | 3,61 |
Похожие работы
... и канализации проектируемые 14.16. Глубина промерзания грунта, м 1,4 Задание выдано ________________ Срок выполнения ________________ Руководитель ________________ /Флегентов И.В./ РЕФЕРАТ Водоснабжение и канализация жилого здания: ТПЖА. 203071 ПЗ: Курс. проект./ ВятГУ, каф. промышленной экологии и безопасности; рук. И. В. Флегентов. - Киров, ...
... Канализация - комплекс инженерных сооружений, предназначенных для сбора сточной жидкости, транспортирования стоков к очистным сооружениям и сброс очищенных сточных вод в водоем. Проектирование внутренней сети канализации здания производится в соответствии со СНиП 2.04.01-85 п.17.1-17.23. Внутридомовая бытовая канализация состоит из приемников сточной жидкости с гидравлическими затворами и ...
... до 0.3 м). Перепад следует устраивать в контрольном колодце. Диаметр выпуска должен быть не меньше диаметра присоединенных стояков. Для жилых зданий чаще всего диаметр выпуска 100 мм. Для возможности прочистки труб на сетях бытовой и производственной канализации предусматривается установка ревизий или прочисток. Их устанавливают на стояках при отсутствии на них отступов, в подвальном или первом ...
... : отводы под углом 90°, 110°, 135°, 150°, тройники и крестовины косые и прямые, переходы, муфты, отступы, ревизии, прочистки, и гидравлические затворы. Внутренняя канализация жилого здания. Внутренняя канализационная сеть состоит из следующих элементов: отводных труб, стояков, выпусков, вытяжных труб и устройств для прочистки. Отводные трубы - служат для ...
0 комментариев