2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
Владельцем спутников Hotbird 6/7A/8 является французская компания "Alcatel". В зоне покрытия - Европа, Америка, Ближний Восток, Центральная Азия, Индия, Северная Африка. Спутник Hotbird 6/7A/8 находится в орбитальной позиции 13 ° восточной долготы. С Hotbird транслируются каналы на различных языках мира: французский, немецкий, польский, китайский, корейский, хинди, сербский и многие другие. Технические характеристики спутника HotBird 6 приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технические характеристики спутника HotBird 6
Владелец | Alcatel Space |
Платформа | Spacebus 3000B3 |
Орбитальная позиция | 13° в.д. |
Дата запуска | начало августа 2002 г. |
Полезная нагрузка | Ku-диапазон — 28 транспондеров |
Ka-диапазон — 4 транспондера | |
Мощность транспондеров | Ku-диапазон — 115 Вт, 130 Вт |
Ka-диапазон — 115 Вт | |
Ширина полосы пропускания транспондеров | 36 МГц |
ЭИИМ | Ku-диапазон — 52 дБВт |
Ka-диапазон — 54 дБВт | |
Срок службы | 12,25 лет |
Зона покрытия данного спутника приведена на рисунке 2.1
Рисунок 2.1 – Зона покрытия спутника HotBird 6
Таблица 2.2 - Таблица частот
Канал | Частота, GHz | Поляр. | Видео | Кодирование | Скорость потока | FEC |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||||
Cyfra+ | 10.719 | V | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
British Telecom | 10.723 | H | MPEG-2 | 29900 | 3/4 |
| ||||||||||||
N | 10.723 | H | MPEG-4 | Cnx | 29900 | 3/4 |
| |||||||||||
TPS | 10.758 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
AFN | 10.775 | H | MPEG-2 | PwV | 28000 | 3/4 |
| |||||||||||
TPS | 10.796 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
Duna TV | 10.813 | H | PAL |
| ||||||||||||||
® | 10.813 | H | AUDIO |
| ||||||||||||||
Autonomia TV | 10.83 | H | MPEG-2 | 3333 | 3/4 |
| ||||||||||||
TPS | 10.834 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
T-Systems | 10.853 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
TPS | 10.873 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
Cyfra+ | 10.892 | H | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
TPS | 10.911 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
Nova | 10.93 | H | MPEG-2 | Ird | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
GlobeCast | 10.949 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
RR Satellite Communications | 10.971 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
RAI | 10.992 | V | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 2/3 |
| |||||||||||
RR Satellite Communications | 11.013 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
GlobeCast | 11.034 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
T-Systems | 11.054 | H | MPEG-2 | 27500 | 5/6 |
| ||||||||||||
Viacom | 11.075 | V | MPEG-2 | Crw | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
MTV HD | 11.075 | V | MPEG-4 | Crw | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
AFN | 11.096 | H | MPEG-2 | PwV | 28000 | 3/4 |
| |||||||||||
GlobeCast | 11.117 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
British Telecom | 11.137 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
Cyfrowy Polsat | 11.158 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
Telespazio | 11.179 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
Network Teleport Italia | 11.2 | V | MPEG-2 | 27500 | 5/6 |
| ||||||||||||
Telespazio | 11.179 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Network Teleport Italia | 11.2 | V | MPEG-2 | 27500 | 5/6 | |||||||||||||
Sky Italia | 11.219 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Eutelsat | 11.24 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
N | 11.258 | H | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
N | 11.258 | H | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Cyfra+ | 11.278 | V | MPEG-4 | Mdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Telespazio | 11.296 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
TV 5 Monde Europe | 11.32 | V | PAL | |||||||||||||||
Mediaset | 11.334 | H | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 1/2 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.355 | V | MPEG-4 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.355 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Telespazio | 11.296 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
TV 5 Monde Europe | 11.32 | V | PAL | |||||||||||||||
Mediaset | 11.334 | H | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 1/2 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.355 | V | MPEG-4 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Sky Focus | ||||||||||||||||||
Sky Italia | 11.355 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.355 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 2/3 |
| |||||||||||
Rete 4 | 11.373 | H | MPEG-2 | Mdg | 19636 | 2/3 |
| |||||||||||
Grupa ITI | 11.393 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
Telecom Srbija | 11.411 | H | MPEG-2 | 27500 | 5/6 |
| ||||||||||||
Mediaset | 11.432 | V | MPEG-2 | 27500 | 1/2 |
| ||||||||||||
N | 11.449 | H | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 2/3 |
| |||||||||||
N | 11.449 | H | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 2/3 |
| |||||||||||
SatLink | 11.47 | V | MPEG-2 | 27500 | 5/6 |
| ||||||||||||
Cyfra+ | 11.488 | H | MPEG-2 | Mdg | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
TVN | 11.506 | V | PAL |
| ||||||||||||||
TVN | 11.523 | V | MPEG-4 | Cnx | 5000 | 7/8 |
| |||||||||||
SRG SSR | 11.526 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
M-Three satcom | 11.541 | V | MPEG-2 | 22000 | 5/6 |
| ||||||||||||
TBN Europe | 11.566 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
GlobeCast | 11.585 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
T-Systems | 11.604 | H | MPEG-2 | 27500 | 5/6 |
| ||||||||||||
GlobeCast | 11.623 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
Bloomberg TV | 11.642 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 |
| ||||||||||||
TPS | 11.662 | V | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 |
| |||||||||||
AB Sat | 11.681 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
British Telecom | 11.727 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Discovery Channel | 11.727 | V | MPEG-4 | Cnx | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
SamaCom | 11.747 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
RAI | 11.766 | V | MPEG-2 | 27500 | 2/3 | |||||||||||||
TSA | 11.785 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
RAI | 11.804 | V | MPEG-2 | 27500 | 2/3 | |||||||||||||
Nova | 11.823 | H | MPEG-2 | Ird | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.843 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.862 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.881 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.9 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Mediaset | 11.919 | V | MPEG-2 | 27500 | 2/3 | |||||||||||||
Nova | 11.938 | H | MPEG-2 | Ird | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.958 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.977 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 11.996 | V | MPEG-4 | Vdg | 27500 | 2/3 | ||||||||||||
Arabesque | 12.015 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.034 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.054 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.073 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
TSA | 12.092 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Telespazio | 12.111 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Magyar 2 | 12.13 | H | MPEG-4 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Magyar 2 | 12.13 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Antenna Hungaria | 12.149 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Nova | 12.169 | H | MPEG-2 | Ird | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Cyfrowy Polsat | 12.188 | V | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
RR Satellite Communications | 12.207 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
VOA | 12.226 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
GlobeCast | 12.245 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Cyfrowy Polsat | 12.265 | H | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Cyfrowy Polsat | 12.265 | H | MPEG-4 | Nagr | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Cyfrowy Polsat | 12.284 | H | MPEG-2 | Nagr | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Slovenian package | 12.303 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Eutelsat | 12.322 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.341 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
GlobeCast | 12.36 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
GlobeCast | 12.38 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
HD Suisse | 12.399 | H | MPEG-4 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
SRG SSR | 12.399 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.418 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
IRIB | 12.437 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Sky Italia | 12.466 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Belgacom | 12.476 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
OiV | 12.52 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Eutelsat Skyplex | 12.539 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Eutelsat Skyplex | 12.558 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
GlobeCast | 12.577 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
GlobeCast | 12.597 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Sky Italia | 12.616 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.635 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Arabsat Package | 12.654 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
SNRT | 12.673 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
AB Sat | 12.692 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
Sky Italia | 12.713 | V | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | |||||||||||||
Sky Italia | 12.731 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | ||||||||||||
... телевизионного вещания получили семь диапазонов частот, приведённых в таблице 1. Таблица 1 Диапазоны частот спутникового вещания Диапазоны Полосы частот, МГц L 0,39...1,55;1,61...1,71 S 1,93...2,70 C 3,40...5,25;5,725...7,075 X 7,25...8,40 Ku 10,70...12,57;12,70...14,80 Ka 15,40...27,50;27,00...50,20 K 84,00...86,00 Надо отметить предусмотрительность авторов документа, ...
... кадрах в секунду и 625 строк при 25 кадрах в секунду, пригодны для форматов изображения 4:3, 16:9 и др., допускают усовершенствование кодера без изменений в уже остановленных декодерах. Для спутниковою телевидения более перспективным, безусловно, является MPEG2, рассчитанный на обработку входного сигнала с чересстрочной разверткой и различными скоростями цифрового потока (4...10 Мбит/с и более), ...
... Выдача справки пользователь может получить дополнительные сведения о предметной области и структуре таблиц базы данных. 3. Экономические расчеты Спроектированное в данном проекте автоматизированное рабочее места специалиста по формированию программ радиовещания позволяет автоматизировать деятельность играющего важную роль в бизнес-процессе радиостанции работника, дает возможность повысить ...
... , конкурентами, коллегами и др., в них прописаны правила взаимоотношений со СМИ. В Российском кодексе профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью в 4 пункте прописаны основные принципы взаимоотношений СО и СМИ: 1. Консультант или агентство не должны предпринимать действия, могущие нанести ущерб репутации СМИ. 2. Новостная информация должна поставляться без оплаты ...
0 комментариев