2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
1. В2005году на ТЭЦ-12 сжигался Черемховский каменный уголь(марки Д); Азейский и Мугунский уголь, со средней зольностью Ар=20,2 % и Qнр =3100-5000 ккал/кг , Q ср нр=4292 ккал/кг. Содержание серы на рабочую массу среднее за год- Sр=0,99%
За 2005год расход угля составил 133022 тнт.
2. Источники выбросов вредных веществ
а) котлоагрегаты ТП-30 ст № 5,6,7,8 Д=30 т/час, Рп=22ата, Тп=375 оС,
ЗУУ - батарейные циклоны, кпд ЗУУ=71 %.
б) котлоагрегаты БКЗ-75-39 ФБ ст № 9,10,11 Д=75 т/час, Рп=40 ата, Тп=440оС.
ЗУУ - МВ, кпд ЗУУ = 94,2 %.
За 2005 год валовые выбросы вредных веществ в атмосферу составили
Загрязняющее вещество | Количество загр.в-в от источников выбросов | |||||||
от котлоагрега-тов | от вспомогательного произ-ва | Всего | В т.ч. | |||||
Всего | в т.ч.от организ. | от неорган. |
| ВСВ | ПДВ | |||
1 | Пыль неорганизованная (зола) | 1899,023 (в т.ч. 1,921розжиг) | 0,083 (горн) | 0,083 | 1899,106 | 662,719 | 1236,387 | |
2 | Сажа (коксовый остаток) | 85,865 | 0,044 | 0,04396 | 85,909 | 85,909 | ||
3 | Ангидрид сернистый | 2309,054 | 0,032 | 0,03211 | 2309,086 | 2309,086 | ||
4 | Азота оксиды NO+NO2 | 0,3696 | 0,0266 | 0,3428 | 556,352 | |||
NO | 77,717 (в т.ч. 0,005розжиг) | 0,051 | 0,017 | 0,034 | 77,768 | 0 | 77,717 | |
NO2 | 478,266 (в т.ч. 0,035 розжиг) | 0,318 | 0,0096 | 0,3088 | 478,584 | 0 | 478,584 | |
5 | Углерода оксид | 33,363 (в т.ч. 0,574 розжиг) | 0,600 | 0,21 | 0,471 | 33,963 | 33,962 | |
6 | Формальдегид | 0,255 | 0,255 | 0,255 | ||||
7 | Бенз(а)пирен | 0,000134 | 0,000134 | 0,000134 | ||||
8 | Пыль угольная | 0,00406 | 0,00406 | 0,00406 | 0,00406 | |||
9 | Пыль древесная | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |||
10 | Углеводороды ,всего | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | |||
Углеводороды по бензину | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | ||||
Углеводороды по керосину | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | ||||
12 | Серная кислота (аэрозоль) | 0,00022 | 0,0002 | 0,00002 | 0,00022 | 0,00022 | ||
13 | Пыль металлическая | 0,00018 | 0,00018 | 0,000045 | 0,000045 | |||
14 | Марганец и его соединения | 0,002 | 0,00242 | 0,00242 | 0,00242 | |||
15 | Хрома оксиды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||
16 | Зола от сварки (Кремния соединения) | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |||
17 | Фториды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||
18 | Водород фтористый | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
0 комментариев