38. Танген К., Корпоо А., Бердин В. Целевые экологические инвестиции в России. М.: WWF России, 2002. - 116 с.
39. Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 г. № 215 "О ставках налога за использование природных ресурсов (экологического налога) и некоторых вопросах его взимания". // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "Юрспектр", Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Мн., 2007.
40. Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2006 г. № 142 "Об утверждении перечня основных средств, предназначенных для охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, освобождаемых от обложения налогом на недвижимость" // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "Юрспектр", Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Мн., 2007.
41. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2004 г. № 1404 "Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных народнохозяйственных и социальных программ" // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 48. - с. 20-23.
42. Фомичева Е.В. Экономика природопользования. М.: Дашков и К, 2004. - 137 с.
43. Хаустов А.П., Редина М.М. Экономика природопользования: диагностика и отчетность предприятий. М.: РУДН, 2002. - 216 с.
44. Соколовский В.Г. Международные требования к промышленным производствам по ограничению выбросов. // Экология производства. 2006. № 12. С.30-35.
45. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования. М.: Инфра-М, 2005. - 377 с.
46. Данильчик А.И., Погоцкая В.Р., Малышкина Е.И. Обоснование методологии определения предотвращенного эколого-экономического ущерба. / Природные ресурсы (Межведомственный бюллетень) 2005. № 1; - C.98-105.
47. Экология и экономика природопользования / под ред. Э.В. Гирусова. М.: Юнити-Дана, 2007. - 591 с.
Классификация природоохранных инвестиций
Классификационный признак | Структурный перечень инвестиций |
По величине охвата инвестициями | Валовые и чистые |
По видам инвестиций | Прямые и непрямые |
По объектам инвестиционной деятельности | Реальные инвестиции (материальные и нематериальные активы); финансовые, инновационные (вложения в новшества) интеллектуальные (объекты интеллектуальной собственности) |
В зависимости от значимости и уровня реализации | Глобальные, национальные, региональные, локальные |
По формам собственности | Государственные, частные, иностранные, смешанные |
По источникам финансирования | Целевые государственные (региональные) инвестиции; средства внебюджетных инвестиционных, экологических и других фондов; средства предприятий; средства организаций, образующих рыночную инфраструктуру (инвестиционные, экологические банки, биржи природных ресурсов, экотехники, отходов, консалтинговые агентства); иностранные инвестиции |
Исходя из финансовых особенностей реализации | Жизнеспособные в финансовом отношении; не обладающие в полной мере финансовой жизнеспособностью (льготные); не жизнеспособные в финансовом отношении, однако обеспечивающие достижение существенных результатов в сфере охраны окружающей среды |
Согласно сфер участия в народнохозяйственном обороте | Направляемые в сферу производства, обращения, потребления и народнохозяйственный комплекс |
По направлениям действия | Экологические (на устранение загрязнения; на восстановление окружающей среды; на ограничение загрязнения; на предотвращение загрязнения окружающей среды (природоохранные)), эко-инновационные; направляемые в сферу обеспечения ресурсно-экологической безопасности; ресурсосберегающие |
По функциональной направленности | Производственно-технологические; инфраструктурные |
По характеру внедрения | Вновь реализуемые; природоохранные инвестиционные проекты; дополнительные проекты |
По срокам освоения | Краткосрочные; среднесрочные и долгосрочные. |
По типу предлагаемых доходов (по характеру достигаемых результатов) | Сокращение затрат; дополнительные доходы от расширения традиционных производств и технологий; выход на традиционные рынки сбыта с товарами и технологиями удовлетворяющими экологическим стандартам качества; экспансия в новые сферы бизнеса; снижение антропогенного и техногенного рисков; достижение экологического и социально-экономического эффектов; создание положительного имиджа предприятия |
По степени инвестиционного экологического риска | Инвестиции, направляемые в объекты низкого риска; в объекты промежуточного риска; в объекты высокого риска |
По характеру предотвращаемого ущерба | Инвестиции, направленные на предотвращение потенциального и фактического (реального) экологического риска. |
По типу денежного потока | Ординарные, неординарные |
Расчет затрат на сырье и материалы
Наименование показателей | Ед. изм. | Базовый период (год): | По периодам (годам) реализации проекта: | |||||||||||
цена | коли-чество | стои-мость | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
цена | количество | стоимость | цена | количество | стоимость | цена | количество | стоимость | ||||||
Полиэтилен высокого давления марки 10803-020 | т. | 657,9 | 86,7 | 57073 | 704,0 | 86,7 | 61068 | 753,2 | 86,7 | 65342 | 806,0 | 86,7 | 69916 |
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
№ п/п | Наименование показателей | По периодам (годам) реализации проекта: | |||||||||||
Базовый период (год): | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
средне-списочн. числ., чел. | средне-мес. зар. плата | расх. на оплату труда | средне-списочн. числ., чел. | средне-мес. зар. плата | расх. на оплату труда | средне-списочн. числ., чел. | средне-мес. зар. плата | расх. на оплату труда | средне-списочн. числ., чел. | средне-мес. зар. плата | расх. на оплату труда | ||
1 | Персонал, занятый в основной деятельности: | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
1.1 | основные рабочие | 3,0 | 875,60 | 31521,60 | 3,0 | 963,2 | 34673,8 | 3,0 | 1049,8 | 37794,4 | 3,0 | 1144,3 | 41195,9 |
1.2 | рабочие вспомогательных производств | 1,0 | 788,04 | 9456,48 | 1,0 | 866,8 | 10402,1 | 1,0 | 944,9 | 11338,3 | 1,0 | 1029,9 | 12358,8 |
1.3 | руководители | 1,0 | 1094,50 | 13134,00 | 1,0 | 1204,0 | 14447,4 | 1,0 | 1312,3 | 15747,7 | 1,0 | 1430,4 | 17165,0 |
1.4 | специалисты и другие служащие | 1,0 | 656,70 | 7880,40 | 1,0 | 722,4 | 8668,4 | 1,0 | 787,4 | 9448,6 | 1,0 | 858,2 | 10299,0 |
2 | Персонал, занятый в неосновной деятельности | 2,0 | 963,16 | 23115,84 | 2,0 | 1059,5 | 25427,4 | 2,0 | 1154,8 | 27715,9 | 2,0 | 1258,8 | 30210,3 |
3 | Итого (стр.1+стр.2) | 8,0 | - | 85108,32 | 8,0 | - | 93619,2 | 8,0 | - | 102044,9 | 8,0 | - | 111228,9 |
4 | Отчисления на социальные нужды | - | - | 29787,91 | - | - | 32766,7 | - | - | 35715,7 | - | - | 38930,1 |
5 | Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4) | - | - | 114896,23 | - | - | 126385,9 | - | - | 137760,6 | - | - | 150159,0 |
6 | Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3) | - | - | 85108,32 | - | - | 93619,2 | - | - | 102044,9 | - | - | 111228,9 |
6.1 | в т. ч. условно-переменные издержки | - | - | 40978,08 | - | - | 45075,9 | - | - | 49132,7 | - | - | 53554,7 |
6.2 | условно-постоянные издержки | - | - | 73918,15 | - | - | 81310,0 | - | - | 88627,9 | - | - | 96604,4 |
7 | Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта, | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.1 | в т. ч. вновь создаваемых рабочих мест | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2 | модернизируемых рабочих мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
№ п/п | Виды доходов и затрат, наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ОТТОК НАЛИЧНОСТИ | ||||
1.1 | Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС | х | 0,0 | 397,8 | 3360,8 |
1.2 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту | х | 28984,5 | 19323,0 | 9661,5 |
2 | Полный отток (стр.1.1 + стр.1.2) | х | 28984,5 | 19720,8 | 13022,3 |
3 | ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ | -2600,6 | 285886,1 | 324830,9 | 359639,3 |
4 | Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2) | х | 269046,0 | 310747,2 | 351142,6 |
5 | Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр.4 - стр.2) | х | 240061,5 | 291026,4 | 338120,3 |
7 | Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 10%) | 1,000 | 0,909 | 0,826 | 0,751 |
8 | Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7) | х | 26349,5 | 16298,2 | 9783,8 |
9 | Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7) | х | 244587,3 | 256815,9 | 263818,6 |
10 | Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) | х | 218237,7 | 240517,7 | 254034,8 |
11 | То же, нарастающим итогом (по стр.10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) | х | 244587,3 | 256815,9 | 263818,6 |
12. Показатели эффективности проекта | |||||
12.1 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11) | 765221,8 | |||
12.2 | Простой срок окупаемости проекта (по стр.6) | 1,64 | |||
12.3 | Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11) | 1,68 | |||
12.6 | Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5) | 41,85 | |||
12.7 | Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11) | 3,87 | |||
12.9 | Уровень безубыточности | 39,5 | 35,0 | 31,1 | 25,6 |
... периода. Если налогоплательщик не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость, то сумма уплаченного (начисленного) НДС включается в первоначальную стоимость объекта основанных фондов. 2.4. Аренда основных средств. Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет арендных операций ведется в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 14 «Аренда», утвержденным приказом ...
... обусловливает возрастание объема продаж. Поэтому оценка конкурентоспособности играет важную роль в определении и достижении запланированной прибыли как одной из целей организации. Оценка конкурентоспособности товаров — совокупность операций по выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению действительных значений этих показателей для товаров-конкурентов и сопоставлению зна ...
0 комментариев