4. Оценка динамики объема инвестиций в основной капитал в текущих и сопоставимых ценах.
Таблица 6
Динамика объема инвестиций в основной капитал в текущих и сопоставимых ценах, индекс физического объема ВРП
показатель | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) | 5379 | 8089 | 10814 | 15234 | 17313 | 22122,6 | 26013,9 | 36675,2 | 70671,5 | 122445,2 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) | 83,9 | 98,3 | 95,1 | 121,4 | 97,5 | 108,3 | 100,2 | 123,2 | 174 | 147,7 |
Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (млн. руб.) | 5287,557 | 7692,639 | 13128,2 | 14853,15 | 18749,979 | 22166,85 | 21115,17857 | 63814,85 | 104381,8 |
Таблица 7
Показатели динамики инвестиций в основной капитал Иркутской области в текущих ценах
Наименование показателя | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Инвестиции в основной капитал в текущих ценах | 5379 | 8089 | 10814 | 15234 | 17313 | 22122,6 | 26013,9 | 36675,2 | 70671,5 | 122445,2 | |
абсолютный прирост | цепной | 2710 | 2725 | 4420 | 2079 | 4809,6 | 3891,3 | 10661,3 | 33996,3 | 51773,7 | |
базисный | 2710 | 5435 | 9855 | 11934 | 16743,6 | 20634,9 | 31296,2 | 65292,5 | 117066,2 | ||
коэффициент роста | цепной | 1,5038111 | 1,336877 | 1,408729 | 1,136471052 | 1,277803 | 1,175897046 | 1,409831 | 1,926956 | 1,732596591 | |
базисный | 1,5038111 | 2,010411 | 2,832125 | 3,218627998 | 4,112772 | 4,836196319 | 6,818219 | 13,13841 | 22,763562 | ||
темп роста | цепной | 150,38111 | 133,6877 | 140,8729 | 113,6471052 | 127,7803 | 117,5897046 | 140,9831 | 192,6956 | 173,2596591 | |
базисный | 150,38111 | 201,0411 | 283,2125 | 321,8627998 | 411,2772 | 483,6196319 | 681,8219 | 1313,841 | 2276,3562 | ||
темп прироста | цепной | 50,381112 | 33,68772 | 40,87294 | 13,64710516 | 27,78028 | 17,58970465 | 40,98309 | 92,69561 | 73,25965913 | |
базисный | 50,381112 | 101,0411 | 183,2125 | 221,8627998 | 311,2772 | 383,6196319 | 581,8219 | 1213,841 | 2176,3562 | ||
абсолютное значение 1% прироста | цепной | 53,79 | 80,89 | 108,14 | 152,34 | 173,13 | 221,226 | 260,139 | 366,752 | 706,715 | |
базисный | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 |
Средние характеристики ряда динамики:
Таблица 8
Показатели динамики инвестиций в основной капитал Иркутской области в сопоставимых ценах
Наименование показателя | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах | 5287,557 | 7692,639 | 13128,2 | 14853,15 | 18749,979 | 22166,85 | 21115,17857 | 63814,85 | 104381,8 | |
абсолютный прирост | цепной | 2405,082 | 5435,561 | 1724,95 | 3896,829 | 3416,871 | -1051,67143 | 42699,67 | 40566,95 | |
базисный | 2405,082 | 7840,643 | 9565,593 | 13462,422 | 16879,29 | 15827,62157 | 58527,29 | 99094,24 | ||
коэффициент роста | цепной | 1,4548569 | 1,706592 | 1,131393 | 1,262357076 | 1,182233 | 0,952556568 | 3,022226 | 1,635698 | |
базисный | 1,4548569 | 2,482848 | 2,809076 | 3,546057092 | 4, 192267 | 3,993371338 | 12,06887 | 19,74103 | ||
темп роста | цепной | 145,48569 | 170,6592 | 113,1393 | 126,2357076 | 118,2233 | 95,25565685 | 302,2226 | 163,5698 | |
базисный | 145,48569 | 248,2848 | 280,9076 | 354,6057092 | 419,2267 | 399,3371338 | 1206,887 | 1974,103 | ||
темп прироста | цепной | 45,485694 | 70,65925 | 13,13927 | 26,23570758 | 18,22333 | -4,744343152 | 202,2226 | 63,56976 | |
базисный | 45,485694 | 148,2848 | 180,9076 | 254,6057092 | 319,2267 | 299,3371338 | 1106,887 | 1874,103 | ||
абсолютное значение 1% прироста | цепной | 52,87557 | 76,92639 | 131,282 | 148,5315 | 187,4998 | 221,6685 | 211,1518 | 638,1485 | |
базисный | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 |
Средние характеристики ряда динамики:
Вывод: Анализ динамики инвестиций в основной капитал в текущих и сопоставимых ценах в Иркутской области показал ежегодный прирост инвестиций.
Средний объем инвестиций в основной капитал в регионе составил: в текущих ценах - 33475,7 млн. руб., а в сопоставимых - 27119,02 млн. руб. Средний ежегодный прирост инвестиций в регионе в текущих ценах составил 47,79%, а сопоставимых 45,15%.
... занятых в экономике за счёт рассматриваемых факторов исчерпан. Заключение В данной работе рассматривались основные цели и задачи валового регионального продукта федеральных округов Российской Федерации (Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа) и методы его расчета. Валовой региональный продукт – обобщающий показатель экономической деятельности региона, ...
... : · конечное потребление товаров и услуг; · валовое накопление; · чистый экспорт товаров и услуг. Статистическое расхождение между произведенными и использованным валовым региональным продуктом может возникнуть ввиду различия источников данных и классификаций, используемых в расчетах разными методами, недостатка необходимой информации и других причин объективного ...
... определенного периода времени. В целом он отражает результат экономического развития страны. На основе статистических данных рассмотрим динамику одного из главных макроэкономических показателей системы национальных счетов - валового внутреннего продукта России (ВВП). Проанализируем изменение этого макроэкономического показателя за несколько лет. Рис.2.1 Объем и динамика валового внутреннего ...
... и природным газом, некоторыми видами металлов, а Иркутская область славится золотом, торфом, цветными металлами, каменным углем и т.д. 7 Краткая характеристика возможных форм и инструментария государственного регулирования развитием экономики Алтайского края и Иркутской области Государственное регулирование развитием экономики Алтайского края происходит на основании «Договора о ...
0 комментариев