1. валовой внутренний продукт на душу населения;
2. ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала или индекс человеческого развития).
Анализ структуры валового внутреннего продукта показал, что в России активно развивается промышленность, торговля и общественное питание. За счет их роста, особенно в последние пять лет, валовой внутренний продукт также характеризуется ростом.
В то же время, необходимо не забывать, что представление о том, что производство все большего количества товаров и услуг является наилучшим и единственным путем повышения уровня жизни населения и решения других социально-экономических задач, является в определенной степени односторонним.
Уровень жизни может быть относительно низким и при высоких показателях экономического роста. Следовательно, традиционные макроэкономические показатели не являются адекватными характеристиками социально-экономического развития во всем его многообразии.
Анализ ИРЧП в Российской федерации показал, что в нашей стране, в первую очередь необходимо повысить уровень образованности граждан. Еще в 1989 году индекс уровня образованности граждан был намного выше чем в 2002г..
Если не изменять сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, то даже при положительной динамике всех остальных составляющих показателей, в частности, ВВП на душу населения, Россия не достигнет высокого уровня развития социально-экономического потенциала.
Таким образом, совокупность знаний и квалификации населения является принципиально важным источником развития любой, и в частности нашей, страны.
Следовательно, образование, наука, здравоохранение – все социальные сферы должны рассматриваться не как потребляющие и непроизводственные сферы, являющиеся обузой для экономики страны, а как совокупность отраслей экономики, состояние которых является важнейшим фактором социально-экономического развития.
Это подразумевает и само определение качества жизни.
Качество жизни как обобщающая социально-экономическая категория включает в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и уровень удовлетворения духовных потребностей населения, здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, морально-психологический климат, душевный комфорт и многие другие факторы, оказывающие влияние на человека.
В данной курсовой работе были рассмотрены сущность и содержание социально-экономического потенциала страны. Кроме того, был проведен статистический анализ социально-экономического потенциала Российской федерации. Таким образом, цель данной курсовой работы достигнута.
Список использованной литературы
1. Айвазян С.А. Интегральные показатели качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000.
2. Андрианов В. В. Россия. Экономический и инвестиционный потенциал. М.:1999.
3. Бункина М. К. Национальная экономика. М.: Деловая литература, 2002.
4. Виноградов А. К. Экономика России; М.: Юристъ, 2001.
5. Градов А. П. Национальная экономика. СПб: Спец литература, 2000.
6. Курс социально-экономической статистики / под ред. М. Г. Назарова, М.: 2002.
7. Лисов В. И. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность, М.: Экономика, 2000.
8. Салин В.Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика, М.: 2001.
9. Социальная статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2003.
10. Шульгин В. А. Национальная экономика. М.:2002.
11. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФА-М, 1998.
12. Андрианов В. В. Потенциал экономического возрождения // Экономист, №10, 2000.
13. Иванов. Ю.Н, Саградов. А.А. К вопросу об исчислении и анализе показателей человеческого развития в регионах России.// Вопросы статистики №2, 2000.
14. Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:2004г.
15. Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:1999г.
Приложение 1
Счет товаров и услуг. (млн. руб.)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
ресурсы | ||||||
Выпуск в основных ценах | 305481,0 | 1044341,5 | 2784495,5 | 38318830,3 | 4393359,6 | 4618675,4 |
Импорт товаров и услуг | 52300,0 | 141665,5 | 373592,7 | 442815,1 | 524175,1 | 643066,7 |
Налоги на продукты | 26028,6 | 71923,4 | 184071,2 | 269095,0 | 320255,8 | 305304,1 |
Субсидии на продукты (-) | 10471,2 | 24025,1 | 63640,2 | 86605,6 | 104931,5 | 91030,3 |
Всего | 373338,4 | 1233905,3 | 3278519,2 | 4457134,8 | 5132859,0 | 5476015,9 |
использование | ||||||
Промежуточное потребление | 149528,9 | 481494,6 | 1364433,7 | 1868664,2 | 2086742,4 | 2148410,6 |
Расходы на конечное потребление | 106755,4 | 422052,7 | 1095820,9 | 1544658,8 | 1888797,5 | 2048256,2 |
Валовое накопление | 46316,9 | 155971,4 | 391588,4 | 528694,9 | 582077,7 | 438049,1 |
Экспорт товаров и услуг | 65524,7 | 169534,3 | 426735,4 | 532239,0 | 597651,0 | 853990,5 |
Статистическое расхождение | 5212,5 | 4852,3 | -59,2 | -17122,1 | -22409,6 | -12690,5 |
Всего | 373338,4 | 1233905,3 | 3278519,2 | 4457134,8 | 5132859,0 | 5476015,9 |
продолжение | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ресурсы | |||||
Выпуск в основных ценах | 8303203,0 | 12552212,0 | 15922788,0 | 19012673,0 | 23089724,0 |
Импорт товаров и услуг | 1262349,0 | 1755805,0 | 2165928,0 | 2646204,0 | 3134212,0 |
Налоги на продукты | 613855,0 | 980880,0 | 1268911,0 | 1430348,0 | 1787011,0 |
Субсидии на продукты (-) | 118494,0 | 147433,0 | 171422,0 | 189222,0 | 206436,0 |
Всего | 10060912,5 | 15141464,0 | 19186205,0 | 22900003,0 | 27804511,0 |
использование | |||||
Промежуточное потребление | 3975329,0 | 6080013,0 | 8076695,0 | 9419629,0 | 11385058,0 |
Расходы на конечное потребление | 3285678,0 | 4476851,0 | 5886861,0 | 7461243,0 | 8969328,0 |
Валовое накопление | 715320,0 | 1365734,0 | 1963110,0 | 2185955,0 | 2737471,0 |
Экспорт товаров и услуг | 2084585,0 | 3218866,0 | 3299562,0 | 3790344,0 | 4649444,0 |
Статистическое расхождение | 0 | 0 | -40023,0 | 42833,0 | 63209,0 |
Всего | 10060912,0 | 151414564,0 | 19186205,0 | 22900003,0 | 27804511,0 |
Приложение 2
Счет образования доходов (млн. руб.)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
ресурсы | ||||||
ВВП в рыночных ценах | 171509,5 | 610745,2 | 1540492,8 | 2145655,5 | 2521941,5 | 2684538,6 |
Всего | 171509,5 | 610745,2 | 1540492,8 | 2145655,5 | 2521941,5 | 2684538,6 |
использование | ||||||
Оплата труда наемных работников | 76346,2 | 300997,6 | 695804,4 | 1064174,5 | 1242155,7 | 1323403,5 |
Налоги на производство и импорт | 28672,8 | 85044,1 | 253326,8 | 380685,6 | 471657,2 | 492697,0 |
Субсидии на производство и импорт (-) | 10471,2 | 26640,9 | 71012,8 | 90023,8 | 112959,2 | 96652,1 |
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 76961,7 | 251344,4 | 662374,4 | 790819,2 | 921087,8 | 965090,2 |
Всего | 171509,5 | 610745,2 | 1540492,8 | 2145655,5 | 2521941,5 | 2684538,6 |
продолжение | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ресурсы | |||||
ВВП в рыночных ценах | 4823234,0 | 7305646,0 | 8943582,0 | 10834170,0 | 13285241,0 |
Всего | 4823234,0 | 7305646,0 | 8943582,0 | 10834170,0 | 13285241,0 |
использование | |||||
Оплата труда наемных работников | 1933606,0 | 2937230,0 | 3848399,0 | 5047545,0 | 6132200,0 |
Налоги на производство и импорт | 525000,0 | 810000,0 | 993500,0 | 1249000,0 | 1488000,0 |
Субсидии на производство и импорт (-) | 883308,0 | 1404112,0 | 1585833,0 | 1725229,0 | 1991455,0 |
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 125193,0 | 155628,0 | 183251,0 | 198998,0 | 217681,0 |
Всего | 4823234,0 | 7305646,0 | 8943582,0 | 10834170,0 | 13285241,0 |
Приложение 3
Счет производства по отраслям (млн. руб.)
| 1993 год. | |||||||||
| ресурсы | Использование | ||||||||
| Выпуск товаров и услуг | Промежуточное потребление | Валовая добавленная стоимость | |||||||
| Промышленность | 131060,0 | 75421,3 | 55638,7 | ||||||
| Сельское хозяйство | 22872,5 | 9921,3 | 12951,2 | ||||||
| Строительство | 22812,1 | 9985,1 | 12827,0 | ||||||
| Транспорт | 22496,0 | 9728,9 | 12767,1 | ||||||
| Связь | 1667,5 | 445,2 | 1222,3 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 43072,7 | 12278,5 | 30794,2 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 9237,5 | 6086,6 | 3150,9 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 3989,9 | 2137,4 | 1852,5 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 9104,0 | 768,4 | 8335,6 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 3080,8 | 1293,1 | 1787,7 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 8103,4 | 3747,1 | 4356,3 | ||||||
| Образование | 8716,3 | 2609,8 | 6106,5 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 6461,3 | 3891,9 | 2569,4 | ||||||
| Прочие отрасли | 12807 | 11214,3 | 1592,7 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 305481,0 | 149528,9 | 155952,1 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 26028,6 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 10471,2 | ||||||
| ВВП в основных ценах | - | - | 171509,5 | ||||||
| Промышленность | 394918,1 | 202604,5 | 192313,6 | ||||||
| Сельское хозяйство | 75702,0 | 38771,3 | 36930,7 | ||||||
| Строительство | 90799,2 | 37470,5 | 53328,7 | ||||||
| Транспорт | 80216,4 | 28701,8 | 51514,6 | ||||||
| Связь | 9016,5 | 2572,3 | 6444,2 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 158135,3 | 50267,3 | 107868,0 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 22153,2 | 10465,8 | 11687,4 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 17455,1 | 9083,6 | 8371,5 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 30089,4 | 4136,3 | 25953,1 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 10157,7 | 4448,6 | 5709,1 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 34732,4 | 15937,3 | 18795,1 | ||||||
| Образование | 35127,0 | 12044,3 | 23082,7 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 36307,8 | 20074,0 | 16233,8 | ||||||
| Прочие отрасли | 49531,4 | 44917 | 4614,4 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 1044341,5 | 481494,6 | 562846,9 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 71923,4 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 24025,1 | ||||||
| ВВП в основных ценах | - | - | 610745,2 | ||||||
| Промышленность | 1108352 | 736242 | 372110 | ||||||
| Сельское хозяйство | 203878 | 108238 | 95640 | ||||||
| Строительство | 236515 | 115257 | 121258 | ||||||
| Транспорт | 232238 | 90030 | 142208 | ||||||
| Связь | 30467 | 9789 | 20678 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 386561 | 104162 | 282399 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 51875 | 21930 | 29946 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 64482 | 36848 | 27634 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 39343 | 15444 | 23899 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 24664 | 11422 | 13242 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 78272 | 43273 | 34998 | ||||||
| Образование | 62113 | 24486 | 38628 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 143217 | 78594 | 64623 | ||||||
| Прочие отрасли | 105644 | 52280 | 52362 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 2767621 | 1447995 | 1319625 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 184071 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 75174 | ||||||
| ВВП в основных ценах | - | - | 1428522 | ||||||
| Промышленность | 1468787 | 923589 | 545198 | ||||||
| Сельское хозяйство | 286899 | 155402 | 131497 | ||||||
| Строительство | 320965 | 156456 | 164509 | ||||||
| Транспорт | 323514 | 124890 | 198624 | ||||||
| Связь | 46439 | 14265 | 32174 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 52202 | 162050 | 360152 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 67229 | 30850 | 36378 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 114657 | 77625 | 37033 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 36083 | 25710 | 10373 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 42395 | 16699 | 25696 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 115308 | 60447 | 54861 | ||||||
| Образование | 89590 | 30614 | 58976 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 215511 | 131961 | 83551 | ||||||
| Прочие отрасли | 619547 | 60359 | 89187 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 3799126 | 1970917 | 1828209 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 269095 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 89479 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 2007825 | ||||||
| Промышленность | 1626450 | 992736 | 633714 | ||||||
| Сельское хозяйство | 309217 | 171678 | 137539 | ||||||
| Строительство | 348730 | 169819 | 178910 | ||||||
| Транспорт | 358071 | 136593 | 221478 | ||||||
| Связь | 62716 | 19472 | 43243 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 583929 | 185724 | 398206 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 77845 | 31076 | 46769 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 131314 | 87816 | 43498 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 40582 | 23818 | 16764 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 50907 | 26013 | 24893 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 146792 | 74865 | 71927 | ||||||
| Образование | 119425 | 43503 | 75923 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 280300 | 163039 | 117261 | ||||||
| Прочие отрасли | 191253 | 73460 | 117794 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 4327531 | 2199612 | 2127919 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 320256 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 105661 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 2342514 | ||||||
| Промышленность | 1706559 | 990405 | 716154 | ||||||
| Сельское хозяйство | 307583 | 173352 | 134231 | ||||||
| Строительство | 340794 | 164411 | 176383 | ||||||
| Транспорт | 355075 | 142738 | 212337 | ||||||
| Связь | 70793 | 23476 | 47317 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 678003 | 188025 | 489979 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 83237 | 34006 | 49231 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 133696 | 86066 | 47631 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 39289 | 28955 | 10334 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 50395 | 25731 | 24664 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 147711 | 71525 | 76186 | ||||||
| Образование | 124657 | 41563 | 83094 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 293244 | 146317 | 146927 | ||||||
| Прочие отрасли | 242941 | 74147 | 168792 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 4573977 | 2190717 | 2383260 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 338825 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 92461 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 2629623 | ||||||
| Промышленность | 3359883 | 2011084 | 1348799 | ||||||
| Сельское хозяйство | 607197 | 289748 | 317449 | ||||||
| Строительство | 516810 | 250024 | 266786 | ||||||
| Транспорт | 572929 | 235457 | 337472 | ||||||
| Связь | 120615 | 47028 | 73587 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 1448539 | 443394 | 1005145 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 103943 | 38452 | 65491 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 142410 | 82330 | 60080 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 87726 | 43557 | 44169 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 86258 | 50439 | 35819 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 204230 | 102091 | 102139 | ||||||
| Образование | 157824 | 51460 | 106365 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 423093 | 212244 | 210849 | ||||||
| Прочие отрасли | 471746 | 118021 | 353723 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 8303203 | 3975329 | 4327873 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 613855 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 118494 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 4823234 | ||||||
| Промышленность | 5171060 | 3121878 | 2049182 | ||||||
| Сельское хозяйство | 774482 | 354326 | 420156 | ||||||
| Строительство | 848604 | 419767 | 428837 | ||||||
| Транспорт | 802034 | 313459 | 488574 | ||||||
| Связь | 160243 | 62416 | 97827 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 2218151 | 672685 | 1545467 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 124637 | 47856 | 76781 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 192888 | 105642 | 87246 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 152716 | 61515 | 91201 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 145473 | 86323 | 59150 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 306506 | 160511 | 145996 | ||||||
| Образование | 229650 | 81206 | 148444 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 673321 | 367541 | 305780 | ||||||
| Прочие отрасли | 752447 | 224888 | 527558 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 12552212 | 6080013 | 6472199 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 980880 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 147433 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 7305646 | ||||||
| Промышленность | 6329717 | 4071362 | 2258355 | ||||||
| Сельское хозяйство | 961158 | 435622 | 525535 | ||||||
| Строительство | 1182691 | 593661 | 589029 | ||||||
| Транспорт | 1065345 | 474606 | 590740 | ||||||
| Связь | 216029 | 82599 | 126430 | ||||||
| Торговля, общественное питание и заготовки | 2650968 | 875340 | 1775628 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 162510 | 63723 | 98787 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 252299 | 140901 | 111398 | ||||||
| Финансы, кредит, страхование | 274252 | 76508 | 197745 | ||||||
| Наука и научное обслуживание | 209075 | 118149 | 90926 | ||||||
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 386728 | 190781 | 195947 | ||||||
| Образование | 309138 | 108224 | 200914 | ||||||
| Управление (включая оборону) | 886572 | 481369 | 405202 | ||||||
| Прочие отрасли | 952657 | 424756 | 427327 | ||||||
| Итоги по отраслям в основных ценах | 15839139 | 8137601 | 7593963 | ||||||
| Налоги на продукты | - | - | 980880 | ||||||
| Субсидии на продукты | - | - | 147433 | ||||||
| ВВП в рыночных ценах | - | - | 7305646 | ||||||
Промышленность | 7294825 | 4656031 | 2638794 | |||||||
Сельское хозяйство | 1029255 | 470563 | 558692 | |||||||
Строительство | 1352280 | 672268 | 680012 | |||||||
Транспорт | 1324096 | 601380 | 722715 | |||||||
Связь | 303731 | 130097 | 173634 | |||||||
Торговля, общественное питание и заготовки | 3131784 | 969773 | 2162012 | |||||||
Жилищное хозяйство | 212056 | 79548 | 132509 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 323830 | 177286 | 146544 | |||||||
Финансы, кредит, страхование | 399617 | 101871 | 297747 | |||||||
Наука и научное обслуживание | 238794 | 132236 | 106557 | |||||||
Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 518080 | 220945 | 297135 | |||||||
Образование | 452623 | 138254 | 314369 | |||||||
Управление (включая оборону) | 1065686 | 552131 | 513549 | |||||||
Прочие отрасли | 1366016 | 517246 | 848776 | |||||||
Итоги по отраслям в основных ценах | 19012673 | 9419629 | 9593045 | |||||||
Налоги на продукты | - | - | 1430348 | |||||||
Субсидии на продукты | - | - | 189222 | |||||||
ВВП в рыночных ценах | - | - | 10834170 | |||||||
Промышленность | 8755161 | 5520887 | 3234274 |
| ||||||
Сельское хозяйство | 1134538 | 518210 | 616328 |
| ||||||
Строительство | 1720119 | 868853 | 851265 |
| ||||||
Транспорт | 1584757 | 713744 | 871014 |
| ||||||
Связь | 423469 | 179525 | 243944 |
| ||||||
Торговля, общественное питание и заготовки | 3922501 | 1270456 | 2652045 |
| ||||||
Жилищное хозяйство | 265185 | 99128 | 166057 |
| ||||||
Коммунальное хозяйство | 420987 | 224933 | 196054 |
| ||||||
Финансы, кредит, страхование | 541395 | 140814 | 400581 |
| ||||||
Наука и научное обслуживание | 313490 | 172914 | 140576 |
| ||||||
Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 608419 | 253200 | 355219 |
| ||||||
Образование | 520264 | 160544 | 359721 |
| ||||||
Управление (включая оборону) | 1266493 | 635322 | 631170 |
| ||||||
Прочие отрасли | 1612946 | 626528 | 986418 |
| ||||||
Итоги по отраслям в основных ценах | 23089724 | 11385058 | 11704666 |
| ||||||
Налоги на продукты | - | - | 1787011 |
| ||||||
Субсидии на продукты | - | - | 206436 |
| ||||||
ВВП в рыночных ценах | - | - | 13285241 |
| ||||||
Приложение 4
Таблица. Основные социально-демографические показатели РФ.
1989г. | 2002г. | |
Фактическая средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении | 59,8 | 65,1 |
Совокупная доля грамотного населения | 89,7 | 99,8 |
Совокупная доля учащихся | 46,24 | 21,73 |
[1] Лисов В. И. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность, М.: Экономика, 2000, стр. 24.
[1] Андрианов В. В. Потенциал экономического возрождения // Экономист, №10, 2000, стр.34
[2]. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФА-М, 1998
[4] Иванов. Ю.Н, Саградов. А.А. К вопросу об исчислении и анализе показателей человеческого развития в регионах России.// Вопросы статистики №2, 2000, стр. 23
[5] Айвазян С.А. Интегральные показатели качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000, стр.13
[6] Салин В.Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика, М.: 2001 стр.97.
[7] Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФА-М, 1998, стр.98
[8] Салин В.Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика, М.: 2001., стр.101.
[9] Покупка за вычетом продаж для каждого сектора. На уровне экономики в целом – чистое потребление вновь произведенных или импортированных ценностей.
[10] Социальная статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2003, стр. 156
[11] Иванов. Ю.Н, Саградов. А.А. К вопросу об исчислении и анализе показателей человеческого развития в регионах России.// Вопросы статистики №2, 2000, стр.25
[12] Паритет покупательной способности - отношение между двумя или несколькими валютами, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг.
Теория паритета покупательной способности - теория, в соответствии с которой в международной торговле, ограниченной операциями формирующими баланс, для покупки идентичных потребительских корзин товаров и услуг потребуется идентичная сумма денег при конвертации одной валюты в другую по рыночному курсу.
[13] Айвазян С.А. Интегральные показатели качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000., стр. 31
[14] Андрианов В. В. Потенциал экономического возрождения // Экономист, №10, 2000, стр.27
[15] Курс социально-экономической статистики / под ред. М. Г. Назарова, М.: 2002., стр. 168
[16] Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:2004г., стр. 32.
[17] Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:2004г., стр. 675.
... 2.2 Социальная политика РФ: основные принципы, цели и задачи В начале третьего тысячелетия для России остро встал вопрос о выборе стратегических приоритетов страны. В самом общем плане стало очевидно, что ключевым направлением долгосрочной социально-экономической политики государства является последовательное улучшение качества и уровня жизни населения на основе повышения конкурентоспособности ...
... населенных пунктов страны вообще не имеют связи с дорогами общего пользования. Данные обстоятельства не позволяют в полной мере осваивать ресурсы краев, областей и республик. Социально-экономическое развитие России за 2008 год На сегодняшний день восстановлена территориальная целостность и единство нашего государства. Россия по уровню и качеству жизни по-прежнему отстает от международных ...
... принципиальной особенностью перспективной стратегии социально – экономического развития Российской Федерации, формируемой на современном этапе. (4) 2. Принципы стратегии социально–экономического развития России Государство в рыночной экономике выступает как организатор экономического порядка, ответственный за установление правил игры и являющийся гарантом их стабильности и выполнения, и как ...
... достичь цели радикального повышения уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижения социального неравенства, сохранения независимых и культурных ценностей России, восстановления экономической и политической роли страны в мировом сообществе. Эта цель и является целью стратегии развития России до 2010 года. Достижение этой цели, говорится в проекте, невозможно без ...
0 комментариев