21. Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281
22. Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/ // Постанова Правління Національного банку України від 27 червня 2001 року N 245 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 11 листопада 2005 року N 426)
23. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 31 серпня 2005 року N 321)
24. Про запровадження обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів // Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 291
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" // Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати " // Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.
27. Айвазян С.А. Основы эконометрики. — М.: ЮНИТИДАНА, 2001. — 432 с.
28. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович та ін.; За ред.А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003. — 599 с.
29. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Навч. — метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. К.: Знання, 2004. — 415 с.
30. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самост вивч. дисципліни. — К.: ЗнанняПрес, 2004. — 291 с. — (Вища освіта ХХІ століття)
31. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Київ: Знання, 2004. — 415 с. — (Вища освіта ХХІ століття)
32. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів. — Київ: Знання, 2003. — 200 с.
33. Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз): Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 102 с.
34. Азаренкова Г.М., Д ікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. — Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 — 131 с.
35. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. — К.: ЗнанняПрес, 2002. — 438 с.
36. Банківські операції: Підручник / За ред.А.М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.
37. Банковское дело: Учебник /Под ред.О.И. Лаврушина — Москва, "Финансы и статистика", 1998 — 576 с.
38. Банківські операції: Підручник. — 2ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. дра екон. наук, проф.А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.
39. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.
40. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. — 4те вид., перероблене і доповнене — Київ: Знання, 2004. — 324 с. — (Вища освіта ХХІ століття)
41. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — Київ: Академія, 2001. — 313 с.
42. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2003. — 524 с.
43. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 88 с.
44. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. — Київ: Істина, 2001. — 256с.
45. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.
46. Деньги, кредиты, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. — 2е изд. Перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000
47. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова,
Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др.; под общ. ред. Г.И. Кравцовой, — Мн.: Меркаванне, 1994. — 270 с.
48. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. профессора Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.
49. Задерей Н. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 24 вiд 13062005
50. Задерей Н. Група "ТАС" захопилася створенням бюро кредитних історій // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 41 вiд 10102005
51. Євтух О.Т. Іпотека — механізм ефективного використання ресурсів — Луцьк, "Волинська обласна друкарня", 2001, 305 с.
52. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. — Москва: Финансы и статистика, 2000.
53. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000
54. Ипотека — 2005 (рейтинг жилищных кредитов) // Журнал "Деловой журнал", октябрь 2005, стр.31 — 55
55. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. для вузів /О.С. Любунь, К.В. Паливода, М.П. Денисенко та ін /Ред. О.С. Любунь та ін. — К: ЦНЛ, 2005. — 392с.
56. Ишринская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика 1995. — 450 с.
57. Ковалев В.В. Финансовый анализ, Москва, “Финансы и статистика", 1995
58. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків — Львів: ЛБІ НБУ, 2001 — 276 с.
59. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. — М.: ИКЦ "Дис", 1997.
60. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред В.В. Вітлінського. — К.: Тво "Знання", КОО, 2000. — 251с.
61. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М.А. Гольцберга — К.: Торгово — издательское бюро BHV, 1994.384 с. (INKO)
62. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования — М.: "Высшая школа", 1998 — 64 с.
63. Лагутин В.Д. Кредитование: теория и практика. Учебное пособие. — 3 е изд — К.: "Знание", 2002, 215 с.
64. Миллер Р.Л., ВанХуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 2000. — 856 с.
65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ "Дис", 1997. — 464 с.
66. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. — М.: ИНФРАМ, 1996. — 624 с.
67. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002. — 316 с.
68. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.
69. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 1996. — 288 с.
70. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд. — М.: "Дело ЛТД", 1995. — 768 с.
71. Руководство по кредитному менеджменту / Пер. с англ. Под ред.Б. Эдвардса 3е изд. — М.: ИНФРАМ, 1996. — 464 с.
72. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.
73. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційного банку К., 1998. — 345 с.
74. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2000. — 160с.
75. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. — метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2003. — 276с.
76. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт.к: КНЕУ, 2002. — 183с.
77. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 208 с.
78. Офіційний сайт НБУ — HTTP://www.bank.gov.ua
79. Офіційний сайт АКБ “Приватбанк" — HTTP://WWW.PRIVATBANK. DP.ua
80. Офіційний сайт Асоціації банків України — HTTP://WWW.AUB.com.ua
81. Офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське бюро кредитних історій" — http://www.ubki.com.ua
82. Законодавчо-довідкова система законодавства України — HTTP://WWW.LIGAZAKON.com.ua
Таблица А.1. Основні показники діяльності банківської системи України за 2000 — 2006 роки (млн. грн) [34]
№ з/п | Показники | Дата | ||||||||
01.01. 2001 | 01.01. 2002 | 01.01. 2003 | 01.01. 2004 | 01.01. 2005 | 2006 | |||||
01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | |||||||
1. | Кількість зареєстрованих банків | 195 | 189 | 182 | 179 | 181 | 186 | 188 | 189 | 188 |
2. | Виключено з Державного реєстру банків | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації | 38 | 35 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4. | Кількість діючих банків | 153 | 152 | 157 | 158 | 160 | 165 | 164 | 165 | 165 |
4.1 | з них: з іноземним капіталом | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 27* |
4.1.1 | у т. ч. зі 100% іноземним капіталом | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 |
5. | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків,% | 13.3 | 12.5 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 21.3* |
АКТИВИ | ||||||||||
1. | Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) | 39866 | 50785 | 67774 | 105539 | 141497 | 223024 | 221189 | 231273 | 237294 |
1.1 | Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) | 37129 | 47 591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 211811 | 221803 | 227710 |
2. | Високоліквідні активи | 8270 | 7744 | 9043 | 16043 | 23595 | 36482 | 34045 | 36361 | 32863 |
3. | Кредитний портфель | 23637 | 32097 | 46736 | 73442 | 97197 | 156385 | 156728 | 165033 | 174236 |
3.1 | з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності | 18216 | 26564 | 38189 | 57957 | 72875 | 109020 | 108777 | 113030 | 118121 |
3.2 | кредити надані фізичним особам | 941 | 1373 | 3255 | 8879 | 14599 | 33156 | 33772 | 35540 | 38570 |
4. | Довгострокові кредити | 3309 | 5683 | 10690 | 28136 | 45531 | 86227 | 87037 | 90239 | 95060 |
4.1 | з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності | 2761 | 5125 | 9698 | 23239 | 34693 | 58528 | 58814 | 60642 | 63179 |
5. | Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) | 2679 | 1863 | 2113 | 2500 | 3145 | 3379 | 3661 | 3709 | 3798 |
6. | Вкладення в цінні папери | 2175 | 4390 | 4402 | 6534 | 8157 | 14338 | 13985 | 13403 | 13793 |
7. | Резерви під активні операції банків | 2737 | 3194 | 3905 | 5355 | 7250 | 9370 | 9582 | 9662 | 10069 |
% виконання формування резерву | 61.5 | 85.4 | 93.3 | 98.2 | 99.7 | 100.05 | 100.04 | 100.03 | 99.96 | |
7.1 | з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями | 2 336 | 2963 | 3575 | 4631 | 6367 | 8328 | 8494 | 8657 | 9033 |
ПАСИВИ | ||||||||||
1. | Пасиви, усього | 37129 | 47591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 211811 | 221803 | 227710 |
2. | Балансовий капітал | 6507 | 7915 | 9983 | 12882 | 18421 | 25451 | 25931 | 26683 | 27263 |
2.1 | з нього: статутний капітал | 3671 | 4573 | 5998 | 8116 | 11605 | 16111 | 16346 | 16723 | 17536 |
2.2 | Частка капіталу у пасивах | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 12.2 | 12.0 | 12.0 |
3. | Зобов'язання банків | 30622 | 39 676 | 53 913 | 87352 | 115927 | 188427 | 185880 | 195120 | 200447 |
3.1 | з них: кошти суб'єктів господарської діяльності | 13071 | 15653 | 19 703 | 27987 | 40128 | 61214 | 58977 | 58813 | 59925 |
3.1 1 | з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності | 2867 | 4698 | 6161 | 10391 | 15377 | 26807 | 25610 | 25127 | 25561 |
3.2 | вклади фізичних осіб | 6649 | 11165 | 19092 | 32113 | 41207 | 72542 | 73332 | 75168 | 76891 |
3.2.1 | з них: строкові вклади фізичних осіб | 4569 | 8060 | 14128 | 24861 | 33204 | 55257 | 57222 | 58345 | 59158 |
Довідково: | ||||||||||
1. | Регулятивний капітал | 5148 | 8025 | 10099 | 13274 | 18188 | 26373 | 26489 | 27899 | 28895 |
2. | Адекватність регулятивного капіталу (Н2) | 15.53 | 20.69 | 18.01 | 15.11 | 16.81 | 14.95 | 15.08 | 15.23 | 14.92 |
3. | Доходи | 7446 | 8583 | 10470 | 13949 | 20072 | 27537 | 2668 | 5237 | 8383 |
4. | Витрати | 7476 | 8051 | 9785 | 13122 | 18809 | 25367 | 2398 | 4761 | 7615 |
5. | Результат діяльності | 30 | 532 | 685 | 827 | 1263 | 2170 | 270 | 476 | 768 |
6. | Рентабельність активів,% | 0.09 | 1.27 | 1.27 | 1.04 | 1.07 | 1.31 | … | … | 1.43 |
7. | Рентабельність капіталу,% | 0.45 | 7.50 | 7.97 | 7.61 | 8.43 | 10.39 | … | … | 11.84 |
8. | Чиста процентна маржа,% | 6.31 | 6.94 | 6.00 | 5.78 | 4.90 | 4.90 | … | … | 4.81 |
9. | Чистий спред,% | 7.10 | 8.45 | 7.20 | 6.97 | 5.72 | 5.78 | … | … | 5.59 |
* дані будуть уточнюватися.
Таблица А.2. Активи и зобов”язання перших 30 банківських установу країни станом на 01.01.2006 року [37]
Таблиця А.3. Кредитно-інвестиційний портфель перших 30 банківських установ України станом на 01.01.2006 року [37]
Таблиця А.4. Власний капітал перших 30 банківських установ України
станом на 01.01.2006 року [37]
Таблиця А.5. Депозити фізичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]
Таблиця А.6. Депозити юридичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]
Таблиця А.7. Фінансовий результат в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року (за 2005 рік) [37]
Таблиця Г.1
Баланс АКБ „Приватбанк" за 2000 — 2004 роки (щорічний розріз)
Продовження табл. Г.1
Таблиця Г.2
Баланс АКБ „Приватбанк" за 2003 — 2005 року (поквартальний розріз)
Продовження табл. Г.2
Таблиця Г.3
Формування прибутку в АКБ „Приватбанк" у 2003 — 2005 роках
Таблиця Г.4
Баланс АКБ "Приватбанк" за 1 квартал 2006 року
Продовження табл. Г.4
Таблиця Г.5
Звіт про фінансові результати АКБ "Приватбанк" за 1 квартал 2006 року
Таблиця Д.1
Балансові рахунки синтетичного обліку кредитних операцій банку [5]
Клас 2. Операції з клієнтами | ||
20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
2010 | А | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання |
2018 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання |
202 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
2020 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
2026 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання |
2027 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
2028 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
2029 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
203 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2030 | А | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
2036 | КА | Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
2037 | А | Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
2038 | А | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
2039 | А | Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2062 | А | Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2063 | А | Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2066 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2067 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2068 | А | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2069 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
207 | Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2072 | А | Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2073 | А | Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2074 | А | Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України |
2075 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання |
2076 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2077 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2078 | А | Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2079 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
209 | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
2092 | А | Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб'єктів господарювання |
2093 | А | Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб'єктів господарювання |
2096 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2097 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
2099 | А | Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарювання |
21 | Кредити, що надані органам державної влади | |
210 | Кредити, що надані органам державної влади | |
2100 | А | Короткострокові кредити, що надані органам державної влади |
2105 | А | Довгострокові кредити, що надані органам державної влади |
2106 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади |
2107 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади |
2108 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади |
2109 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади |
211 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2110 | А | Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування |
2115 | А | Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування |
2116 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2117 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2118 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2119 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
219 | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади | |
2190 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади |
2191 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2198 | А | Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам державної влади |
2199 | А | Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам місцевого самоврядування |
22 | Кредити, що надані фізичним особам | |
220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2202 | А | Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2203 | А | Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2206 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2207 | А | Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2208 | А | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2209 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
221 | Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам | |
2212 | А | Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2213 | А | Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2215 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам |
2216 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2217 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2218 | А | Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2219 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
222 | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
2220 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2226 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб |
2227 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2228 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2229 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
229 | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам | |
2290 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2291 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
2292 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями |
2299 | А | Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам |
24 | Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами | |
240 | Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
2400 | КА | Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам |
2401 | КА | Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам |
248 | Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | |
2480 | А | Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами |
249 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | |
2490 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами |
602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
6020 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання |
6021 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання |
6022 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
6023 | П | Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання |
6026 | П | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
6027 | П | Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
6028 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання |
603 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
6030 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади |
6031 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
604 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам | |
6040 | П | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
6042 | П | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
6043 | П | Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам |
6044 | П | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам |
6045 | П | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
Клас 9. Позабалансові рахунки |
| ||||||
90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій |
| |||||
900 | Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам |
| |||||
9000 | А | Гарантії, що надані банкам |
| ||||
9001 | А | Підтверджені акредитиви |
| ||||
9002 | А | Акцепти, що надані банкам |
| ||||
9003 | А | Авалі, що надані банкам |
| ||||
901 | Гарантії, що отримані від банків |
| |||||
9010 | П | Прості гарантії, що отримані від банків |
| ||||
9015 | П | Контргарантії, що отримані від банків |
| ||||
902 | Гарантії, що надані клієнтам |
| |||||
9020 | А | Гарантії, що надані клієнтам |
| ||||
9023 | А | Авалі, що надані клієнтам |
| ||||
903 | Гарантії, що отримані від клієнтів |
| |||||
9030 | П | Прості гарантії, що отримані від Уряду України |
| ||||
9031 | П | Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України |
| ||||
9036 | П | Контргарантії, що отримані від клієнтів |
| ||||
909 | Сумнівні гарантії та поручительства |
| |||||
9090 | А | Сумнівні гарантії, що надані банкам |
| ||||
9091 | А | Сумнівні гарантії, що надані клієнтам |
| ||||
91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані |
| |||||
910 | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам |
| |||||
9100 | А | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам |
| ||||
911 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків |
| |||||
9110 | П | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків |
| ||||
9111 | П | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій |
| ||||
912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам |
| |||||
9122 | А | Непокриті акредитиви |
| ||||
9129 | А | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам |
| ||||
950 | Отримана застава |
| |||||
9500 | А | Отримана застава |
| ||||
9503 | А | Застава за складськими свідоцтвами |
| ||||
951 | Надана застава |
| |||||
9510 | П | Надана застава |
| ||||
952 | Іпотека |
| |||||
9520 | А | Земельні ділянки |
| ||||
9521 | А | Нерухоме майно житлового призначення |
| ||||
9523 | А | Інші об'єкти нерухомого майна |
| ||||
99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | ||||||
990 | Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95 | ||||||
Фінансові звіти тов “юніфарма" за 2003 — 2005 роки
Таблиця Ж.1
Баланс ТОВ “Юніфарма" (тис. грн)
Актив | Код рядка | 01.01. 2004 | 01.01. 2005 | 01.01. 2006 |
1. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
Залишкова вартість | 010 | 14 | 18 | 22 |
Первісна вартість | 011 | 14,1 | 18,3 | 22,4 |
Накопичена амортизація | 012 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
Незавершене будівництво | 020 | 140 | 152 | 71 |
Основні засоби: | ||||
Залишкова вартість | 030 | 1495 | 1972 | 1710 |
Первісна вартість | 031 | 1600 | 2228 | 2055 |
Накопичена амортизація | 032 | 105 | 256 | 345 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||
інші фінансові інвестиції | 045 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | |||
Відстрочені податкові активи | 060 | |||
Інші необоротні активи | 070 | |||
Усього за розділом 1 | 080 | 1649 | 1842 | 1803 |
2. Оборотні активи |
|
|
|
|
Запаси: | ||||
виробничі запаси | 100 | 7 | 12 | 6 |
Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||
незавершене виробництво | 120 | |||
готова продукція | 130 | |||
товари | 140 | 703 | 724 | 793 |
Векселі одержані | 150 | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 303 | 287 | 382 |
первісна вартість | 161 | |||
резерв сумнівних боргів | 162 | |||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
в національній валюті | 230 | 183 | 122 | 137 |
в іноземній валюті | 240 | |||
Інші оборотні активи | 250 | |||
Усього за розділом 2 | 260 | 1196 | 1115 | 1318 |
3. Витрати майбутніх періодів | 270 |
|
|
|
Баланс | 280 | 2845 | 2987 | 3121 |
Продовження табл. Ж.1
Пасив | Код рядка | 01.01. 2004 | 01.01. 2005 | 01.01. 2006 |
1. Власний капітал |
|
|
|
|
Статутний капітал | 300 | 1200 | 1200 | 1200 |
Пайовий капітал | 310 | |||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 130 | 130 | 400 |
Інший додатковий капітал | 330 | |||
Резервний капітал | 340 | 57 | 97 | 164 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 468 | 597 | 625 |
Неоплачений капітал | 360 | |||
Вилучений капітал | 370 | |||
Усього за розділом 1 | 380 | 1845 | 1994 | 2389 |
