3. Атрибуты
| Тип сущности/ связи | Атрибут | Описание | Тип данных | Значение по умолчанию | Допустимость Null | Производный, множестве-нный |
| древесина | порода | порода деревьев | символьный | - | нет | множ |
| Лесо-билет | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| делянка | номер | целый | - | нет | - | |
| квадрат | Местопол-ожение | символьный | - | нет | - | |
| площадь | плав-щий | - | нет | - | ||
| работник | таб. номер | целый | - | нет | - | |
| ФИО | фамилия, имя, отчество | символьный | - | нет | - | |
| адрес | адрес места жительства | символьный | - | нет | - | |
| телефон | символьный | - | да | множ | ||
| дата поступления | дата приёма на работу | дата | - | нет | - | |
| зав. делянками | те же, что у работника + | |||||
| дата назначения | дата назначения на должность | дата | - | нет | - | |
| нач. базы | те же, что у зав. делянками | |||||
| зав. складом | те же, что у зав. делянками | |||||
| нач. сбыта | те же, что у зав. делянками | |||||
| бригада | таб. номер | целый | - | нет | - | |
| специализация | место работы бригады | символьный | - | нет | - | |
| номер цеха | цех, в котором работает бригада | целый | да | - | ||
| бригадир | те же, что у работника + | |||||
| дата назначения | дата назначения на должность | дата | - | нет | - | |
| продукция | наименование | символьный | - | нет | - | |
| цена | плав-щий | - | нет | - | ||
| ед. измер-я | символьный | - | нет | - | ||
| фирма-клиент | наименование | символьный | - | нет | - | |
| адрес | юридический адрес фирмы | символьный | - | нет | ||
| телефон | символьный | - | да | множ | ||
| накладная на возврат делянки лесниче-ству | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| накладная на заказ товара | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | даты выписки | дата | - | нет | - | |
| срок | срок выполнения заказа | целый | - | нет | - | |
| Накладная на продажу | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| план работы цеховой бригады | те же, что у накладной на заказ+ | |||||
| объём | общий объём древесины, необходимый для выполнения плана | плав-щий | - | нет | - | |
| хранится у | кол-во | кол-во древесины у нач. базы, у зав. складом | плав-щий | - | нет | - |
| сдаёт | кол-во | кол-во продукции, которую сдаёт бригадир зав. складом | плав-щий | - | нет | - |
| имеется у | кол-во | кол-во древесины, которое имеется у бригадира | плав-щий | - | нет | - |
| указана для | кол-во | кол-во древесины на делянке | плав-щий | - | нет | - |
| Домен | Атрибуты | Тип данных | Ограничения | Примеры значений |
| порода | порода | символьный(20) | берёза | |
| номер | номер лесобилета, делянки, накладной на возврат делянки лесничеству, накладных на заказ и продажу товара, плана работы, цеха | целый | >0 | 1024 |
| специализация | специализация бригады | символьный(20) | заготовительная | |
| дата | дата выдачи лесобилета, накладной на возврат делянки лесничеству, плана работы, дата оформления накладной на заказ и продажу, дата поступления на работу и назначения на должность | дата | >01.01.2000 и <01.01.2020 | 03.12.2002 |
| срок | срок выполнения плана работы или заказа | целый | >0 и <30 | 14 |
| объём | объём древесины в плане работы | плавающий | >0 | 35,5 |
| квадрат | квадрат | символьный(5) | 10*15 | |
| площадь | площадь | плавающий | >0 | 10000,5 |
| таб. номер | таб. номер работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта | целый | >0 | 1251 |
| название | ФИО, название фирмы-клиента, наименование товара | символьный(40) | Лебедев Алексей Леонидович | |
| цена | цена | плавающий | >0 | 123,5 |
| единицы измерения | единицы измерения вида товара | символьный(10) | кв.м. | |
| адрес | адрес работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта, фирм-клиентов | символьный(50) | г. Калуга ул. Новаторская д.12 кв.6 | |
| телефон | телефон работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта, фирм-клиентов | символьный(10) | 57-16-01 | |
| количество | кол-во древесины у нач. базы, у зав. складом, кол-во продукции, которую сдаёт бригадир зав. складом, кол-во древесины, которое имеется у бригадираБ кол-во древесины на делянке | плавающий | >0 | 125,3 |
... к первой фазе и является наиболее трудным и длительным во времени этапом процесса проектирования. Однако он является наиболее важным, т.к. на его базе строится большинство проектных решений. Основной задачей является сбор требований, предъявляемых к содержанию и процессу обработки данных пользователями всех уровней. Анализ требований обеспечивает согласованность целей пользователей, а также ...
... , служащее для определения экземпляров сущности. В первую очередь необходимо начать с описания объектов базы данных (сущностей), определения их атрибутов и установки связей между сущностями. 1.1.1 Описание предметной области Консалтинговое агентство предоставляет маркетинговые услуги – консультации в области аудита, экспресс- анализа и бизнес-планирования для промышленных предприятий. ...
... на модели данных, реализованные в различных СУБД. Наибольшую популярность получили CASE-системы для реляционных СУБД с SQL-моделями данных, а DD/D переименовался в CASE-репозиторий проектируемой ИС. На этом пути возникло два основных направления развития CASE-систем и технологий проектирования: CASE-системы для проектирования собственно БД (или т. н. Upper-CASE) и интегрированные инструменты, ...
... компиляция концептуальной модели предметной области в схему БД). Второй вариант - прямая реализация СУБД, основанная на какой либо семантической модели данных. 2. Создание базы данных «Деканат: дистанционного обучения КТИ» 2.1 Краткая характеристика предметной области Предполагаемый деканат дистанционного образования Калмыцкого Технологического Института, именуемый в дальнейшем "ДДО КТИ ...
0 комментариев