1. Хозяйство получит дополнительную прибыль в размере 1177 руб.
2. Повысится производительность труда в хозяйстве.
Таблица 2.3 Анализ применения и выполнения ТОН на ручных работах
Вид работ | Норма выработки | Фактически отработано по нормам, ч. | Ед изм. | Фактичски выплненный объём работ | Фактически за 1 норму-смену | Уровень выполнения норм, % | Выполнено нормо-смен | Тарифная ставка за 7 часов, руб. | Разница | Переплата, руб | Недоплата, руб. | |||
Действ. | ТОН | Действ. | ТОН | Действ. | ТОН | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
Заточка ручных мотыг напильником | 45 | 50 | 52 | шт. | 428,0 | 57,6 | 128,0 | 115,2 | 9,5 | 8,6 | 27,7 | 1,0 | 26,3 | |
Правка ножей | 60 | 70 | 45 | шт. | 524,3 | 81,6 | 135,9 | 116,5 | 8,7 | 7,5 | 27,7 | 1,2 | 34,6 | |
Изготовление черенков для метел | 85 | 100 | 79 | шт. | 1284,0 | 113,8 | 133,8 | 113,8 | 15,1 | 12,8 | 27,7 | 2,3 | 62,8 | |
Починка мешков | 22 | 25 | 91 | шт. | 401,3 | 30,9 | 140,3 | 123,5 | 18,2 | 16,1 | 27,7 | 2,2 | 60,6 | |
Колка дров | 3 | 4 | 62 | куб.м. | 42,8 | 4,8 | 161,1 | 120,8 | 14,3 | 10,7 | 27,7 | 3,6 | 98,8 | |
Очистка крыши от снега | 50 | 60 | 76 | кв.м. | 770,4 | 71,0 | 141,9 | 118,3 | 15,4 | 12,8 | 27,7 | 2,6 | 71,1 | |
Переборка картофеля сильнопроросшего | 3 | 3,5 | 125 | ц. | 74,9 | 4,2 | 139,8 | 119,8 | 25,0 | 21,4 | 27,7 | 3,6 | 98,8 | |
Переборка картофеля хорошо сохранисшего с отноской до 50 м. | 7 | 9,5 | 106 | ц. | 172,8 | 11,4 | 163,0 | 120,1 | 24,7 | 18,2 | 27,7 | 6,5 | 180,0 | |
Шаровка свеклы | 23 | 27 | 159 | сот. | 722,3 | 31,8 | 138,2 | 117,8 | 31,4 | 26,8 | 27,7 | 4,7 | 128,9 | |
Рыхление с прополкой при сильной засаренности | 8 | 10 | 192 | сот. | 331,7 | 12,1 | 151,2 | 120,9 | 41,5 | 33,2 | 27,7 | 8,3 | 229,7 | |
Рыхление с прополкой при средней засаренности | 12 | 15 | 154 | сот. | 401,3 | 18,2 | 152,0 | 121,6 | 33,4 | 26,8 | 27,7 | 6,7 | 185,2 | |
Итого | 1176,8 |
0 комментариев