3. Данную процедуру повторите для третьей, а затем для четвертой таблицы.
Табл.
УП- | |||||||||||||||
УД- |
Результаты диагностики студентов ВУЗов | |||||||||||
№п/п | Тест Рокича | САТ | ОСО | Потребность в достижениях | Уровень притязаний | ||||||
Шкала ор. во врем. | Шкала Поддержки | Шкала Ценн. Ор. | Фактор S | Фактор I | Фактор II | Фактор III | Фактор IV | ||||
1 | 6 | 10 | 39 | 15 | 32,33 | 86,67 | 69,67 | 39,67 | 71,33 | 12 | 4 |
2 | 9 | 9 | 45 | 13 | 38,33 | 71,33 | 86 | 53 | 92,33 | 10 | 2 |
3 | 18 | 10 | 40 | 13 | 93,33 | 71,33 | 90,67 | 72,33 | 100 | 13 | 1,7 |
4 | 9 | 7 | 60 | 13 | 96,67 | 91,33 | 96,67 | 100 | 71,33 | 12 | 2 |
5 | 9 | 9 | 32 | 10 | 62,67 | 25,33 | 58,33 | 72,33 | 71,33 | 12 | 2,3 |
6 | 18 | 14 | 31 | 10 | 93,33 | 86,67 | 98,33 | 53 | 100 | 10 | 4,7 |
7 | 3 | 6 | 45 | 10 | 90,67 | 86,67 | 90,67 | 72,33 | 71,33 | 10 | 3 |
8 | 2 | 9 | 50 | 14 | 98,33 | 93,67 | 96,67 | 91,33 | 100 | 12 | 1,8 |
9 | 2 | 10 | 47 | 15 | 98,33 | 99,67 | 96,67 | 91,33 | 92,33 | 13 | 0,3 |
10 | 18 | 11 | 60 | 15 | 96 | 91,33 | 77,33 | 72,33 | 92,33 | 11 | 4,7 |
11 | 2 | 14 | 62 | 15 | 69,33 | 58,67 | 37,33 | 39,67 | 92,33 | 12 | 2,5 |
12 | 8 | 4 | 36 | 15 | 90,67 | 80 | 86 | 72,33 | 92,33 | 11 | 2,7 |
13 | 2 | 14 | 50 | 14 | 93,33 | 58,67 | 58,33 | 72,33 | 100 | 14 | 2,3 |
14 | 3 | 8 | 40 | 10 | 93,33 | 58,67 | 86 | 72,33 | 92,33 | 10 | 2,6 |
15 | 6 | 9 | 57 | 14 | 62,67 | 44,67 | 58,33 | 53 | 92,33 | 13 | 1,7 |
16 | 3 | 11 | 42 | 10 | 85 | 58,67 | 86 | 53 | 92,33 | 14 | 6,3 |
17 | 2 | 14 | 32 | 11 | 62,67 | 91,33 | 90,67 | 27,33 | 71,33 | 10 | 3 |
18 | 2 | 10 | 55 | 15 | 85 | 58,67 | 90,67 | 72,33 | 100 | 10 | 2,3 |
19 | 9 | 11 | 57 | 13 | 93,33 | 80 | 86 | 72,33 | 100 | 12 | 3,5 |
20 | 18 | 10 | 75 | 11 | 98,33 | 93,67 | 90,67 | 72,33 | 100 | 14 | 3,3 |
21 | 2 | 9 | 45 | 9 | 90,67 | 80 | 86 | 91,33 | 71,33 | 11 | 1 |
22 | 2 | 10 | 40 | 9 | 96,67 | 80 | 90,67 | 100 | 92,33 | 12 | 0,8 |
23 | 18 | 11 | 50 | 15 | 98,33 | 99,67 | 96,67 | 53 | 100 | 10 | 3,3 |
24 | 3 | 9 | 40 | 13 | 85 | 80 | 77,33 | 72,33 | 71,33 | 13 | 2,7 |
25 | 6 | 14 | 60 | 14 | 96 | 86,67 | 90,67 | 91,33 | 92,33 | 12 | 1,7 |
Результаты диагностики учащихся ПТУ | |||||||||||
№п/п | Тест Рокича | САТ | ОСО | Потребность в достижениях | Уровень притязаний | ||||||
Шкала ор. во врем. | Шкала Поддержки | Шкала Ценн. Ор. | Фактор S | Фактор I | Фактор II | Фактор III | Фактор IV | ||||
1 | 3 | 7 | 39 | 8 | 16 | 71,33 | 69,67 | 53 | 49,67 | 10 | -0,6 |
2 | 16 | 5 | 45 | 9 | 16 | 91,33 | 96,67 | 17,67 | 29 | 9 | 1,6 |
3 | 6 | 9 | 55 | 9 | 55,33 | 58,67 | 69,67 | 39,67 | 92,33 | 10 | 1 |
4 | 16 | 7 | 37 | 8 | 69,33 | 25,33 | 69,67 | 53 | 49,67 | 10 | 2,6 |
5 | 16 | 5 | 47 | 10 | 80 | 58,67 | 47 | 39,67 | 49,67 | 7 | 3 |
6 | 4 | 8 | 38 | 11 | 55,33 | 34 | 58,33 | 17,67 | 49,67 | 10 | 0,6 |
7 | 4 | 9 | 47 | 11 | 9 | 9,33 | 69,67 | 39,67 | 71,33 | 8 | 1,3 |
8 | 3 | 4 | 36 | 10 | 16 | 9,33 | 28 | 17,67 | 71,33 | 9 | 2,6 |
9 | 3 | 5 | 30 | 8 | 32,33 | 44,67 | 28 | 3,33 | 29 | 10 | 1,6 |
10 | 3 | 9 | 38 | 7 | 74,33 | 16 | 69,67 | 3,33 | 71,33 | 12 | 3,6 |
11 | 4 | 8 | 36 | 8 | 90,67 | 58,67 | 47 | 17,67 | 71,33 | 11 | 1,6 |
12 | 3 | 6 | 63 | 18 | 90,67 | 34 | 77,33 | 72,33 | 92,33 | 10 | 1,6 |
13 | 6 | 12 | 71 | 13 | 55,33 | 86,67 | 96,67 | 72,33 | 92,33 | 8 | 8 |
14 | 16 | 11 | 47 | 12 | 88 | 58,67 | 96,67 | 72,33 | 100 | 13 | 2 |
15 | 3 | 9 | 43 | 13 | 32,33 | 16 | 28 | 39,67 | 71,33 | 8 | 1,3 |
16 | 3 | 8 | 57 | 10 | 80 | 71,33 | 90,67 | 39,67 | 71,33 | 9 | 1 |
17 | 16 | 8 | 52 | 10 | 16 | 100 | 77,33 | 3,33 | 49,67 | 9 | 0,3 |
18 | 3 | 8 | 47 | 10 | 80 | 86,67 | 28 | 53 | 29 | 10 | 2,3 |
19 | 16 | 8 | 53 | 11 | 88 | 34 | 47 | 39,67 | 92,33 | 15 | 1,6 |
20 | 3 | 7 | 48 | 10 | 90,67 | 71,33 | 28 | 72,33 | 100 | 10 | 2,3 |
21 | 4 | 9 | 63 | 17 | 74,33 | 71,33 | 77,33 | 72,33 | 100 | 9 | 1,6 |
22 | 16 | 8 | 39 | 12 | 49 | 44,67 | 47 | 53 | 49,67 | 7 | 0,6 |
23 | 3 | 12 | 73 | 14 | 74,33 | 44,67 | 58,33 | 39,67 | 92,33 | 10 | 1,2 |
24 | 3 | 6 | 62 | 17 | 55,33 | 71,33 | 28 | 17,67 | 71,33 | 10 | 2,9 |
25 | 6 | 9 | 45 | 10 | 90,67 | 16 | 77,33 | 53 | 92,33 | 9 | 1,5 |
План коррекционной программы для учащихся ПТУ
Название занятия | Цель занятия | Упражнения | Время |
Вводное занятие | Знакомство участников друг с другом, с ведущим. | «Правила группы». «Девиз». «Кто я?». «Контраргументы». «Аплодисменты по кругу». | 1 час |
Занятие № 1. | Коррекция самоотношения | «Ласковые лапки». «Доброе животное». «Путаница». | 1 час |
Занятие №2. | Коррекция самоотношения. | «Мое личное место». Изобрази настроение. «Мои добрые дела». | 1 час |
Занятие №3. | Развитие самоуважения. | «Скажем о Тане». «Великий мастер». «Прорвись в круг». | 1 час |
Занятие №4. | Развитие самоуважения. | «Твоя жизнь». «Секреты». «Если бы ты был...». | 1 час |
Занятие №5. | Корректировать ожидаемое отношение от других. | «Качества». «Сиамские близнецы». «Дорисовывание портрета». | 1 час |
Занятие №6. | Корректировать ожидаемое отношение от других. | «Слепой и глухонемой». «Роза и чертополох». Приглашение». | 1 час |
Занятие №7. | Развивать самоинтерес. | «Как другой человек». «Два мира». «Женщина в развитии». | 1 час |
Занятие №8. | Развивать самоинтерес | «Семейки животных». «Открытое выражение чувств». «Живые руки». | 1 час |
Заключительное занятие | Подведение итогов работы, вспоминание различных эпизодов и сценок, ориентация участников в материале занятий, помощь во включении опыта, приобретенного в группе в повседневную жизнь. | «Строим город». «Пожелание». «Чемодан в дорогу». | 1 час |
... как ментальный базис державности, гражданственности и соборности. Таким образом, национальная идея и государственная идеология служат важнейшим условием формирования системы ценностных ориентаций молодежи в сфере экономики. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 1. Конституция Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 64 с. 2. Концепция государственной молодежной ...
... типами ценностных ориентации. Корреляционный анализ данных показывает наличие различий в характере межуровневых связей, что позволяет делать выводы о влиянии типа ценностных ориентации на формирование индивидуальности в студенческом возрасте. Результаты корреляционного анализа межуровневых связей в структуре индивидуальности студентов с разными типами ценностных ориентации представлены в ...
... — практической специализации, в процессе которой студенчество получает профессиональное образование, ибо оно послужит ему в дальнейшем в деле адаптации и социализации. 2. Особенности формирования ценностных ориентаций студенчества в КНР и России: сравнительный анализ 2.1 Содержание реформ: политические, экономические и социальные изменения в России и КНР 2.1.1 Содержание и итоги реформ ...
... и знакомства и ряд других. Эти результаты подтверждают теории, разработанные такими исследователями, как М.С.Блинова, Ю.А.Зубок, о том, что существует диалог традиционализма и модернизма в системе ценностных ориентаций молодого поколения в условиях трансформирующегося общества. В данном исследовании информантам было предложено выделить приоритетную группу ценностных ориентаций. В первую группу ...
0 комментариев