3. Сметная стоимость строительства
Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема здания в ценах 1984 года с умножением на коэффициент индексации по состоянию:
,
,
4. Материально-технические ресурсы строительства
При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарным планом и графиками строительства.
В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.
4.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях
Расчет в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.
Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила».
Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4.1. одинаковые материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 4.2. как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.
Таблица 4.1.
Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях
№ п/п | Наименование работ и комплексов работ | Объем работы | Нормативный источник (СНиП) | Наименование материалов | Ед. изм., м | Норма на ед. изм. | Кол-во на весь объем | |
Ед. изм., м | Кол-во | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Земляные работы | ||||||||
1 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,0904 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,341 |
2. Устройство фундаментов | ||||||||
Укладка фундаментных плит: | ||||||||
2 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 21,504 0,048 0,0096 |
3 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 19,488 0,0435 0,0087 |
Укладка фундаментных блоков: | ||||||||
4 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |
5 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 470,40 0,0105 0,0021 |
3. Монтаж «нулевого» цикла | ||||||||
6 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,45 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |
7 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,81 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 18,144 0,0405 0,0081 |
8 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 0,672 0,0015 0,0003 |
9 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 1,344 0,003 0,0006 |
10 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 | 7-39 | Бетон марки М200; Арматура компл. загот. АI 14мм; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 т кг т | 22,40 0,02 0,05 0,01 | 8,064 0,0072 0,018 0,0036 |
11 | Устройство гидроизоляции: | |||||||
а) горизонталь- ной | 100 м2 | 1,06 | 8-4 | Раствор цементный25; Стекло жидкое | м3 кг | 3,10 50,00 | 3,286 53,0 | |
б) вертикальной | 100 м2 | 4,55 | 8-4 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 2,30 0,44 | 10,465 2,002 | |
4. Монтаж надземной части сооружения | ||||||||
Установка панелей наружных стен: | ||||||||
12 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,90 2,14 0,13 0,03 82,00 | 31,878 9,8868 0,6006 0,1386 378,84 |
13 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,43 0,78 0,13 0,03 82,00 | 1,4146 0,1716 0,0286 0,0066 18,040 |
Установка панелей внутренних стен: | ||||||||
14 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 2,14 0,13 199,00 | 1,4124 0,0858 131,34 |
15 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,58 0,13 199,00 | 8,3424 0,6864 1050,72 |
16 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,02 0,12 199,00 | 1,683 0,198 328,35 |
17 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 | 7-11 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,330 |
18 | Монтаж электри-ческих коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,70 | 0,231 |
19 | Установка вентиля-ционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,12 | 1,4784 |
20 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,63 | 7-49 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,37 0,04 | 4,9731 0,1452 |
21 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 0,76 0,01 | 0,5016 0,0066 |
22 | Монтаж лест-ничных маршей | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,60 | 0,396 |
23 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6,27 | 7-46 | Раствор цементный 100; Пакля смоляная; Электроды Э42 | м3 кг т | 0,74 199,00 0,01 | 4,6398 1247,73 0,0627 |
24 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 17,7606 0,1716 0,0429 |
25 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 19,127 0,1848 0,0462 |
26 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; | м3 кг | 2,14 0,13 | 8,4744 0,5148 |
27 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 2,27 0,05 0,01 | 2,9964 0,066 0,0132 |
28 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,50 0,01 | 1,980 0,0132 |
29 | Укладка карниз-ых блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,09 0,01 | 1,4388 0,0132 |
30 | Монтаж элементов по входу пло-щадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 | 7-47 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,015 |
31 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,34 0,07 0,03 | 0,1302 0,0021 0,0009 |
32 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: | |||||||
а) горизон-тальных | 100 м шва | 16,78 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 0,54 | 9,0612 | |
б) вертика-льных | 100 м шва | 16,43 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 1,07 | 17,5801 | |
33 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 | 11-3 | Мастика; Грунтовка битумная | т кг | 0,29 76,00 | 1,1136 291,84 |
5. Устройство кровли | ||||||||
34 | Устройство пароизоляции (3 слоя) | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Грунтовка битумная; Мастика битумная; Плиты тепло-изоляционные | т т м2 | 0,88 0,13 111,00 | 5,4296 0,8021 684,87 |
35 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Пенобетон | м3 | 1,04 | 6,4168 |
36 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 | 12-10 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,58 | 9,7486 |
37 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 | 12-1 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 468,00 1,45 | 2887,56 8,9465 |
6. Установка столярных блоков, остекление | ||||||||
38 | Заполнение дверных проемов подвала | 100 м2 | 0,07 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 7,000 0,0056 6,230 |
39 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 | 10-13 | Блоки оконные; Пакля пропитанная; Толь; Шпуры | м2 кг м2 кг | 100,00 173,00 118,00 11,40 | 596,00 1031,08 703,28 67,944 |
40 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 1188,00 0,9504 1057,32 |
41 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 | 10-22 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 420,00 0,336 373,80 |
42 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 | 15-201 | Стекло оконное; Замазка меловая | м2 кг | 130,00 53,00 | 1320,8 538,48 |
7. Штукатурные и облицовочные работы | ||||||||
43 | Отделка поверхностей подвала из сборных элементов под окраску: | |||||||
А) стен | 100 м2 | 4,55 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 0,364 | |
Б) потолков | 100 м2 | 6,11 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 0,3666 | |
44 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 2,130 142,00 |
45 | Отделка поверхностей под окраску: | |||||||
а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 12,6384 | |
б) потолков | 100 м2 | 67,16 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 4,0296 | |
46 | Штукатурка внутренних поверхностей | |||||||
а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-55 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 298,582 | |
б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 | 15-56 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 16,0839 | |
47 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 | 15-55 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,89 | 80,1171 |
48 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 63,585 4239,0 |
8. Подготовка под полы | ||||||||
49 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 0,09 | 11-1 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 0,0918 |
50 | Гидроизоляция полов подвала оклеечная на резино-битумной мастике | 100 м2 | 6,11 | 11-3 | Рубероид; Мастика битумная; Бензин; Битум БН-70/30; Раствор смолы БМК-5 | м2 т кг кг кг | 122,00 0,27 58,44 24,94 4,36 | 745,42 1,6497 357,069 152,506 26,6396 |
51 | Покрытие полов подвала – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 | 11-11 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 5,2734 |
52 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,38 | 159,841 |
53 | Гидроизоляция полов (3 слоя) | 100 м2 | 67,16 | 11-3 | Мастика битумная; Грунтовка битумная | т т | 0,77 76,00 | 51,7132 5104,16 |
54 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 | 11-7 | Керамзит | м3 | 0,09 | 6,0444 |
55 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,04 | 7,8336 |
56 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,9792 |
57 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 | 11-13 | Асфальтобетонная смесь; Грунтовка битумная | т т | 6,43 0,05 | 855,447 6,652 |
9. Малярные работы | ||||||||
58 | Известковая окраска стен и потолков подвала | 100 м2 | 10,66 | 15-153 | Известь негашеная; Краски (сухие) | кг кг | 21,00 0,50 | 223,86 5,33 |
59 | Масляная окраска дверных заполнений подвала | 100 м2 | 0,19 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 4,636 0,950 0,285 |
60 | Масляная окраска надземной части здания: | |||||||
а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 103,212 21,15 6,345 | |
б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 289,872 59,400 17,820 | |
10. Чистые полы | ||||||||
61 | Покрытия полов: | |||||||
а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 | 11-20 | Плитка; Раствор цементный 100 | м2 м3 | 102,00 2,11 | 357,00 7,385 | |
б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 | 11-28 | Линолеум; Клей; Плинтуса деревянные | м2 т м | 102,00 0,05 107,00 | 4351,32 2,1330 4564,62 | |
Итого: | 37479,25 |
Таблица 4.2.
Ведомость строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций
Наименование | Ед.изм. | Кол-во на объекте | Примечание |
Арматура компл. загот АI 14мм | т | 0,0072 | |
Асфальтобетонная смесь | т | 855,447 | |
Бензин | кг | 357,069 | |
Бетон марки М200 | м3 | 598,4338 | |
Битум БН-70/30 | кг | 152,506 | |
Воздухозащитная лента | м2 | 396,880 | |
Грунтовка битумная | кг | 5408,0816 | |
Доски III сорта | м3 | 1,292 | |
Замазка меловая | кг | 538,48 | |
Керамзит | м3 | 6,0444 | |
Клей - мастика КНЗ | т | 0,1452 | |
Колер масляный | кг | 397,72 | |
Линолеум | м2 | 4351,32 | |
Мастика битумная | т | 65,1135 | |
Пакля смоляная | кг | 2758,14 | |
Олифа | кг | 24,45 | |
Пенобетон | м3 | 6,4168 | |
Песок | м3 | 8,2994 | |
Плинтусы деревянные | м | 4564,62 | |
Плитка для полов | м2 | 357,00 | |
Плитки рядовые | м2 | 4381,00 | |
Плиты из пенополистирола | м3 | 26,6413 | |
Раствор смолы БМК-5 | кг | 26,6396 | |
Раствор цементный 25 | м3 | 3,286 | |
Раствор цементный 100 | м3 | 747,1949 | |
Рубероид | м2 | 3643,445 | |
Стекло жидкое | кг | 53,000 | |
Стекло оконное | м2 | 1320,80 | |
Толь | м2 | 2140,63 | |
Шпатлевка масляная клеевая | кг | 81,500 | |
Шпуры | кг | 67,944 | |
Электроды Э42 | т | 0,3861 |
... объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству строительно-монтажных работ. Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и ...
... участка и председатель комиссии по охране труда, механик и электромонтер. Они проверяют: · состояние техники безопасности и производственной санитарии; работу первой ступени; выполнение проекта производства работ; · исправность и безопасность используемых машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств; своевременность выдачи спецодежды и защитных приспособлений; ...
... на 20% в ценах 1984 года с умножением на коэффициент индексации по состоянию на 3 квартал 2005 г. (54р. 12к.): , 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью ...
... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...
0 комментариев