3. Подбор баков-аккумуляторов

Объем бака-аккумулятора в системе горячего водоснабжения при постоянной температуре воды рассчитывается по формуле:


Для того, чтобы определить объем бака-аккумулятора в системе горячего водоснабжения при переменной температуре воды сначала определяется требуемый объем бака-аккумулятора:

 

где tгmax - максимальная температура воды в баке (75 °С); tгmin - минимальная температура воды в баке (50 °С).

Затем определяется полный запас Qп и минимальный запас Qmin теплоты в баке-аккумуляторе,

 

Объем бака-аккумулятора Vak3), рассчитывается по формуле:

Выбираем прямоугольный бак, емкостью 10 м3.

 


4. Гидравлический расчет подающих трубопроводов системы горячего водоснабжения

Гидравлический расчет выполняют для решения следующих задач: определения диаметров трубопроводов; определения падения давления в системе горячего водоснабжения; определения напоров в различных точках сети; увязки всех точек системы при статическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и абонентских установках.

Результаты гидравлического расчета используют для построения пьезометрических графиков, выбора схем абонентских вводов, подбора насосного оборудования, определения капиталовложений в системы теплоснабжения, разработки режимов эксплуатации систем теплоснабжения.

 

Гидравлический расчет подающих трубопроводов закрытой системы горячего водоснабжения

l, м N NP a G, л/с D, мм w, м/с R, Па/м

Km

DP, Па åDP, Па
Стояк 1
1,5 18 2,484 1,56 0,09 20
3 16 2,208 1,45 0,09 20
3 14 1,932 1,34 0,09 20
3 12 1,656 1,215 0,09 20
3 10 1,38 1,09 0,09 20
3 8 1,104 0,95 0,09 20
3 6 0,828 0,8 0,09 20
3 4 0,552 0,635 0,09 20
3 2 0,276 0,395 0,09 20
3,6 1 0,138 0,386 0,09 20
Стояк 4
1 1,5 144 2,664 1,71 1,71 40 1,358 1,26 1,711 1299,5 1,79 2326,105 0,2 4186,989 4186,989
2 1,2 72 1,332 1,135 1,135 40 0,9 1,26 1,134 597,3 1,79 1069,167 0,2 1539,6 5726,589
2,3 24 0,444 0,641 0,641 25 1,2 1,38 1,656 1500 2,34 3510 0,2 9687,6 15414,19
41 3 22 0,407 0,615 0,615 25 1,15 1,38 1,587 1639 2,34 3835,26 0,1 12656,36 28070,55
42 3 20 0,37 0,588 0,588 25 1,1 1,38 1,518 1504 2,34 3519,36 0,1 11613,89 39684,44
43 3 18 0,333 0,56 0,56 25 1,04 1,38 1,4352 1378 2,34 3224,52 0,1 10640,92 50325,35
44 3 16 0,296 0,529 0,529 25 0,99 1,38 1,3662 1239 2,34 2899,26 0,1 9567,558 59892,91
45 3 14 0,259 0,501 0,501 25 0,93 1,38 1,2834 1113 2,34 2604,42 0,1 8594,586 68487,5
46 3 12 0,222 0,469 0,469 25 0,87 1,38 1,2006 993 2,34 2323,62 0,1 7667,946 76155,44
47 3 10 0,185 0,435 0,435 25 0,81 1,38 1,1178 866 2,34 2026,44 0,1 6687,252 82842,69
48 3 8 0,148 0,397 0,397 20 1,24 1,48 1,8352 2623 2,77 7265,71 0,1 23976,84 106819,5
49 3 6 0,111 0,356 0,356 20 1,11 1,48 1,6428 2169 2,77 6008,13 0,1 19826,83 126646,4
410 3 4 0,074 0,309 0,309 20 0,97 1,48 1,4356 1649 2,77 4567,73 0,1 15073,51 141719,9
411 3,4 2 0,037 0,25 0,25 20 0,77 1,48 1,1396 1142 2,77 3163,34 0,1 11830,89 153550,8
412 0,9 1 0,0185 0,211 0,211 15 1,24 1,68 2,0832 4096 3,87 15851,52 0,1 15693 169243,8
Стояк 3
1 1,5 144 2,664 1,71 1,71 40 1,358 1,26 1,711 1299,5 1,79 2326,105 0,2 4186,989 4186,989
2 1,2 72 1,332 1,135 1,135 40 0,9 1,26 1,134 597,3 1,79 1069,167 0,2 1539,6 5726,589
3 4,1 48 0,888 0,909 0,909 32 0,945 1,28 1,2096 772 1,93 1489,96 0,2 7330,603 13057,19
4a 2,6 12 0,222 0,469 0,469 25 0,87 1,38 1,2006 993 2,34 2323,62 0,2 7249,694 20306,89
31 3 11 0,2035 0,452 0,452 25 0,84 1,38 1,1592 929 2,34 2173,86 0,1 7173,738 27480,63
32 3 10 0,185 0,435 0,435 25 0,81 1,38 1,1178 866 2,34 2026,44 0,1 6687,252 34167,88
33 3 9 0,1665 0,417 0,417 25 0,78 1,38 1,0764 799 2,34 1869,66 0,1 6169,878 40337,76
34 3 8 0,148 0,397 0,397 25 0,75 1,38 1,035 735 2,34 1719,9 0,1 5675,67 46013,43
35 3 7 0,1295 0,377 0,377 25 0,71 1,38 0,9798 675 2,34 1579,5 0,1 5212,35 51225,78
36 3 6 0,111 0,356 0,356 20 1,11 1,48 1,6428 2169 2,77 6008,13 0,1 19826,83 71052,6
37 3 5 0,0925 0,334 0,334 20 1,05 1,48 1,554 1925 2,77 5332,25 0,1 17596,43 88649,03
38 3 4 0,074 0,309 0,309 20 0,97 1,48 1,4356 1649 2,77 4567,73 0,1 15073,51 103722,5
39 3 3 0,0555 0,282 0,282 20 0,88 1,48 1,3024 4400 2,77 12188 0,1 40220,4 143942,9
l, м N NP a G, л/с D, мм

wт, м/с

Kw

w, м/с

Rт, Па/м

KR

R, Па/м

Km

DP, Па åDP, Па
310 3 2 0,037 0,25 0,25 20 0,77 1,48 1,1396 1142 2,77 3163,34 0,1 10439,02 154382
311 3,6 1 0,0185 0,211 0,211 20 0,65 1,48 0,962 803 2,77 2224,31 0,1 8808,268 163190,2
Стояк 2
1 1,5 144 2,664 1,71 1,71 40 1,358 1,26 1,7110 1299,5 1,79 2326,105 0,2 4186,989 4186,989
2 1,2 72 1,332 1,135 1,135 40 0,9 1,26 1,134 597,3 1,79 1069,167 0,2 1539,6 5726,589
3 4,1 48 0,888 0,909 0,909 32 0,945 1,28 1,2096 772 1,93 1489,96 0,2 7330,603 13057,19
4 1,7 36 0,666 0,783 0,783 32 0,82 1,28 1,0496 596 1,93 1150,28 0,2 2346,571 15403,76
5a 2,3 24 0,444 0,641 0,641 25 1,2 1,38 1,656 1500 2,34 3510 0,2 9687,6 25091,36
21 3 22 0,407 0,615 0,615 25 1,15 1,38 1,587 1639 2,34 3835,26 0,1 12656,36 37747,72
22 3 20 0,37 0,588 0,588 25 1,1 1,38 1,518 1504 2,34 3519,36 0,1 11613,89 49361,61
23 3 18 0,333 0,56 0,56 25 1,04 1,38 1,4352 1378 2,34 3224,52 0,1 10640,92 60002,53
24 3 16 0,296 0,529 0,529 25 0,99 1,38 1,3662 1239 2,34 2899,26 0,1 9567,558 69570,08
25 3 14 0,259 0,501 0,501 25 0,93 1,38 1,2834 1113 2,34 2604,42 0,1 8594,586 78164,67
26 3 12 0,222 0,469 0,469 25 0,87 1,48 1,2876 993 2,77 2750,61 0,1 9077,013 87241,68
27 3 10 0,185 0,435 0,435 25 0,81 1,48 1,1988 866 2,77 2398,82 0,1 7916,106 95157,79
28 3 8 0,148 0,397 0,397 20 1,24 1,48 1,8352 2623 2,77 7265,71 0,1 23976,84 119134,6
29 3 6 0,111 0,356 0,356 20 1,11 1,48 1,6428 2169 2,77 6008,13 0,1 19826,83 138961,5
210 3 4 0,074 0,309 0,309 20 0,97 1,48 1,4356 1649 2,77 4567,73 0,1 15073,51 154035
211 3,6 2 0,037 0,25 0,25 20 0,77 1,48 1,1396 1142 2,77 3163,34 0,1 12526,83 166561,8
212 0,6 1 0,0185 0,211 0,211 15 1,24 1,68 2,0832 4096 3,87 15851,52 0,1 10462 177023,8

Определяем невязку потерь давления по двум направлениям через ближний и дальний стояки по формуле:

 

где ΣΔp1,ΣΔp2 – соответственно потери давления при расчете направлений через дальний и ближний стояки.


Информация о работе «Горячее водоснабжение жилого здания»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 23220
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
32447
6
2

... могут быть приняты по таблице 1: Таблица 1. Нормы расхода воды потребителями Водопотребители Расходы воды , л/с , л/ч 1)Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами 0,14 7,9 60 100 85 То же с сидячими ваннами 0,2 9,2 200 110 90 То же с ваннами длиной 1500‑1700 мм 0,2 ...

Скачать
38611
0
0

... должны быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной организацией рекомендациям или инструкциям завода-изготовителя.   1.3 Эксплуатация систем вентиляции Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам со специализированными организациями, должны обеспечивать периодические ...

Скачать
23230
4
1

... в подающих трубопроводах и стояках, Вт; с – теплоемкость горячей воды, кДж/(кг·К) ; ρ – плотность воды, кг/м3 ; tг, tгразб – соответственно температура горячей воды в закрытых системах после подогревателя ГВС и в точках водоразбора, в °С (принимается 60 и 50°С). Теплопотери в магистральных трубопроводах и стояках определяются суммированием теплопотерь по участкам: где dн – ...

Скачать
154989
24
1

... систем отопления. Технологическая схема теплового пункта разработанная инженерами фирмы “Danfoss” приведена на рисунке 2.4. Настоящая схема теплового пункта обеспечивает потребителей тепловой энергией и снабжает горячей водой. Выбор технологического оборудования и средств автоматизации по данной схеме производится, из каталога оборудовании фирмы “Danfoss”. Узлы ввода тепловой сети, учета ...

0 комментариев


Наверх