4.2 Разработка технологической последовательности обработки изделия
Технологические процессы изготовления швейных изделий являются основой швейного производства и включают в себя всю совокупность операций по обработке и соединению деталей и узлов в определенной технологической последовательности.
Существующие в настоящее время методы обработки узлов одежды разнообразны. Они зависят от конструкции изделия, ассортимента применяемых материалов, наличия соответствующего технологического оборудования. В зависимости от модели и вида узла изделия технологическая последовательность может меняться.
Технологическая последовательность обработки изделия (технологический процесс изготовления изделия) составляется на основе выбранных методов обработки, технологических режимов и технических условий выполнения операций, выбранного оборудования и средств малой механизации и оформляется в табличной форме (таблица 4.4).
Все операции дублирования выполнены в раскройном цеху.
Таблица 4.4 - Технологическая последовательность обработки женского платья.
№ технологически неделимой операции | Наименование технологически неделимой операции | Технологические условия выполнения ТНО | Специальность | Тарифный разряд | Оборудование, приспособления | |||
Заготовка |
| |||||||
1 | Соединить верхний воротник с клеевой прокладкой | Укладывая изнаночной стороной воротника и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза воротника | У | 4 | "Veit HD" 2002 | |||
2 | Соединить подборта с клеевой прокладкой | Укладывая изнаночной стороной подборта и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза подборта | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
3 | Соединить обтачку с клеевой прокладкой | Укладывая изнаночной стороной обтачку и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза обтачки | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
Обработка воротника |
| |||||||
4 | Обтачать верхний воротник нижним | Складывая детали лицом к лицу, уравнивая срезы, ш.ш.- 0,7см., со стороны нижнего воротника | М | 5 | JUKI DDL-8700N |
| ||
5 | Высечь припуски швов в уголках, вывернуть воротник | В уголках не доходя на 0,2-0,3см до шва обтачивания | Р | 2 | Ножницы ,колышек |
| ||
6 | Приутюжить шов обтачивания воротника | на "ребро" | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
7 | Проверить симметрию воротника, уточнить | В уголках не доходя на 0,2-0,3см до шва обтачивания | Р | 2 | Ножницы |
| ||
Обработка подбортов |
| |||||||
8 | Стачать обтачку с подбортами | ш.ш 1 см | М | 3 | JUKI DDL-8700N |
| ||
9 | Разутюжить швы подбортов | До полного прилегания | У | 3 | "Veit HD" 2002 |
| ||
10 | Обметать внутренние срезы подбортов с обтачкой | ш.ш 0,5 см | С | 3 | 208-А ПО "Промшвеймаш" |
| ||
Обработка шлевок |
| |||||||
11 | Обработать деталь шлевки | Используя спецприспособление, ширина заготовки шлевки 28мм | С | 3 | 3076-1ПО "Подольскшвеймаш" |
| ||
12 | Нарезать шлевки | по мерке | Р | 2 | Ножницы, лекало |
| ||
Обработка спинки |
| |||||||
13 | Стачать рельефные срезы деталей спинки, одновременно обметывая | Совмещая надсечки, ш.ш 0,9 см | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
14 | Заутюжить рельефные швы спинки | В сторону середины спинки до полного прилегания | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
15 | Наметить расположение шлевок по спинке | По лекалу | Р | 3 | Мел, карандаш, лекало |
| ||
16 | Настрочить 2 шлевки на спинку | по намелке ш.ш 0,1-0,2 см. | М | 4 | JUKI DDL-8700N , лекало |
| ||
Обработка переда |
| |||||||
17 | Стачать 2 вытачки на деталях кокетки переда | Начиная от низа вверх, заканчивая вытачку на 1,5см выше прокола, определяющего конец вытачки | м | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
18 | Заутюжить 2 вытачки кокетки | В сторону середины переда до полного прилегания | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
19 | Обметать частично рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда под разрез | Выше надсечки определяющей разрез на 2,0 см. ш.ш. 0,5 см. | С | 3 | 208-А ПО "Промшвеймаш" |
| ||
20 | Скрепить частично левые рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда под разрез | До надсечки ш.ш 0,9-1 см. | М | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
21 | Стачать рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда, оставляя припуски на разрез | Ш.ш 0,9 см. | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
22 | Прострочить отделочную строчку по разрезу | Ш.ш 0.5 см. от края | М | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
23 | Поставить закрепку в конце разреза | тройной обратной строчкой | М | 2 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
24 | Заутюжить рельефные швы центральной и боковой частей переда | В сторону середины переда до полного прилегания | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
Обработка рукавов |
| |||||||
25 | Стачать нижние швы рукавов | Совмещая надсечки, ш.ш 0,9 см | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
26 | Заутюжить нижние швы рукавов | В сторону локтя до полного прилегания | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
27 | Стачать концы оборок рукавов | ш.ш 0,9-1 см. | М | 3 | JUKI DDL-8700N |
| ||
28 | Заутюжить швы стачивания концов оборок | до полного прилегания | У | 3 | "Veit HD" 2002 |
| ||
29 | Сложить оборки пополам, скрепить по срезам | На 0,2 см. от среза | М | 3 | JUKI DDL-8700N |
| ||
30 | Пропарить отделочную тесьму | Соблюдая режимы ВТО | У | 3 | "Veit HD" 2002 |
| ||
31 | Нарезать отделочную тесьму вставок рукавов | по мерке | Р | 2 | Ножницы, лекало |
| ||
32 | Настрочить отделочную тесьму на вставки рукавов по двум сторонам | по намелке на 0,1-0,2 см. от края | М | 4 | JUKI DDL-8700N , лекало |
| ||
33 | Стачать концы вставок рукавов | ш.ш 0,9-1 см. | С | 3 | JUKI DDL-8700N , |
| ||
34 | Притачать вставки к рукавам | ш.ш 0,9 см. | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
35 | Прострочить отделочную строчку по швам притачивания вставок в рукава | на 0,1 см от края по вставке рукава | М | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
36 | Притачать к вставкам рукавов оборки, одновременно обметывая | ш.ш 0,9 см. | С | 4 | Спецприспособление МОР 816-DD4-5093/T001C |
| ||
37 | Прострочить отделочную строчку по швам притачивания вставок к оборкам | на 0,1 см от края по вставке рукава | М | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
Монтаж |
| |||||||
38 | Стачать плечевые срезы деталей переда и спинки | Уравнивая срезы, совмещая надсечки, шш=1см | С | 2 | JUKI MO-3316E |
| ||
39 | Обтачать борта кокетки подбортами, одновременно обтачивания уголки бортов | Складывая детали лицом к лицу, уравнивая срезы, ш.ш.- 0,7см. | М | 5 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
40 | Высечь припуски швов обтачивания бортов в уголках, вывернуть | В уголках не доходя на 0,2-0,3см до шва | М | 2 | ножницы |
| ||
41 | Приутюжить швы обтачивания бортов | на"ребро"до полного прилегания со стороны подборта | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
42 | Втачать нижний воротник в горловину платья | Уравнивая срезы, совмещая надсечки, отгибая плечевые срезы в сторону спинки, шш=1см | М | 5 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
43 | Обтачать горловину платья подбортами с обтачкой | Уравнивая срезы ш.ш 0,9-1 см. | М | 5 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
44 | Скрепить припуски шва втачивания воротника в горловину | ш.ш 0,5 см.от среза шва втачивания воротника | М | 4 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
45 | Приутюжить горловину платья после втачивания воротника | Со стороны обтачки до полного прилегания | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
46 | Прострочить отделочную строчку по бортам и воротнику платья за 1 прием | на 0,1 см от края | М | 5 | JUKI DDL-8700N |
| ||
47 | Уложить борта лифа на запах, скрепить | по надсечкам | М | 3 | JUKI DDL-8700N |
| ||
48 | Притачать кокетку переда к центральной и боковым частям переда | Уравнивая срезы ш.ш 0,9-1 см. | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
49 | Заутюжить шов притачивания кокетки с центральной и боковыми частями переда | До полного прилегания в сторону низа платья | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
50 | Наметить расположение шлевок по переду платья | по лекалу | Р | 3 | Мел, карандаш,лекало |
| ||
51 | Настрочить 2 шлевки на перед | по намелке ш.ш 0,1-0,2 см. | М | 4 | JUKI DDL-8700N |
| ||
52 | Стачать боковые срезы платья | Уравнивая срезы ш.ш 0,9см. | С | 4 | JUKI MO-3316E |
| ||
53 | Заутюжить боковые швы | До полного прилегания в сторону спинки | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
54 | Втачать рукава в закрытые проймы | со стороны проймы, уравнивая срезы, совмещая надсечки, равномерно распределяя посадку, ш.ш 0,9см. | С | 5 | JUKI MO-3316E |
| ||
55 | Сутюжить посадку по окатам рукавов | Направляя швы в сторону рукава | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| ||
56 | Застрочить нижний срез платья | швом вподгибку с закрытым срезом, 1мм от подогнутого края | М | 2 | JUKI DDL- 8700N |
| ||
57 | Чистка изделия | Р | 3 |
| ||||
58 | Окончательное ВТО | У | 4 | "Veit HD" 2002 |
| |||
59 | Втянуть пояс в шлевки, застегнуть пряжку | Р | 2 |
| ||||
60 | Комплектовка ( повесить на вешалку) | Р | 4 |
| ||||
|
... детали, что и является основной целью курсовой работы. Выбор типа заготовки и метода ее получения оказывают самое непосредственное и весьма существенное влияние на характер построения технологического процесса изготовления детали, так как в зависимости от выбранного метода получения заготовки может в значительных пределах колебаться величина припуска на обработку детали и, следовательно, меняется ...
... технологического процесса За аналог технологического процесса был взят действующий технологический процесс Саратовского Авиационного Завода. После анализа заводского технологического процесса изготовления детали видно, что основной обработкой является токарная, и она составляет 80% всей трудоемкости. Имеется также сверлильная и слесарная обработка. Вся токарная обработка производится на ...
... инструмент применяют тогда, когда обработку производят инструментом, конструкция и размеры которого утверждены ГОСТом и ОСТом или имеются в нормалях промышленности. При разработке технологических процессов изготовления деталей следует использовать нормализованный инструмент как наиболее дешевый и простой. Специальный режущий инструмент применяют в тех случаях, когда обработка нормализованным ...
... что финансовое положение ОАО «ЧАЗ» устойчивое. Собственные источники финансирования покрывают оборотные активы организации. 2. Анализ внедрения прогрессивных технологических процессов и новой техники 2.1 Теоретические основы внедрения прогрессивных технологических процессов и новой техники В промышленно развитых странах, где кризисы и спады производства повторяются периодически, изменения ...
0 комментариев