1.3 Осложнения
Поглощение бурового раствора
Таблица 4
Индекс стр. подразделения | Интервал, м | Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч | Имеется ли потеря циркуляции | Условия возникновения | |
от (верх) | до (низ) | ||||
Q-P2-3 | 0 | 450 | 5 | нет | Увеличение проектной плотности промывочной жидкости |
K1-2 pk | 930 | 1500 | 2 | нет |
Газонефтевододопроявления
Таблица 5
Индекс стр. подразделения | Интервал, м | Вид проявляемого флюида | Условия возникновения | Характер проявления | |
от (верх) | до (низ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K1-2 pk | 930 | 1720 | Вода | Снижение противодавл на пласт | Увелич. водоотдачи |
K1 | 1750 | 2650 | Вода | Несобл. Параметров Раствора | Увелич. водоотдачи |
J3 vs | 2690 | 2725 | Нефть | Несобл. Параметров Раствора | Перелив на устье |
J3 vs | 2725 | 2730 | вода | Несобл. Параметров Раствора | Перелив на устье |
Прихватоопасные зоны
Таблица 6
Индекс стр. подразделения | Интервал, м | Вид прихвата | Наличие ограничений на оставление ин-та без движения или промывки | Условия возникновения | |
от (верх) | до (низ) | ||||
Р2 | 0 | 400 | От обвала неустойчивых пород и заклинки инструмента | да | Несаблюдение режима промывки, недостаточная очистка скважины от выбуренной породы, несоблюдение параметров раствора |
K2 br | 790 | 910 | От разбухания опоковидных глин, обвала стенок скважины, заклинки бурового инструмента | да | Разбухание опоковидных глин, обвал стенок скважины |
K1 | 930 | 2250 | От сальнико- образования, желобообразования | да | Несоблюдение параметров раствора |
K1 | 1720 | 2650 | От перепада давления в системе | да | Несоблюдение режимов промывки параметров бурового раствора |
... высота вышки, м 36,74 9 Наибольшее давление на выкиде 24,5 10 Масса установки, кг 1475 3.2 Обогрев буровой в зимних условиях Продолжительность отопительного периода в районе деятельности БП «Тюменбургаз» составляет 284 сутки, по этому для работы в зимних условиях необходимо предусматривать обогрев буровой. Отопительная установка на буровой предназначена для обеспечения паром ...
0 комментариев