2. Разработка входной информации.
Описание входных документов.
Наименование документов | Шифр согласно альбому унифицированных документов | Место возникновения на предприятии |
Акт (накладная) приемки-передачи основных средств. | ОС-1 | Бухгалтерия |
Инвентарная карточка | ОС-6 | Бухгалтерия |
Акт (накладная) ликвидации основных средств | ОС-4 | Бухгалтерия |
Акт (накладная) ликвидации основных средств | ОС-4а | Бухгалтерия |
Акт (накладная) № ___1____ приемки-передачи основных средств
№ п\п | Наименование реквизита | Тип и разрядность | Пример |
1 | Организация | Симв(10) | ОАО «Экспо» |
2 | Дата составления | Дата | 20.04.02 |
4 | Сдатчик (организация, структурное подразделение) | Симв(10) | ЗАО «Пряжа» |
5 | Получатель | Симв (10) | Суконный цех |
6 | Вид деятельности | Симв (20) | Покупка |
7 | Дебет (счет, субсчет) | Симв (4) | 01 |
8 | Кредит (счет, субсчет) | Симв (4) | 60 |
9 | Первоначальная стоимость (балансовая стоимость) | Числ (10) | 100000 |
10 | Срок полезного использования | Числ (5) | 10 |
11 | Норма амортизации, % или сметная ставка | Числ (5) | 10 |
12 | Номер инвентарный | Симв(10) | 12п |
13 | Номер заводской | Симв (10) | 21 HG |
14 | Сумма износа, руб. коп. | Числ(10) | 0 |
15 | Объект (оборудование) вид | Симв (30) | Прядильный станок СП-20/01 |
16 | Объект (оборудование) код | Симв (10) | 2561345 |
17 | Год выпуска (постройки) | Дата | 20.01.2002 |
18 | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | Дата | 30.04.2002 |
19 | Номер паспорта | Симв (15) | 63853963 |
20 | Объект техническим условиям (соответствует; не соответствует) | Симв (20) | Соответствует |
21 | Заключение комиссии | Симв (20) | Годен к эксплуатации |
22 | Председатель комиссии (должность, подпись) | Симв (20) | Главный инженер |
23 | Члены комиссии | Симв (30) | Главный бухгалтер Начальник цеха Мастер цеха |
24 | Объект основных средств сдал | Симв (20) | Ответственный экспедитор |
25 | Объект основных средств принял | Симв (20) | Начальник цеха |
26 | Отметка об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта. (подпись) | Симв (30) | Главный бухгалтер (бухгалтер) |
27 | Дата | Дата | 20.04.02 |
№ п/п | Наимерование реквизита | Тип и разрядность | Пример |
1 | Организация | Симв(10) | ОАО «Экспо» |
2 | Дата составления | Дата | 25.04.02 |
3 | Документ на оприходование дата | Дата | 20.04.02 |
4 | Документ на оприходование номер | Симв.(10) | 1 |
5 | Полное наименование и назначение объекта | Симв (30) | Станок прядильный СП-20/01, производственные цели |
6 | Наименование организации-производителя | Симв (30) | ЗАО «Пряжа» |
7 | Модель, тип, марка | Симв (30) | СП-20/01 |
8 | Структурное подразделение | Симв (30) | Суконный цех |
9 | Счет, субсчет | Симв (30) | 01 |
10 | Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.коп. | Числ | 100000 |
11 | Срок полезного использования | Симв (30) | 10 |
12 | Норма амортизации, % или сметная ставка | Числ (20) | 10 |
13 | Код счета и объекта аналитического учета (для отнесения амортизации основных средств) | Симв (4) | 20 |
14 | Признак собственности | Симв (30) | Собственное |
15 | Номер инвентарный | Симв (30) | 1/02с |
16 | Номер заводской | Симв (30) | 2002055607 |
17 | Сумма начисленной амортизации, руб.коп | Числ (20) | |
18 | Год выпуска (постройки) | Симв (30) | 20.01.02 |
19 | Выбыло (передано) по документу (дата) | Дата | |
Выбыло (передано) по документу (номер) | Симв(10) | ||
Причина выбытия (перемещения) | Симв(50) | ||
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) (дата) | Дата | ||
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) номер | Числ | ||
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) инвентарных номер | Числ | ||
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) сумма затрат, руб.коп. | Числ | ||
Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (дата) | Дата | ||
Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (номер) | Числ | ||
Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (инвентарный номер) | Числ | ||
Ремонт объекта (бухгалтерская запись) сумма затрат, руб.коп. | Числ | ||
Карточку заполнил (должность, подпись) | Симв(20) | Бухгалтер | |
Карточку заполнил (дата) | Дата | 23.03.02 |
Акт № ____________ на списание основных средств
№ пп | Наименование реквизита | Тип и разрядность |
1. | Организация | Симв(10) |
2. | Дата составления | Дата |
3. | Структурное подразделение | Симв(20) |
4. | Дебет счета, субсчета | Симв(4) |
5. | Кредит счета, субсчета | Симв(4) |
6. | Первоначальная (балансовая) стоимость | Числовой |
7. | Сумма начисленной амортизации | Числ |
8. | Номер инвентарный | Симв(10) |
9. | Номер заводской | Симв(10) |
10. | Сумма износа, руб.коп. | Числ |
11. | Комиссия, назначенная (приказом, распоряжением) от (дата, №) | Дата |
12. | На основании | Числ |
13. | Произвела осмотр(наименование объекта) | Симв(20) |
14. | Причина списания | Симв(50) |
15. | Техническое состояние | Симв(50) |
16. | Объект (оборудование) (вид) | Симв(50) |
17. | Год выпуска (постройки) | Дата |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата |
19. | Заключение комиссии | Симв(70) |
20. | Приложение. Перечень прилагаемых документов | Симв(50) |
21. | Председатель комиссии (должность, подпись) | Симв(20) |
22. | Члены комиссии (должность, подпись) | Симв(60) |
23. | Справка о затратах, связанных со списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей от их списания | Симв(50) |
24. | Затраты на списание вид работ | Симв(30) |
25. | Номер документа | Симв(10) |
26. | Сумма, руб.коп. | Числ |
27. | Итого затрат на списание | Числ |
28. | Поступило от списания наименование ценности | Симв(20) |
29. | Количество | Числ |
30. | Сумма, руб.коп. | Числ |
31. | Итого поступило от списания | Числ |
32. | Результаты списания | Числ |
33. | Выручка от реализации (сумма прописью руб. коп.) | Симв(30) |
34. | В карточке (книге) учета основных средств выбытие отмечено | Симв(10) |
35. | Главный бухгалтер (бухгалтер) (подпись) | Симв(10) |
36. | дата | Дата |
Справочник поставщиков.
Код поставщика | Наименование поставщика | Наименование банка | Расчетный счет | Кор.счет | БИК | ИНН |
Числ. (6) | Симв (30) | Симв (30) | Симв (20) | Симв (20) | Симв (9) | |
0001 | ЗАО «Ленэнерго» | Сберегательный банк Росии | 00012468965472689875 | 00002356895535687598 | 365897456 | |
0008 | ЗАО «Пряжа» | ОАО «ПСБ» | 00012359869854377953 | 00123596845685652579 | 234568358 | |
00012 | ОАО «Меганить» | Альфабанк | 00123456789545622635 | 00000001235588663658 | 365893256 |
0 комментариев