2. Построение графиков водопотребления города и работы насосов Н. С.-II
График водопотребления и работы насосов как функция Q = f (t) строится на миллиметровке (формат А 4).
Данные для построения графика водопотребления выбираются из табл. 3 (столбцы 1 и 13), а при построении графика работы H.C.-II необходимо руководствоваться следующими положениями. В часы усиленного водоразбора в город подается вода, поступающая от H.C.-II и водонапорной башни, причем на долю насосов приходится 75-90% подаваемой воды, а оставшиеся 10-15% поступают из бака башни.
Таблица 3
Сводные данные о водопотреблении в городе
Час Суток | Хоз.-пит. расход | Расход па полив | Мест. промыш., м3/ч | Промышленные предприятия | Суммарн. расход, Qсут.сум. | |||||||
% | м3,ч | машины, м3/ч | дворники, м3/ч | Хол. цех. м3/ч | душ. хол. цеха, м3/ч | гор. цех, м3/ч | душ. гор. цеха. м3/ч | технолог. расх. м3/ч | м3/ч | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0-1 | 3,20 | 486,08 | 486,08 | 1,68 | ||||||||
1-2 | 3,25 | 493,675 | 493,675 | 1,7 | ||||||||
2-3 | 2,90 | 440,51 | 440,51 | 1,52 | ||||||||
3-4 | 2,90 | 440,51 | 440,51 | 1,52 | ||||||||
4-5 | 3,35 | 508,865 | 508,865 | 1,76 | ||||||||
5-6 | 3,75 | 569,625 | 569,625 | 1,97 | ||||||||
6-7 | 4,15 | 630,385 | 630,385 | 2,18 | ||||||||
7-8 | 4.65 | 706,335 | 706,335 | 2,44 | ||||||||
8-9 | 5.05 | 767,095 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1621,85 | 5,61 | ||||
9-10
| 5,40
| 820,26 |
|
| 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1675,015 | 5,79 | ||
10-11 | 4,85 | 736,715 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1591,47 | 5,5 | ||||
11-12 | 4,60 | 698,74 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1553,495 | 5,37 | ||||
12-13 | 4,50 | 683,55 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1538,305 | 5,32 | ||||
13-14 | 4,30 | 653,17 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1507,925 | 5,21 | ||||
14-15 | 4,40 | 668,36 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1523,115 | 5,27 | ||||
15-16 | 4,55 | 691,145 | 104,68 | 1,95 | 4 | 478,125 | 5,5 | 270 | 1555,4 | 5,38 | ||
16-17 | 4,50 | 683,55 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1538,305 | 5,32 | ||||
17-18 | 4,25 | 645,575 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1500,33 | 5,19 | ||||
18-19 | 4,45 | 675,955 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1530,71 | 5,29 | ||||
19-20 | 4.40 | 668,36 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1523,115 | 5,27 | ||||
20-21 | 4,40 | 668,36 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1523,115 | 5,27 | ||||
21-22 | 4,50 | 683,55 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1538,305 | 5,32 | ||||
22-23 | 4,20 | 637,98 | 15 | 5 | 104,68 | 1,95 | 478,125 | 270 | 1512,735 | 5,23 | ||
23-24 | 3,50 | 531,65 | 15 | 5 | 104,68 | 1,95 | 4 | 478,125 | 5.5 | 270 | 1415,905 | 4,97 |
Итого | 100% | 15190 | 30 | 10 | 1674,9 | 31,25 | 8 | 7650 | 11 | 4320 | 28925,15 28925,15 | 100% |
0 комментариев