2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКИ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
2.1 Анализ чистой прибыли (убытка) предприятия
Таблица 2.1 - Анализ динамики чистой прибыли (убытка)
№ п/п | Показатели за год | Прошлый период | Отчетный период | Размер изменения | Темп роста (снижения) |
а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Чистый доход, тыс. грн. | 13046 | 14869 | 114,0 | +1823 |
2 | Себестоимость реализованной продукции: | - | - | - | - |
2.1 | тыс. грн. | 11923 | 12943 | 108,6 | +1020 |
2.2 | % к чистому доходу | 91,4 | 87,0 | 95,2 | -4,4 |
3 | Валовая прибыль (убыток): | | | | |
3.1 | тыс. грн. (стр.1- стр.2.1) | 1923 | 1926 | 100,2 | +3 |
3.2 | % к чистому доходу | 14,7 | 13,0 | 0,88 | -1,7 |
4 | Другие операционные доходы, тыс. грн. | 1686 | 1293 | 76,7 | -393 |
5 | Административные расходы, тыс. грн. | 1148 | 1256 | 109,4 | 108 |
6 | Расходы на сбыт, тыс. грн. | | | | |
7 | Другие операционные затраты, тыс. грн. | 1686 | 1293 | 76,7 | -393 |
8 | Прибыль (убыток) от операционной деятельности, тыс. грн. | - | 37 | - | 37 |
9 | Финансовые доходы, тыс. грн. | | | | |
10 | Другие доходы, тыс. грн. | - | 72 | - | 72 |
11 | Финансовые расходы, тыс. грн. | | | | |
12 | Другие расходы, тыс. грн. | - | 98 | - | 98 |
13 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения, тыс. грн. | 454 | 11 | 2.4 | -443 |
14 | Налог на прибыль, тыс. грн. | - | 11 | - | 11 |
15 | Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. | 454 | - | - | -454 |
2.2 Анализ динамики рентабельности (убыточности)
Таблица 2.2 - Анализ динамики рентабельности (убыточности)
Показатели | Порядок расчета | Прошлый период | Отчетный период | Размер изменения (+,-) |
а | б | 1 | 2 | 3 |
1. Прибыль (убыток) тыс. грн. | | | | |
1.1 валовая | Пв | 1123 | 1926 | +803 |
1.2 обычной деятельности | Под | -454 | 11 | -465 |
1.3 чистая | Пч | -454 | - | - |
2. Чистый доход тыс. грн. | ЧД | 13046 | 14869 | +1823 |
3. Средняя стоимость капитала, тыс. грн.: | Кср = (Кн + Кк):2 | 13563 | 13527,5 | -35,5 |
3.1 необоротного, в том числе: | НА | 8533 | 8116,5 | |
- основного | ОФ | 8533 | 1622,2 | |
3.2 оборотного | ОА | 5026,5 | 5404,5 | |
3.3 собственного, в том числе: | СК | 10166,5 | 10620 | |
- собственного оборотного | СОК | 1633,5 | 2503,5 | |
3.4 заемного | ЗК | | | |
3.5 Прибыль (убыток) на 1 гривну реализованной продукции (чистого дохода), грн.: | | | | |
3.5.1 валовая | Рчдв = Пв : ЧД | 0,0860 | 0,1295 | |
3.5.2 обычной деятельности | Рчдод = Под : ЧД | 0,0347 | 0,0007 | |
3.5.3 чистая | Рчдч = Пч : ЧД | 0,0347 | | |
4. Оборачиваемость активов | КобА = ЧД : Аср | | | |
5. Рентабельность (убыточность) капитала | | | | |
5.1 всего | Рк = Пч : Кср | | | |
5.2 необоротного | Ркно = Пч : НАср | | | |
5.3 основного | Ркосн = Пч : ОФср | | | |
5.4 оборотного | Ркоб = Пч : ОАср | | | |
5.5 заемного | Рзк = Пч : ЗКср | | | |
5.6 собственного | Рск = Пч : СКср | | | |
3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Анализ динамики и структурной динамики активов и капитала
3.1.1 Анализ динамики и структурной динамики активов баланса
Таблица 3.1 - Анализ динамики и структурной динамики активов баланса
Группировка активов (имущества) | На начало периода | На конец периода | Размер изменения (+, -) | Темп роста (снижения), % | |
|
тыс. грн. | уд. вес, % | тыс. грн. | уд. вес, % | тыс. грн. | уд. вес, % | |
|
а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Необоротные активы, в том числе: | 8245 | 60,4 | 7988 | 59,6 | -157 | -0,8 | 96,88 | |
1.1 нематериальные активы | | | 1 | | +1 | | | |
1.2 незавершенное строительство | | | 7 | | +7 | | | |
1.3 основные средства | 8245 | 60,4 | 7977 | 59,5 | -268 | -0,9 | 96,74 | |
1.4 долгосрочные финансовые инвестиции | | | | | | | | |
1.5 другие необоротные активы | | | 3 | 0,02 | +3 | +0,02 | | |
2. Оборотные активы, в том числе: | 5398 | 39,5 | 5411 | 40,4 | +13 | +0,9 | 100,24 | |
2.1 запасы | 1310 | 935 | 1169 | 8,7 | -141 | -0,8 | 89,24 | |
2.2 векселя полученные | | | | | | | | |
2.3 дебиторская задолженность | 4007 | 29,3 | 4162 | 31,0 | +155 | +1,7 | 103,87 | |
2.4 текущие финансовые инвестиции | | | | | | | | |
2.5 денежные средства и их эквиваленты | 81 | 0,6 | 29 | 0,18 | -52 | -0,42 | 35,80 | |
2.6 другие оборотные активы | | | 51 | 0,4 | +51 | +0,4 | | |
3. Расходы будущих | 7 | 0,1 | 6 | 0,04 | -1 | -0,06 | 85,71 | |
Баланс | 13650 | 100 | 13405 | 100 | -245 | 0 | 98,21 | |
Раздел:
Финансовые науки Количество знаков с пробелами: 22103
Количество таблиц: 18
Количество изображений: 0
0 комментариев