Динамика численности населения представлена в таблице 3

11628
знаков
5
таблиц
0
изображений

2. Динамика численности населения представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика численности населения за 1994-2004 годы

Годы Абс. Прирост Темпы роста Темпы прироста

Абс. содерж.

1% прир

цепн. базис. цепн. базис. цепн. базис.
1994
1995 -20,82 -20,82 99,2% 99,2% -0,8% -0,8% 0,00992
1996 14,96 -5,84 100,6% 99,8% 0,6% -0,2% 0,01006
1997 2,72 -3,12 100,1% 99,9% 0,1% -0,1% 0,01001
1998 -10,2 -13,32 99,6% 99,5% -0,4% -0,5% 0,00996
1999 1,02 -12,3 100,0% 99,5% 0,0% -0,5% 0,01
2000 -16,24 -28,54 99,4% 98,9% -0,6% -1,1% 0,00994
2001 -16,57 -45,11 99,3% 98,2% -0,7% -1,8% 0,00993
2002 -18,36 -63,47 99,3% 97,5% -0,7% -2,5% 0,00993
2003 -40,03 -103,51 98,4% 96,0% -1,6% -4,0% 0,00984
2004 -18,11 -121,61 99,3% 95,3% -0,75 -4,7% 0,00993

Абсолютные приросты:

а) цепные

∆i = Si - Si-1

Si - численность населения в i-м периоде

∆1 = 2542,1 - 2562,9 = - 20,82

∆2 = 2557,06 - 2542,10 = 14,96

∆3 = 2559,78 - 2557,06 = 2,72

∆4 = 2549,58 - 2559,78 = - 10, 20

∆5 = 2550,60 - 2549,58 = 1,02

∆6 = 2534,36 - 2550,60 = - 16,24

∆7 = 2517,79 - 2534,36 = - 16,57

∆8 = 2499,43 - 2517,79 = - 18,36

∆9 = 2459,39 - 2499,43 = - 40,03

∆10 = 2441,29 - 2459,39 = - 18,11

б) базисные

∆i = Si - S0, ∆1 = 2542,1 - 2562,9 = - 20,82

∆2 = 2557,06 - 2562,9 = - 5,84

∆3 = 2559,78 - 2562,9 = - 3,12

∆4 = 2549,58 - 2562,9 = - 13,32

∆5 = 2550,60 - 2562,9 = - 12,3

∆6 = 2534,36 - 2562,9 = - 28,54

∆7 = 2517,79 - 2562,9 = - 45,11

∆8 = 2499,43 - 2562,9 = - 63,47

∆9 = 2459,39 - 2562,9 = - 103,51

∆10 = 2441,29 - 2562,9 = - 121,61


Темпы роста

а) цепные

Tpi = (Si / Si-1) *100%

Tp1 = 100*2542,1/2562,9 = 99,2

Tp2 = 100*2557,06/2542,1 = 100,6

Tp3 = 100*2559,78/2557,06 = 100,1

Tp4 = 100*2549,58/2559,78 = 99,6

Tp5 = 100*2550,60/2549,58 = 100,0

Tp6 = 100*2534,36/2550,60 = 99,4

Tp7 = 100*2517,79/2534,36 = 99,3

Tp8 = 100*2499,43/2517,79 = 99,3

Tp9 = 100*2459,39/2499,43 = 98,4

Tp10 = 100*2441,29/2459,39 = 99,3

б) базисные

Tpi = (Si / S0) *100%

Tp1 =100*2542,1/2562,9 = 99,2

Tp2 = 100*2557,06/2562,9 = 99,8

Tp3 = 100*2559,78/2562,9 = 99,9

Tp4 = 100*2549,58/2562,9 = 99,5

Tp5 = 100*2550,60/2562,9 = 99,5

Tp6 = 100*2534,36/2562,9 = 98,9

Tp7 = 100*2517,79/2562,9 = 98,2

Tp8 = 100*2499,43/2562,9 = 97,5

Tp9 = 100*2459,39/2562,9 = 96,0

Tp10 = 100*2441,29/2562,9 = 95,3

Темпы прироста:

а) цепные

Тпрi = Тpi - 100%

Тпр1 = 99,2 - 100 = - 0,8

Тпр2 =100,6 - 100 = - 0,6

Тпр3 = 100,1 - 100 = 0,1

Тпр4 = 99,6 - 100 = - 0,4

Тпр5 = 100,0 - 100 = 0,0

Тпр6 = 99,4 - 100 = - 0,6

Тпр7 = 99,3 - 100 = - 0,7

Тпр8 = 99,3 - 100 = - 0,7

Тпр9 = 98,4 - 100 = - 1,6

Тпр10 = 99,3 - 100 = - 0,7

б) базисные

Тпрi = Тpi - 100%

Тпр1 = 99,2 - 100 = - 0,8

Тпр2 = 99,8 - 100 = - 0,2

Тпр3 = 99,9 - 100 = - 0,1

Тпр4 = 99,5 - 100 = - 0,5

Тпр5 = 99,5 - 100 = - 0,5

Тпр6 = 98,9 - 100 = - 1,1

Тпр7 = 98,2 - 100 = - 1,8

Тпр8 = 97,5 - 100 = - 2,5

Тпр9 = 96,0 - 100 = - 4,0

Тпр10 = 95,3 - 100 = - 4,7

Рассчитаем средний уровень ряда по средней хронологической простой, т.к. показатель - моментный.

S= ½2562,92+2542,1+2557,06+2559,78+2549,58+2550,6+2534,36+2517,79+2499,43+2459,39+½2441,29 = 2527,2

11-1

Средний абсолютный прирост:

∆= - 121,6/ (11-1) = - 12,16тыс. чел.

 

Средний темп роста:

Тр = √0,992*1,006*1,001*0,996*1*0,994*0,993*0,993*0,984*0,993 = 0,998

Средний темп роста составил 99,8%

Средний темп прироста:

Тпр = 99,8 - 100 = - 0,2%

Рассчитанные показатели рядов динамики свидетельствуют о неблагоприятных изменениях показателя во времени, поскольку численности населения год от года снижается. В среднем за весь период численность сократилась на 0,2%, что в абсолютном выражении составило 12,88 тыс. чел.

3. Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и механического прироста представлены в таблице 4:

Рассчитаем среднюю численность на каждый год:

S1994= (2562,92+2542,10) /2 = 2552,5

S1995= (2542,10+2557,06) /2 = 2549,6

S1996= (2557,06+2559,78) /2 = 2558,4

S1997= (2559,78+2549,58) /2 =2554,7

S1998= (2549,58+2550,60) /2 = 2550,1

S1999= (2550,60+2534,36) /2 = 2542,5

S2000= (2534,36+2517,79) /2 = 2526,1

S2001= (2517,79+2499,43) /2 = 2508,6

S2002= (2499,43+2459,39) /2 = 2479,4

S2003= (2459,39+2441,29) /2 = 2450,3

Коэффициент рождаемости: n = N/S*1000, где N - число родившихся

n1 = 24,086/2552,5*1000 = 9,4

n2 = 23,217/2549,6*1000 = 9,1

n3 = 22,057/2558,4*1000 = 8,6

n4 = 21,604/2554,7*1000 = 8,5

n5 = 22, 194/2550,1*1000 = 8,7

n6 = 21,263/2542,5*1000 = 8,4

n7 = 22,593/2526,1*1000 = 8,9

n8 = 23,544/2508,6*1000 = 9,4

n9 = 24,964/2479,4*1000 = 10,1

n10 = 25,826/2450,3*1000 = 10,5

Коэффициент смертности:

m = M/S*1000, где M - число умерших

m1 = 45,002/2552,5*1000 = 17,6

m2 = 43,359/2549,6*1000 = 17,0

m3 = 41,786/2558,4*1000 = 16,3

m4 = 39,246/2554,7*1000 = 15,4

m5 =36,653/2550,1*1000 = 14,4

m6 =39,959/2542,5*1000 = 15,7

m7 = 41,8/2526,1*1000 = 16,5

m8 = 42,164/2479,4*1000 = 16,8

m9 = 43,804/2508,6*1000 = 17,7

m10 =44,887/2450,3*1000 = 18,3

Коэффициент естественного прироста:

e = m - n

е1= 9,4 - 17,6 = - 8,2

е2= 9,1 - 17,0 = - 7,9

е3= 8,6 - 16,3 = - 7,7

е4= 8,5 - 15,4 = - 6,9

е5= 8,7 - 14,4 = - 5,7

е6= 8,4 - 15,7 = - 7,4

е7= 8,9 - 16,5 = - 7,6

е8= 9,4 - 16,8 = - 7,4

е9= 10,1 - 17,7 = - 7,6

е10= 10,5 - 18,3 = - 7,8

Коэффициент оборота населения:

Ко = m+n

Ко1 = 9,4 +17,6 = 27

Ко2 = 9,1 +17,0 = 26,1

Ко3 = 8,6 + 16,3 = 24,9

Ко4 = 8,5 + 15,4 = 23,9

Ко5 = 8,7 + 14,4 = 23,1

Ко6 = 8,4 + 15,7 = 24,1

Ко7 = 8,9 + 16,5 = 25,4

Ко8 = 9,4 + 16,8 = 26,2

Ко9 = 10,1 + 17,7 = 27,8

Ко10 = 10,5 + 18,3 = 28,8

Коэффициент экономичности воспроизводства:

Кэ = (m-n) / (m+n)

Кэ1 = - 8,2/27,0 = - 0,3

Кэ2 = - 7,9/26,1 = - 0,3

Кэ3 = - 7,7/24,9 = - 0,3

Кэ4 = - 6,9/23,8 = - 0,3

Кэ5 = - 5,7/23,1 = - 0,2

Кэ6 = - 7,4/24,1 = - 0,3

Кэ7 = - 7,6/25,4 = - 0,3

Кэ8 = - 7,4/26,2 = - 0,3

Кэ9 = - 7,6/27,8 = - 0,3

Кэ10 = - 7,8/28,8 = - 0,3

Таблица 4 - Основные демографические показатели

Годы Средняя числ., тыс. чел.

Коэф. рождаемости,

Коэф. смертности,

Коэф. ест. Прироста,

Коэф. оборота насел.,

Коэф. экон-ти воспр-ва
1994 2552,5 9,4 17,6 -8,2 27,0 -0,3
1995 2549,6 9,1 17,0 -7,9 26,1 -0,3
1996 2558,4 8,6 16,3 -7,7 24,9 -0,3
1997 2554,7 8,5 15,4 -6,9 23,9 -0,3
1998 2550,1 8,7 14,4 -5,7 23,1 -0,2
1999 2542,5 8,4 15,7 -7,4 24,1 -0,3
2000 2526,1 8,9 16,5 -7,6 25,4 -0,3
2001 2508,6 9,4 16,8 -7,4 26,2 -0,3
2002 2479,4 10,1 17,7 -7,6 27,8 -0,3
2003 2450,3 10,5 18,3 -7,8 28,8 -0,3

4. Для определения прогнозной численности на 2011 год, воспользуемся среднегодовым приростом населения:

S2011 = S2004 + ∆ * 7

S2011 = 2441,29 + 7* (-12,16) = 2356,16 тыс. чел.

Задание 2.

Таблица 5 - таблица дожития (смертности) мужского населения области М за 2004 - 2005 гг

Х lx px qx dx Lx ex Tx
16 83226 0,99848 0,00152 127 83163 51,04 4247855
17 83099 0,99833 0,00167 137 83031 49,98 4149828
18 82962 0,99817 0,00183 152 82885 49,02 4066797
19 82810 0,99797 0,00203 168 82726 48,29 3998895
20 82642 0,99787 0,00213 191 82547 47,39 3916404
21 82451 0,99784 0,00261 214 82344 46,5 3833972
22 82237 0,99709 0,00291 239 82118 45,68 3751509

В таблице дожития представлены следующие показатели:

lx - число доживающих до Х лет из 100.000 родившихся Х лет назад. Число доживающих относится к точному возрасту.

dx - чсло умерших в возрасте Х лет.

dx = lx* qx

d16 = l16* q16 = 83226*0,00152 = 127

dx = lx - lx+1

lx+1 = lx - dx

l16+1 = l16 - d16 = 83226 - 127 = 83099

d17 = l17 - l17+1 = 83099 - 82962 = 137

lx = 2Lx - lx+1

l19 = 2L19 - l19+1 = 2*82726 - 82642 = 82810

l21 = 2L21 - l21+1 = 2*82344 - 82237 = 82451

d18 = l18 - l18+1 = 82962 - 82810 = 152

d19 = l19 - l19+1 = 82810 - 82642 = 168

d20 = l20 - l20+1 = 82642 - 82451 = 191

d21 = l21 - l21+1 = 82451 - 82237 = 214

d22 = l22* q22 = 82237*0,00291 = 239

qx = dx/lx

q18 = d18/l18 = 152/82962 = 0,00183

px - вероятность дожить до возраста Х+1 лет всем тем, кто дожил до возраста Х лет.

qx - вероятность умереть в возрасте Х лет.

px+qx = 1

px = 1-qx

p16 = 1-q16 = 1 - 0,00152 = 0,99848

p17 = 1-q17 = 1 - 0,00167 = 0,99833

p18 = 1-q18 = 1 - 0,00183 = 0,99817

p19 = 1-q19 = 1 - 0,00203 = 0,99797

p20 = 1-q20 = 1 - 0,00213 = 0,99787

p21 = 1-q21 = 1 - 0,00216 = 0,99784

p22 = 1-q22 = 1 - 0,00291 = 0,99709

Lx - среднее число живущих в интервале возраста от Х до Х+1 лет.

Lx = (lx+lx+1) /2

L16 = (l16+l16+1) /2 = (83226 + 83099) /2 = 83163

L17 = (l17+l17+1) /2 = (83099 + 82962) /2 = 830031

L20 = (l20+l20+1) /2 = (82642 + 82451) /2 = 82547

L22 = (l22+l22+1) /2 = (82237 + 81998) /2 = 82118

l23 = l22 - d22 = 82237 - 239 = 81998

Тx - число человеко-лет, которое проживет население, достигшее Х лет начиная с данного возраста и кончая предельным.

Tx = ex * lx

T16 = e16 * l16 = 51,04*83226 = 4247855

T18 = e18 * l18 = 49,02*82962 = 4066797

T19 = e19 * l19 = 48,29*82810 = 3998895

T20 = e20 * l20 = 47,39*82642 = 3916404

T21 = e21 * l21 = 46,5*82451 = 3833972

Tx = Tx+1 + Lx

T17 = T17+1 + L17 = 4066797 + 83031 = 4149828

T22 = T22+1 + L22 = 3669391 + 82118 = 3751509

ex = Tx/lx

e17 = T17/l17 = 4149828/83031 = 49,98

e22 = T22/l22 = 3751509/82118 = 45,68


Информация о работе «Динамика численности населения»
Раздел: Социология
Количество знаков с пробелами: 11628
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
54780
17
6

... группы к численности населения на конец отчетного периода. Коэффициент выбытия населения рассчитывается как отношение абсолютного изменения численности населения изучаемой социальной группы к численности населения на начало отчетного периода. Анализ динамики численности населения можно провести на основе показателей, методики расчета которых представлены в Приложении 1. Процессы воспроизводства ...

Скачать
38269
6
5

... -1,8 1,46 2003 145,0 -0,6 -3,3 99,6 97,8 -0,4 -2,2 1,45 2004 144,2 -0,8 -4,1 99,4 97,2 -0,6 -2,8 1,45 2005 143,5 -0,7 -4,8 99,5 96,8 -0,5 -3,2 1,44 2006 142,8 -0,7 -5,5 99,5 96,3 -0,5 -3,7 1,43 Для обобщающей характеристики динамики численности населения за период 1996-2006 гг. рассчитаем средние показатели. Рассчитываем средний уровень ряда. В моментном ...

Скачать
46835
1
6

... стран-членов ЕС на начало 2004 года составила 380,8 миллиона человек, а десяти стран, проходящих процедуру вступления в ЕС2, - 74,1 миллиона человек (рис. 1 и 2 и табл.1). Среди стран-членов Европейского Союза по численности населения выделяется Германия (82,5 миллиона человек, или почти четверть совокупного населения ЕС), а также Франция, Великобритания (почти по 60 миллионов человек), Италия ( ...

Скачать
10980
6
0

... Анализируя полученные результаты характеристик данных о численности населения, в среднем за год темп роста составил 99,6 %, что свидетельствует о отрицательной тенденции динамики численности населения. Задача 2 Имеются следующие данные по одному из регионов России за год. 1. Численность населения, тыс. чел.: на начало года - 2367 на конец года - 2455 2. Общий коэффициент рождаемости - 8 ‰. ...

0 комментариев


Наверх