2. Корреляционный анализ экономики

 

2.1 Анализ основных показателей прироста иностранных инвестиций

Таблица 1 Исходные данные

Годы ВВП Инвестиции Население ВВП на душу
Венгрия Великобритания Венгрия Великобритания Венгрия Великобритания Венгрия Великобритания
flow stock flow stock
1970 5862 91505 -14 - - - 13193 816341 444 112
1971 6532 98562 -3 - - - 13567 836575 481 118
1972 7244 112161 60 - - - 13951 856684 519 131
1973 8668 136769 96 - - - 14345 876160 604 156
1974 10929 142255 62 - - - 14749 894620 741 159
1975 13346 161162 81 - - - 15161 911807 880 177
1976 12730 151628 72 - - - 15582 927548 817 163
1977 11475 172349 42 - - - 16012 941975 717 183
1978 9851 214160 17 - - - 16447 955438 599 224
1979 12583 263190 37 - - - 16886 968388 745 272
1980 16740 306520 27 890 57 1074 17325 981235 966 312
1981 20448 293852 125 965 265 1339 17763 993977 1151 296
1982 20801 295370 48 1022 430 1769 18200 1006632 1143 293
1983 16142 317352 38 1092 916 2685 18638 1019587 866 311
1984 16923 314637 -89 1119 1419 4104 19079 1033202 887 305
1985 14610 309083 1 1130 1956 6060 19523 1047715 748 295
1986 21725 304348 22 1152 2244 8304 19972 1063348 1088 286
1987 35586 329851 32 1173 2314 10617 20422 1079915 1743 305
1988 31082 413439 26 1258 3194 13811 20872 1096826 1489 377
1989 34947 459782 59 1287 3393 17204 21320 1113313 1639 413
1990 29281 404494 41 1330 3487 20691 21762 1128790 1346 358
1991 34544 424117 -7 1370 4366 25057 22199 1143047 1556 371
1992 36083 499859 -79 1504 11008 36064 22628 1156259 1595 432
1993 34835 641069 761 1642 27515 63579 23050 1168652 1511 549
1994 44910 582653 3289 4451 33767 74151 23460 1180625 1914 494
1995 53635 756960 2557 5510 37521 101098 23857 1192464 2248 635
1996 55813 892014 3471 6720 41726 128069 24242 1204238 2302 741
1997 59130 985046 2139 7753 45257 153995 24613 1215797 2402 810
1998 56752 1045199 1644 8297 45463 175156 24973 1227016 2273 852
1999 51553 1098832 1940 9791 40319 186189 25322 1237730 2036 888
2000 53336 1192836 810 11062 40715 193348 25663 1247777 2078 956
2001 53954 1316558 1144 11835 46878 203142 25995 1257144 2076 1047
2002 57059 1454040 2156 12549 52743 216503 26321 1265938 2168 1149
2003 61504 1647918 1335 12876 53505 228371 26641 1274276 2309 1293
2004 69662 1936502 1599 13310 60360 245467 26959 1282336 2584 1510
2005 79382 2278419 2579 15889 72406 272094 27274 1290336 2911 1766
2006 90048 2666772 3467 19356 69468 292559 27589 1298049 3264 2054

Таблица 2 Темпы прироста показателей для Венгрия

Годы Абсолютные значения Темпы прироста
ВВП, у1 Инвестиции Население, у4 ВВП на душу ВВП Инвестиции Население ВВП на душу
flow, у2 stock, у3 flow stock
1970 5862 -14 - 13193 444
1971 6532 -3 - 13567 481 1,11 - - 1,03 1,08
1972 7244 60 - 13951 519 1,11 - - 1,03 1,08
1973 8668 96 - 14345 604 1,20 - - 1,03 1,16
1974 10929 62 - 14749 741 1,26 - - 1,03 1,23
1975 13346 81 - 15161 880 1,22 - - 1,03 1,19
1976 12730 72 - 15582 817 0,95 - - 1,03 0,93
1977 11475 42 - 16012 717 0,90 - - 1,03 0,88
1978 9851 17 - 16447 599 0,86 - - 1,03 0,84
1979 12583 37 - 16886 745 1,28 - - 1,03 1,24
1980 16740 27 890 17325 966 1,33 - - 1,03 1,30
1981 20448 125 965 17763 1151 1,22 4,63 1,08 1,03 1,19
1982 20801 48 1022 18200 1143 1,02 0,38 1,06 1,02 0,99
1983 16142 38 1092 18638 866 0,78 0,79 1,07 1,02 0,76
1984 16923 -89 1119 19079 887 1,05 -2,34 1,02 1,02 1,02
1985 14610 1 1130 19523 748 0,86 -0,01 1,01 1,02 0,84
1986 21725 22 1152 19972 1088 1,49 22,00 1,02 1,02 1,45
1987 35586 32 1173 20422 1743 1,64 1,45 1,02 1,02 1,60
1988 31082 26 1258 20872 1489 0,87 0,81 1,07 1,02 0,85
1989 34947 59 1287 21320 1639 1,12 2,27 1,02 1,02 1,10
1990 29281 41 1330 21762 1346 0,84 0,69 1,03 1,02 0,82
1991 34544 -7 1370 22199 1556 1,18 -0,17 1,03 1,02 1,16
1992 36083 -79 1504 22628 1595 1,04 11,29 1,10 1,02 1,02
1993 34835 761 1642 23050 1511 0,97 -9,63 1,09 1,02 0,95
1994 44910 3289 4451 23460 1914 1,29 4,32 2,71 1,02 1,27
1995 53635 2557 5510 23857 2248 1,19 0,78 1,24 1,02 1,17
1996 55813 3471 6720 24242 2302 1,04 1,36 1,22 1,02 1,02
1997 59130 2139 7753 24613 2402 1,06 0,62 1,15 1,02 1,04
1998 56752 1644 8297 24973 2273 0,96 0,77 1,07 1,01 0,95
1999 51553 1940 9791 25322 2036 0,91 1,18 1,18 1,01 0,90
2000 53336 810 11062 25663 2078 1,03 0,42 1,13 1,01 1,02
2001 53954 1144 11835 25995 2076 1,01 1,41 1,07 1,01 1,00
2002 57059 2156 12549 26321 2168 1,06 1,88 1,06 1,01 1,04
2003 61504 1335 12876 26641 2309 1,08 0,62 1,03 1,01 1,06
2004 69662 1599 13310 26959 2584 1,13 1,20 1,03 1,01 1,12
2005 79382 2579 15889 27274 2911 1,14 1,61 1,19 1,01 1,13
2006 90048 3467 19356 27589 3264 1,13 1,34 1,22 1,01 1,12
Средний коэффициент роста 1,08 1,21 1,13 1,02 1,06

Таблица 3 Темпы прироста показателей для Великобритании

Годы Абсолютные значения Темпы прироста
ВВП, у1 Инвестиции Население, у4 ВВП на душу ВВП Инвестиции Население ВВП на душу
flow, у2 stock, у3 flow stock
1970 91505 816341 112
1971 98562 - - 836575 118 1,08 - - 1,02 1,05
1972 112161 - - 856684 131 1,14 - - 1,02 1,11
1973 136769 - - 876160 156 1,22 - - 1,02 1,19
1974 142255 - - 894620 159 1,04 - - 1,02 1,02
1975 161162 - - 911807 177 1,13 - - 1,02 1,11
1976 151628 - - 927548 163 0,94 - - 1,02 0,92
1977 172349 - - 941975 183 1,14 - - 1,02 1,12
1978 214160 - - 955438 224 1,24 - - 1,01 1,23
1979 263190 0 - 968388 272 1,23 - - 1,01 1,21
1980 306520 57 1074 981235 312 1,16 - - 1,01 1,15
1981 293852 265 1339 993977 296 0,96 4,65 1,25 1,01 0,95
1982 295370 430 1769 1006632 293 1,01 1,62 1,32 1,01 0,99
1983 317352 916 2685 1019587 311 1,07 2,13 1,52 1,01 1,06
1984 314637 1419 4104 1033202 305 0,99 1,55 1,53 1,01 0,98
1985 309083 1956 6060 1047715 295 0,98 1,38 1,48 1,01 0,97
1986 304348 2244 8304 1063348 286 0,98 1,15 1,37 1,01 0,97
1987 329851 2314 10617 1079915 305 1,08 1,03 1,28 1,02 1,07
1988 413439 3194 13811 1096826 377 1,25 1,38 1,30 1,02 1,23
1989 459782 3393 17204 1113313 413 1,11 1,06 1,25 1,02 1,10
1990 404494 3487 20691 1128790 358 0,88 1,03 1,20 1,01 0,87
1991 424117 4366 25057 1143047 371 1,05 1,25 1,21 1,01 1,04
1992 499859 11008 36064 1156259 432 1,18 2,52 1,44 1,01 1,17
1993 641069 27515 63579 1168652 549 1,28 2,50 1,76 1,01 1,27
1994 582653 33767 74151 1180625 494 0,91 1,23 1,17 1,01 0,90
1995 756960 37521 101098 1192464 635 1,30 1,11 1,36 1,01 1,29
1996 892014 41726 128069 1204238 741 1,18 1,11 1,27 1,01 1,17
1997 985046 45257 153995 1215797 810 1,10 1,08 1,20 1,01 1,09
1998 1045199 45463 175156 1227016 852 1,06 1,00 1,14 1,01 1,05
1999 1098832 40319 186189 1237730 888 1,05 0,89 1,06 1,01 1,04
2000 1192836 40715 193348 1247777 956 1,09 1,01 1,04 1,01 1,08
2001 1316558 46878 203142 1257144 1047 1,10 1,15 1,05 1,01 1,10
2002 1454040 52743 216503 1265938 1149 1,10 1,13 1,07 1,01 1,10
2003 1647918 53505 228371 1274276 1293 1,13 1,01 1,05 1,01 1,13
2004 1936502 60360 245467 1282336 1510 1,18 1,13 1,07 1,01 1,17
2005 2278419 72406 272094 1290336 1766 1,18 1,20 1,11 1,01 1,17
2006 2666772 69468 292559 1298049 2054 1,17 0,96 1,08 1,01 1,16
Средний коэффициент роста 1,10 1,31 1,24 1,01 1,09

Коэффициент роста цепным методом рассчитывается по формуле:

Кpц = . (1)

Средний коэффициент роста цепным методом рассчитывается по формуле:

. (2)

Как следует из сравнительного анализа динамики данных социально-экономических показателей развития, Великобритания превосходит венгрия по всем показателям роста, кроме темпов роста численности населения. При этом особенно заметно преимущество Великобритании по сравнению с Венгрия в темпах роста привлечения в страну иностранных инвестиций, как flow, так и stock.

Поскольку Великобритания более заметно превосходит Венгрия в темпах роста ВВП, чем Венгрия превосходит Великобритания в темпах роста населения, то как следствие Великобритания имеет более высокие темпы роста среднедушевого ВВП.


Таблица 4 Расчетные корреляции ВВП и инвестиций flow для Венгрия

Годы х1 х2 х12 х2х1

х2-

(х2-) 2

х22

х2-

(х2-) 2

1970 5862 -14 34363044 -82068 -359 344,9 118956,9 196 -813,6 661936,2
1971 6532 -3 42667024 -19596 -331 328,1 107646,0 9 -802,6 644158,1
1972 7244 60 52475536 434640 -302 361,5 130714,6 3600 -739,6 547000,2
1973 8668 96 75134224 832128 -242 338,4 114545,0 9216 -703,6 495045,4
1974 10929 62 119443041 677598 -149 210,6 44355,6 3844 -737,6 544045,8
1975 13346 81 178115716 1081026 -48 129,3 16717,4 6561 -718,6 516378,2
1976 12730 72 162052900 916560 -74 145,9 21275,5 5184 -727,6 529393,9
1977 11475 42 131675625 481950 -126 167,9 28206,3 1764 -757,6 573949,6
1978 9851 17 97042201 167467 -193 210,3 44246,0 289 -782,6 612454,3
1979 12583 37 158331889 465571 -80 117,0 13680,2 1369 -762,6 581550,5
1980 16740 27 280227600 451980 93 -65,6 4298,6 729 -772,6 596902,4
1981 20448 125 418120704 2556000 246 -121,5 14751,5 15625 -674,6 455077,9
1982 20801 48 432681601 998448 261 -213,1 45414,2 2304 -751,6 564894,4
1983 16142 38 260564164 613396 68 -29,7 884,8 1444 -761,6 580026,3
1984 16923 -89 286387929 -1506147 100 -189,2 35781,1 7921 -888,6 789600,4
1985 14610 1 213452100 14610 4 -3,2 10,0 1 -798,6 637753,3
1986 21725 22 471975625 477950 299 -277,5 76981,0 484 -777,6 604653,4
1987 35586 32 1266363396 1138752 875 -842,7 710180,6 1024 -767,6 589201,5
1988 31082 26 966090724 808132 688 -661,8 437971,9 676 -773,6 598448,6
1989 34947 59 1221292809 2061873 848 -789,2 622839,8 3481 -740,6 548480,4
1990 29281 41 857376961 1200521 613 -572,0 327239,2 1681 -758,6 575465,8
1991 34544 -7 1193287936 -241808 831 -838,5 703042,8 49 -806,6 650594,8
1992 36083 -79 1301982889 -2850557 895 -974,3 949355,9 6241 -878,6 771928,5
1993 34835 761 1213477225 26509435 844 -82,6 6815,1 579121 -38,6 1489,5
1994 44910 3289 2016908100 147708990 1262 2027,3 4109975,9 10817521 2489,4 6197139,3
1995 53635 2557 2876713225 137144695 1624 933,2 870857,2 6538249 1757,4 3088473,8
1996 55813 3471 3115090969 193726923 1714 1756,8 3086362,5 12047841 2671,4 7136406,8
1997 59130 2139 3496356900 126479070 1852 287,1 82449,7 4575321 1339,4 1794006,8
1998 56752 1644 3220789504 93300288 1753 -109,2 11917,3 2702736 844,4 713020,5
1999 51553 1940 2657711809 100012820 1537 402,6 162091,4 3763600 1140,4 1300524,5
2000 53336 810 2844728896 43202160 1611 -801,4 642231,4 656100 10,4 108,3
2001 53954 1144 2911034116 61723376 1637 -493,0 243090,4 1308736 344,4 118615,1
2002 57059 2156 3255729481 123019204 1766 390,1 152172,1 4648336 1356,4 1839835,6
2003 61504 1335 3782742016 82107840 1950 -615,4 378700,8 1782225 535,4 286658,9
2004 69662 1599 4852794244 111389538 2289 -690,0 476051,6 2556801 799,4 639049,0
2005 79382 2579 6301501924 204726178 2692 -113,4 12852,8 6651241 1779,4 3166283,6
2006 90048 3467 8108642304 312196416 3135 332,0 110199,4 12020089 2667,4 7115051,6
Итого 1249705 29585 60875326351 1773925359 29585,00 0,0 14914862,5 70721609,0 0,0 47065602,9
В среднем 33775,8 799,6 1645279090,6 47943928,6 799,6 0,0 403104,4 1911394,8 0,0 1272043,3

Приведем расчет корреляционной зависимости на примере ВВП и инвестиций flow для Венгрия.

Проведем визуальный анализ данных путем построения корреляционного поля зависимости инвестиций flow от ВВП.

Рисунок 1 Корреляционное поле зависимости инвестиций flow от ВВП

Проанализировав данные и их графическое изображение, можно сделать предположение, что связь между признаками линейная и она описывается уравнением прямой:

х2 = а0 + а1 ∙ х1. (3)

Определим параметры уравнения прямой на основе метода наименьших квадратов, решив систем нормальных уравнений.


(4)

Откуда:

 (5)

(6)

По формулам (5), (6) вычислим а0, а1, используя расчетные данные таблицы 4.

.

.

Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:

х2 = -602,190 + 0,042 ∙ х1.

Следовательно, с увеличением ВВП на 1 млн. долл., инвестиции flow увеличатся на 0,42% млн. долл.

Значимость коэффициентов регрессии проверим по t-критерию Стьюдента. Вычислим расчетные значения t-критерия по формулам:

для параметра а0:

, (7)

для параметра а1:

, (8)


где n – объем выборки,

среднее квадратическое отклонение результативного признака у от выровненных значений ух:

, (9)

среднее квадратическое отклонение факторного признака х от общей средней :

. (10)

Находим:

, ,

, .

Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 37–2 =35. В социально-экономических исследованиях уровень значимости а обычно принимают равным 0,05. Параметр признается значимым при условии, если tрасч> tтабл.

Так как tрасча0 = 5,611 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым, т.е. в этом случае мало вероятно, что найденное значение параметра обусловлено только случайными совпадениями.

Так как tрасча1 = 8,686 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 также признается значимым.

Выявим тесноту корреляционной связи между х и у с помощью линейного коэффициента корреляции, используя формулу:

. (11)

.

Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,827, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, очень высокая связь.

Значимость линейного коэффициента корреляции определяется помощью t-критерия Стьюдента (число степеней свободы = 35, уровень значимости а = 0,05) по формуле:

. (12)

.

Так как = 8,686 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.

Определим линейный коэффициент детерминации r2:

r2 = 0,8272 = 0,683.

Он показывает, что 68,3% вариации инвестиций flow обусловлено вариацией ВВП.

Теоретическое корреляционное отношение η определим по формуле:


. (13)

.

Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х2, выбрана верно.

Аналогично проведем расчет корреляции для остальных параметров.

Уравнение регрессии:

х3 = 2211,412 + 3,316 ∙ х2.

3821,256, 1205,708, 3,007, 5,437.

Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 27–2 = 25 при уровне значимости а = 0,05.


Таблица 5 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Венгрия

Годы х2 х3 х22 х3х2

х3-

(х3 -) 2

х32

х3 -

(х3 -) 2

1980 27 890 729 24030 2301 -1411,0 1990797,4 792100 -4900,1 24011088,9
1981 125 965 15625 120625 2626 -1661,0 2758816,8 931225 -4825,1 23281697,2
1982 48 1022 2304 49056 2371 -1348,6 1818726,6 1044484 -4768,1 22734883,6
1983 38 1092 1444 41496 2337 -1245,4 1551113,8 1192464 -4698,1 22072248,0
1984 -89 1119 7921 -99591 1916 -797,2 635603,7 1252161 -4671,1 21819279,0
1985 1 1130 1 1130 2215 -1084,7 1176635,7 1276900 -4660,1 21716635,6
1986 22 1152 484 25344 2284 -1132,4 1282270,7 1327104 -4638,1 21512074,7
1987 32 1173 1024 37536 2318 -1144,5 1309968,3 1375929 -4617,1 21317715,0
1988 26 1258 676 32708 2298 -1039,6 1080850,8 1582564 -4532,1 20540031,1
1989 59 1287 3481 75933 2407 -1120,1 1254585,3 1656369 -4503,1 20278009,7
1990 41 1330 1681 54530 2347 -1017,4 1035075,4 1768900 -4460,1 19892591,1
1991 -7 1370 49 -9590 2188 -818,2 669445,9 1876900 -4420,1 19537382,2
1992 -79 1504 6241 -118816 1949 -445,4 198391,9 2262016 -4286,1 18370748,5
1993 761 1642 579121 1249562 4735 -3093,2 9568091,5 2696164 -4148,1 17206825,8
1994 3289 4451 10817521 14639339 13119 -8668,2 75138177,8 19811401 -1339,1 1793218,6
1995 2557 5510 6538249 14089070 10692 -5181,6 26848812,5 30360100 -280,1 78462,2
1996 3471 6720 12047841 23325120 13723 -7002,8 49039524,8 45158400 929,9 864693,3
1997 2139 7753 4575321 16583667 9305 -1552,3 2409655,0 60109009 1962,9 3852932,8
1998 1644 8297 2702736 13640268 7664 633,3 401117,3 68840209 2506,9 6284491,9
1999 1940 9791 3763600 18994540 8645 1145,7 1312555,0 95863681 4000,9 16007111,9
2000 810 11062 656100 8960220 4898 6164,3 37998108,6 122367844 5271,9 27792812,5
2001 1144 11835 1308736 13539240 6005 5829,6 33983828,8 140067225 6044,9 36540681,7
2002 2156 12549 4648336 27055644 9362 3187,3 10158970,2 157477401 6758,9 45682579,0
2003 1335 12876 1782225 17189460 6639 6237,1 38901696,0 165791376 7085,9 50209821,3
2004 1599 13310 2556801 21282690 7514 5795,6 33588731,8 177156100 7519,9 56548728,9
2005 2579 15889 6651241 40977731 10765 5124,5 26260029,2 252460321 10098,9 101987556,8
2006 3467 19356 12020089 67107252 13710 5646,4 31882320,6 374654736 13565,9 184033341,3
Итого 29135 156333 70689577 298868194 156333,00 0,0 394253901,3 1731153083,0 0,0 825967642,7
В среднем 1079,1 5790,1 2618132,5 11069192,4 5790,1 0,0 14601996,3 64116780,9 0,0 30591394,2

Так как tа0 = 3,007 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.

Так как tа1 = 5,437 больше tтабл = 3,080, следовательно, параметр а1 признается значимым.

Линейный коэффициент корреляции:

 0,723.

Т.к. r = 0,723, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, высокая связь.

Так как = 5,232 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.

Определим линейный коэффициент детерминации r2:

r2 = 0,7232 = 0,523.

Он показывает, что 52,3% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.

Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.




Информация о работе «Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 43172
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 10

Похожие работы

Скачать
90786
6
1

... Люксембург (0,1%), Словакия (0,2%), к 2006 году показатели доли ВВП увеличились: Исландия (2,8%), Люксембург (6,2%), Словакия (8,3%), прогнозы на 2008 год составляют соответственно: 0,8%, 5,2%, 7,6%.   1.2 Предпосылки экономического роста   Поскольку экономика — это наука о богатстве, то естественно, что с самого начала возникновения в центре ее внимания оказалась и проблема экономического ...

Скачать
251925
0
0

... на уровне 20-22% от ВВП. В Японии норма накопления, подсчитанная в постоянных ценах, постоянно увеличивалась ( 50-е гг. - 15% ВВП, 80-е гг. - 34%). Таким образом, опасения о недостатке капиталовложений в мировой экономике в значительной мере базируются на долгосрочной тенденции снижения инвестиционной квоты в США. Между внутренними сбережениями и накоплениями существует сильная зависимость. Но в ...

Скачать
50744
0
0

... , которыми традиционно занимались монетаристы, и одновременно заставило практиков более внимательно отнестись к предлагаемым ими рекомендациям. На фоне драматических событий в экономике и экономической политике важные изменения произошли и в самом монетаризме. 1. Сформировалось новое направление — так называемый глобальный монетаризм. 2. Эмпирические исследования вышли на новый рубеж — были ...

Скачать
393893
11
11

... предложения и представляет равновесную цену в каждый период времени. Предположим также, что все прочие внешние факторы ценообразования, кроме налогов, в рассматриваемый период времени остаются неизменными. Р Q Рис.12. Воздействие изменения налога на кривые спроса ...

0 комментариев


Наверх