2.2 Анализ корреляционных связей и темпов экономического роста
Таблица 6 Расчетные корреляции ВВП и численности населения для Венгрия
Годы | х1 | х4 | х12 | х4х1 | х4 - | (х4 -) 2 | х42 | х4 - | (х4 -) 2 | |
1970 | 5862 | 13193 | 34363044 | 77337366 | 15492 | -2299,0 | 5285369,4 | 174055249 | -7497,7 | 56215140,5 |
1971 | 6532 | 13567 | 42667024 | 88619644 | 15617 | -2049,8 | 4201574,6 | 184063489 | -7123,7 | 50746755,1 |
1972 | 7244 | 13951 | 52475536 | 101061044 | 15749 | -1798,4 | 3234161,7 | 194630401 | -6739,7 | 45423228,2 |
1973 | 8668 | 14345 | 75134224 | 124342460 | 16015 | -1669,6 | 2787510,8 | 205779025 | -6345,7 | 40267599,8 |
1974 | 10929 | 14749 | 119443041 | 161191821 | 16436 | -1686,7 | 2844868,6 | 217533001 | -5941,7 | 35303509,8 |
1975 | 13346 | 15161 | 178115716 | 202338706 | 16886 | -1724,8 | 2974994,2 | 229855921 | -5529,7 | 30577313,1 |
1976 | 12730 | 15582 | 162052900 | 198358860 | 16771 | -1189,1 | 1413942,2 | 242798724 | -5108,7 | 26098567,2 |
1977 | 11475 | 16012 | 131675625 | 183737700 | 16537 | -525,4 | 276004,3 | 256384144 | -4678,7 | 21890006,1 |
1978 | 9851 | 16447 | 97042201 | 162019397 | 16235 | 212,1 | 44983,6 | 270503809 | -4243,7 | 18008783,2 |
1979 | 12583 | 16886 | 158331889 | 212476538 | 16744 | 142,3 | 20244,8 | 285136996 | -3804,7 | 14475557,0 |
1980 | 16740 | 17325 | 280227600 | 290020500 | 17518 | -192,9 | 37217,1 | 300155625 | -3365,7 | 11327772,8 |
1981 | 20448 | 17763 | 418120704 | 363217824 | 18208 | -445,5 | 198467,8 | 315524169 | -2927,7 | 8571284,9 |
1982 | 20801 | 18200 | 432681601 | 378578200 | 18274 | -74,2 | 5511,6 | 331240000 | -2490,7 | 6203465,3 |
1983 | 16142 | 18638 | 260564164 | 300854596 | 17407 | 1231,5 | 1516479,8 | 347375044 | -2052,7 | 4213477,4 |
1984 | 16923 | 19079 | 286387929 | 322873917 | 17552 | 1527,0 | 2331730,6 | 364008241 | -1611,7 | 2597498,5 |
1985 | 14610 | 19523 | 213452100 | 285231030 | 17121 | 2401,8 | 5768522,3 | 381147529 | -1167,7 | 1363466,5 |
1986 | 21725 | 19972 | 471975625 | 433891700 | 18446 | 1525,7 | 2327679,8 | 398880784 | -718,7 | 516494,7 |
1987 | 35586 | 20422 | 1266363396 | 726737292 | 21028 | -605,8 | 367001,2 | 417058084 | -268,7 | 72186,6 |
1988 | 31082 | 20872 | 966090724 | 648743504 | 20189 | 683,0 | 466517,7 | 435640384 | 181,3 | 32878,5 |
1989 | 34947 | 21320 | 1221292809 | 745070040 | 20909 | 411,2 | 169086,6 | 454542400 | 629,3 | 396049,1 |
1990 | 29281 | 21762 | 857376961 | 637213122 | 19854 | 1908,4 | 3642144,0 | 473584644 | 1071,3 | 1147735,8 |
1991 | 34544 | 22199 | 1193287936 | 766842256 | 20834 | 1365,3 | 1863925,0 | 492795601 | 1508,3 | 2275042,3 |
1992 | 36083 | 22628 | 1301982889 | 816486124 | 21120 | 1507,6 | 2272954,9 | 512026384 | 1937,3 | 3753225,5 |
1993 | 34835 | 23050 | 1213477225 | 802946750 | 20888 | 2162,1 | 4674505,1 | 531302500 | 2359,3 | 5566411,3 |
1994 | 44910 | 23460 | 2016908100 | 1053588600 | 22764 | 695,7 | 483980,6 | 550371600 | 2769,3 | 7669157,2 |
1995 | 53635 | 23857 | 2876713225 | 1279570195 | 24389 | -532,3 | 283302,1 | 569156449 | 3166,3 | 10025609,7 |
1996 | 55813 | 24242 | 3115090969 | 1353018746 | 24795 | -552,9 | 305690,9 | 587674564 | 3551,3 | 12611904,5 |
1997 | 59130 | 24613 | 3496356900 | 1455366690 | 25413 | -799,7 | 639444,9 | 605799769 | 3922,3 | 15384628,1 |
1998 | 56752 | 24973 | 3220789504 | 1417267696 | 24970 | 3,2 | 10,4 | 623650729 | 4282,3 | 18338301,6 |
1999 | 51553 | 25322 | 2657711809 | 1305425066 | 24002 | 1320,5 | 1743697,6 | 641203684 | 4631,3 | 21449165,0 |
2000 | 53336 | 25663 | 2844728896 | 1368761768 | 24334 | 1329,4 | 1767369,7 | 658589569 | 4972,3 | 24724009,2 |
2001 | 53954 | 25995 | 2911034116 | 1402534230 | 24449 | 1546,3 | 2391130,1 | 675740025 | 5304,3 | 28135856,5 |
2002 | 57059 | 26321 | 3255729481 | 1501849939 | 25027 | 1294,1 | 1674568,4 | 692795041 | 5630,3 | 31700552,0 |
2003 | 61504 | 26641 | 3782742016 | 1638528064 | 25855 | 786,2 | 618129,4 | 709742881 | 5950,3 | 35406359,6 |
2004 | 69662 | 26959 | 4852794244 | 1878017858 | 27374 | -415,1 | 172339,6 | 726787681 | 6268,3 | 39291889,8 |
2005 | 79382 | 27274 | 6301501924 | 2165064668 | 29184 | -1910,4 | 3649612,6 | 743871076 | 6583,3 | 43340159,2 |
2006 | 90048 | 27589 | 8108642304 | 2484334272 | 31171 | -3581,8 | 12829558,2 | 761152921 | 6898,3 | 47586878,5 |
Итого | 1249705 | 765555 | 60875326351 | 29333518183 | 765555,00 | 0,0 | 75284232,5 | 16562558137,0 | 0,0 | 722707920,1 |
В среднем | 33775,8 | 20690,7 | 1645279090,6 | 792797788,7 | 20690,7 | 0,0 | 2034709,0 | 447636706,4 | 0,0 | 19532646,5 |
Рисунок 3 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
х4 = 14400,251 + 0,186 ∙ х1.
1426,432, 22460,492, 59,725, 17,349.
Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 37–2 = 35 при уровне значимости а = 0,05.
Так как tа0 = 59,725 меньше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 17,349 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,946.
Т.к. r = 0,946, то связь между ВВП и численностью населения Венгрия прямая, полная связь.
Так как = 17,349 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9462 = 0,896.
Он показывает, что 89,6% вариации численности населения Венгрия обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Таблица 7 Расчетные корреляции ВВП и инвестиций flow для Великобритании
Годы | у1 | у2 | у12 | у2у1 | у2- | (у2-) 2 | у22 | у2- | (у2-) 2 | |
1980 | 306520 | 57 | 93954510400 | 17471640 | 6811 | -6753,6 | 45610866,6 | 3249 | -25968,6 | 674369724,8 |
1981 | 293852 | 265 | 86348997904 | 77870780 | 6369 | -6104,2 | 37261741,6 | 70225 | -25760,6 | 663610038,9 |
1982 | 295370 | 430 | 87243436900 | 127009100 | 6422 | -5992,1 | 35905567,4 | 184900 | -25595,6 | 655136256,1 |
1983 | 317352 | 916 | 100712291904 | 290694432 | 7188 | -6272,0 | 39337472,5 | 839056 | -25109,6 | 630493500,1 |
1984 | 314637 | 1419 | 98996441769 | 446469903 | 7093 | -5674,4 | 32198486,1 | 2013561 | -24606,6 | 605486221,7 |
1985 | 309083 | 1956 | 95532300889 | 604566348 | 6900 | -4943,9 | 24441894,6 | 3825936 | -24069,6 | 579347070,5 |
1986 | 304348 | 2244 | 92627705104 | 682956912 | 6735 | -4490,9 | 20168283,1 | 5035536 | -23781,6 | 565565907,8 |
1987 | 329851 | 2314 | 108801682201 | 763275214 | 7623 | -5309,4 | 28189872,0 | 5354596 | -23711,6 | 562241379,7 |
1988 | 413439 | 3194 | 170931806721 | 1320524166 | 10536 | -7341,5 | 53898309,5 | 10201636 | -22831,6 | 521283311,5 |
1989 | 459782 | 3393 | 211399487524 | 1560040326 | 12150 | -8757,1 | 76686741,8 | 11512449 | -22632,6 | 512235924,0 |
1990 | 404494 | 3487 | 163615396036 | 1410470578 | 10224 | -6736,9 | 45385966,9 | 12159169 | -22538,6 | 507989825,6 |
1991 | 424117 | 4366 | 179875229689 | 1851694822 | 10908 | -6541,6 | 42791994,8 | 19061956 | -21659,6 | 469139555,7 |
1992 | 499859 | 11008 | 249859019881 | 5502447872 | 13546 | -2538,3 | 6443192,9 | 121176064 | -15017,6 | 225529199,7 |
1993 | 641069 | 27515 | 410969462761 | 17639013535 | 18466 | 9049,0 | 81884795,5 | 757075225 | 1489,4 | 2218224,1 |
1994 | 582653 | 33767 | 339484518409 | 19674443851 | 16431 | 17336,2 | 300543292,2 | 1140210289 | 7741,4 | 59928815,2 |
1995 | 756960 | 37521 | 572988441600 | 28401896160 | 22504 | 15017,5 | 225524707,5 | 1407825441 | 11495,4 | 132143540,0 |
1996 | 892014 | 41726 | 795688976196 | 37220176164 | 27209 | 14517,3 | 210752465,7 | 1741059076 | 15700,4 | 246501629,8 |
1997 | 985046 | 45257 | 970315622116 | 44580226822 | 30450 | 14807,2 | 219252047,2 | 2048196049 | 19231,4 | 369845606,3 |
1998 | 1045199 | 45463 | 1092440949601 | 47517882137 | 32546 | 12917,5 | 166861387,1 | 2066884369 | 19437,4 | 377811366,9 |
1999 | 1098832 | 40319 | 1207431764224 | 44303807408 | 34414 | 5905,0 | 34868513,2 | 1625621761 | 14293,4 | 204300436,5 |
2000 | 1192836 | 40715 | 1422857722896 | 48566317740 | 37689 | 3025,9 | 9156306,8 | 1657711225 | 14689,4 | 215777601,9 |
2001 | 1316558 | 46878 | 1733324967364 | 61717605924 | 41999 | 4878,6 | 23800465,0 | 2197546884 | 20852,4 | 434821350,1 |
2002 | 1454040 | 52743 | 2114232321600 | 76690431720 | 46789 | 5953,8 | 35447956,0 | 2781824049 | 26717,4 | 713817879,5 |
2003 | 1647918 | 53505 | 2715633734724 | 88171852590 | 53544 | -38,7 | 1499,4 | 2862785025 | 27479,4 | 755115796,0 |
2004 | 1936502 | 60360 | 3750039996004 | 116887260720 | 63598 | -3237,7 | 10482948,8 | 3643329600 | 34334,4 | 1178848988,7 |
2005 | 2278419 | 72406 | 5191193139561 | 164971206114 | 75510 | -3103,8 | 9633756,9 | 5242628836 | 46380,4 | 2151138755,7 |
2006 | 2666772 | 69468 | 7111672899984 | 185255317296 | 89040 | -19571,7 | 383051849,5 | 4825803024 | 43442,4 | 1887239543,4 |
Итого | 23167522 | 702692 | 31168172823962 | 996252930274 | 702692,00 | 0,0 | 2199582380,2 | 34189939186,0 | 0,0 | 15901937450,3 |
В среднем | 858056,4 | 26025,6 | 1154376771257,9 | 36898256676,8 | 26025,6 | 0,0 | 81466014,1 | 1266294043,9 | 0,0 | 588960646,3 |
Рисунок 4 Корреляционное поле зависимости инвестиций flow от ВВП
Уравнение регрессии:
у2 = -3868,309 + 0,035 ∙ у1.
9025,853, 646618,927, 2,143, 12,480.
Так как tрасча0 = 2,143 меньше tтабл = 3,000, параметр а0 признается незначимым, т.е. в этом случае вероятно, что найденное значение параметра обусловлено только случайными совпадениями.
Так как tрасча1 = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 также признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,928.
Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,928, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, полная связь.
Так как = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9282 = 0,862.
Он показывает, что 86,2% вариации инвестиций flow обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между у1 и у2, выбрана верно.
Уравнение регрессии:
у3 = -3159,825 + 3,939 ∙ у2.
21642,509, 24268,511, 0,759, 22,950.
Так как tа0 = 0,759 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.
Таблица 8 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Великобритании
Годы | у2 | у3 | у22 | у3у2 | у3- | (у3 -) 2 | у32 | у3 - | (у3 -) 2 | |
1980 | 57 | 1074 | 3249 | 61218 | -2935 | 4009,3 | 16074563,3 | 1153476 | -98277,9 | 9658536164,6 |
1981 | 265 | 1339 | 70225 | 354835 | -2116 | 3455,0 | 11937189,3 | 1792921 | -98012,9 | 9606519128,1 |
1982 | 430 | 1769 | 184900 | 760670 | -1466 | 3235,1 | 10465933,9 | 3129361 | -97582,9 | 9522412975,5 |
1983 | 916 | 2685 | 839056 | 2459460 | 448 | 2236,8 | 5003349,3 | 7209225 | -96666,9 | 9344480246,9 |
1984 | 1419 | 4104 | 2013561 | 5823576 | 2429 | 1674,6 | 2804161,7 | 16842816 | -95247,9 | 9072153282,4 |
1985 | 1956 | 6060 | 3825936 | 11853360 | 4545 | 1515,4 | 2296400,1 | 36723600 | -93291,9 | 8703369621,9 |
1986 | 2244 | 8304 | 5035536 | 18634176 | 5679 | 2625,0 | 6890583,2 | 68956416 | -91047,9 | 8289711326,8 |
1987 | 2314 | 10617 | 5354596 | 24567738 | 5955 | 4662,3 | 21736769,4 | 112720689 | -88734,9 | 7873873933,2 |
1988 | 3194 | 13811 | 10201636 | 44112334 | 9421 | 4390,1 | 19272641,6 | 190743721 | -85540,9 | 7317237335,5 |
1989 | 3393 | 17204 | 11512449 | 58373172 | 10205 | 6999,2 | 48989161,0 | 295977616 | -82147,9 | 6748269563,9 |
1990 | 3487 | 20691 | 12159169 | 72149517 | 10575 | 10116,0 | 102332881,1 | 428117481 | -78660,9 | 6187529614,1 |
1991 | 4366 | 25057 | 19061956 | 109398862 | 14037 | 11019,7 | 121433816,5 | 627853249 | -74294,9 | 5519725011,7 |
1992 | 11008 | 36064 | 121176064 | 396992512 | 40199 | -4135,3 | 17100707,5 | 1300612096 | -63287,9 | 4005352192,0 |
1993 | 27515 | 63579 | 757075225 | 1749376185 | 105218 | -41639,3 | 1733830818,0 | 4042289241 | -35772,9 | 1279696929,6 |
1994 | 33767 | 74151 | 1140210289 | 2503856817 | 129844 | -55693,1 | 3101725256,8 | 5498370801 | -25200,9 | 635082934,1 |
1995 | 37521 | 101098 | 1407825441 | 3793298058 | 144631 | -43532,7 | 1895093177,2 | 10220805604 | 1746,1 | 3049033,4 |
1996 | 41726 | 128069 | 1741059076 | 5343807094 | 161194 | -33124,6 | 1097241332,8 | 16401668761 | 28717,1 | 824674597,8 |
1997 | 45257 | 153995 | 2048196049 | 6969351715 | 175102 | -21106,8 | 445496905,1 | 23714460025 | 54643,1 | 2985873639,5 |
1998 | 45463 | 175156 | 2066884369 | 7963117228 | 175913 | -757,2 | 573360,4 | 30679624336 | 75804,1 | 5746268876,5 |
1999 | 40319 | 186189 | 1625621761 | 7506954291 | 155652 | 30537,4 | 932530506,6 | 34666343721 | 86837,1 | 7540690298,5 |
2000 | 40715 | 193348 | 1657711225 | 7872163820 | 157211 | 36136,6 | 1305851571,7 | 37383449104 | 93996,1 | 8835275866,7 |
2001 | 46878 | 203142 | 2197546884 | 9522890676 | 181487 | 21655,3 | 468951479,2 | 41266672164 | 103790,1 | 10772394852,6 |
2002 | 52743 | 216503 | 2781824049 | 11419017729 | 204588 | 11914,8 | 141962250,2 | 46873549009 | 117151,1 | 13724391512,4 |
2003 | 53505 | 228371 | 2862785025 | 12218990355 | 207590 | 20781,4 | 431865306,2 | 52153313641 | 129019,1 | 16645940588,9 |
2004 | 60360 | 245467 | 3643329600 | 14816388120 | 234591 | 10876,4 | 118295806,7 | 60254048089 | 146115,1 | 21349636518,4 |
2005 | 72406 | 272094 | 5242628836 | 19701238164 | 282038 | -9944,3 | 98888889,0 | 74035144836 | 172742,1 | 29839849746,8 |
2006 | 69468 | 292559 | 4825803024 | 20323488612 | 270466 | 22093,1 | 488106070,8 | 85590768481 | 193207,1 | 37329002095,5 |
Итого | 702692 | 2682500 | 34189939186 | 132449480294 | 2682500,00 | 0,0 | 12646750888,4 | 525872340480,0 | 0,0 | 259360997887,4 |
В среднем | 26025,6 | 99351,9 | 1266294043,9 | 4905536307,2 | 99351,9 | 0,0 | 468398181,1 | 19476753351,1 | 0,0 | 9605962884,7 |
Так как tа1 = 22,950 больше tтабл = 3,080, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,975.
Т.к. r = 0,975, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, полная.
Так как = 22,084 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9752 = 0,951.
Он показывает, что 95,1% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
Рисунок 6 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
у4 = 960230,354 + 0,189 ∙ у1.
80354,857, 635176,603, 70,696, 8,825.
Так как tа0 = 70,696 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,831.
Т.к. r = 0,831, то связь между ВВП и численностью населения Великобритании прямая, полная связь.
Так как = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8312 = 0,690.
Он показывает, что 69,0% вариации численности населения Великобритании обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Заключение
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Венгрия (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
3) между ВВП и численностью населения Венгрия (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Великобритании (прямая, полная связь);
5) между инвестициями stock и flow Великобритании (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Великобритании (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Венгрия;
2) между инвестициями flow и ВВП Великобритании;
3) между инвестициями stock и flow Великобритании.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы
1. В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
2. «Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
3. «Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
4. А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
5. И.Д. Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
6. А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для экономистов-статистиков»/ М., 1990.
... Люксембург (0,1%), Словакия (0,2%), к 2006 году показатели доли ВВП увеличились: Исландия (2,8%), Люксембург (6,2%), Словакия (8,3%), прогнозы на 2008 год составляют соответственно: 0,8%, 5,2%, 7,6%. 1.2 Предпосылки экономического роста Поскольку экономика — это наука о богатстве, то естественно, что с самого начала возникновения в центре ее внимания оказалась и проблема экономического ...
... на уровне 20-22% от ВВП. В Японии норма накопления, подсчитанная в постоянных ценах, постоянно увеличивалась ( 50-е гг. - 15% ВВП, 80-е гг. - 34%). Таким образом, опасения о недостатке капиталовложений в мировой экономике в значительной мере базируются на долгосрочной тенденции снижения инвестиционной квоты в США. Между внутренними сбережениями и накоплениями существует сильная зависимость. Но в ...
... , которыми традиционно занимались монетаристы, и одновременно заставило практиков более внимательно отнестись к предлагаемым ими рекомендациям. На фоне драматических событий в экономике и экономической политике важные изменения произошли и в самом монетаризме. 1. Сформировалось новое направление — так называемый глобальный монетаризм. 2. Эмпирические исследования вышли на новый рубеж — были ...
... предложения и представляет равновесную цену в каждый период времени. Предположим также, что все прочие внешние факторы ценообразования, кроме налогов, в рассматриваемый период времени остаются неизменными. Р Q Рис.12. Воздействие изменения налога на кривые спроса ...
0 комментариев