2.4 Построение календарно-объемного плана
После того, как установлен крайний срок выпуска партий деталей по каждой группе оборудования, вычисляется объем работ, потребный для обработки партии деталей, крайние сроки которых соответствуют данной декаде. Расчет осуществляется, начиная с первой декады, и выполняется последовательно по следующей формуле:
,
где: – суммарный объем работ по j-ой группе взаимозаменяемого оборудования в k-ой декаде при обработке партий деталей, крайние сроки выпуска которых соответствуют номеру рассматриваемой декады, час;
tij – трудоемкостьизготовления партии i-ых деталей, обрабатываемых на j-ой группе взаимозаменяемого оборудования, крайние сроки выпуска которых соответствуют номеру рассматриваемой декады, час.
Затем по каждой группе оборудования определяются остатки используемых фондов времени в k-ой декаде (DFjk):
.
Рассчитываются допустимые отклонения от используемых фондов времени (Ejk), которые в данной курсовой работе принимаем ±10%.
.
Для достижения максимальной догрузки остатков используемых фондов времени k-ой декады из следующих декад, начиная с (k+1) декады, выбираются очередные партии деталей, структура трудоемкости которых наилучшим образом соответствует структуре остатков используемых фондов времени. При этом не рассматриваются следующие этапы i-ых деталей, заключенных в данную декаду, так как каждый последующий этап не может планироваться раньше или в одну и ту же декаду с предыдущим.
Процесс догрузки осуществляется до выполнения неравенства по каждой из групп оборудования:
,
где: DFjk – остатки используемых фондов времени в k-ой декаде по j-ой группе взаимозаменяемого оборудования, час;
Ejk – допустимые отклонения от используемых фондов времени, час;
– объем работ по j-ой группе взаимозаменяемого оборудования по партиям деталей, включенных в план k-ой декады в качестве догрузки, час.
Построение календарно-объемного плана продолжается до тех пор, пока не будет догружена последняя декада планового периода.
Загрузку групп оборудования по декадам необходимо выполнить ежедекадно в течение квартала по форме таблицы Б4 приложение Б.
Результатом построения календарно-объемного плана является таблица Б5 приложение Б, в которой представлен перечень деталей, планируемых к выпуску в данной декаде, кроме деталей выпускаемых ежедекадно.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблицы с исходными данными для курсовой работы
Таблица А1. План выпуска изделий СТ-2, СТ-9, ПП-2,
РА-6, ОГ-2
Шифр изделия | Программа выпуска, шт. | ||
годовая | квартальная | месячная | |
СТ-2 | 280 | 70 | 23 |
СТ-9 | 480 | 120 | 40 |
ПП-2 | 300 | 75 | 25 |
РА-6 | 600 | 150 | 50 |
ОГ-2 | 300 | 75 | 25 |
Таблица А2. Сводные нормы трудоемкости изделий по группам взаимозаменяемого оборудования
Шифр изделия | Сводные нормы трудоемкости по группам взаимозаменяемого оборудования, мин. | ||||
06 | 07 | 09 | 10 | 15 | |
СТ-2 | 93,9 | 2,2 | 102,2 | 70,9 | 225,0 |
СТ-9 | 122,8 | 90,7 | 15,1 | 14,7 | 98,8 |
ПП-2 | 66,6 | 14,9 | 24,7 | 34,4 | 76,2 |
РА-6 | 22,8 | 139,4 | 61,8 | 2,0 | 192,6 |
ОГ-2 | 51,9 | - | 6,3 | 3,2 | 41,7 |
Таблица А3. Технологический процесс, размеры партии и трудоемкость обработки деталей
Шифр изделия, № детали | № этапа | Количество этапов | Комплектность, шт. | Размер партии, шт. | Период повторения производства, декада | Опережение выпуска изделия, декада | Трудоемкость партии по группам оборудования, час | |||||||||||||||||
Шифр группы | Трудоемкость | Шифр группы | Трудоемкость | Шифр группы | Трудоемкость | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
СТ-2 90737 90742 10009 10009 10009 30021 30021 30022 30022 48206 51046 51046 85001 85001 85001 85001 10125 10125 10125 37004 37004 17001 25001 26193 43117 87338 | 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 | 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 | 16 8 70 70 70 140 140 140 140 8 70 70 70 70 70 70 140 140 140 70 70 8 16 16 8 8 | 1 1 9 9 9 18 18 18 18 1 9 9 9 9 9 9 18 18 18 9 9 1 1 1 1 1 | 2 5 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 6 5 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 | 15 15 15 15 15 15 15 15 10 09 09 15 10 15 15 15 06 15 15 06 06 06 09 06 06 06 | 1,17 0,58 24,0 23,4 23,9 25,6 30,8 22,8 10,1 0,94 22,6 17,5 18,0 25,8 14,0 5,37 25,3 37,3 5,13 18,5 2,33 0,27 0,62 1,14 1,32 1,68 | 07 07 09 09 09 10 09 15 15 15 09 15 09 | 0,28 0,14 30,4 10,5 14,7 10,3 8,00 3,50 0,89 15,5 13,2 0,06 1,81 | 10 06 06 15 | 19,3 26,2 12,5 1,78 | ||||||||||||
СТ-9 21341 33022 48081 51911 52509 34277 34277 42044 48004 48004 30503 39515 39516 50112 53156 56411 15119 21341 25079 31547 36190 39413 39413 41141 46001 46001 54190 54466 10089 41080 41101 41101 43006 44163 44177 75178 76127 45386 46435 47201 | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 | 13 26 13 26 13 120 120 13 120 120 13 13 13 13 120 52 13 13 13 13 120 240 240 13 240 240 13 13 120 240 240 240 26 13 120 13 13 480 26 26 | 1 1 1 1 1 9 9 1 9 9 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 18 18 1 18 18 1 1 9 18 18 18 1 1 9 1 1 18 1 1 | 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 07 06 06 07 15 06 09 06 06 07 06 06 15 06 06 06 07 06 06 06 15 07 15 07 10 15 15 06 06 10 07 15 07 06 06 10 07 06 07 15 | 11,4 0,59 0,38 0,59 0,04 32,2 11,2 0,03 28,2 10,0 0,93 0,09 0,15 0,27 17,2 0,92 0,71 0,71 0,24 0,15 10,0 4,20 3,60 0,55 10,8 4,00 0,22 0,27 13,6 4,80 15,2 5,60 2,27 1,31 38,0 0,33 0,84 0,40 1,33 0,22 | 15 15 10 10 15 15 15 15 09 10 10 10 10 15 15 10 15 15 09 15 15 15 09 09 15 | 4,64 0,42 0,31 16,2 0,18 46,0 0,51 0,31 0,89 0,31 0,23 0,20 0,20 17,6 18,8 0,15 0,22 15,2 10,8 0,93 0,47 3,40 0,44 0,67 19,2 | 15 15 15 15 15 15 06 10 07 15 15 15 | 1,38 11,0 0,80 0,13 0,22 0,20 8,00 0,24 9,20 16,4 0,55 0,69 | ||||||||||||
94001 ПП-2 30545 30545 30545 34321 56062 37024 37021 55021 55021 10101 67141 50288 РА-6 09062 09064 47095 47036 47037 47119 07386 22878 22878 46826 12116 31295 12090 12091 32774 32775 38056 41592 41595 41595 53072 53074 53078 | 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 240 75 75 75 9 9 150 75 75 75 9 9 150 17 17 600 300 17 300 17 150 150 17 150 17 17 600 50 17 300 150 300 300 17 300 150 | 18 9 9 9 1 1 18 9 9 9 1 1 18 1 1 18 18 1 18 1 9 9 1 9 1 1 36 3 1 18 9 18 18 1 18 9 | 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 | 07 15 07 15 06 06 06 06 06 15 06 06 06 06 06 06 06 06 07 15 07 15 09 07 06 06 06 09 07 06 09 09 15 15 06 15 | 30,2 26,0 18,6 16,2 0,46 0,68 7,50 10,1 22,8 0,99 0,22 0,40 1,25 1,86 1,86 5,00 5,00 0,14 2,00 0,80 33,0 16,5 0,50 10,0 0,28 0,56 26,0 18,7 0,53 25,0 10,0 14,0 20,0 0,53 18,0 36,2 | 09 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 09 15 09 15 15 15 09 15 15 10 15 | 15,9 10,8 0,22 1,39 1,75 4,25 0,36 0,36 25,0 20,0 0,69 22,0 5,00 1,11 0,83 0,50 19,0 21,2 0,17 20,0 33,7 10,0 10,5 | 10 15 15 15 07 15 15 | 12,2 34,9 2,75 1,33 12,5 0,17 42,5 | ||||||||||||
26278 26278 38151 38151 50170 50170 50170 90615 ОГ-2 20742 20742 51421 51422 51423 54216 54062 49053 | 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 150 150 300 300 150 150 150 17 150 150 300 8 8 300 8 8 | 9 9 18 18 9 9 9 1 18 18 18 1 1 36 1 1 | 4 3 4 3 5 4 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 | 15 15 06 15 07 15 07 15 06 15 15 15 09 15 10 06 | 18,5 0,75 9,50 3,50 34,5 15,0 8,50 0,64 11,5 10,5 27,5 0,76 0,15 37,5 0,14 0,12 | 07 15 15 15 15 06 10 06 15 | 37,0 12,0 11,2 4,25 13,2 23,5 0,25 45,0 0,07 | 09 09 09 10 15 | 5,00 33,7 17,7 3,50 0,74 | ||||||||||||
Таблица А4. Наличие готовых деталей по участку на начало планового квартала
Шифр изделия, №детали | Количество готовых деталей по вариантам | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
СТ-2 90737 90742 10009 10009 10009 30021 30021 30022 30022 48206 51046 51046 85001 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 | 80 80 80 127 127 51 51 35 35 99 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 | |||||||||||||
85001 85001 85001 10125 10125 10125 37004 37004 17001 25001 26193 43117 87338 СТ-9 21341 33022 48081 51911 52509 34277 34277 42044 48004 48004 30503 39515 39516 50112 53156 56411 15119 21341 25079 31547 36190 39413 39413 41141 | 91 91 91 144 144 144 39 39 76 76 131 131 84 140 86 86 | 99 99 99 152 152 152 55 55 91 91 133 133 66 183 128 128 | 75 75 75 136 136 136 31 31 76 76 131 131 84 140 92 92 | 91 91 91 144 144 144 39 39 76 76 131 131 84 140 86 92 | 91 91 91 144 144 144 39 39 63 63 105 105 71 114 73 79 | 75 75 75 136 136 136 31 31 76 76 131 131 84 140 86 92 | 91 91 91 144 144 144 39 39 63 63 105 105 71 114 73 79 | 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 84 140 86 92 | 75 75 75 136 136 136 31 31 76 76 131 131 90 146 88 93 | 99 99 99 136 136 136 55 55 76 76 131 131 90 114 88 92 | 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 90 146 88 93 | 75 75 75 136 136 136 31 31 63 63 105 105 71 114 73 79 | |||||||||||||
46001 46001 54190 54466 10089 41080 41101 41101 43006 44163 44177 75178 76127 45386 46435 47201 94001 ПП-2 30545 30545 30545 34321 56062 37024 37021 55021 55021 10101 67141 50288 РА-6 09062 09064 47095 47036 47037 47119 | 210 210 137 175 81 81 165 373 140 93 93 93 126 59 54 54 40 277 129 246 | 152 152 93 138 177 177 153 388 128 89 89 89 128 60 56 56 43 277 129 246 | 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 51 38 38 34 277 129 246 | 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 51 38 38 34 260 95 212 | 197 197 124 149 68 68 139 361 115 93 93 93 126 59 54 54 40 260 95 214 | 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 51 38 38 34 277 129 246 | 197 197 124 149 68 68 152 360 114 80 80 80 110 51 38 38 34 277 129 246 | 210 210 137 175 81 81 165 373 140 93 93 93 126 59 54 54 40 277 129 246 | 208 208 135 176 83 83 164 335 138 93 93 93 126 59 54 54 40 260 95 212 | 208 208 124 176 68 68 165 360 138 80 80 80 126 51 54 54 34 277 95 212 | 208 208 135 176 83 83 164 375 138 80 80 80 110 51 38 38 34 260 95 212 | 197 197 124 149 68 68 139 360 114 80 80 80 110 51 38 38 34 277 129 246 | |||||||||||||
07386 22878 22878 46826 12116 31295 12090 12091 32774 32775 38056 41592 41595 41595 53072 53074 53078 26278 26278 38151 38151 50170 50170 50170 90615 ОГ-2 20742 20742 51421 51422 51423 54216 54062 49053 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 121 121 105 105 | 109 109 144 155 111 175 177 229 229 160 131 163 163 315 315 221 221 221 130 130 114 105 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 130 130 114 105 | 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 130 130 114 105 | 77 77 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 121 121 105 105 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 130 130 114 105 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 130 130 114 105 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 121 121 105 105 | 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 130 130 114 105 | 75 75 110 151 77 141 173 195 195 156 97 180 180 281 281 228 228 228 121 121 114 105 | 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 121 121 105 105 | 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 112 112 87 87 | |||||||||||||
СТ-2 90737 90742 10009 10009 10009 30021 30021 30022 30022 48206 51046 51046 85001 85001 85001 85001 10125 10125 10125 37004 37004 17001 25001 26193 43117 87338 СТ-9 21341 33022 48081 51911 52509 34277 34277 42044 48004 48004 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 91 91 91 144 144 144 39 39 63 63 105 105 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 75 75 75 136 136 136 31 31 63 63 105 105 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 91 91 91 144 144 144 39 39 76 76 131 131 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 91 91 91 144 144 144 39 39 76 76 131 131 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 99 99 99 152 152 152 55 55 76 76 131 131 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 75 75 75 136 136 136 31 31 63 63 105 105 | 86 86 88 119 119 61 61 43 43 91 91 91 91 144 144 144 39 39 63 63 105 105 | 96 96 96 127 127 67 67 51 51 99 99 99 99 152 152 152 55 55 63 63 105 105 | 80 80 80 103 103 51 51 35 35 75 75 75 75 136 136 136 31 31 76 76 131 131 | |||||||||||||
30503 39515 39516 50112 53156 56411 15119 21341 25079 31547 36190 39413 39413 41141 46001 46001 54190 54466 10089 41080 41101 41101 43006 44163 44177 75178 76127 45386 46435 47201 94001 ПП-2 30545 30545 30545 34321 56062 37024 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 93 93 93 126 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 93 93 93 126 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 93 93 93 126 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 80 80 80 110 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 93 93 93 126 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 93 93 93 126 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 80 80 80 110 | 71 114 73 79 197 197 124 149 68 68 139 360 114 93 93 93 126 | 84 140 86 92 210 210 137 175 81 81 165 373 140 93 93 93 126 | |||||||||||||
37021 55021 55021 10101 67141 50288 РА-6 09062 09064 47095 47036 47037 47119 07386 22878 22878 46826 12116 31295 12090 12091 32774 32775 38056 41592 41595 41595 53072 53074 53078 26278 26278 38151 38151 50170 50170 50170 90615 | 59 54 54 40 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 51 38 38 34 277 129 246 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 | 59 54 54 40 277 129 246 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 | 51 38 38 34 277 129 246 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 | 51 38 38 34 277 129 246 101 101 136 151 103 167 173 221 221 156 114 180 180 298 298 228 228 228 | 59 54 54 40 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 51 38 38 34 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 59 54 54 40 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 59 54 54 40 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 51 38 38 34 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | 59 54 54 40 277 129 246 109 109 144 155 111 175 173 229 229 160 131 163 163 315 315 211 211 211 | 59 54 54 40 260 95 212 75 75 110 138 77 141 160 195 195 143 97 146 146 281 281 194 194 194 | |||||||||||||
ОГ-2 20742 20742 51421 51422 51423 54216 54062 49053 | 130 130 114 105 | 121 121 105 105 | 121 121 105 105 | 130 130 114 105 | 112 112 87 87 | 121 121 105 105 | 130 130 114 105 | 130 130 114 105 | 112 112 87 87 | 112 112 87 87 | 121 121 105 105 | 130 130 114 105 | |||||||||||||
Таблица А5. Программа выпуска изделий по декадам планового периода, шт.х
Шифр изделия | Факт выполнения в предыдущем квартале, шт. | Декады | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
СТ-2 | 70 | 8 8 | 8 16 | 7 23 | 8 31 | 8 39 | 7 46 | 6 54 | 8 62 | 8 70 | 8 78 | 8 86 | 7 93 | 8 101 | 8 109 | 7 116 | 8 124 | 8 132 | 8 140 |
СТ-9 | 120 | 13 13 | 13 26 | 14 40 | 13 53 | 13 66 | 14 80 | 13 93 | 13 106 | 14 120 | 13 133 | 13 146 | 14 160 | 13 173 | 13 186 | 14 200 | 13 213 | 13 226 | 14 240 |
ПП-2 | 75 | 8 8 | 8 16 | 9 25 | 8 33 | 8 41 | 9 50 | 8 58 | 8 66 | 9 75 | 8 83 | 8 91 | 9 100 | 8 108 | 8 116 | 9 125 | 8 133 | 8 141 | 9 150 |
РА-6 | 150 | 17 17 | 17 34 | 16 50 | 17 67 | 17 84 | 16 100 | 17 117 | 17 134 | 16 150 | 17 167 | 17 184 | 16 200 | 17 217 | 17 234 | 16 250 | 17 267 | 17 284 | 16 300 |
ОГ-2 | 75 | 8 8 | 8 16 | 9 25 | 8 33 | 8 41 | 9 50 | 8 58 | 8 66 | 9 75 | 8 83 | 8 91 | 9 100 | 8 108 | 8 116 | 9 125 | 8 133 | 8 141 | 9 150 |
х Верхняя строчка – программа выпуска по каждому конкретному изделию,
нижняя – сумма нарастающих итогов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Расчетные формыТаблица Б1. Годовые используемые фонды времени по группам оборудования
Показатель | Группы оборудования | ||||
06 | 07 | 09 | 10 | 15 | |
Используемый фонд времени на годовую программу, час | |||||
В том числе по деталям, выпускаемым ежедекадно, час |
Показатель | Декады | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Число рабочих дней в декаде: | ||||||||||
Среднедекадные используемые фонды времени по группам взаимозаменяемого оборудования, час | 06 07 09 10 15 | |||||||||
В том числе по деталям, выпускаемым ежедекадно, час | 06 07 09 10 15 | |||||||||
Таблица Б3. Распределение выпуска деталей по крайним срокам (кроме деталей, выпускаемых ежедекадно)
Номер детали | № этапа | Количество этапов | Размер партии, шт. | Период повторения, выпуска, декада | Крайний срок выпуска, декада | Распределение выпуска деталей по крайним срокам (декадам), шт. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
Номер детали | Номер этапа | Количество этапов | Крайний срок выпуска | Трудоемкость обработки партии деталей по группам взаимозаменяемого оборудования, час | ||||||
06 | 07 | 09 | 10 | 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Детали, для которых : | ||||||||||
Догрузка: | ||||||||||
Используемый фонд времени, час: | ||||||||||
Потребный фонд времени: первоначальный, час: окончательный, час: | ||||||||||
Абсолютное отклонение: перегрузка (+): недогрузка (-): | ||||||||||
Относительное отклонение от используемых фондов времени, % | ||||||||||
Таблица Б5. Календарно-объемный план предметно-замкнутого участка механического цеха на ___ квартал 200__ г.
Номер детали | № этапа | Количество этапов | План выпуска деталей на квартал, шт. | в т. ч. по декадам _________месяца | в т. ч. по декадам _________месяца | в т. ч. по декадам _________месяца | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Потребный фонд времени на программу по группам взаимозаменяемого оборудования, час. | 06 | |||||||||||
07 | ||||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
15 |
1 декада | 2 декада | 3 декада | 4 декада | 5 декада | 6 декада | 7 декада | 8 декада | 9 декада | |||
Шифр взаимозаменяемого оборудования | 06 | Fпот.k | |||||||||
Fисп.k | |||||||||||
07 | Fпот.k | ||||||||||
Fисп.k | |||||||||||
09 | Fпот.k | ||||||||||
Fисп.k | |||||||||||
10 | Fпот.k | ||||||||||
Fисп.k | |||||||||||
15 | Fпот.k | ||||||||||
Fисп.k | |||||||||||
Примечание: Fпот.k – потребный фонд времени на программу в k-ой декаде, час; Fисп.k – используемый фонд времени k-ой декады, час; – абсолютное отклонение, час (перегрузка +, недогрузка - ); – относительное отклонение в % (перегрузка +, недогрузка - ). |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Образец оформления титульного листа курсовой работы
Министерство образования и науки Российской ФедерацииСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет экономики и управления в машиностроении
Кафедра экономики и менеджмента в машиностроении
КУРСОВАЯ РАБОТА
ОБЪЕМНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Студент__________, № группы___ ___________И. О. Фамилия
форма обучения подпись
Руководитель
курсовой работы ___________И. О. Фамилия
Санкт-Петербург
200_г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Татевосов К. Г. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии: Учебное пособие. Л., Машиностроение, 1985. – 278 с.
2. Краюхин Г. А. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроительной промышленности. Учебник. М., Высшая школа, 1984. – 312 с.
3. Климов А. Н., Оленев И. Д., Соколицын С. А. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. Учебник. Л., Машиностроение, 1979. – 463 с.
... учете, контроле и регулировании выполнения планов посредством оперативного устранения возникающих в процессе производства отклонений от заданного режима. 2. Этапы оперативно – производственного планирования 2.1 Первый этап: календарное планирование В литературе широко используется понятие "объемно-календарное планирование", причем это понятие зачастую трактуют с различной широтой: от ...
... нормативной величины. Разработка планов по цехам сопровождается расчетами загрузки и пропускной способности оборудования. В серийном производстве применяются следующие системы оперативно-производственного планирования (ОПП) [2]: - планирования по цикловым комплектам; - планирования по заделам; - непрерывного ОПП по опыту машиностроительного завода; - планирования по комплектовочным номерам ...
... сдачи этапов работ, накладные, наряды и т.д.). Для наглядности хода работ на основании данных учета строятся графики. 2. Расчет рейсового плана экипажа добывающего судна Конечным оценочным показателем работы крупных и больших добывающих судов с законченным циклом производства является прибыль, определяемая по формуле П=Д-С, где Д доходы от реализации продукции или стоимость товарной продукции ...
... (3 наименования). Заданы маршрут и трудоемкость их обработки по группам взаимозаменяемого оборудования, другие нормативно-справочные данные, необходимые для ОКП. В процессе оперативно-календарного планирования необходимо установить, в каких производственных подразделениях и когда должны выполняться производственные задания по изготовлению деталей и сборке изделий, подлежащих выпуску. Правильная ...
0 комментариев