2.3 Синтетические счета и ведомости
Счет №10 "Основные средства" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 370 000,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 0,00 | ||
Сальдо на конец | 370 000,00 | Сальдо на конец | 0,00 | ||
Остаток на счете | 370 000,00 |
Счет №131 "Износ основных средств"
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 70 000,00 | |||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 7 250,00 | ||
32а | 91 | 2 000,00 | |||
32б | 92 | 1 000,00 | |||
32в | 91 | 4 000,00 | |||
32г | 93 | 250,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 77 250,00 | ||
Остаток на счете | 77 250,00 | ||||
Счет №201 "Сырье и материалы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 13 000,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 54 666,33 | Оборот по кредиту | 48 490,67 | ||
5 | 631 | 39 833,33 | 24а | 23/1 | 31 393,15 |
10 | 631 | 6 000,00 | 24б | 23/2 | 10 651,25 |
15 | 631 | 83,00 | 24в | 24 | 1 121,18 |
17 | 631 | 8 000,00 | 24г | 91 | 560,59 |
19 | 631 | 750,00 | 24д | 92 | 280,30 |
24е | 93 | 280,30 | |||
26а | 23/1 | 579,85 | |||
26б | 23/2 | 2 174,43 | |||
27а | 91 | 434,89 | |||
27б | 91 | 724,81 | |||
27в | 92 | 289,92 | |||
Сальдо на конец | 67 666,33 | Сальдо на конец | 48 490,67 | ||
Остаток на счете | 19 175,67 | ||||
Счет №207 "Запасные части" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 2 200,00 | Оборот по кредиту | 1 700,00 | ||
22 | 745 | 2 200,00 | 25 | 91 | 1 700,00 |
Сальдо на конец | 2 200,00 | Сальдо на конец | 1 700,00 | ||
Остаток на счете | 500,00 | ||||
Счет №23 "Производство" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 81 644,67 | Оборот по кредиту | 81 644,67 | ||
24а | 201 | 31 393,15 | 36а | 24 | 900,00 |
24б | 201 | 10 651,25 | 36б | 24 | 3 500,00 |
26а | 201 | 579,85 | 42а | 26 | 55 636,99 |
26б | 201 | 2 174,43 | 42б | 26 | 21 607,68 |
28а | 661 | 6 000,00 | |||
28б | 661 | 3 000,00 | |||
31а | 651 | 1 920,00 | |||
31а | 651 | 960,00 | |||
31б | 652 | 174,00 | |||
31б | 652 | 87,00 | |||
31в | 653 | 126,00 | |||
31в | 653 | 63,00 | |||
31г | 656 | 120,00 | |||
31г | 656 | 60,00 | |||
40а | 91 | 16 224,00 | |||
40б | 91 | 8 112,00 | |||
Сальдо на конец | 81 644,67 | Сальдо на конец | 81 644,67 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №24 "Брак в производстве" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 6 911,18 | Оборот по кредиту | 6 911,18 | ||
24в | 201 | 1 121,18 | 37 | 661 | 600,00 |
29д | 661 | 1 000,00 | 38 | 91 | 6 311,18 |
31а | 651 | 320,00 | |||
31б | 652 | 29,00 | |||
31в | 653 | 21,00 | |||
31г | 656 | 20,00 | |||
36а | 23/1 | 900,00 | |||
36б | 23/2 | 3 500,00 | |||
Сальдо на конец | 6 911,18 | Сальдо на конец | 6 911,18 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №26 "Готовая продукция" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 20 300,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 77 244,67 | Оборот по кредиту | 83 000,00 | ||
42а | 23/1 | 55 636,99 | 45 | 901 | 38 600,00 |
42б | 23/2 | 21 607,68 | 52 | 901 | 44 400,00 |
Сальдо на конец | 97 544,67 | Сальдо на конец | 83 000,00 | ||
Остаток на счете | 14 544,67 | ||||
Счет №301 "Касса в национальной валюте" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 400,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 18 027,00 | Оборот по кредиту | 18 400,00 | ||
35 | 372 | 27,00 | 12 | 372 | 125,00 |
56 | 311 | 18 000,00 | 33 | 372 | 275,00 |
57 | 661 | 17 200,00 | |||
59 | 311 | 800,00 | |||
Сальдо на конец | 18 427,00 | Сальдо на конец | 18 400,00 | ||
Остаток на счете | 27,00 | ||||
Счет №311 "Текущий счет в национальной валюте" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 163 000,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 103 800,00 | Оборот по кредиту | 123 012,60 | ||
47 | 361 | 40 000,00 | 1 | 371 | 45 000,00 |
48 | 681 | 45 000,00 | 3 | 371 | 2 800,00 |
59 | 301 | 800,00 | 16 | 631 | 7 200,00 |
62 | 601 | 18 000,00 | 21а | 631 | 9 600,00 |
21б | 631 | 900,00 | |||
39а | 92 | 1 800,00 | |||
39б | 92 | 310,00 | |||
39в | 93 | 480,00 | |||
39г | 93 | 1 950,00 | |||
39д | 91 | 10 800,00 | |||
39е | 92 | 5 350,00 | |||
55а | 651 | 5 807,20 | |||
55б | 652 | 580,72 | |||
55в | 653 | 444,08 | |||
55г | 656 | 341,60 | |||
55д | 641 | 3 416,00 | |||
55е | 641 | 8 233,00 | |||
56 | 301 | 18 000,00 | |||
Сальдо на конец | 266 800,00 | Сальдо на конец | 123 012,60 | ||
Остаток на счете | 143 787,40 | ||||
Счет №361 "Расчеты с отечественными покупателями" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 1 100,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 85 000,00 | Оборот по кредиту | 85 000,00 | ||
43 | 701 | 40 000,00 | 47 | 311 | 40 000,00 |
50 | 701 | 45 000,00 | 54 | 681 | 45 000,00 |
Сальдо на конец | 86 100,00 | Сальдо на конец | 85 000,00 | ||
Остаток на счете | 1 100,00 | ||||
Счет №371 "Расчеты по выданным авансам" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 47 800,00 | Оборот по кредиту | 47 800,00 | ||
1 | 311 | 45 000,00 | 8 | 631 | 45 000,00 |
3 | 311 | 2 800,00 | 9 | 631 | 2 800,00 |
Сальдо на конец | 47 800,00 | Сальдо на конец | 47 800,00 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №372 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 200,00 | Сальдо начало | |||
Оборот по дебету | 400,00 | Оборот по кредиту | 400,00 | ||
12 | 301 | 125,00 | 13 | 631 | 100,00 |
33 | 301 | 275,00 | 34а | 91 | 28,00 |
34б | 92 | 70,00 | |||
34в | 93 | 175,00 | |||
35 | 301 | 27,00 | |||
Сальдо на конец | 600,00 | Сальдо на конец | 400,00 | ||
Остаток на счете | 200,00 | ||||
Счет №40 "Уставный капитал" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 458 300,00 | |||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 0,00 | ||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 458 300,00 | ||
Остаток на счете | 458 300,00 | ||||
Счет №43 "Резервный капитал" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 0,00 | ||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 0,00 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №44 "Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 200,00 | |||
Оборот по дебету | 34 786,86 | Оборот по кредиту | 0,00 | ||
66 | 79 | 34 786,86 | |||
Сальдо на конец | 34 786,86 | Сальдо на конец | 200,00 | ||
Остаток на счете | 34 586,86 | ||||
Счет №601 "Краткосрочные кредиты банка в национальной валюте" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 3 400,00 | |||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 18 520,00 | ||
62 | 311 | 18 000,00 | |||
63 | 951 | 520,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 21 920,00 | ||
Остаток на счете | 21 920,00 | ||||
Счет №631 "Расчеты с отечественными поставщиками" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 4 000,00 | |||
Оборот по дебету | 65 600,00 | Оборот по кредиту | 65 600,00 | ||
8 | 371 | 45 000,00 | 5 | 201 | 39 833,33 |
9 | 371 | 2 800,00 | 6 | 644 | 7 500,00 |
13 | 372 | 100,00 | 7 | 644 | 466,67 |
16 | 311 | 7 200,00 | 10 | 201 | 6 000,00 |
21а | 311 | 9 600,00 | 11 | 641 | 1 200,00 |
21б | 311 | 900,00 | 14 | 641 | 17,00 |
15 | 201 | 83,00 | |||
17 | 201 | 8 000,00 | |||
18 | 641 | 1 600,00 | |||
19 | 201 | 750,00 | |||
8 | 20 | 641 | 150,00 | ||
Сальдо на конец | 65 600,00 | Сальдо на конец | 69 600,00 | ||
Остаток на счете | 4 000,00 | ||||
Счет №641 "Расчеты по налогам" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | 0,00 | Сальдо начало | 5 000,00 | ||
Оборот по дебету | 22 582,67 | Оборот по кредиту | 17 582,67 | ||
2 | 644 | 7 500,00 | 30а | 661 | 3 416,00 |
4 | 644 | 466,67 | 44 | 701 | 6 666,67 |
11 | 631 | 1200,00 | 49 | 643 | 7 500,00 |
14 | 631 | 17,00 | |||
18 | 631 | 1 600,00 | |||
20 | 631 | 150,00 | |||
55г | 311 | 3 416,00 | |||
55д | 311 | 8 233,00 | |||
Сальдо на конец | 22 582,67 | Сальдо на конец | 22 582,67 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №643 "Налоговое обязательство" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 0,00 | |||
Оборот по дебету | 7 500,00 | Оборот по кредиту | 7 500,00 | ||
49 | 641 | 7 500,00 | 51 | 701 | 7 500,00 |
Сальдо на конец | 7 500,00 | Сальдо на конец | 7 500,00 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №644 "Налоговый кредит" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 7 966,67 | Оборот по кредиту | 7 966,67 | ||
6 | 631 | 7 500,00 | 2 | 641 | 7 500,00 |
7 | 631 | 466,67 | 4 | 641 | 466,67 |
Сальдо на конец | 7 966,67 | Сальдо на конец | 7 966,67 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №651 "Расчеты по пенсионному обеспечению" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | 2 100,00 | |||
Оборот по дебету | 5 807,20 | Оборот по кредиту | 5 807,20 | ||
55а | 311 | 5 807,20 | 30б | 661 | 341,60 |
31а | 23/1 | 1 920,00 | |||
31а | 23/2 | 960,00 | |||
31а | 24/2 | 320,00 | |||
31а | 91 | 1 248,00 | |||
31а | 92 | 896,00 | |||
31а | 93 | 121,60 | |||
Сальдо на конец | 5 807,20 | Сальдо на конец | 7 907,20 | ||
Остаток на счете | 2 100,00 | ||||
Счет №652 "Расчеты социальному страхованию" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 580,72 | Оборот по кредиту | 580,72 | ||
55б | 311 | 580,72 | 30г | 661 | 85,40 |
31б | 23/1 | 174,00 | |||
31б | 23/2 | 87,00 | |||
31б | 24 | 29,00 | |||
31б | 91 | 113,10 | |||
31б | 92 | 81,20 | |||
31б | 93 | 11,02 | |||
Сальдо на конец | 580,72 | Сальдо на конец | 580,72 | ||
Остаток на счете | 0,00 |
Счет №653 "Расчеты по страхованию на случай безработицы"
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 444,08 | Оборот по кредиту | 444,08 | |||
55в | 311 | 444,08 | 30в | 661 | 85,40 | |
31в | 23/1 | 126,00 | ||||
31в | 23/2 | 63,00 | ||||
31в | 24/2 | 21,00 | ||||
31в | 91 | 81,90 | ||||
31в | 92 | 58,80 | ||||
31в | 93 | 7,98 | ||||
Сальдо на конец | 444,08 | Сальдо на конец | 444,08 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №656 "Расчеты по страхованию от несчастных случаев" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 341,60 | Оборот по кредиту | 341,60 | |||
55г | 311 | 341,60 | 31г | 23/1 | 120 | |
31г | 23/2 | 60 | ||||
31г | 24/2 | 20 | ||||
31г | 91 | 78 | ||||
31г | 92 | 56 | ||||
31г | 93 | 7,6 | ||||
Сальдо на конец | 341,60 | Сальдо на конец | 341,60 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №661 "Расчеты по заработной плате" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | 23 000,00 | ||||
Оборот по дебету | 22 528,40 | Оборот по кредиту | 17 080,00 | |||
30а | 641 | 3 416,00 | 28а | 23/1 | 6 000,00 | |
30б | 651 | 341,60 | 28б | 23/2 | 3 000,00 | |
30в | 653 | 85,4 | 29а | 91 | 2 000,00 | |
30г | 652 | 85,40 | 29б | 91 | 1 900,00 | |
37 | 24 | 600,00 | 29в | 92 | 2 800,00 | |
57 | 301 | 17 200,00 | 29г | 93 | 380,00 | |
58 | 662 | 800,00 | 29д | 24/2 | 1 000,00 | |
Сальдо на конец | 22 528,40 | Сальдо на конец | 40 080,00 | |||
Остаток на счете | 17 551,60 | |||||
Счет №662 "Расчеты с депонентами" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | 2 000,00 | ||||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 800,00 | |||
58 | 661 | 800,00 | ||||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 2 800,00 | |||
Остаток на счете | 2 800,00 | |||||
Счет №671 "Расчеты по начисленным дивидентам" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 0,00 | |||
67 | 441 | 0,00 | ||||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №681 "Расчеты по авансам полученным" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 45 000,00 | Оборот по кредиту | 45 000,00 | |||
54 | 361 | 45 000,00 | 48 | 311 | 45 000,00 | |
Сальдо на конец | 45 000,00 | Сальдо на конец | 45 000,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №701 "Доход от реализации готовой продукции" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 85 000,00 | Оборот по кредиту | 85 000,00 | |||
44 | 641 | 6 666,67 | 43 | 361 | 40 000,00 | |
46б | 79 | 33333,3333 | 50 | 361 | 45 000,00 | |
51 | 643 | 7 500,00 | ||||
53б | 79 | 37 500,00 | ||||
Сальдо на конец | 85 000,00 | Сальдо на конец | 85 000,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №745 "Доход от безвоздмездно полученных активов" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 2 200,00 | Оборот по кредиту | 2 200,00 | |||
23 | 79 | 2 200,00 | 22 | 207 | 2 200,00 | |
Сальдо на конец | 2 200,00 | Сальдо на конец | 2 200,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №79 "Финансовые результаты" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 107 820,20 | Оборот по кредиту | 107 820,20 | |||
41 | 901 | 7 644,48 | 23 | 745 | 2 200,00 | |
46а | 901 | 38 600,00 | 46б | 701 | 33333,3333 | |
53а | 901 | 44 400,00 | 53б | 701 | 37 500,00 | |
60 | 92 | 12 992,22 | 66 | 442 | 34 786,86 | |
61 | 93 | 3 663,50 | ||||
64 | 951 | 520,00 | ||||
Сальдо на конец | 107 820,20 | Сальдо на конец | 107 820,20 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №901 "Себестоимость реализованной готовой продукции " | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 90 644,48 | Оборот по кредиту | 90 644,48 | |||
41 | 91 | 7 644,48 | 41 | 79 | 7 644,48 | |
45 | 26 | 38 600,00 | 46а | 79 | 38 600,00 | |
52 | 26 | 44 400,00 | 53а | 79 | 44 400,00 | |
Сальдо на конец | 90 644,48 | Сальдо на конец | 90 644,48 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №91 "Общепроизводственные расходы" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 31 980,47 | Оборот по кредиту | 31 980,47 | |||
24г | 201 | 560,59 | 40а | 23/1 | 16 224,00 | |
25 | 207 | 1 700,00 | 40б | 23/2 | 8 112,00 | |
27а | 201 | 434,89 | 41 | 901 | 7 644,48 | |
27б | 201 | 724,81 | ||||
29а | 661 | 2 000,00 | ||||
29б | 661 | 1 900,00 | ||||
31а | 651 | 1 248,00 | ||||
31б | 652 | 113,10 | ||||
31в | 653 | 81,90 | ||||
31г | 656 | 78,00 | ||||
32а | 131 | 2 000,00 | ||||
32в | 131 | 4 000,00 | ||||
34а | 372 | 28,00 | ||||
38 | 24 | 6 311,18 | ||||
39д | 311 | 10 800,00 | ||||
Сальдо на конец | 31 980,47 | Сальдо на конец | 31 980,47 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №92 "Административные расходы"
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 12 992,22 | Оборот по кредиту | 12 992,22 | ||
24д | 201 | 280,30 | 60 | 79 | 12 992,22 |
27в | 201 | 289,92 | |||
29в | 661 | 2 800,00 | |||
31а | 651 | 896,00 | |||
31б | 652 | 81,20 | |||
31в | 653 | 58,80 | |||
31г | 656 | 56,00 | |||
32б | 131 | 1 000,00 | |||
34б | 372 | 70,00 | |||
39а | 311 | 1 800,00 | |||
39б | 311 | 310,00 | |||
39е | 311 | 5 350,00 | |||
Сальдо на конец | 12 992,22 | Сальдо на конец | 12 992,22 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №93 "Расходы на сбыт" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 3 663,50 | Оборот по кредиту | 3 663,50 | ||
24е | 201 | 280,30 | 63 | 79 | 3 663,50 |
29г | 661 | 380,00 | |||
31а | 651 | 121,60 | |||
31б | 652 | 11,02 | |||
31в | 653 | 7,98 | |||
31г | 656 | 7,60 | |||
32г | 131 | 250,00 | |||
34в | 372 | 175,00 | |||
39в | 311 | 480,00 | |||
39г | 311 | 1 950,00 | |||
Сальдо на конец | 3 663,50 | Сальдо на конец | 3 663,50 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №951 "Проценты за кредит" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 520,00 | Оборот по кредиту | 520,00 | ||
63 | 601 | 520,00 | 64 | 79 | 520,00 |
Сальдо на конец | 520,00 | Сальдо на конец | 520,00 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Расчет отчислений на социальное страхование представлен в таблице 5 |
| |||||||||||||||||||||||
Таблица 5-Расчет отчислений на соцстрах от фонда оплаты труда |
| |||||||||||||||||||||||
№ | Направления начислений заработной платы | Сумма, | Отчисления | |||||||||||||||||||||
В пенсионный | В фонд соц. | В фонд соц. | В фонд соц. | Всего | ||||||||||||||||||||
Сумма, грн. | 32 | % | Сумма, | 2,9 | % | Сумма, | 2,1 | % | Сумма, | 2 | % | |||||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |||||||||||||||||
1 | На производство: - изделия 1 | 6000 | 1920 | 23/1 | 651 | 174 | 23/1 | 652 | 126 | 23/1 | 653 | 120 | 23/1 | 656 | 2340 | |||||||||
- изделия 2 | 3000 | 960 | 23/2 | 651 | 87 | 23/2 | 652 | 63 | 23/2 | 653 | 60 | 23/2 | 656 | 1170 | ||||||||||
Всего на основное производство | 9000 | 2880 | - | - | 261 | - | - | 189 | - | - | 180 | - | - | 3510 | ||||||||||
2 | На общепроизводственные расходы | 3900 | 1248 | 91 | 651 | 113,1 | 91 | 652 | 81,9 | 91 | 653 | 78 | 91 | 656 | 1521 | |||||||||
3 | На исправление брака | 1000 | 320 | 24 | 651 | 29 | 24 | 652 | 21 | 24 | 653 | 20 | 24 | 656 | 390 | |||||||||
4 | На административные расходы | 2800 | 896 | 92 | 651 | 81,2 | 92 | 652 | 58,8 | 92 | 653 | 56 | 92 | 656 | 1092 | |||||||||
5 | На сбыт | 380 | 121,6 | 93 | 651 | 11,02 | 93 | 652 | 7,98 | 93 | 653 | 7,6 | 93 | 656 | 140,6 | |||||||||
Всего | 17080 | 5465,6 | - | - | 495,32 | - | - | 358,68 | - | - | 521,6 | 6319,6 | ||||||||||||
|
Расчет удержаний с заработной платы представлен в таблице 6. |
Таблица 6-Расчетно-платежная ведомость
Кому начислено | Начислено | Удержано | Всего удержано | К вы плате | |||||
Подох. налог 20 % | Пенсион фонд2 % | Соц. страх | Фонд занятости | Удержания | |||||
1 Работники, занятые производством продукции | |||||||||
изделие 1 | 6000 | 1200 | 120 | 15 | 30 | 1365 | 4635 | ||
изделие 2 | 3000 | 600 | 60 | 7,5 | 15 | 682,5 | 2317,5 | ||
Итого | 9000 | 1800 | 180 | 22,5 | 45 | 600 | 2647,5 | 6352,5 | |
2 Работники аппарата управления и рабочие по ремонту и эксплуатации оборудования | 3900 | 780 | 78 | 9,75 | 19,5 | 887,25 | 3012,75 | ||
3.Работники административно-управленческого аппарата | 2800 | 560 | 56 | 7 | 14 | 637 | 2163 | ||
4.Работники отдела сбыта | 380 | 76 | 7,6 | 0,95 | 1,9 | 86,45 | 293,55 | ||
5. Рабочие по исправлению брака | 1000 | 200 | 20 | 2,5 | 5 | 227,5 | 772,5 | ||
Итого | 26080 | 5216 | 521,6 | 65,2 | 130,4 | 600 | 6533,2 | 19546,8 |
... рублей). В целом валюта баланса будет составлять 70.000 рублей, актив равен пассиву. Журнал регистрации хозяйственных операций (назначение, порядок ведения, взаимосвязь с информацией оборотной ведомости) По способу регистрации хозяйственных операций в бухгалтерском учете различают хронологический и систематический учет. Хронологический учет предусматривает отражение хозяйственных операций в ...
... жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы производилось предприятиями общественного питания в порядке, предусмотренном для организаций розничной торговли. Установленный порядок отражения в бухгалтерском учете предприятий общественного питания операций по реализации продукции (товаров) внес дополнительные затруднения, так как готовая продукция в указанных предприятиях может учитываться ...
... закона «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, с последующими редакциями (устанавливает единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации) и других ФЗ; · указов Президента Российской Федерации, · постановлений Правительства Российской Федерации, например: o Постановление Правительства РФ от ...
... суммы по оплате отпусков работникам объединения, расходы по ремонту основных средств отражать в учете по фактическим затратам отчетного периода. 3. Организация и ведение бухгалтерского учёта труда и заработной платы на исследуемом предприятии 3.1 Задачи учёта труда и заработной платы Из основных задач труда и заработной платы можно выделить следующие: 1. В установленные сроки ...
0 комментариев