3. Отразить все хозяйственные операции на счетах, подсчитать обороты и конечное сальдо
25/1 «Общепроизводственные расходы/ расходы на ремонт оборудования»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
30 | 1511 | ||
1 | |||
500 | |||
130 | |||
400 | |||
450 | |||
Оборот | 1511 | Оборот | 1511 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
25/2 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
40 | 1033 | ||
1 | |||
200 | |||
52 | |||
620 | |||
120 | |||
Оборот | 1033 | Оборот | 1033 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
50 | 610 | ||
2 | |||
300 | |||
78 | |||
100 | |||
80 | |||
Оборот | 610 | Оборот | 610 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2600 | ||
30 | 14190 | 31 | 10000 |
Оборот | 14190 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 6790 |
44 «Расходы на продажу»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
12 | 45 | 33 | 1245 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 1245 | Оборот | 1245 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
45 «Товары отгруженные»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
31 | 10000 | 33 | 10000 |
Оборот | 10000 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 | - |
50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 45 | ||
8 | 4 | 6 | 14 |
23 | 5285 | 9 | 9 |
24 | 5275 | ||
Оборот | 5289 | Оборот | 5298 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 36 |
51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 1000 | ||
4 | 60000 | 11 | 5170 |
32 | 33630 | 14 | 500 |
36 | 10500 | 23 | 5285 |
Оборот | 104130 | Оборот | 10955 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 94175 |
58 «Финансовые вложения»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 30 | ||
Оборот | Оборот | - | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 30 | - |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 1200 | ||
11 | 5170 | 10 | 5170 |
13 | 2000 | 26 | 650 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 7170 | Оборот | 7020 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 1050 |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 |
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 55 | ||
4 | 60000 | ||
5 | 18 | ||
13 | 20000 | ||
Оборот | Оборот | 80018 | |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 80073 |
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2000 | ||
36 | 10500 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 12500 |
68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 180 | ||
21 | 700 | ||
33 | 5130 | ||
35 | 3109 | ||
Оборот | Оборот | 8939 | |
Сальдо на 31.10.200х г. | 9119 |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 20 | ||
18 | 1560 | ||
Оборот | Оборот | 1560 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1580 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 70 | ||
21 | 700 | 17 | 6000 |
22 | 15 | ||
24 | 5275 | ||
25 | 10 | ||
Оборот | 6000 | Оборот | 6000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 70 |
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 25 | ||
6 | 14 | 7 | 10 |
8 | 4 | ||
12 | 45 | ||
20 | 8 | ||
Оборот | 14 | Оборот | 67 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 28 |
75 «Расчеты с учредителями»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
3 | 500 | ||
Оборот | Оборот | 500 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 25 | ||
9 | 9 | 22 | 15 |
14 | 500 | 25 | 10 |
Оборот | 509 | Оборот | 25 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 509 |
80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 3200 | ||
800 | |||
Оборот | - | Оборот | 800 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 4000 |
82 «Резервный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 500 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2700 | ||
2 | 800 | ||
3 | 500 | ||
Оборот | 1300 | Оборот | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1400 |
90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
33 | 10000 | 32 | 33630 |
1245 | |||
5130 | |||
34 | 17255 | ||
Оборот | 33630 | Оборот | 33630 |
Сальдо на 31.10.200Х г. |
91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | |||
5 | 18 | 1 | 1800 |
1782 | |||
Оборот | 1800 | Оборот | 1800 |
Сальдо на 31.12.200Х г. |
96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 600 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200Х г. | - | 600 |
97 «Расходы будущих периодов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 400 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 400 | - |
98 «Доходы будущих периодов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
1 | 1800 | 1 | 2000 |
Оборот | 1800 | Оборот | 2000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 200 |
99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х г. | |||
35 | 3109 | 34 | 17255 |
1782 | |||
Оборот | 3109 | Оборот | 19037 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | - | 15928 |
... 2006 г. она снизилась на 3,8 %. В 2007 г. она снизилась на 2,86 %. Следует отметить, в целом уровень использования основных производственных средств растет, а эффективность при этом снижается. 2.3 Организация бухгалтерского учета основных средств в ООО «Мебельная фабрика Древо» Как указывалось в разделе 2.2, в 2007 г. ООО «Мебельная фабрика Древо» закупило основных средств на 349 тыс. р. ...
... . 8. Проверка состояния учета и организации движения товарных запасов. 9. Проверка отражения всех хозяйственных операций в документах и в бухгалтерском учете и т.д. 9.2 Виды инвентаризации I. По объёму 1. Полная 2. Частичная II. По методу проведения 1. Выборочная 2. Сплошная Полная инвентаризация проводится перед ...
... работы организации и ее подразделений; изыскание финансовых возможностей улучшения обслуживания контингента предприятий. Источники информации для экономического анализа - это формы бухгалтерской отчетности, данные бухгалтерского учета, статистическая отчетность и другие источники, аналогичные применяемым в экономическом анализе предприятий. Под предметом экономического анализа понимаются ...
... , многоуровневую и динамическую ее составляющую. Широкий круг учетных операций и процедур, трудоемкость которых увеличивается, требуют более рациональной формы организации учетного процесса, а именно — автоматизации бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Выделение этого вопроса из ряда проблем не является искусственным. С одной стороны, в большинстве бюджетных учреждений функционируют АРМ ...
0 комментариев