2.3.2. Расчет потребности продукции растениеводства на производственные нужды.
В существующих на данный момент условиях объем производства продукции растениеводства должен быть достаточным, по крайней мере, для того, чтобы обеспечить внутрихозяйственные потребности в семенах, кормах и подстилке, включая страховые фонды.
Потребность в семенах определяют, исходя из предварительного размера посевных площадей под отдельными культурами и принятых в хозяйстве норм расхода семян на 1 га.
Таблица 19
Расчет потребности хозяйства в семенах на планируемый период.
Культура, угодье | Площадь, га | Норма высева, ц/га | Требуется семян, ц | |
Озимая пшеница | 105 | 0,5 | 52,5 |
|
Озимая рожь | 28 | 0,2 | 5,6 |
|
Яровой ячмень | 362 | 1,2 | 434,4 |
|
Овес | 62 | 0,4 | 24,8 |
|
Картофель | 32 | 42 | 1344 |
|
Многолетние травы: на сено, з/к, семена | 823 | 2,0 | 1646 |
|
Однолетние травы: на зеленый корм | 32 | 0,3 | 9,6 |
|
Из семян всех культур только семена картофеля не являются покупными, а производятся самостоятельно.
На большинстве сельскохозяйственных предприятий скот должен быть полностью обеспечен всеми видами кормов. Но в ЗАО «Истро-Сенежское ППО» концентрированные корма не производятся, а покупаются. Поэтому после определения ожидаемых на перспективу поголовья скота и объема производства продукции животноводства рассчитывают потребность в кормах и подстилке. Потребность в кормах рассчитывается по годовым нормам расхода кормовых единиц на единицу продукции.
Потребность скота в подстилке определяют с учетом проектного среднегодового поголовья и принятых норм расхода подстилки.
В зависимости от условий могут быть созданы страховые запасы кормов. В частности, необходимо создать фонд по грубым кормам (сено) в размере 10%.
Таблица 20
Расчет потребности в кормах, ц
Виды скота и продукции | Единица измерения | Количество | концентраты | Грубые | Сочные | Зеленые корма | Молоко | Обрат | Корм. ед., ц | ||
Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | ||||||||
КРС | |||||||||||
Молоко | |||||||||||
На единицу продукции | т | 1 | 3,24 | 3,07 | 2,2 | 11,05 | 1,93 | 16,52 | - | - | 11,24 |
На весь объем производства | т | 1680 | 5702,4 | 5403,2 | 3872 | 19448 | 3396,8 | 29075,2 | - | - | 19782,4 |
Прирост живой массы | |||||||||||
На единицу продукции | ц | 1 | 2,76 | 2,2 | 2,91 | 11,4 | - | 16,12 | 0,97 | 1,07 | 11,38 |
На весь объем производства | ц | 340 | 603,2 | 480,81 | 635,9 | 2491,5 | 421,8 | 3523 | 212 | 233,8 | 2489,3 |
Итого | 6305,6 | 5884,01 | 4507,9 | 21939,5 | 3818,6 | 32598,2 | 212 | 233,8 | 22271,7 | ||
Страховой фонд | 588,1 | 423,8 | |||||||||
Итого со страховым фондом | 6305,6 | 6472,1 | 4507,9 | 21939,5 | 3818,6 | 32598,2 | 212 | 233,8 | 22695,5 |
В данной таблице представлены данные о планируемом расходе кормов по группам скота на единицу продукции и на весь объем производства.
Таблица 21
Расчет потребности в подстилке, ц.
Группа | Среднегодовое поголовье, гол. | Норма расхода на 1 голову | Всего |
Коровы | 400 | 10,5 | 8820 |
Молодняк КРС | 200 | 10,5 | 4410 |
Итого | Х | Х | 13230 |
0 комментариев