5.3.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика
На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения объекта принятых методов производства работ составляется таблица работ и ресурсов сетевого графика (карточка-определитель - Таблица 5.4), являющаяся в целом таблицей исходных данных. Карточка-определитель представляет собой сведенные в форму таблицы характеристики работ сетевой модели. В сетевую модель строительства объекта включаются все работы по этапам:
- подготовительный период;
- подземная часть;
- надземная часть.
Выполнение этих работ необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их исполнителей. степень детализации сетевой модели выбирается как разумный компромисс между стремлением получения боле точного реального плана работ и нежелательностью усложнения модели.
Таблица 7.2 исходных данных для составления сетевого графика (карточка-определитель) | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и комплексов работ | Объем работы | Нормат источн. | Норма на ед. изм. | Трудоемкость на весь объем | Основные механизмы | Исполнитель | Сменность | Продолжит-ть | ||||||
Единица измерения | Кол-во | Маш.-смен | Чел.-дни | Маш.-смен | Чел.-дни | Наимено- вание | Кол-во | Бригада | Организация | ||||||
Профес. разряд | Кол-во | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Планировка площадки | |||||||||||||||
1 | Планировка площадей механизи- рованным способом, группа грунтов 2. Бульдозер мощностью 79 кВт | 1000 м2 спланиров.площади | 0,90 | ТЕР1-02-027-2 | 0,14 | 0,13 | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора | 1 | Машинист 6р | 1 | СМУ7 | 2 | 1 | ||
2. Земляные работы | |||||||||||||||
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,12 | ТЕР1-01-013-8 | 4,14 | 1,43 | 8,78 | 3,03 | Экскаватор ЭО-5111А | 1 | Машинист 6р Помощник машиниста 5р Землекоп 2р Землекоп 1р | 1 1 4 4 | СМУ7 | 2 | 2 |
3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,95 | ТЕР1-02-055-2 | 23,63 | 46,08 | |||||||||
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,4 | ТЕР1-01-033-2 | 1,11 | 0,44 | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора | 1 | |||||||
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 18,19 | ТЕР1-02-061-2 | 12,15 | 220,99 | |||||||||
6 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами, группа грунтов 2 | 100 м3 уплотнен. грунта | 4,36 | ТЕР1-02-005-1 | 0,38 | 1,57 | 1,66 | 6,85 | Грунтоуплотняющая машина ДУ-12Б | 1 | |||||
10,88 | 276,94 | ||||||||||||||
3. Основания и фундаменты | |||||||||||||||
7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,68 | 6-1-1 | 17,13 | 11,65 | Бетонщик 3р. | 3 3 | СМУ7 | 2 | 6 | ||||
8 | Устройство монолитной ж/б плиты из бетона кл. В20 толщиной 90 см | 1 м3 | 4,55 | 6-1-16 | 23,38 | 106,38 | |||||||||
9 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100 м2 | 0,39 | 8.4-1 | 4,76 | 1,86 | Изолировщик 3р Изолировщик 2р | 1 1 | |||||||
10 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | 100 м2 | 2,19 | 8.4-5 | 5,97 | 13,07 | |||||||||
132,96 | |||||||||||||||
4. Конструкции ниже отм. 0.00 | |||||||||||||||
4.1. Стены и колонны | |||||||||||||||
11 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 конструкц. | 32,58 | ТЕР6-01-087-1 | 0,6 | 2,08 | 19,55 | 67,77 | Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | 1 | Машинист крана 6р. Слесарь строительный 4р | 1 1 2 2 1 | СМУ7 | 2 | 5 |
12 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 20 см | 10 м2 конструкц. | 19,87 | ТЕР6-01-090-9 | 0,21 | 0,21 | 4,17 | 4,17 | |||||||
13 | Установка арматуры, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т армат., закл. дет. | 0,02 | ТЕР6-01-092-1 | 0,1 | 4,1 | 0,00 | 0,08 | |||||||
14 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1 т армат., закл. дет. | 0,02 | ТЕР6-01-092-11 | 0,1 | 11,33 | 0,00 | 0,23 | |||||||
15 | Устройство железобетонных колон | 100 м3 ЖБ | 0,06 | ТЕР6-01-026-4 | 12,59 | 196,18 | 0,76 | 11,77 | |||||||
16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изол пов | 0,39 | ТЕР8-01-003-7 | 0,03 | 2,65 | 0,01 | 1,03 | |||||||
4.2. Перекрытие | |||||||||||||||
17 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкц. | 32,58 | ТЕР6-01-087-2 | 0,25 | 0,81 | 8,15 | 26,39 | Арматурщик 2р | 1 1 1 | |||||
18 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке | 10 м2 конструкц. | 32,58 | ТЕР6-01-091-7 | 0,03 | 0,26 | 0,98 | 8,47 | |||||||
19 | Установка арматуры, каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | 1 т армат., закл. дет. | 0,3 | ТЕР6-01-092-5 | 0,07 | 1,08 | 0,02 | 0,32 | |||||||
20 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1 т армат., закл. дет. | 0,02 | ТЕР6-01-092-11 | 0,1 | 11,33 | 0,00 | 0,23 | |||||||
33,64 | 120,46 | ||||||||||||||
5. Конструкции выше отм. 0.00 | |||||||||||||||
5.1. Стены, перегородки и колонны | |||||||||||||||
21 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 258,47 | ТЕР8-02-001-1 | 0,05 | 0,68 | 12,92 | 175,76 | Башенный кран КБ-403.Б, КБ-405.1А | 2 | Машинист крана 6р. Слесарь строительный 4р | 1 1 1 3 3 2 2 1 2 | СМУ7 | 2 | 152 |
22 | Армирование кладки стен и других конструкий | 1 т металл изделий | 1,65 | ТЕР8-02-007-1 | 0,07 | 7,97 | 0,12 | 13,15 | |||||||
23 | Установка монтажных изделий | 1 т стальн. элементов | 3,42 | ТЕР7-01-044-3 | 0,13 | 5,34 | 0,44 | 18,26 | |||||||
24 | Сверление отверстий для установки распорных анкеров и дюбелей | 100 отверстий | 12,59 | ТЕР46-03-002-1 | 2,82 | 2,91 | 35,50 | 36,64 | |||||||
25 | Установка анкеров и дюбелей | 100 шт. болтов | 12,59 | ТЕР9-05-003-1 | 0,01 | 1,64 | 0,13 | 20,65 | |||||||
26 | Установка металлических перемычек | 1 т констр | 1,69 | ТЕР9-03-015-2 | 0,41 | 2,25 | 0,69 | 3,80 | |||||||
27 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 конструкц. | 268,46 | ТЕР6-01-087-1 | 0,63 | 2,12 | 169,13 | 569,14 | |||||||
28 | Бетонирование конструкций диафрагм в крупнощитовой, объемно переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 20 см | 10 м2 конструкц. | 267,32 | ТЕР6-01-090-13 | 0,24 | 0,24 | 64,16 | 64,16 | |||||||
29 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до и более 8 мм | 1 т армат., закл. дет. | 113,53 | ТЕР6-01-092-7,8 | 0,63 | 47,37 | 71,52 | 5377,92 | |||||||
30 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1 т армат., закл. дет. | 1,02 | ТЕР6-01-092-11 | 0,1 | 11,33 | 0,10 | 11,56 | |||||||
31 | Устройство железобетонных колон | 100 м3 ЖБ | 1,09 | ТЕР6-01-026-4 | 12,59 | 219,72 | 13,72 | 239,49 | |||||||
5.2. Вентблоки | |||||||||||||||
32 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,98 | ТЕР7-05-035-6 | 7,38 | 28,56 | 14,61 | 56,55 | СМУ7 | ||||||
5.3. Перекрытия | |||||||||||||||
33 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкц. | 458,32 | ТЕР6-01-087-2 | 0,26 | 0,83 | 119,16 | 380,41 | СМУ7 | ||||||
34 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке | 10 м2 конструкц. | 458,32 | ТЕР6-01-091-3 | 0,03 | 0,32 | 13,75 | 146,66 | |||||||
35 | Установка арматуры, каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | 1 т армат., закл. дет. | 6,58 | ТЕР6-01-092-5 | 0,07 | 1,08 | 0,46 | 7,11 | |||||||
5.4. Лестница | |||||||||||||||
36 | Устройство лестничных площадок и маршей | 100 м3 ЖБ | 0,54 | ТЕР6-01-041-5 | 5,27 | 214,76 | 2,85 | 115,97 | СМУ7 | ||||||
37 | Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 100 м ограждения | 1,45 | ТЕР7-05-016-1 | 0,35 | 23,93 | 0,51 | 34,70 | |||||||
38 | Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2 | 100 м2 окр пов-ти | 0,77 | ТЕР15-04-030-4 | 0,01 | 8,88 | 0,01 | 6,84 | |||||||
5.5. Строительная часть лифтов | |||||||||||||||
39 | Засыпка песком до отм. -1,6 | 1 м3 основ | 9,23 | ТЕР8-01-002-1 | 0,03 | 0,11 | 0,28 | 1,02 | СМУ7 | ||||||
40 | Устройство монолитной плиты приямка | 100 м3 ЖБ | 0,02 | ТЕР6-01-001-16 | 3,6 | 27,58 | 0,07 | 0,55 | |||||||
5.6. Мусоропровод | |||||||||||||||
41 | Устройтсво фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 ЖБ | 0,02 | ТЕР6-01-001-16 | 3,6 | 27,58 | 0,07 | 0,55 | СМУ7 | ||||||
42 | Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятю клапанами общей высотой 25 м | 1 мусоропровод | 1,54 | ТЕР8-06-001-1 | 1,59 | 9,12 | 2,45 | 14,04 | |||||||
522,66 | 7294,91 | ||||||||||||||
6. Устройство кровли | |||||||||||||||
43 | Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя | 100м2 | 4,46 | 12.9-6 | 2,00 | 8,92 | Гидроизолировщик 4р. | 1 1 1 1 1 1 | СМУ7 | 1 | 6 | ||||
44 | Устройство утеплителя из пенобетона | 100м2 | 4,46 | 12.9-4 | 0,32 | 1,41605 | |||||||||
45 | Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм | 100м2 | 4,46 | 12.10-1 | 1,79 | 7,97225 | |||||||||
46 | Наклейка рулонного ковра из рубероида в 4слоя с зищитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100м2 | 4,46 | 12.2-4 | 7,06 | 31,49875 | |||||||||
47 | Монтаж опорной конструкции для крепления телеантенны и радиостойки | 1 т конструкц | 0,16 | ТЕР9-03-039-4 | 0,04 | 13,61 | 0,01 | 2,1776 | |||||||
48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окр пов-ти | 0,18 | ТЕР13-03-004-26 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,0864 | |||||||
0,01 | 52,1 | ||||||||||||||
7. Заполнение проемов | |||||||||||||||
49 | Заполнение дверных проемов площадью до 3м2 | 100м2 | 6,21 | 10.20-2 | 6,31 | 39,20063 | Столяр стоительный 5р | 5 4 | СМУ7 | 1 | 11 | ||||
50 | Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами | 100м2 | 2,36 | 10.13-1 | 20 | 47,2 | |||||||||
51 | Остекление окон из двух спаренных преплетов | 100м2 | 2,36 | 15.201-2 | 6,2 | 14,632 | |||||||||
52 | Остекление балконных дверей из двух спаренных полотен | 100м2 | 3,04 | 15.201-5 | 4,2 | 12,768 | |||||||||
113,8 | |||||||||||||||
8. Штукатурные и облицовочные работы | |||||||||||||||
53 | Улучшенная штукатурка наружной поверхности цоколя | 100м2 | 2,51 | 15.51-1 | 7,18 | 18,01 | Растворонасос 3 м3/ч | 1 | Штукатур 3р | 7 2 2 | СМУ7 | 1 | 18 | ||
54 | Облицовка цоколя искусстенными плитками | 100м2 | 2,51 | 15.14-1 | 21,25 | 53,34 | |||||||||
55 | Отделка поверхностей стен под окраску | 100м2 | 103,59 | 15.59-1 | 1,21 | 125,60 | |||||||||
56 | Отделка поверхностей потолков под окраску | 100м2 | 35,84 | 11.59-4 | 1,79 | 64,15 | |||||||||
261,10 | |||||||||||||||
9. Полы черные | |||||||||||||||
57 | Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в подземной части здания | м3 | 66,25 | 11.1-11 | 0,36 | 24,02 | Гидроизолировщик 4р | 2 2 2 2 | СМУ7 | 1 | 18 | ||||
58 | Гидроизоляция полов оклеечная на резино-битумной мастике в подземной части здания | 100м2 | 4,38 | 11.3-3 | 2,81 | 12,32 | |||||||||
59 | Теплоизоляция полов из керамзита в подземной части здания | 100м2 | 4,38 | 11.7-1 | 0,45 | 1,96 | |||||||||
60 | Устройство лаг по плитам перекрытий в жилых комнатах, пердних, кухнях | 100м2 | 32,11 | 10.9-3 | 3,19 | 102,35 | |||||||||
61 | Устройство бетонных подстилающих слоев в под полы в с/у | м3 | 32,11 | 11.1-11 | 0,36 | 11,64 | |||||||||
62 | Гидроизоляция полов в с/у из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | 100м2 | 4,24 | 11.3-1,2 | 6,39 | 27,08 | |||||||||
63 | Устройство цементной стяжки по балконам толщиной 20мм | 100м2 | 3,47 | 11.8-2 | 2,35 | 8,15 | |||||||||
187,52 | |||||||||||||||
10. Малярные работы | |||||||||||||||
64 | Окраска потолков и стен клеевая улучшенная | 100м2 | 40,21 | 15.152-2 | 1,59 | 63,83 | Пистолет-распылитель | 1 | Маляр строительный 4р 5р | 5 5 | СМУ7 | 1 | 32 | ||
65 | Окраска потолков масляными составами | 100м2 | 30,56 | 15.158-9 | 2,74 | 83,66 | |||||||||
66 | Окраска стен масляными составами | 100м2 | 41,28 | 11.158-8 | 2,53 | 104,23 | |||||||||
67 | Окраска заполнений оконных проемов масляными составами | 100м2 | 7,13 | 15.158-4 | 5,33 | 37,97 | |||||||||
68 | Окраска заполнений дверных проемов масляными составами | 100м2 | 15,65 | 15.158-4 | 4,28 | 66,90 | |||||||||
69 | Окраска дощатых полов масляными составами | 100м2 | 20,34 | 15.158-3 | 2,99 | 60,77 | |||||||||
417,36 | |||||||||||||||
11. Чистые полы | |||||||||||||||
70 | Покрытия полов подземной части здания цементные толщиной 20мм | 100м2 | 4,25 | 11.1-3 | 3,56 | 15,14 | Облицовщик-плиточник 4р | 5 3 | СМУ7 | 1 | 27 | ||||
71 | Покрытия полов дощатые, толщиной 29мм | 100м2 | 20,88 | 11.27-1 | 9,78 | 204,10 | |||||||||
72 | Покрытия полов из керамических плиток | 100м2 | 4,24 | 11.20-3 | 13,50 | 57,24 | |||||||||
276,48 | |||||||||||||||
| Итого: |
|
|
|
|
| 367 | 4124 |
|
|
|
|
|
|
|
12. Специальные виды работ | |||||||||||||||
73 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | % | 10 | 37 | 513 | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5р 4р | 3 2 | 1 | 52 | ||||||
74 | Электромонтажные работы, включая слаботочные устройства (телефон, радио, телевидение) | % | 5 | 18 | 257 | Электромонтажник 4р. 3р. | 2 1 | 1 | 26 | ||||||
75 | Благоустройство и озеленение территории | % | 4 | 16 | 165 | 6 | 1 | 21 | |||||||
76 | Подготовка объекта к сдаче | % | 1 | 4 | 21 | 10 | 1 | 4 | |||||||
77 | Прочие неучтенные работы | % | 15 | 45 | 770 | 8 | 1 | 71 | |||||||
Итого по таблице: | 450 | 5850 |
... очищается от грязи (летом промывается) и дается разрешение на бетонирование. 7. Подбор строительного оборудования и машин Подбор оборудования осуществляется в соответствии с выбранным порядком организации строительства приведенным в разделе 3. Основные машины, оборудование, инструменты и приспособления даны в табл.1 Таблица 1. Ведомость потребности в машинах, оборудовании, инструменте и ...
... детальное конструирование приведено на листе графической части.Общая часть В данном разделе разрабатывается технологическая карта на возведение монолитных железобетонных конструкций «16-этажный жилой дом с монолитным каркасом в г. Краснодаре». Конструктивные элементы: монолитная фундаментная плита, толщиной 700 мм; монолитная безбалочная плита перекрытия типового этажа, с толщиной 200 мм; ...
... с учетом существующего рельефа местности, что обеспечивает отвод поверхностных вод от проектируемого жилого дома и соседних с ним по лоткам автодорог. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ Расчет и конструирование многопустотной панели перекрытия Исходные данные на проектирования Требуется рассчитать и законструировать сборную железобетонную конструкцию междуэтажного перекрытия жилого здания ...
... радона при двукратном замере в каждом помещении жилых домов и во встроенно – пристроенных помещениях. 5 Экономическая часть 5.1 Экономическая часть проекта состоит из: Сводного сметного расчета строительства блок секции жилого дома по ул. Кубано-Набережной Объектной сметы; Локальной сметы Сметная документация составлена на основании чертежей дипломного проекта по действующим ...
0 комментариев