2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, СТРУКТУРЫ ПЕНСИЙ.
2.1 Анализ динамики численности пенсионеров.
Для анализа динамики и структуры пенсий я воспользовалась данными Отчетов о численности пенсионеров и суммах назначенных пенсионерам месячных пенсий Свислочского отдела по труду и социальной защите по состоянию на 1.01.2005г. и на 1.01.2006г.
Таблица 1.1
Отчет на 1.01.2006г.
Наименование Показателей | Численность пенсионеров, чел. | Общая сумма назначенной. мес. пенсии, рублей | Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей. | ||||
всего | м | ж | всего | м | Ж | ||
Всего пенсионеров | 8030 | 2653 | 5377 | 1570471484 | 195576 | 206086 | 190390 |
1. Трудовые пенсии | 7808 | 2541 | 5267 | 1535380393 | 196642 | 207821 | 191249 |
А) по возрасту | 6191 | 1790 | 4401 | 1258222631 | 203234 | 221220 | 195919 |
Б) по инвалидности | 1026 | 522 | 504 | 195607042 | 190650 | 196084 | 185022 |
В) по потере корм-ца | 515 | 215 | 300 | 63291474 | 122896 | 120556 | 124573 |
Г) за выслугу лет | 65 | 9 | 56 | 15154229 | 233142 | 271510 | 226976 |
Д) служ. гос. аппарата | 2 | 1 | 1 | 2020 | 1010 | 1013 | 1007 |
Е) за засл. перед респ. | 9 | 4 | 5 | 3102997 | 344777 | 342459 | 346632 |
2. Социальные пенсии | 119 | 73 | 46 | 11260446 | 94626 | 99337 | 87148 |
3. Пенсии военнослуж. | 103 | 39 | 64 | 23830645 | 231365 | 292870 | 193886 |
Таблица 1.2
Отчет на 1.01.2005г.
Наименование показателей | Численность пенсионеров, чел. | Общая сумма назначенной. мес. пенсии, рублей | Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей. | ||||
всего | м | ж | всего | М | ж | ||
Всего пенсионеров | 8253 | 2753 | 5500 | 1318566714 | 159768 | 168405 | 155445 |
1. Трудовые пенсии | 8004 | 2624 | 5380 | 1287828018 | 160898 | 170387 | 156270 |
А) по возрасту | 6379 | 1872 | 4507 | 1059994770 | 166169 | 181322 | 159876 |
Б) по инвалидности | 1040 | 519 | 521 | 161803665 | 155580 | 159925 | 151252 |
В) по потере корм-ца | 508 | 218 | 290 | 51272189 | 100930 | 99386 | 102090 |
Г) за выслугу лет | 66 | 10 | 56 | 12609095 | 191047 | 223485 | 185254 |
Д) служ. гос. аппарата | 3 | 2 | 1 | 3033 | 1011 | 1013 | 1007 |
Е) за засл. перед респ. | 8 | 3 | 5 | 2145266 | 268158 | 252466 | 277573 |
2. Социальные пенсии | 132 | 82 | 50 | 7726625 | 58535 | 59457 | 57023 |
3. Пенсии военнослуж. | 117 | 47 | 70 | 23012071 | 196684 | 247806 | 162360 |
Таблица 1.3
Отчет на 1.01.2005г.
Наименование показателей | Численность пенсионеров, чел. | ||||
всего | м | Из них работ. | Ж | Из них работ. | |
Всего | 289 | 128 | 52 | 161 | 81 |
По возрасту | 174 | 64 | 45 | 110 | 76 |
За выслугу лет | 4 | 1 | - | 3 | 1 |
По инвалидности | 37 | 29 | 7 | 8 | 4 |
По потере кормильца | 63 | 30 | - | 33 | - |
Социальные | 11 | 4 | - | 7 | - |
Таблица 1.4
Отчет на 1.01.2006г.
Наименование показателей | Численность пенсионеров, чел. | ||||
всего | м | Из них работ. | Ж | Из них работ. | |
Всего | 317 | 145 | 48 | 172 | 97 |
По возрасту | 216 | 78 | 34 | 138 | 93 |
За выслугу лет | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
По инвалидности | 35 | 29 | 12 | 6 | 3 |
По потере кормильца | 42 | 24 | - | 18 | - |
Социальные | 16 | 10 | - | 6 | - |
Таблица 1.5
Анализ динамики численности пенсионеров.
Наименование показателей | На 1.01.2005г. | На 1.01.2006г. | Изменение, +/- |
1. Трудовые пенсии | 8004 | 7808 | -196 |
А) по возрасту | 6379 | 6191 | -188 |
Б) по инвалидности | 1040 | 1026 | -14 |
В) по потере кормильца | 508 | 515 | +7 |
Г) за выслугу лет | 66 | 65 | -1 |
Д) служащие гос. аппарата | 3 | 2 | -1 |
Е) за заслуги перед республикой | 8 | 9 | +1 |
2. Социальные пенсии | 132 | 119 | -13 |
3. Пенсии военнослужащим | 117 | 103 | -14 |
Всего пенсионеров | 8253 | 8030 | -223 |
По состоянию на 1.01.2006г. численность пенсионеров Свислочского района составила 8030 человек. Это на 223 человека меньше по сравнению с 1.01.2005г. Мы видим, что уменьшение общего числа пенсионеров произошло за счет уменьшения получателей трудовых пенсий на 196 человек, получателей социальных пенсий на 13 человек и получателей пенсий военнослужащим на 14 человек.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что данные изменения произошли в связи с сокращением продолжительности жизни людей, а также в связи с невозможностью пенсионеров заниматься физическим трудом (Свислочский район является сельскохозяйственным районом) и переездом по этой причине к детям, в город.
0 комментариев