3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДАХ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Производственные фонды необходимы предприятию для осуществления производственно-хозяйственной деятельности. К показателям использования ОПФ относятся такие как : фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и другие.
Объем среднегодовой стоимости ОПФ и их активной части рассчитывается следующим образом:
Амортизация продукта А составляет 63,36 руб на единицу продукции, следовательно Аобщ 2004=54000*63,36руб=3,421млн руб.
Далее составляем пропорцию, в которой учитываем, что амортизационные отчисления равны 4% от среднегодовой стоимости ОПФ:
Сопф2004=85525 тыс. руб;
Сопф акт=0,7*855250=59867 тыс. руб.
Фондоотдача отражает производительность ОПФ, то есть количество продукции, которое приходится на 1 рубль ОПФ.
Фопф2004=6,76917*54000/85525=4,27руб/руб
Фопф акт2004=6,769*54000/59867=6,1руб/руб
Фондоемкость – величина обратная фондоотдаче, за 2004 по продукту А расчитывается как ФЕ=1/4,27=0,23 руб/руб.
Фондовооруженность/механовооруженность рассчитывается следующим образом: МВ=Сопф акт/Чосн яв, МВ2004А=59867тыс руб/448чел=136,1 тыс. руб.
Таблица 3.1.
Расчет стоимости ОПФ, фондоотдачи, фондовооруженности.
Показатель | Год | Темп роста, % | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005г./ 2004г. | 2006г./ 2005г. | 2007г./ 2006г. | |
Среднегодовая стоимость ОПФ,тыс.руб в том числе по продукту А Б В | 85525 31842 53650 | 91555 37680 52096 | 93773 39166 55648 | 94090 44473 40848 | 107 118,3 97,1 | 102,4 103,9 106,8 | 100,3 113,6 73,4 |
Среднегодовая стоимость ОПФ их активной части, тыс.руб в том числе по продукту А Б В | 59867 22289 37555 | 64089 26376 36467 | 65641 27415 39954 | 65863 31131 28594 | 107 118,3 97,1 | 102,4 103,9 106,8 | 100,3 113,6 73,4 |
Фондоотдача ОПФ, руб/руб в том числе по продукту А Б В | 4,27 6,14 5,4 | 4,27 6,14 5,4 | 4,27 6,14 5,4 | 4,27 6,14 5,4 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |
Фондоотдача ОПФ, активной части,руб/руб в том числе по продукту А Б В | 6,1 8,78 7,72 | 6,1 8,78 7,72 | 6,1 8,78 7,72 | 6,1 8,78 7,72 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |
Фондоемкость ОПФ, руб/руб в том числе по продукту А Б В | 0,23 0,16 0,19 | 0,23 0,16 0,19 | 0,23 0,16 0,19 | 0,23 0,16 0,19 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |
Фондовооруженность в том числе по продукту А Б В | 136,1 99,95 270,17 | 148 101,66 278,4 | 139,1 104,2 273,66 | 135,2 111,6 297,9 | 109 101,7 103 | 94 102,5 98,3 | 97,2 107,1 108,8 |
0 комментариев