2.3 Расчёт энтальпий воздуха и продуктов сгорания
Энтальпия представляет собой теплосодержание единицы объема топлива, при определённой температуре.
Энтальпия полного объёма газообразных продуктов сгорания.
I r= I0r+I ∆Vв+I ∆ H2O (2.20)
В твёрдом топливе, в продуктах горения присутствуют частицы золы, которые тоже обладают энтальпией.
I r =I0r +I ∆в+I ∆ H2O+ IЗЛ (2.21)
Энтальпия есть производственной теплоёмкости, тогда энтальпия теоретического объёма газа.
I0r=VRO2(СU)RO2+V0N2·(CU) N2+ V0H2O (СU) H2O (2.22)
Энтальпия избытка количества воздуха.
I∆в = (α-1) V0·(CU) в (2.23)
Таблица 1.2. Энтальпии дымовых газов
υ, оC | VRO2 =0,69 VоN2 =2,79 VоH2O =0,84 | Jог, кДж/кг | Vо = 3,53 м³/кг | JоB, кДж/кг | Jг = Jог + (α – 1) JоB | ||||||
αт =1,2 | αк = α'э =1,3 | α«э =1,4 | αg =1,46 | ||||||||
(Cυ)CO2 | (Cυ)N2 | (Cυ)H2O | (Cυ)B |
| |||||||
100 | 169 | 130 | 151 | 606 | 132 | 465 | 699 | 745 | 792 | 819 |
|
200 | 357 | 260 | 304 | 1227 | 266 | 938 | 1414 | 1502 | 1602 | 1658 |
|
300 | 559 | 392 | 463 | 1867 | 403 | 1422 | 2151 | 2293 | 1435 | 2521 |
|
400 | 772 | 527 | 626 | 2528 | 542 | 1913 | 2910 | 3101 | 3293 | 3407 |
|
500 | 996 | 664 | 794 | 3206 | 684 | 2414 | 3791 | 3903 | 4171 | 4316 |
|
600 | 1222 | 804 | 967 | 3898 | 830 | 2929 | 4483 | 4776 | 5069 | 5245 |
|
700 | 1461 | 946 | 1147 | 4610 | 979 | 3455 | 5301 | 5646 | 5992 | 6199 |
|
800 | 1704 | 1093 | 1335 | 5346 | 1130 | 3988 | 6143 | 6542 | 6941 | 7180 |
|
900 | 1951 | 1243 | 1524 | 6094 | 1281 | 4521 | 6998 | 7380 | 7902 | 8173 |
|
1000 | 2203 | 1394 | 1725 | 6858 | 1436 | 5069 | 7871 | 8378 | 8885 | 9189 |
|
1100 | 2457 | 1545 | 1926 | 7623 | 1595 | 5630 | 8749 | 9312 | 9875 | 10212 |
|
1200 | 2717 | 1695 | 2131 | 8393 | 1754 | 6191 | 9631 | 10250 | 10869 | 11240 |
|
1300 | 2976 | 1850 | 2344 | 9183 | 1931 | 6816 | 10546 | 11227 | 11909 | 12318 |
|
1400 | 3240 | 2009 | 2558 | 9984 | 2076 | 7155 | 11415 | 12130 | 12846 | 13275 |
|
1500 | 3504 | 2164 | 2779 | 10789 | 2239 | 7903 | 12369 | 13159 | 13950 | 14424 |
|
1600 | 3767 | 2323 | 3001 | 11601 | 2403 | 8482 | 13279 | 14145 | 14993 | 15502 | |
1700 | 4035 | 2482 | 3227 | 12418 | 2566 | 9057 | 14229 | 15131 | 16040 | 16584 | |
1800 | 4303 | 2642 | 3458 | 13244 | 2729 | 9633 | 15170 | 16133 | 17097 | 17675 |
0 комментариев