11. Вам предстоит отсутствовать несколько дней.
А. Мысль о том, что вам могут изменить, не приходит вам в голову-
Б. Вы как можно чаще звоните домой, особенно ночью,
В. Вы себя часто спрашиваете, что она (он) сейчас делает. Но вы думаете, что если вам захотят изменить, то вы вряд ли что-нибудь сможете предпринять,
12. Как вы реагируете на сцену ревности?
А. Находите ситуацию смешной и неуместной,
Б, Вам это льстит, хотя больше забавляет.
В. Ситуация вносит суету, но вы в ней чувствуете себя как рыба в воде.
Бланк ответов
| № вопроса | А | Б | В |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Спасибо за сотрудничество!
Формула темперамента Белова (бланк методики)
ФИО испытуемого (по желанию) ___________________________
Пол_____Возраст______ ____
Дата заполнения_______ ____
Психолог__________________
Инструкция: Вам предлагается 80 утверждений. Отметьте на бланке ответов галочками те из них, которые вам кажется, вы могли бы применить к себе.
1. Неусидчивы, суетливы.
2. Невыдержанны, вспыльчивы.
3. Нетерпеливы.
4. Резки и прямолинейны в отношениях с людьми.
5. Решительны и инициативны,
6. Упрямы.
7. Находчивы в споре.
8. Работаете рывками.
9. Склонны к риску.
10. Незлопамятны и необидчивы.
11. Обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью.
12. Неуравновешенны, склонны к горячности.
13. Агрессивный забияка.
34, Нетерпеливы к недостаткам,
15. Обладаете выразительной мимикой.
16. Способны быстро действовать и решать.
17. Неустанно стремитесь к новому,
18. Обладаете резкими, порывистыми движениями.
19. Настойчивы в достижении поставленной цели.
20. Склонны к резкой смене настроения.
21. Веселы и жизнерадостны.
22. Энергичны и деловиты.
23. Часто не доводите дело до конца,
24. Склонны переоценивать себя.
25. Способны быстро схватывать новое.
26. Неустойчивы в интересах и склонностях.
27. Легко переживаете неудачи и неприятности.
28. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам.
29. С увлечением беретесь за любое новое дело.
30. Быстро остываете, если дело неинтересное.
31. Быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на другую.
32. Тяготитесь однообразием, будничностью, кропотливой работой.
33. Общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми людьми.
34. Выносливы и работоспособны.
35. Обладаете быстрой, отчётливой речью, сопровождающейся жестами и выразительной мимикой.
36. Сохраняете самообладание в необычной обстановке,
37. Обладаете всегда бодрым настроением.
38. Быстро засыпаете и пробуждаетесь.
39. Часто несобранны, проявляете поспешность в решениях-
40. Склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться,
41. Спокойны и хладнокровны.
42. Последовательны и обстоятельны в делах.
43. Осторожны и рассудительны.
44. Умеете ждать,
45. Молчаливы и не любите попусту болтать.
46. Обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко выраженных эмоций, жестикуляции и мимики.
47. Сдержанны и терпеливы.
48. Дело доводите до конца.
49. Не тратите попусту сил.
50. Придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в работе.
51. Легко сдерживаете порывы.
52. Мало восприимчивы к порицанию и одобрению.
53. Незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес.
54. Постоянны в своих отношениях и интересах.
55. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое.
56. Ровны в отношениях со всеми,
57. Любите аккуратность и порядок во всем.
58. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке.
59. Обладаете выдержкой.
60. Несколько медлительны,
61. Стеснительны и застенчивы.
62. Теряетесь в новой обстановке.
63. Затрудняетесь контактировать с новыми людьми.
64. Не верите в свои силы,
65. Легко переносите одиночество,
66. Чувствуете подавленность и растерянность при неудачах.
67. Склонны уходить а себя.
68. Быстро утомляетесь,
69. Обладаете тихой речью.
70. Невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника,
71. Впечатлительны до слез.
72. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию,
73. Предъявляете высокие требования к себе и к другим.
74. Склонны к подозрительности и мнительности.
75. Болезненно чувствительны и легко ранимы,
76. Чрезвычайно обидчивы.
77. Скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями,
78. Малоактивны и робки.
79. Уступчивы и покорны.
80. Стремитесь вызвать сочувствие у окружающих и помощь.
Бланк ответов
| №п/п | Отметка | №п/п | Отметка | №п/п | Отметка | №п/п | Отметка |
| 1 | 21 | 41 | 61 | ||||
| 2 | 22 | 42 | 62 | ||||
| 3 | 23 | 43 | 63 | ||||
| 4 | 24 | 44 | 64 | ||||
| 5 | 25 | 45 | 65 | ||||
| 6 | 26 | 46 | 66 | ||||
| 7 | 27 | 47 | 67 | ||||
| 8 | 28 | 48 | 68 | ||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | ||||
| 10 | 30 | 50 | 70 | ||||
| 11 | 31 | 51 | 71 | ||||
| 12 | 32 | 52 | 72 | ||||
| 13 | 33 | 53 | 73 | ||||
| 14 | 34 | 54 | 74 | ||||
| 15 | 35 | 55 | 75 | ||||
| 16 | 36 | 56 | 76 | ||||
| 17 | 37 | 57 | 77 | ||||
| 18 | 38 | 58 | 78 | ||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | ||||
| 20 | 40 | 60 | 80 |
Спасибо за сотрудничество!
Таблица П.2.1.
Первичные эмпирические данные
| № | Пол | № по выборке | Имя | Возраст | Тип темперамента | Балл ревности | |||
| Холерик | Сангвиник | Флегматик | Меланхолик | ||||||
| 1 | м | 88 | Андрей | 21 | 37,9 | 27,5 | 20,6 | 13,7 | 25 |
| 2 | м | 115 | МВ**115 | 24 | 42,8 | 25 | 21,4 | 10,7 | 29 |
| 3 | м | 117 | Новик А. | 25 | 47,8 | 21,7 | 17,3 | 13 | 28 |
| 4 | м | 111 | МВ**111 | 32 | 40,9 | 27,2 | 22,7 | 9 | 32 |
| 5 | м | 113 | МВ**113 | 34 | 37,9 | 27,5 | 20,6 | 13,7 | 29 |
| 6 | м | 61 | Андрей | 31 | 33,3 | 25,9 | 25,9 | 14,8 | 28 |
| 7 | м | 106 | МВ**106 | 28 | 36 | 24 | 24 | 16 | 24 |
| 8 | м | 103 | Денис | 23 | 33,3 | 19 | 23,8 | 23,8 | 25 |
| 9 | м | 99 | Семичастный | 38 | 36 | 28 | 24 | 12 | 26 |
| 10 | м | 97 | Дмитрий | 29 | 42,8 | 25 | 25 | 7,1 | 27 |
| 11 | м | 48 | МВ**48 | 28 | 47,8 | 26 | 17,3 | 8,6 | 28 |
| 12 | м | 39 | Сергей | 28 | 38,8 | 27,7 | 22,2 | 11,1 | 25 |
| 13 | м | 36 | Тарасевич | 25 | 47,7 | 25,9 | 22,2 | 11,1 | 29 |
| 14 | м | 34 | Ключник | 24 | 42,3 | 19,2 | 23 | 15,8 | 26 |
| 15 | м | 26 | Демиденко | 30 | 42,1 | 26,3 | 21 | 10,5 | 25 |
| 16 | м | 84 | МВ**84 | 23 | 50 | 25 | 20 | 5 | 31 |
| 17 | м | 78 | Короткевич | 24 | 56,5 | 30,4 | 8,6 | 4,3 | 30 |
| 18 | м | 70 | Андрей | 33 | 34,7 | 17,3 | 26 | 21,7 | 27 |
| 19 | м | 54 | Дывинец | 44 | 37 | 22,2 | 25,9 | 14,8 | 29 |
| 20 | м | 52 | Михаил | 26 | 38,4 | 23 | 23 | 15,3 | 25 |
| 21 | м | 14 | Хотынюк | 27 | 43,7 | 31,2 | 12,5 | 12,5 | 27 |
| 22 | м | 16 | МВ**16 | 63 | 75 | 16,6 | 0 | 8,3 | 29 |
| 23 | м | 23 | Кирик | 29 | 42,8 | 23,8 | 23,8 | 9,5 | 27 |
| 24 | м | 25 | Дубовский | 26 | 39,1 | 26 | 21,7 | 13 | 27 |
| 25 | м | 1 | Бурлаков | 30 | 30 | 30 | 23,3 | 16,6 | 29 |
| 26 | м | 5 | МВ**5 | 46 | 40,9 | 27,2 | 18,1 | 13,6 | 27 |
| 27 | м | 7 | МВ**7 | 46 | 32,2 | 29 | 16,1 | 22,5 | 22 |
| 28 | м | 8 | МВ**8 | 28 | 38 | 23,8 | 19 | 19 | 24 |
| 29 | м | 11 | МВ**11 | 33 | 27,5 | 25 | 22,5 | 25 | 30 |
| 30 | м | 12 | МВ**11 | 37 | 41,1 | 23,5 | 17,6 | 17,6 | 25 |
| 31 | м | 85 | Тишков | 28 | 33,3 | 37 | 25,9 | 3,7 | 27 |
| 32 | м | 77 | Глеб | 40 | 30,4 | 39,1 | 17,3 | 13 | 25 |
| 33 | м | 76 | Свирид | 31 | 29,6 | 29,6 | 18,5 | 22,2 | 29 |
| 34 | м | 73 | Арастович | 26 | 20,8 | 37,5 | 20,8 | 20,8 | 30 |
| 35 | м | 68 | Саша | 48 | 28 | 36 | 24 | 12 | 25 |
| 36 | м | 100 | Михаил | 34 | 21,4 | 35,7 | 21,4 | 21,4 | 25 |
| 37 | м | 94 | МВ**94 | 32 | 28 | 48 | 20 | 4 | 24 |
| 38 | м | 91 | МВ**91 | 36 | 25 | 33,3 | 29,1 | 12,5 | 24 |
| 39 | м | 87 | Владимир | 42 | 28 | 40 | 28 | 4 | 22 |
| 40 | м | 86 | Алёшин | 29 | 29,1 | 37 | 25,9 | 7,4 | 28 |
| 41 | м | 46 | МВ**46 | 28 | 27,2 | 40,9 | 27,2 | 4,5 | 26 |
| 42 | м | 38 | МВ**38 | 31 | 26 | 36,6 | 26,6 | 10 | 32 |
| 43 | м | 67 | Анатолий | 36 | 26,3 | 36,8 | 21 | 15,7 | 26 |
| 44 | м | 69 | Антон | 27 | 19,2 | 46,1 | 26,9 | 7,6 | 25 |
| 45 | м | 64 | Михаил | 26 | 26,3 | 42,1 | 26,3 | 5,2 | 26 |
| 46 | м | 55 | Козлов | 31 | 24 | 44 | 20 | 12 | 29 |
| 47 | м | 47 | Андрей | 34 | 24,1 | 48,2 | 24,1 | 3,4 | 29 |
| 48 | м | 24 | МВ**24 | 50 | 28 | 44 | 20 | 8 | 22 |
| 49 | м | 37 | МВ**37 | 29 | 28,5 | 42,8 | 23,8 | 4,7 | 25 |
| 50 | м | 33 | Саша | 24 | 22,2 | 40,7 | 22,2 | 14,8 | 27 |
| 51 | м | 29 | Короткевич | 26 | 28,1 | 43,7 | 12,5 | 15,6 | 31 |
| 52 | м | 2 | МВ**2 | 21 | 26,9 | 30,7 | 19,2 | 23 | 24 |
| 53 | м | 3 | МВ**3 | 59 | 25 | 45 | 5 | 15 | 27 |
| 54 | м | 22 | Антон | 25 | 27,5 | 37,9 | 13,7 | 20,6 | 26 |
| 55 | м | 17 | Церех | 28 | 33,3 | 35,5 | 15,5 | 15,5 | 30 |
| 56 | м | 9 | Вова | 21 | 25 | 46,4 | 10,7 | 17,8 | 26 |
| 57 | м | 4 | МВ**4 | 25 | 16,1 | 41,9 | 25,8 | 16,1 | 25 |
| 58 | м | 60 | МВ**60 | 40 | 28,5 | 32,1 | 25 | 14,2 | 26 |
| 59 | м | 59 | МВ**59 | 35 | 30,4 | 39,1 | 26 | 4,3 | 28 |
| 60 | м | 51 | Кирилл | 30 | 26,9 | 34,6 | 26,9 | 11,5 | 26 |
| 61 | м | 109 | Попов | 35 | 4,5 | 18,1 | 50 | 22,7 | 24 |
| 62 | м | 108 | Станислав | 26 | 11,1 | 18,5 | 40,7 | 26,9 | 29 |
| 63 | м | 116 | Скакунов | 39 | 8,6 | 21,7 | 47,8 | 21,7 | 30 |
| 64 | м | 120 | Глеб | 26 | 15,6 | 25 | 37,5 | 21,8 | 23 |
| 65 | м | 118 | Лялин | 35 | 18,1 | 21,2 | 39,3 | 21,2 | 29 |
| 66 | м | 95 | Гурский | 49 | 28,5 | 22,8 | 40 | 8,5 | 22 |
| 67 | м | 93 | МВ**93 | 42 | 18,5 | 25,9 | 40,7 | 14,8 | 24 |
| 68 | м | 101 | Герасименко | 35 | 14,2 | 19 | 42,8 | 23,8 | 26 |
| 69 | м | 102 | Дерушко | 28 | 4,5 | 22,7 | 50 | 22,7 | 24 |
| 70 | м | 104 | Назыйкин | 27 | 16,6 | 16,6 | 43,3 | 23,3 | 26 |
| 71 | м | 79 | Роман | 26 | 8 | 20 | 44 | 28 | 25 |
| 72 | м | 82 | Кривко | 26 | 13,7 | 24,1 | 41,3 | 20,6 | 27 |
| 73 | м | 89 | Елисеев | 29 | 11,9 | 28,5 | 40,4 | 19 | 21 |
| 74 | м | 90 | МВ**90 | 24 | 30 | 25 | 40 | 5 | 23 |
| 75 | м | 57 | Каврилин | 29 | 17,2 | 10,3 | 44,8 | 27,5 | 24 |
| 76 | м | 63 | Едаков | 26 | 17,2 | 24,1 | 37,9 | 20,6 | 29 |
| 77 | м | 66 | Владислав | 29 | 15,3 | 23 | 42,3 | 19,2 | 26 |
| 78 | м | 41 | Андрей | 25 | 20 | 20 | 33,3 | 26,6 | 28 |
| 79 | м | 75 | Косарёв | 29 | 9,5 | 19 | 23,8 | 23,8 | 25 |
| 80 | м | 71 | Гавриленко | 29 | 16,6 | 20,8 | 37,5 | 25 | 30 |
| 81 | м | 49 | Михаил | 27 | 7,6 | 23 | 46 | 23 | 26 |
| 82 | м | 56 | Павел | 30 | 21,6 | 21,6 | 32,4 | 24,3 | 29 |
| 83 | м | 27 | Ригус | 30 | 17,3 | 13 | 47,8 | 21,7 | 25 |
| 84 | м | 31 | Аношкин | 29 | 14,2 | 14,2 | 35,7 | 17,8 | 31 |
| 85 | м | 13 | Плеско | 28 | 17,3 | 13 | 43,4 | 26 | 30 |
| 86 | м | 42 | Сергей | 27 | 20,5 | 20,5 | 38,2 | 20,5 | 26 |
| 87 | м | 15 | Курдин | 28 | 6,2 | 18,7 | 43,7 | 31,2 | 22 |
| 88 | м | 18 | Павел | 26 | 43 | 17,3 | 52,1 | 26 | 30 |
| 89 | м | 19 | Дмитрий | 25 | 21,4 | 17,8 | 35,7 | 25 | 26 |
| 90 | м | 35 | МВ**35 | 33 | 24,4 | 24,4 | 28,8 | 22,2 | 23 |
| 91 | м | 96 | Евгений | 27 | 16,6 | 22,2 | 27,7 | 33,3 | 33 |
| 92 | м | 72 | Павел | 27 | 20 | 20 | 23,3 | 36,6 | 28 |
| 93 | м | 74 | Андрей | 29 | 14,7 | 17,6 | 32,3 | 35,2 | 26 |
| 94 | м | 81 | Коля | 25 | 23,3 | 20 | 20 | 36,6 | 23 |
| 95 | м | 98 | Максим | 35 | 24 | 12 | 28 | 36 | 29 |
| 96 | м | 119 | Сергей | 26 | 17,3 | 17,3 | 26 | 39,1 | 27 |
| 97 | м | 50 | Стас | 26 | 17,8 | 25 | 21,4 | 35,7 | 28 |
| 98 | м | 53 | Егор | 30 | 5,2 | 15,7 | 26,3 | 52,6 | 28 |
| 99 | м | 58 | Максим | 31 | 21,4 | 17,8 | 17,8 | 42,8 | 28 |
| 100 | м | 65 | МВ**65 | 23 | 20 | 25 | 15 | 40 | 24 |
| 101 | м | 83 | Даниил | 25 | 17,8 | 21,4 | 28,5 | 32,1 | 28 |
| 102 | м | 92 | Егор | 32 | 10 | 25 | 25 | 40 | 30 |
| 103 | м | 105 | Новиков | 32 | 22,2 | 18,5 | 25,9 | 33,3 | 30 |
| 104 | м | 107 | Сейдов | 32 | 15 | 20 | 25 | 40 | 29 |
| 105 | м | 110 | Антонов | 35 | 15,3 | 26,9 | 23 | 34,6 | 27 |
| 106 | м | 114 | Евгений | 37 | 15,7 | 15,7 | 26,3 | 42,1 | 25 |
| 107 | м | 112 | Антон | 33 | 23,8 | 19 | 19 | 38 | 24 |
| 108 | м | 80 | Константин | 30 | 25 | 17,8 | 21,4 | 35,7 | 25 |
| 109 | м | 62 | МВ**62 | 51 | 22,2 | 22,2 | 27,7 | 27,7 | 22 |
| 110 | м | 40 | Алексей | 35 | 5,8 | 23,5 | 23,5 | 47 | 29 |
| 111 | м | 45 | Кирилл | 28 | 11,5 | 26,9 | 26,9 | 34,5 | 29 |
| 112 | м | 44 | Евгений | 28 | 16,6 | 20,8 | 25 | 37,5 | 27 |
| 113 | м | 43 | Анатолий | 32 | 20 | 16 | 24 | 40 | 26 |
| 114 | м | 21 | Сергей | 25 | 28,7 | 21,7 | 17,3 | 39,1 | 33 |
| 115 | м | 28 | Алексей | 27 | 19,2 | 23 | 19,2 | 38,4 | 27 |
| 116 | м | 30 | Артём | 27 | 23 | 23 | 19,2 | 34,6 | 28 |
| 117 | м | 32 | Александр | 29 | 26 | 13 | 21,7 | 39,1 | 25 |
| 118 | м | 6 | Александр | 26 | 20 | 15 | 25 | 40 | 30 |
| 119 | м | 10 | Андрей | 23 | 16,6 | 20,8 | 25 | 37,5 | 24 |
| 120 | м | 20 | Андрей | 25 | 9 | 18 | 27 | 45 | 30 |
| 121 | ж | 6 | ЖВ**6 | 25 | 38,4 | 25,6 | 15,3 | 20,5 | 24 |
| 122 | ж | 10 | ЖВ**10 | 30 | 44 | 20 | 16 | 20 | 31 |
| 123 | ж | 13 | ЖВ**13 | 27 | 26,9 | 26,9 | 20,6 | 20,6 | 25 |
| 124 | ж | 18 | ЖВ**18 | 20 | 33,3 | 28,5 | 28,5 | 9,5 | 25 |
| 125 | ж | 23 | Ольга | 24 | 27,2 | 22,7 | 27,2 | 22,7 | 26 |
| 126 | ж | 22 | Наташа | 23 | 47 | 17,6 | 5,8 | 29,4 | 30 |
| 127 | ж | 21 | Анна | 38 | 38,6 | 34,4 | 10,3 | 17,2 | 21 |
| 128 | ж | 54 | Алина | 28 | 38,4 | 23 | 23 | 15,3 | 27 |
| 129 | ж | 49 | Евгения | 25 | 39,3 | 27,2 | 24,2 | 9 | 31 |
| 130 | ж | 45 | Светлана | 35 | 33,3 | 27,2 | 27,2 | 12,1 | 30 |
| 131 | ж | 44 | Марина | 31 | 40,6 | 28,1 | 21,8 | 9,3 | 25 |
| 132 | ж | 39 | Анна | 40 | 48,3 | 19,3 | 12,9 | 19,3 | 28 |
| 133 | ж | 33 | Анжелика | 34 | 43,7 | 18,7 | 25 | 12,5 | 29 |
| 134 | ж | 64 | Карина | 28 | 35,7 | 25 | 21,4 | 17,8 | 29 |
| 135 | ж | 57 | Света | 27 | 36,3 | 27,2 | 27,2 | 9 | 28 |
| 136 | ж | 58 | Марина | 25 | 42,8 | 23,8 | 19 | 14,2 | 30 |
| 137 | ж | 56 | Катя | 26 | 40,9 | 22,7 | 22,7 | 13,6 | 28 |
| 138 | ж | 53 | Юлия | 28 | 36,6 | 23,3 | 23,3 | 16,6 | 28 |
| 139 | ж | 76 | Татьяна | 29 | 40,9 | 22,7 | 22,7 | 13,6 | 28 |
| 140 | ж | 73 | Елизавета | 39 | 36,6 | 30 | 23,3 | 10 | 27 |
| 141 | ж | 67 | Надежда | 25 | 41,6 | 25 | 20,8 | 12,5 | 30 |
| 142 | ж | 93 | Юлия | 36 | 41,9 | 22,5 | 19,3 | 16,1 | 29 |
| 143 | ж | 94 | Алина | 25 | 37,9 | 24,1 | 20,6 | 17,2 | 28 |
| 144 | ж | 86 | Катерина | 26 | 40 | 20 | 25 | 15 | 31 |
| 145 | ж | 81 | Светлана | 25 | 38,4 | 23 | 23 | 15,3 | 29 |
| 146 | ж | 87 | Валентина | 27 | 40 | 25 | 20 | 15 | 25 |
| 147 | ж | 110 | Татьяна | 28 | 48,3 | 19,3 | 19,3 | 12,9 | 28 |
| 148 | ж | 113 | Ирина | 39 | 35,4 | 29 | 25,8 | 9,6 | 34 |
| 149 | ж | 109 | Ирина | 29 | 34,4 | 24,1 | 27,5 | 13,7 | 25 |
| 150 | ж | 101 | Настя | 25 | 43,7 | 25 | 21,8 | 9,5 | 32 |
| 151 | ж | 105 | Алина | 29 | 25,8 | 35,4 | 19,3 | 19,3 | 29 |
| 152 | ж | 116 | Кристина | 25 | 25,9 | 29,6 | 25,9 | 18,5 | 25 |
| 153 | ж | 119 | Людмила | 39 | 28 | 36 | 24 | 12 | 25 |
| 154 | ж | 120 | Наталья | 27 | 24 | 32 | 24 | 20 | 27 |
| 155 | ж | 92 | Оля | 27 | 22,5 | 35,4 | 19,3 | 22,5 | 28 |
| 156 | ж | 98 | Александра | 25 | 22,5 | 28,7 | 22,5 | 16,1 | 25 |
| 157 | ж | 99 | Ксения | 36 | 22,5 | 38,7 | 22,5 | 16,1 | 22 |
| 158 | ж | 100 | Мария | 31 | 25,8 | 35,4 | 25,8 | 11,9 | 24 |
| 159 | ж | 77 | Галина | 37 | 24 | 32 | 24 | 20 | 31 |
| 160 | ж | 80 | Валентина | 28 | 24 | 36 | 24 | 16 | 27 |
| 161 | ж | 79 | Жанна | 29 | 25 | 32,1 | 25 | 17,8 | 27 |
| 162 | ж | 85 | Татьяна | 38 | 25 | 33,3 | 25 | 16,6 | 27 |
| 163 | ж | 88 | Анастасия | 33 | 26,9 | 34,6 | 20,6 | 15,3 | 27 |
| 164 | ж | 66 | Евгения | 35 | 25 | 38,8 | 19,4 | 16,6 | 29 |
| 165 | ж | 68 | Оля | 32 | 25 | 33,3 | 25 | 16,6 | 27 |
| 166 | ж | 74 | Валентина | 26 | 25 | 35,7 | 21,4 | 17,8 | 30 |
| 167 | ж | 48 | Марина | 34 | 23 | 34,6 | 23 | 19,2 | 26 |
| 168 | ж | 55 | Анастасия | 31 | 26 | 34,7 | 21,7 | 17,3 | 31 |
| 169 | ж | 63 | Екатерина | 35 | 16,1 | 45,1 | 16,1 | 22,5 | 28 |
| 170 | ж | 65 | Екатерина | 34 | 25 | 37,5 | 25 | 12,5 | 24 |
| 171 | ж | 32 | Анастасия | 32 | 25 | 39,2 | 17,8 | 17,8 | 27 |
| 172 | ж | 38 | Олеся | 27 | 37,9 | 37,9 | 27,5 | 13,7 | 23 |
| 173 | ж | 40 | Александра | 34 | 21,4 | 42,8 | 17,8 | 17,8 | 26 |
| 174 | ж | 29 | ЖВ**29 | 37 | 19,2 | 30,7 | 26,9 | 23 | 22 |
| 175 | ж | 16 | ЖВ**16 | 24 | 26,3 | 28,9 | 18,4 | 26,3 | 30 |
| 176 | ж | 15 | ЖВ**15 | 21 | 23,8 | 33,3 | 28,8 | 14,2 | 24 |
| 177 | ж | 9 | ЖВ**9 | 24 | 21,7 | 30,4 | 26 | 21,7 | 22 |
| 178 | ж | 8 | Гурская | 46 | 21,6 | 27 | 27 | 24,3 | 22 |
| 179 | ж | 4 | Церех | 18 | 34,2 | 34,2 | 20 | 11,4 | 28 |
| 180 | ж | 1 | ЖВ**1 | 21 | 32,3 | 38,2 | 23,5 | 5,8 | 24 |
| 181 | ж | 111 | ЖВ**111 | 21 | 20,8 | 29,1 | 37,5 | 12,5 | 25 |
| 182 | ж | 117 | ЖВ**117 | 24 | 20,8 | 29,1 | 37,5 | 12,5 | 25 |
| 183 | ж | 118 | ЖВ**118 | 32 | 20,8 | 29,1 | 37,3 | 12,5 | 25 |
| 184 | ж | 95 | ЖВ**95 | 25 | 21,7 | 21,7 | 43,4 | 13 | 25 |
| 185 | ж | 83 | Алина | 23 | 21,7 | 21,7 | 43,2 | 13 | 25 |
| 186 | ж | 82 | ЖВ**82 | 37 | 27,2 | 22,7 | 40,4 | 9 | 24 |
| 187 | ж | 72 | Жанна | 24 | 31 | 3,4 | 37,9 | 27,5 | 24 |
| 188 | ж | 60 | ЖВ**60 | 24 | 27,2 | 22,7 | 40,9 | 9 | 24 |
| 189 | ж | 96 | ЖВ**96 | 56 | 21,7 | 21,7 | 43,4 | 13 | 25 |
| 190 | ж | 70 | ЖВ**70 | 28 | 27,2 | 22,7 | 40,7 | 9 | 24 |
| 191 | ж | 31 | Ирина | 25 | 20,8 | 25 | 33,3 | 20,8 | 27 |
| 192 | ж | 35 | Полина | 38 | 20,8 | 25 | 33,1 | 20,5 | 27 |
| 193 | ж | 52 | Света | 51 | 27,2 | 22,7 | 40,9 | 9 | 24 |
| 194 | ж | 90 | ЖВ**90 | 44 | 21,7 | 21,7 | 43,4 | 13 | 25 |
| 195 | ж | 36 | Эльвира | 39 | 20,8 | 25 | 33,3 | 20,8 | 27 |
| 196 | ж | 51 | ЖВ**51 | 39 | 27,2 | 22,7 | 40,9 | 9 | 24 |
| 197 | ж | 106 | Ольга | 38 | 20,8 | 29,1 | 37,5 | 12,5 | 25 |
| 198 | ж | 102 | Деркач | 38 | 21,7 | 21,7 | 43,4 | 13 | 25 |
| 199 | ж | 42 | ЖВ**42 | 52 | 20,8 | 25 | 33,3 | 20,8 | 27 |
| 200 | ж | 103 | Анна | 37 | 20,8 | 29,1 | 37,5 | 12,5 | 25 |
| 201 | ж | 47 | ЖВ**47 | 30 | 20,8 | 25 | 33,3 | 20,8 | 27 |
| 202 | ж | 25 | ЖВ**25 | 56 | 24 | 12 | 36 | 28 | 21 |
| 203 | ж | 27 | Бурлакова | 26 | 25 | 16,6 | 33,3 | 25 | 26 |
| 204 | ж | 24 | Балабанова | 41 | 27,2 | 18,1 | 31,8 | 22,7 | 22 |
| 205 | ж | 11 | Мазелюк | 39 | 24 | 24 | 28 | 24 | 22 |
| 206 | ж | 12 | ЖВ**12 | 45 | 14,2 | 25 | 46,4 | 14,2 | 21 |
| 207 | ж | 7 | ЖВ**7 | 28 | 28,5 | 28,5 | 38 | 4,7 | 21 |
| 208 | ж | 5 | ЖВ**5 | 22 | 20,6 | 27,5 | 41,3 | 10,3 | 26 |
| 209 | ж | 3 | ЖВ**3 | 48 | 31 | 3,4 | 37,9 | 27,5 | 24 |
| 210 | ж | 2 | ЖВ**2 | 31 | 15,3 | 38,4 | 38,4 | 7,6 | 24 |
| 211 | ж | 112 | Марианна | 32 | 27,2 | 13,6 | 27 | 31,8 | 26 |
| 212 | ж | 114 | Елизавета | 28 | 28,5 | 19 | 19 | 33,3 | 28 |
| 213 | ж | 115 | Елена | 26 | 21,7 | 21,7 | 26 | 34 | 29 |
| 214 | ж | 97 | Зинаида | 25 | 23,8 | 23,8 | 19 | 33,3 | 29 |
| 215 | ж | 104 | Ярослава | 25 | 25 | 15 | 25 | 35 | 28 |
| 216 | ж | 107 | Антонина | 28 | 20,8 | 20,8 | 25 | 33,1 | 31 |
| 217 | ж | 108 | Александра | 31 | 27,2 | 22,7 | 18,1 | 31,8 | 24 |
| 218 | ж | 78 | Александра | 30 | 22,7 | 18,1 | 27,2 | 31,3 | 25 |
| 219 | ж | 84 | Катерина | 31 | 21 | 21 | 21 | 36,8 | 27 |
| 220 | ж | 89 | Анна | 26 | 20 | 20 | 25 | 35 | 27 |
| 221 | ж | 91 | Светлана | 26 | 21,7 | 26 | 21,7 | 30,4 | 27 |
| 222 | ж | 61 | Анастасия | 40 | 20 | 25 | 20 | 35 | 28 |
| 223 | ж | 62 | Ольга | 25 | 20 | 25 | 20 | 35 | 28 |
| 224 | ж | 69 | Лена | 25 | 20 | 20 | 25 | 34,9 | 33 |
| 225 | ж | 71 | Карина | 32 | 18,1 | 27,2 | 22,7 | 31,8 | 27 |
| 226 | ж | 75 | Влада | 27 | 25 | 20 | 25 | 30 | 29 |
| 227 | ж | 41 | ЖВ**41 | 32 | 23,8 | 28,5 | 19 | 28,5 | 28 |
| 228 | ж | 43 | ЖВ**43 | 40 | 19 | 19 | 28,5 | 33,3 | 28 |
| 229 | ж | 46 | ЖВ**46 | 34 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 31,9 | 25 |
| 230 | ж | 50 | Ольга | 36 | 26 | 21,7 | 21,7 | 30,4 | 29 |
| 231 | ж | 59 | Ольга | 28 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 34,7 | 29 |
