1.2 Таблицы исходных данных для решения задачи
Таблица 2. Показатели работы предприятия в отчетном месяце (январь 2008).
№ п/п | Наименование показателя | Условные обозначения | Величина показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем выпускаемой продукции, (наименование) единиц | Q0 | 2455 |
2 | Цена продукции без НДС, грн./ед | P0 | 425,9 |
3 | Общие(валовые) затраты на производство продукции, грн. | TC0 | 1446130 |
4 | Постоянные затраты, не зависящие от объема производства, грн. | TFC0 | 989690 |
5 | Переменные затраты, зависящие от объема производства, грн. | TVC0 | 456440 |
6 | Расходы на оплату труда переменных рабочих с отчислениями на социальные нужды, грн. | ФЗПпер | 68900 |
7 | Материальные затраты на производство за месяц, грн. | M0 | 17924616 |
8 | Численность переменных рабочих, производящих данную продукцию, чел. | Lпер0 | 2231 |
9 | Количество дней отработанных одним рабочим | T | 24 |
Таблица 3.
Динамика объемов производства, цены, количества рабочих и капитала
№ п/п | Месяц, год | Объем произведенной продукции, ед. | Цена единицы продукции, грн.(без НДС) | Численность переменных рабочих, чел. |
1 | январь | 2455 | 425,9 | 2231 |
2 | февраль | 2545 | 424,9 | 2240 |
3 | март | 2595 | 424,4 | 2245 |
4 | апрель | 2695 | 423,9 | 2251 |
5 | май | 2755 | 423,4 | 2255 |
6 | июнь | 2650 | 423,9 | 2259 |
7 | июль | 2595 | 425,6 | 2249 |
8 | август | 2465 | 426,6 | 2241 |
9 | сентябрь | 2525 | 426,3 | 2235 |
10 | октябрь | 2615 | 425,6 | 2246 |
11 | ноябрь | 2695 | 425 | 2256 |
12 | декабрь | 2715 | 424,7 | 2263 |
Таблица 4
Состав затрат на производство продукции в отчетном месяце
Элименты | Общи затраты загод, грн. | В том числе |
| Постоянные, грн. | Переменные, грн. |
1. Материальные затраты всего | 418226 | 309211 | 109015 |
Вт.ч: сырье: | … | … | … |
полуфабрикаты | … | … | … |
топливо | 198110 | 198110 | … |
энергия | 111614 | 53654 | 57960 |
материалы | 84754 | 57447 | 27307 |
зап. части и т.д. | 23748 | … | 23748 |
2. Затраты на оплату труда -всего | 323226 | | 269699 |
Вт.ч:-оплата по расценкам | 101654 | … | 101654 |
доплаты | 89968 | … | 89968 |
оплата отпусков | 82727 | 53527 | 29200 |
премия, доплаты | 48877 | … | 48877 |
3.Амортизация | 221200 | | |
4. Отчислления на соц. Мероприятия- всего | 183226 | 130645 | 52581 |
5. Прочие расходы | 300252 | 275107 | 25145 |
В т.ч | | | |
по управлению | 99567 | 99567 | … |
на подготовку кадров | 175540 | 175540 | … |
по сбыту | 13045 | … | 13045 |
услуги банков др. предприятий | 12100 | … | 12100 |
Итого | ТС0=1446130 | ТFC0=989690 | TVC0=456440 |
Раздел:
Экономика Количество знаков с пробелами: 35384
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 0
... предыдущего чрезмерного стравления, в восстановлении будут преобладать разновидности сорняков. Глава 3. Проблемы горных территорий и возможные способы их решения. Природные и антропогенные катаклизмы. Природные катаклизмы в горах представляют результат геотектонической природы гор и их экологических характеристик. Однако катаклизмы зачастую вызываются деятельностью человека. Перед ...
0 комментариев