1 Институт прямых инвестиций http://www.ivr.ru/ 2004 г.
1
1
2
1
1
Приложения
Приложение 1
Товарная структура экспорта Ставропольского края в Украину по видам важнейших товаров за 2000 – 2002 гг.*
(тыс. долл.)
Наименование | 2000 | 2001 | 2002 |
Экспорт, всего | 8096,6 | 7492,8 | 9406,6 |
Масличные семена и плоды | - | 6,6 | 10,5 |
Органические химические соединения | 584,9 | 895,3 | 1780,9 |
Удобрения минеральные и химические | 117,7 | 418,1 | 1435,0 |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование | 1947,5 | 1186,5 | 111,0 |
Аккумуляторы электрические | - | - | 504,2 |
Тракторы | - | - | 14,0 |
Мебель, постельные принадлежности, светильники | 12,7 | - | 88,9 |
Пшеница | 202,4 | 501,9 | - |
Удобрения азотные | 20,4 | 418,8 | - |
Машины и механизмы для уборки и обмолота | 1575,1 | 923,9 | - |
Комбайны зерноуборочные | 1575,1 | 708,8 | - |
Дизельное топливо | 17,6 | - | - |
Лесоматериалы не обработанные | 10,1 | - | - |
Котлы пароводяные и паровые всех типов | 27,75 | - | - |
Автомобили грузовые | 5,0 | - | - |
Летательные аппараты | 27,4 | - | - |
Прочее | 1972,5 | 2432,21 | 5461,8 |
*По данным Министерства экономического развития и торговли Ставропольского края (www.stavinvest.ru).
Приложение 2
Товарная структура импорта Ставропольского края из Украины за 2000 – 2002 гг.*
(тыс. долл.)
Наименование | 2000 | 2001 | 2002 |
Импорт, всего | 17860,8 | 12702,9 | 16628,2 |
Приборы и аппараты оптические | 91,6 | 112,6 | 98,0 |
Мебель для сидения | 20,7 | - | 451,3 |
Игрушки, игры, спортинвентарь | - | - | 20,2 |
Пищевые продукты | 1481,4 | 2984,6 | 3019,9 |
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус | - | 11,0 | 88,1 |
Инсектициды, гербициды | - | - | 1,0 |
Черные металлы | 2319,6 | 1006,6 | 1312,3 |
Трубы, профили бесшовные | 402,6 | 199,93 | 284,6 |
Трубы и трубки с d – 406,4 мм | 3058,3 | 661,6 | 518,2 |
Трубы и трубки, профили прочие | 1336,8 | 981,1 | 310,5 |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование | 3744,8 | 1892,9 | 3968,9 |
Насосы жидкостные | 58,2 | 290,3 | 32,1 |
Холодильники, морозильники | 168,9 | - | 930,2 |
Машины для уборки и обмолота | 603,7 | 342,3 | 154,6 |
Оборудование для промышленного приготовления пищи | 13,5 | 894,6 | 118,9 |
Локомотивы ж/д, подвижной состав, трамваи | 733,0 | 894,5 | 898,4 |
Автомобили для перевозки людей | 67,5 | - | 27,4 |
Машины для очистки, сортировки и калибровки семян, зерна | - | 357,67 | 379,9 |
Говядина мороженная | - | 9,4 | - |
Летательные аппараты | - | 50,0 | - |
Мука пшеничная | 8,7 | - | - |
Сахар белый | 20,9 | - | - |
Лекарственные средства | 67,2 | - | - |
Машины швейные | 1,2 | - | - |
Центры обрабатывающие, станки | 5,3 | - | - |
Станки металлорежущие | 5,3 | - | - |
Двигатели и генераторы электрические | 1,4 | - | - |
Автомобили легковые | 5,5 | - | - |
Мебель прочая и ее части | 4,2 | - | - |
Прочее | 3640,5 | 2013,7 | 4013,6 |
*По данным Министерства экономического развития и торговли Ставропольского края (www.stavinvest.ru).
Приложение 3
Товарообменные операции (бартер) Ставропольского края с Украиной в 2000 – 2002 гг.*
(тыс. долл.)
Наименование | 1999 | 2000 | 2001 |
Экспорт | |||
Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, лед и снег | - | - | 3,0 |
Краски и лаки на основе синтетических полимеров | - | 29,2 | 3,4 |
Кровь человеческая, кровь животных, сыворотки иммунные, культуры микроорганизмов и аналогичные продукты | - | 45,4 | - |
Аппаратура электронная для коммутации или защиты электрических цепей | - | 14,4 | - |
Провода изолированные, кабели и другие проводники | - | 9,5 | - |
Осциллоскопы, анализаторы спектра | - | 24,6 | - |
Лесоматериалы неотработанные | 10,1 | - | - |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование | 34,9 | - | - |
Котлы пароводяные и паровые | 27,2 | - | - |
Автомобили грузовые | 5,0 | - | - |
Импорт | - | - | |
Красящие вещества, неорганические продукты | - | - | 7,3 |
Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости | - | 45,5 | 2,7 |
Кирпич огнеупорный, блоки, плитка и аналогичные огнеупорные стройматериалы | - | 16,9 | - |
Механические устройства для разбрызгивания, огнетушители, пульверизаторы | - | 39,0 | - |
Черные металлы | 9,0 | - | - |
Трубы и трубки, профили пустотелые | 7,5 | - | - |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование | 90,5 | - | - |
Насосы жидкостные | 23,9 | - | - |
Приборы и аппараты оптические, фотографические | 73,3 | - | - |
*По данным Министерства экономического развития и торговли Ставропольского края (www.stavinves
... российских инвестиций в объекты экономики Украины и украинских – в Россию, а также проведение работы по активному развитию российско-украинских торгово-экономических связей на межрегиональном уровне.[59] 2.2. Тенденции, проблемы и перспективы развития российско-украинских экономических отношений. Среди стран СНГ Украина – потенциально наиболее важный и одновременно один из наиболее сложных ...
... , представляющего целевые ориентировки населения - локальной территориально-поселенческой общности (регионального социума); в-третьих, неотъемлемая часть общероссийского интереса в области внешнеэкономической деятельности данного региона. Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ включает в себя формы этой деятельности: международную торговлю, кооперацию производства, в том числе ...
... фирма является монополистом туристских услуг в регионе, то она взаимодействует также с Антимонопольным комитетом РФ. 2. Рынок туристических услуг в регионе Кавказских Минеральных Вод. 2.1 Характеристика региона Кавказских Минеральных Вод. Район Кавказских Минеральных Вод (КМВ) занимает южную часть Ставропольского края и расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Район КМВ ...
... под эгидой Римского клуба, объединяющего ведущих экономистов мира, которые в своих совместных аналитических докладах дают прогнозные оценки будущего развития мировой экономики. Тема 10 Международные корпорации в системе мирового хозяйства 1. Отличительные черты международных корпораций и их виды. 2. Эволюция международных корпораций. 3. Особенности развития ТНК. 4. Роль ТНК в ...
0 комментариев