2.3. НОМИНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Динамика межбанковской процентной ставки
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Январь | 184 | 262,9 | 80,2 | 29,1 | 29,4 | - | - | 8,1 |
Февраль | 205 | 236 | 52,2 | 25,4 | 26,4 | 33,4 | - | - |
Март | 191 | 184,9 | 67,5 | 29,3 | 22,2 | 30,7 | 17,2 | 11,8 |
Апрель | 149 | 149,2 | 69,2 | 31,3 | 25,0 | 27,4 | 14,9 | 13,1 |
Май | 125,5 | 114,1 | 107,9 | 23,2 | 43,9 | 20,2 | 11,4 | 12,4 |
Июнь | 123,4 | 65,9 | 110,7 | 18,7 | 51,3 | 16,0 | 13,1 | 13,4 |
Июль | 140,3 | 82,6 | 64,3 | 17,2 | 58 | - | 12,9 | 13,8 |
Август | 120,6 | 104,5 | 50,2 | 17,6 | 84,2 | - | 10 | 14 |
Сентябрь | 121,3 | 104,7 | 46,2 | 18,3 | - | - | 10,6 | 12,3 |
Октябрь | 201,9 | 91,1 | 39,5 | 18,3 | - | - | 11,3 | - |
Ноябрь | - | 88,5 | 35,5 | 20,7 | - | - | 12,2 | - |
Декабрь | - | 104,1 | 33,6 | 32 | - | - | 12,8 | - |
Динамика ГКО
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Январь | 166,0 | 222,9 | 31,1 | 21,1 | 24,1 | 28,1 | 11,8 | 5,4 |
Февраль | 170,8 | 120,5 | 29,3 | 25,8 | 30,3 | 20,4 | 11,3 | 12,1 |
Март | 165,5 | 123,7 | 67,9 | 32,4 | 25,9 | 20,7 | 6,5 | 8,3 |
Апрель | 88,7 | 101,3 | 36,5 | 28,2 | 29,5 | 15,2 | 11,1 | 9 |
Май | 96,3 | 62,9 | 30,5 | 14,8 | 47,6 | 7,1 | 7,6 | 6,9 |
Июнь | 65,9 | 66 | 63,9 | 13,1 | 56,1 | 8,4 | 5,1 | 13,2 |
Июль | 89,8 | 113 | 44,7 | 14,3 | 58,8 | 9 | 3,4 | 6,2 |
Август | 75,1 | 104 | 31,5 | 16,2 | 45,3 | 9,3 | 4,6 | 7,3 |
Сентябрь | 92 | 65 | 38,6 | 15,6 | 139,7 | 18,2 | 3,3 | 8,1 |
Октябрь | 131,6 | 33,4 | 29,4 | 18,2 | 84,9 | 16,1 | 5,2 | |
Ноябрь | - | 32,8 | 26,7 | 20,5 | 36,7 | 13,2 | 8,5 | |
Декабрь | - | 52,3 | 26,4 | 28,4 | 27,8 | 11,8 | 7,3 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Январь | 214,4 | 84 | 54 | 30,2 | 11,6 | 24,2 | 13,4 | 4,1 |
Февраль | 214 | 96 | 54 | 26,8 | 12,2 | 22,8 | 7,9 | 4,7 |
Март | 209,5 | 96 | 38,4 | 18,3 | 11,2 | 18,9 | 7,6 | 4,5 |
Апрель | 200 | 96 | 38,4 | 18 | 11 | 14,6 | 5,4 | 4,3 |
Май | 179,9 | 84 | 48 | 17,3 | 12,9 | 14,7 | 7,3 | 5,4 |
Июнь | 150,9 | 66 | 48 | 17,1 | 14 | 11 | 7,2 | 4,7 |
Июль | 135 | 60 | 48 | 16,6 | 15,1 | 12,6 | 6,4 | 4,2 |
Август | 120,3 | 54 | 48 | 15,4 | 17,5 | 8,8 | 5,1 | 5,3 |
Сентябрь | 120,5 | 54 | 48 | 10,3 | 23,8 | 9,7 | 4,6 | |
Октябрь | 148,5 | 54 | 48 | 9,5 | 27,3 | 9 | 4,4 | |
Ноябрь | - | 54 | 30 | 9,9 | 22,3 | 9,4 | 4,6 | |
Декабрь | - | 54 | 30 | 11,8 | 25,7 | 8,5 | 4,2 |
Динамика ставки по кредитам
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Январь | 229,8 | 164,4 | 119 | 44,2 | 29,8 | 45,5 | 34 | 18,6 |
Февраль | 220,7 | 179,7 | 108 | 46,1 | 30,4 | 44,1 | 31,3 | 19,1 |
Март | 213,3 | 175,2 | 105 | 41,6 | 38,3 | 45,7 | 29,8 | 18,8 |
Апрель | 210,4 | 173,9 | 105 | 32,5 | 38,8 | 43,8 | 29,2 | 17,5 |
Май | 190,1 | 172,5 | 104,4 | 34 | 40,4 | 43,5 | 25,5 | 18,1 |
Июнь | 174,9 | 148,9 | 105,4 | 28,6 | 48 | 32,2 | 23 | 18 |
Июль | 152,2 | 140,9 | 94,3 | 28,8 | 44,9 | 38,9 | 22,7 | 18,6 |
Август | 129,3 | 130,2 | 83 | 28,3 | 48,6 | 38,5 | 20,9 | 18,1 |
Сентябрь | 120,6 | 115,3 | 94,7 | 24,8 | 46,8 | 37,8 | 20,5 | |
Октябрь | - | 123,1 | 65 | 24 | 49 | 37 | 20 | |
Ноябрь | 126,2 | 61,3 | 23 | 44,8 | 38,3 | 18,1 | ||
Декабрь | 118,8 | 51,6 | 28,6 | 41,7 | 31,3 | 18,2 |
2.4.
На представленном рисунке приведено графическое изображение изменений ставок рефинансирования, ставок по МБК и ГКО в период с 1994 по 2001 год. Можно заметить, что изменения ставки рефинансирования отстают от соответствующих изменений других процентных ставок.
... , т.е. изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерческих банков. Это и является главной целью данного метода денежно-кредитной политики центрального банка. В настоящее время минимальные резервы - это наиболее ликвидные активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как правило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в ...
... институтов под спрос на деньги со стороны производственной сферы обеспечат удержание низкой инфляции и низких процентных ставок, нормализацию платежного оборота, оздоровление финансового положения производственных предприятий и подъем инвестиционной активности. 3. Пути стабилизации денежного обращения в России 3.1 Денежно-кредитная политика как важнейшее направление в стабилизации ...
... условиях кредитования (т.е. увеличивают заемные средства предприятия - заемщика), а на условиях вложения собственных денежных средств в собственный капитал объекта инвестирования. Кроме того, в инвестиционной деятельности банка наблюдается увеличение вложений в векселя, так, если на 01.01.2007г. операций по учету векселей сторонних эмитентов было осуществлено на сумму 1038614 тыс руб, то к июлю ...
... государственных ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики. 2.2 Направления денежно-кредитной политики Банка России Денежно-кредитная политика государства осуществляется через Центральный Банк РФ, как правило, по двум направлениям: - проведение экспансионистской или ...
0 комментариев