Результати візуального та інструментального обстежень об’єкту

Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
99093
знака
20
таблиц
18
изображений

2.2 Результати візуального та інструментального обстежень об’єкту

При проведенні енергетичного обстеження ДНЗ №7 було здійснено візуальний огляд стану приміщень об'єкту та досліджуваних енергосистем, а також проведено інструментальні вимірювання у системах опалення та освітлення. Геометричні параметри приміщень, необхідні для розрахунків, були вирахувані на основі данних будівельних креслень ДНЗ №7 та результатів вимірювань, проведених за допомогою вимірювальної рулетки.

Вимірювання освітленості у приміщеннях ДНЗ №7 проводилося 11.02.2010р. з 12:00 до 15:00. Для вимірювання використовувався цифровий люксметр ОЕ-3350. Освітленість на вулиці на початку вимірів становила 6200 лк, наприкінці - 5800 лк, погода була хмарною з проясненнями.

У приміщеннях були зроблені заміри освітленості на робочих місцях (у трьох робочих точках), поруч з вікном, в середині приміщення та біля стіни, протилежної вікну. Була підрахована середня освітленість при природному освітленні та при повністю увімкненій системі освітлення (див. табл. 3.3).

Вимірювання температури проводилось 11.02.2010р. за допомогою лазерного пірометру. У цей день температура повітря на вулиці становила -11°С.

Результати обстеження представлені в таблицях 3.1 - 3.4 (приміщення пронумеровані відповідно до їх нумерації на кресленнях 3 та 4).Результати тепловізійного обстеження представлені у додатку Б.


Таблиця 2.6 Результати інструментального обстеження

приміщення

Тип приміщення

Площа приміщєння,

м. кв

Висота приміщєння,

м.

Об‘єм приміщєння,

м. куб.

Загальна площа вікон, м.кв

Площа з/б огородження,

м. кв

Темп. в приміщенні, С

Тип

освітл. приладу

Потуж ність 1лампи,

Вт

Кількість

ламп, шт.

 Природнє

освітлення, лк

Суміщене

освітлення, лк

Всього Робочих
1 Група «Тюльпан» 48,6 3,0 145,8 9,44 33,46 26 ЛР 100 6 6 275 343
2 Спальня 33,6 3,0 100,8 8,8 26 24 ЛР 100 5 5 165 205
3 Роздягальня 14,4 3,0 43,2 4 3,8 23 ЛР 100 2 2 180 234
4 Туалет 10 3,0 30 4 3,86 20 ЛР 100 1 1 201 236
5 Туалет 1,4 3,0 4,2 0 0 21 ЛР 100 1 1 0 170
6 Рукомийник 1,2 3,0 3,6 0 0 19 ЛР 100 1 1 0 110
7 Кладова 1,3 3,0 3,9 0 0 20 ЛР 100 1 1 0 81
8 Коридор 4,2 3,0 12,6 0 0 19 ЛР 100 1 1 0 89
9 Кладова 7,8 3,0 23,4 0 0 18 ЛР 100 1 1 0 93
10 Коридор 1,4 3,0 4,2 0 4,2 23 ЛР 100 1 0 11 78
11 Тамбур 2,3 3,0 6,9 0 6,9 18 ЛР 100 1 0 0 83
12 Пральня 12,2 3,0 36,6 4 2,6 25 ЛР 60 3 2 130 198
13 Сходова клітина 9,8 3,0 29,4 4 2,45 19 ЛР 100 1 1 182 237
14 Швейна майстерня 4,8 3,0 14,4 0 0 25 ЛР 100 2 2 0 190
15 Сушарня 12,2 3,0 36,6 4 3,32 28 ЛР 100 2 2 170 226
16 Коридор 1,9 3,0 5,7 0 0 27 ЛР 100 1 1 0 130
17 Коридор 16,3 3,0 48,9 0 0 20 ЛР 100 3 3 0 145
18 Тамбур 2,1 3,0 6,3 0 6,6 17 ЛР 100 1 1 0 165
19 Музична зала 68,1 3,0 204,3 12 22,8 22 ЛР 100 8 8 247 311
20 Кабінет завідуючої 8,3 3,0 24,9 4 2,54 23 ЛР 60 6 5 230 269
21 Роздягальня 14,7 3,0 44,1 4 7,52 23 ЛР 100 2 2 211 276
22 Коридор 16,8 3,0 50,4 0 0 23 ЛР 100 3 3 0 187
23 Медичний кабінет 48,6 3,0 45,6 9,44 33,46 24 ЛР 100 4 4 196 247
24 Кладова 33,6 3,0 8,4 8,8 26 29 ЛР 100 1 1 0 142
25 Туалет 14,4 3,0 6,6 4 3,8 23 ЛР 100 1 1 180 223

приміщення

Тип приміщення

Площа приміщєння,

м.кв

Висота приміщєння,

м.

Об‘єм приміщєння,

м. куб.

Загальна площа вікон, м.кв

Площа з/б огородження,

м.кв

Темп. в приміщенні, С

Тип

освітл. приладу

Потуж ність 1лампи,

Вт

Кількість

ламп, шт.

 Природнє

освітлення, лк

Суміщене

освітлення, лк

Всього Робочих
26 Кабінет психолога 12,39 3,0 37,17 4 7,46 23 ЛР 100 2 2 198 254
27 Коридор 8 3,0 24 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 84
28 Холодильна кімната 5,8 3,0 17,4 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 93
29 Коридор 4,3 3,0 12,9 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 76
30 Роздягальня 2,4 3,0 7,2 0 0 19 ЛР 100 1 1 0 121
31 Кладова 1,2 3,0 3,6 0 3,6 19 ЛР 100 1 1 0 91
32 Коридор 1,5 3,0 4,5 0 4,56 14 ЛР 100 1 1 11 98
33 Кухня 8,2 3,0 24,6 4 4,04 25 ЛР 100 1 1 78 143
34 Кухня 6,3 3,0 18,9 0 0 26 ЛР 100 1 1 0 130
35 Кухня 17,1 3,0 51,3 4 8,24 30 ЛР 100 2 2 71 123
36 Коридор 10,7 3,0 32,1 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 87
37 Тумбур 2,7 3,0 8,1 0 6,6 16 ЛР 100 1 1 0 98
38 Сходова клітина 11,4 3,0 34,2 0 6,21 18 ЛР 100 1 1 129 168
39 Тамбур 2,8 3,0 8,4 0 4,8 19 ЛР 100 1 1 0 82
40 Коридор 2 3,0 6 0 3,6 21 ЛР 100 1 1 23 96
41 Електро щитова 3,3 3,0 9,9 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 86
42 Електро щитова 2,6 3,0 7,8 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 78
43 Коридор 4,7 3,0 14,1 0 0 20 ЛР 100 1 1 0 93
44 Коридор 3,8 3,0 11,4 0 0 25 ЛР 100 1 1 0 97
45 Туалет 11,6 3,0 34,8 4 4,7 25 ЛР 100 2 2 112 149
46 Група «Ластівка» 48,1 3,0 144,3 9,44 33,34 24 ЛР 100 6 6 218 286
47 Роздягальня 15 3,0 45 4 4,16 25 ЛР 100 2 2 107 181
48 Спальня 33,2 3,0 99,6 8,8 25,82 27 ЛР 100 4 4 98 163
49 Група «Сонечко» 48,6 3,0 145,8 9,44 33,46 24 ЛР 100 6 6 187 276
50 Спальня 49,1 3,0 147,3 8,8 34,4 22 ЛР 100 6 6 124 174

приміщення

Тип приміщення Площа приміщєння, м.кв Висота приміщєння, м. Об‘єм приміщєння, м. куб. Загальна площа вікон, м.кв Площа з/б огородження, м.кв Темп. в приміщенні, С Тип освітл. приладу Потуж ність 1лампи, Вт Кількість ламп, шт. Природнє  освітлення, лк Суміщене  освітлення, лк
Всього Робочих
51 Туалет 10,3 3,0 30,9 4 4,4 23 ЛР 100 2 2 125 176
52 Кладова 1,2 3,0 3,6 0 0 24 ЛР 100 1 1 0 76
53 Коридор 2,9 3,0 8,7 0 0 23 ЛР 100 1 1 0 75
54 Роздягальня 16,7 3,0 50,1 4 5 20 ЛР 100 2 2 113 182
55 Роздягальня 18 3,0 54 4 4,1 20 ЛР 100 3 3 115 174
56 Сходова клітина 13,1 3,0 39,3 4 3,05 20 ЛР 100 3 3 98 136
57 Туалет 10,8 3,0 32,4 4 4,58 21 ЛР 100 2 2 115 157
58 Кладова 1,2 3,0 3,6 0 0 20 ЛР 100 1 1 0 76
59 Група «Ромашка» 47,4 3,0 142,2 12 13,62 21 ЛР 100 6 6 261 316
60 Спальня 48,5 3,0 145,5 12 14,31 21 ЛР 100 6 6 147 206
61 Кабінет 16,7 3,0 50,1 4 5 22 ЛР 100 2 2 191 245
62 Гр. «Космонавти» 47,8 3,0 143,4 12 13,8 21 ЛР 100 6 6 286 329
63 Спальня 33,36 3,0 100,08 8 10 23 ЛР 100 5 5 167 225
64 Туалет 8,7 3,0 26,1 0 0 21 ЛР 100 1 1 0 97
65 Туалет 5,9 3,0 17,7 4 4,16 21 ЛР 100 1 1 131 203
66 Роздягальня 15,5 3,0 46,5 4 4,58 23 ЛР 100 2 2 154 196
67 Сходова клітина 13 3,0 39 4 3,02 19 ЛР 100 1 1 136 182
68 Туалет 11,6 3,0 34,8 4 5,06 23 ЛР 100 2 2 141 191
69 Кладова 1,2 3,0 3,6 0 0 22 ЛР 100 1 1 0 74
70 Коридор 2,9 3,0 8,7 0 0 21 ЛР 100 1 1 0 86
71 Роздягальня 16,5 3,0 49,5 4 5 22 ЛР 100 2 2 134 187
72 Група «Калинка» 49,3 3,0 147,9 9,44 33,82 25 ЛР 100 6 6 273 351
73 Спальня 48,9 3,0 146,7 8,8 34,22 23 ЛР 100 6 6 127 189


Информация о работе «Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 99093
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 18

0 комментариев


Наверх