4. Анализ эксплуатационных расходов
Таблица 11
Удельный вес эксплуатационных расходов по элементам затрат за 2008 год
Элементы затрат | Един. измер | План на 9 месяцев 2008г. | Уд. вес в общих затрат | Факт 9 месяцев 2008г. | Уд. вес в общих затрат |
ФОТ | т. руб. | 14560 | 20,52 | 13935 | 18,08 |
Начисления | т. руб. | 3586 | 5,05 | 3512 | 4,56 |
Материалы | т. руб. | 987 | 1,39 | 1264 | 1,64 |
Топливо | т. руб. | 563 | 0,79 | 459 | 0,60 |
Электроэнергия | т. руб. | 1406 | 1,98 | 1203 | 1,56 |
Амортизация | т. руб. | 36045 | 50,81 | 44424 | 57,65 |
Прочие материальные | т. руб. | 6024 | 8,49 | 4858 | 6,30 |
Прочие | т. руб. | 7774 | 10,96 | 7408 | 9,61 |
ИТОГО: | т. руб. | 70945 | 100,00 | 77063 | 100,00 |
Большую долю эксплуатационных расходов составляют элементы: -амортизация- 57,65 -ФОТ -18,08 -Прочие - 9,61
Таблица 12
Эксплуатационные расходы за 2008 год
Элементы затрат | ед. измер. | Отчёт | План | Отчёт | Резул. отчёта 2008 к отчёту 2007 +перер. -экономия | Резул. факт к плану +перер. -экономия | |||
2007 год | в т. ч. кап.рем | 2008 год | в т. ч. кап.рем | 2008 год | в т. ч. кап.рем | ||||
ФОТ | тыс. руб. | 23668 | 14560 | 13935 | -9733 | -625 | |||
Начисления | тыс. руб. | 5998 | 3586 | 3512 | -2486 | -74 | |||
Материалы | тыс. руб. | 1166 | 987 | 1264 | 98 | 277 | |||
Топливо | тыс. руб. | 634 | 563 | 459 | -175 | -104 | |||
Электроэнергия | тыс. руб. | 1910 | 1406 | 1203 | -707 | -203 | |||
Амортизация | тыс. руб. | 67970 | 36045 | 44424 | -23546 | 8379 | |||
Прочие материал затраты | тыс. руб. | 4661 | 6024 | 4858 | 197 | -1166 | |||
Прочие | тыс. руб. | 13666 | 7774 | 7408 | -6258 | -366 | |||
ВСЕГО: | тыс. руб. | 119673 | 0 | 70945 | 0 | 77063 | 0 | -42610 | 6118 |
За 9 месяцев 2008 года при плане эксплуатационных расходов 70945тыс.руб., факт составил 77063тыс.руб.в том числе:
1. По элементу "ФОТ" - отклонение от плана 625тыс. руб. в результате распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов по видам деятельности на прямые статьи затрат согласно методики распределения на основании номенклатуры "доходов и расходов" с 1.01.08г. по следующей зависимости:
- статьи (0757, 0761, 0762, 0785, 0793, 0798, 0801, 0811, 0830, 0831, 0833) распределяются по фонду оплаты труда по статьям-функциям
- статьи (0766, 0768, 0771, 0776, 0788, 0790, 0794, 0802, 0803, 0806, 0809, 0821, 0822) распределяются по сумме специфических прямых производственных расходов по статьям-функциям
- статьи (0772) подлежат непосредственному распределению между видами деятельности в форме 7-у
2. По элементу "Материалы" - перерасход составил 277тыс. руб., из-за отнесения на основании разнарядки №80 на поставку ПЭВМ по задаче АСУ СВТ на расходы стоимости принтеров в количестве 40шт по цене 4216,59руб. за единицу, источников бесперебойного питания 40шт. по цене 7275,57руб. за единицу.
0 комментариев