1.4 Керівництво та штат працівників
Структура управлінського та виробничого складу працівників ДОКП „Облпаливо” представлена в табл..1.2 та 1.3. Чисельність апарату управління підприємством 81 працівник, з них умовно в апарат управління зараховані 45 начальників територіальних накопичувально-реалізаційних вугільних складів по Дніпропетровській області. Чисельність виробничого персоналу складів та персоналу бази відпочинку становить 257 працівників.
Аналіз структури персоналу реалізаційних складів показує, що в багатьох складах відсутня посада продавця, а його функцію виконує начальник складу. В багатьох складах відсутні автомобілі та, відповідно, шофера автомобілів, а також вантажники, на цих складах відгрузка здійснюється самопогрузкою та само вивозом.
Таблиця 1.2 Штатний розклад апарата управління Дніпропетровського обласного комунального підприємства «ОБЛПАЛИВО» станом на 01.01.2008 року
№ п/п | Назва управлінського підрозділу | Штатна чисельність |
1 | Керівництво | 8 |
2 | Відділ організації оптової та роздрібної торгівлі | 3 |
3 | Відділ виробництва та розвитку | 5 |
4 | Відділ обліку та звітності | 10 |
5 | Планово-економічний відділ | 3 |
6 | Юридична служба | 1 |
7 | Відділ кадрів | 2 |
8 | Матерально-технічного обслуговування | 4 |
9 | Завідуючі вугільно-реалізаційними складами (умовно в апараті управління) | 45 |
РАЗОМ : по апарату управління ДОКП “Облпаливо” | 81 |
Таблиця 1.3 Штатний розклад виробничого персоналу вугільних реалізаційних складів Дніпропетровського обласного комунального підприємства «ОБЛПАЛИВО»
Типова штатна одиниця виробничого підрозділу | Чисельність працівників складу (без завскладом) | ||||||
Продавець | Водій а/м,трр | Водій погрузч. | Сторож | Газозварюв., плотник | Грузчик | ||
1 | Склад № 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
2 | Склад № 4 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 2 |
3 | Склад № 5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 2 |
4 | Склад № 6 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 1 |
5 | Склади № 7,9,10 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
6 | Склад № 12,13,20 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
7 | Склад № 15 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
8 | Склад № 16,19,24 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
9 | Склад № 17 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 0 |
10 | Склад № 23 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
11 | Склад № 27 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 2 |
12 | Склад № 2,8,11, 14, 21,22,28, 29, 30,31, 33,35,37 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
13 | Склад № 32,49 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 0 |
14 | Склад № 34,38, 41,42,45 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
15 | Склад № 40 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
16 | Склад № 46 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
17 | Склад № 47,48, 52 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
18 | Склад № 50 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
19 | Склад № 53 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
20 | Магазин № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Гараж(Благоево) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 комментариев