Nnn | 311 | 372 | |
46 | 45 | ||
66 | 51808 | 51808 | |
70 | 840 | 840 | |
94 | 2250 | 2250 | |
Итого | 54898 | 45 | 54943 |
Cк 501-00 Журнал-ордер № 1. Kт 301
С Кта 311 в Дт счетов
Nnn | 372 | 661 | 685 | Итого |
41 | 1000 | 1000 | ||
42 | 760 | 760 | ||
43 | 120 | 120 | ||
67 | 51808 | 51808 | ||
71 | 840 | 840 | ||
123 | 864 | 864 | ||
Итого | 1880 | 52648 | 864 | 55392 |
Ведомость № 2. Дт 311 Сн 14563-00
Nnn | 601 | 732 | 361 | 400 | |
95 | 60000 | 60000 | |||
113 | 570 | 570 | |||
134 | 1500540 | 1500540 | |||
124 | 118500 | 118500 | |||
Итого | 60000 | 570 | 1500540 | 118500 | 1679610 |
Cк 1229096-98
Журнал-ордер № 4. Kт 601
Nnn | Дата | Дт 311 | Итого: |
1 | - | 60000-00 | 60000-00 |
Итого: | 60000-00 | 60000-00 |
Журнал-ордер № 2. Kт 311
Дата | 2.03 | 3.03 | 23.03 | 28.03 | 30.03 | Итого: | |||
Дт 631/1 | 108000 | 108000 | |||||||
Дт 631/2 | 26400 | 26400 | |||||||
Дт 631/3 | 18600 | 134400 | |||||||
Дт 631/4 | 42000 | 42000 | |||||||
Дт 631/5 | 20000 | 20000 | |||||||
Дт 631/6 | 960 | 62000 | |||||||
Дт 631/7 | 120 | 120 | |||||||
Дт 631/8 | 276 | 276 | |||||||
Дт 631/9 | 672 | 672-00 | |||||||
Дт 685/1 | 600 | 600-00 | |||||||
Дт 301 | 51808 | 840 | 2250 | 54898 | |||||
Дт 685/9 | 150 | 150 | |||||||
Дт 651 | 21624 | 21624 | |||||||
Дт 652 | 2162.4 | 2162.4 | |||||||
Дт 653 | 1526.4 | 1526.4 | |||||||
Дт 656 | 648.72 | 648.72 | |||||||
Дт 641/2 | 8268 | 8268 | |||||||
Дт 685/10 | 626 | 626 | |||||||
Дт 684 | 3000 | 3000 | |||||||
Дт 601 | 25000 | 25000 | |||||||
Дт 841 | 72 | 220 | 292 | ||||||
Дт 390 | 360 | 360 | |||||||
Дт 641/6 | 1420 | 1420 | |||||||
Дт 642 | 12504.5 | 12504.5 | |||||||
Дт 685/5 | 144 | 144 | |||||||
Дт 685/7 | 1056 | 1056 | |||||||
Дт 685/6 | 2808 | 2808 | |||||||
Дт 685/3 | 210960 | 210960 | |||||||
Итого: | 108000 | 45000 | 42000 | 20000 | 2028 | 344738 | 1060 | 2250 | 565076 |
Журнал-ордер № 6. Kт 631
№ | Наимено-вание поставника и подрядчи-ка | Вид услуг и материа-лов | Да-та | Сн | с Kт 631 в Дт | Итого | в Дт 631 с Kт | Ск | |||||||||
Дт | Kт | 841 | 202 | 201 | 203 | 207 | 644 | 641/4 | Kт 631 | 311 | в т.ч. 641/4,644 | Дт | Kт | ||||
1 | «Техника» | материалы | 24. 03 | 8000 | 90000 | 18000 | 108000 | 108000 | 18000 | 8000 | |||||||
2.03 | |||||||||||||||||
2 | «Нефтебаз» | топливо | 26. 03 | 320 | 35000 | 7000 | 42000 | 26400 | 4400 | 15920 | |||||||
3.03 | |||||||||||||||||
3 | «Динамо» | запчасти | 28. 03 | 740 | 7200 | 1440 | 8640 | 18600 | 3100 | 9220 | |||||||
3.03 | |||||||||||||||||
4 | «Юпитер» | п/фабрикаты | 02. 03 | 9600 | 48000 | 9600 | 57600 | 42000 | 7000 | 6000 | |||||||
23.03 | |||||||||||||||||
5 | «Стироль» | масла и смазки | 04. 03 | 450 | 22000 | 4400 | 26400 | 20000 | 3333-33 | 5950 | |||||||
28.03 | |||||||||||||||||
6 | РОВД | охрана | 2320 | 1600 | 320 | 1920 | 960 | 160 | 3280 | ||||||||
30.03 | |||||||||||||||||
7 | «Прогресс» | перемотка эл/двигателей | 320 | 120 | 20 | 200 | |||||||||||
30.03 | |||||||||||||||||
8 | МТТС | услуги связи | 230 | 46 | 276 | 276 | 46 | ||||||||||
9 | обл. больница | проф. осмотр | 560 | 112 | 672 | 672 | 112 | ||||||||||
Итого: | 18050 | 3700 | 50390 | 48000 | 90000 | 57000 | 7200 | 26440 | 14478 | 245508 | 217028 | 32838 | 17220 | 31350 |
Журнал-ордер № 7. Kт 372
Фамилия | Сдон(Д/К) | Д372 К301 | К372 Д301 | Итого К372 | 641/4 | 841 | 201 | 203 | Сдок(Д/К) |
Иван | 142 - | 1000 | - | 978 | 120 | 258 | 600 | - | 164- |
Никол | -61 | 760 | - | 738 | 60 | 378 | - | 300 | -39 |
Федор | -42 | 120 | 45 | 25 | - | 25 | - | - | 8- |
Итого | 142 103 | 1880 | 45 | 1741 | 180 | 661 | 600 | 172 39 |
Журнал-ордер № 8. Kт 685,644,643,641/4,641/2,641/6,642,651,652,653,656
Kт | Дт 202 | Дт 152 | Дт 841 | Дт 842 | Дт 641/4 | Дт 644 | Дт 661 | Дт 701 | Дт 643 | Дт 821 | Дт 822 | Дт 823 | Дт 824 | Итого: |
685 | 500 | 175800 | 3220 | 840 | 1160 | 35160 | 626 | 218676 | ||||||
644 | 60660 | 60660 | ||||||||||||
643 | 250090 | 250090 | ||||||||||||
641/4 | 250090 | 250090 | ||||||||||||
641/2 | 8268 | 8268 | ||||||||||||
642 | 12504.5 | 12504.5 | ||||||||||||
641/6 | 1420 | 1420 | ||||||||||||
651 | 21624 | 21624 | ||||||||||||
652 | 2162.4 | 2162.4 | ||||||||||||
653 | 1526.4 | 1526.4 | ||||||||||||
656 | 648.72 | 648.72 |
Ведомость №8. Дт 685
№ п/п | Виды услуг | Сн | в Дт 685 с Kт | с Kт 685 в Дт | Итого | Ск | |||||||||
Дт | Kт | 311 | 301 | 202 | 152 | 841 | 842 | 641/4 | 644 | 661 | Kт 685 | Дт | Kт | ||
1 | трансп. расходы на покупку п/ф | 580-00 | 600 | 500 | 100-00 | 600 | 580-00 | ||||||||
3 | приобретение и доставка ОС | - | 210960 | 175800 | 35160-00 | 210960 | - | ||||||||
4 | ремонт ОС | 200-00 | 1240 | 248-00 | 1488 | 1688-00 | |||||||||
5 | реклама | 328-00 | 144 | 120-00 | 24-00 | 144 | 328-00 | ||||||||
6 | отопление | 420-00 | 2808 | 2340-00 | 468-00 | 2808 | 420-00 | ||||||||
7 | аудит и консультации | 1056 | 880-00 | 176-00 | 1056 | ||||||||||
8 | проведение приемов и презентаций | 864-00 | 72-00 | 144-00 | 864 | ||||||||||
9 | исполн. листы | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
10 | проф. взнос (1%) | 626 | 626 | 626 | |||||||||||
Итого: | 1528-00 | 216344 | 864 | 500-00 | 175800-00 | 4460-00 | 840-00 | 1160-00 | 35160-00 | 776-00 | 218696 | 3016-00 | |||
Дт 685=217238-50 в т.ч. | |||||||||||||||
НДС =36206-42 |
Журнал-ордер №13 |
| ||||
Кт / Дт | 831 | 311 | 460 | Итого Кт счетов | |
131 | 320000-00 | - | - | 320000-00 | |
460 | - | 118500-00 | - | 118500-00 | |
400 | - | - | 118500-00 | 118500-00 | |
№ п\п | С Кт счета 441 в Дт счетов | ||
791 | 792 | Итого | |
1 | 234842,7 | 570 | 235413 |
2 | 320 | 320 | |
Итого | 234843 | 890 | 235733 |
0 комментариев