4.7 Локальный ресурсный сметный расчет № 1-3 на монтаж
внутреннего газопровода.
Частный жилой дом
Сметная стоимость: 778,8 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 48,89 чел - час.
Сметная зарплата: 3,1 тыс. руб.
Строительный объем: 991,7м3
Стоимость единицы объема: 78,53 руб/м2
№ | Обоснование | Наименование | ед. изм | кол-во | Сметная стоимость |
| |||
на ед. изм | всего | в базисных ценах | в текущих ценах |
| |||||
на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ФЕР 19-01-002-2 | Установка плит | шт. | 12 | 1272,18 | 2808,98 | 1272,18 | ||
ССЦ-10/2006 | Затраты труда рабочих средний разряд 3,5 | чел-ч | 1,26 | 1,26 | - | - | 65,47 | 65,47 | |
ССЦ-10/2006 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,18 | - | - | 65,47 | 11,8 | |
400-001 | Автомобили бортовые грузоподъемности 8т | маш-час | 0,08 | 1,92 | 75,4 | 145 | 287,27 | 552 | |
3001121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5т | Маш-час | 0,01 | 0,24 | 20 | 5 | 76,96 | 1,8 | |
300-0535 | Плиты газовые бытовые напольные | шт | 1 | 1 | 2300 | 2300 | 3312 | 3312 | |
300-1313 | Трубы стальные водогазопроводные с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 1 | 1 | 44,2 | 44,2 | 63,64 | 63,64 | |
300-1193 | Краны проходные муфтовые латунные для газа | шт | 1 | 11 | 767,5 | 767,5 | 2226 | 2226 | |
2 | ФЕР 16-02-003 | Прокладка ГП из стальных водогазопроводных неоценкованных труб
| шт. | 0,1 | 3660,1 | 3660,1 | 779,2 | ||
Затраты труда рабочих средний разряд 4 | чел-час | 30,91 | 30,91 | - | - | 70,41 | 1734 | ||
Затраты труда машинистов | чел-час | 30,91 | 30,91 | - | - | 70,41 | 1734 | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.час. | 0,07 | 0,03 | 112,00 | 3,36 | 426,72 | 13 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью | маш.час. | 0,87 | 0,35 | 75,40 | 26,59 | 287,27 | 100 | |
040500 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час. | 18,44 | 7,46 | 1,20 | 8,9 | 4,57 | 34 | |
101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 0,0024 | 16,950 | 70,68 | 77631 | 186 | |
411-0001 | Вода | м3 | 2,75 | 1,11 | 600,00 | 666 | 2748 | 3050 | |
101-1601 | Известь строительная негашеная | кг | 0,0099 | 0,004 | 2,04 | 0,008 | 9,3 | 0,04 | |
101-0807 | Проволока сварочная легированная | т | 0,0002 | 0,00008 | 13560,00 | 2 | 62104,8 | 5 | |
Итого прямых затрат | 28117,84 | ||||||||
Накладные расходы 112% | 31491,98 | ||||||||
Итого себестоимость | 59609,82 | ||||||||
Сметная прибыль 65% | 18276,6 | ||||||||
Всего по смете | 77886,4 | ||||||||
... проблемы: неразвитость собственных запасов сырья; территориальная удаленность, разрыв хозяйственных связей; высокие транспортные тарифы энергодефицит; диверсификация развития территорий. Основные термины: экономический район, экономический потенциал, таможенная территория, территориальная структура национальной экономики. Потенциал интеграционных процессов. Свободные экономические зоны в РФ. ...
... 2-ом месте – Железнодорожный район, в 2006 году он разделил его с Индустриальным районом, который поднялся с четвертого места. SWOT-Анализ г.Барнаула Влияние фактора на социально-экономическое развитие г.Барнаула Факторы Позитивное (сильные стороны) Негативное (слабые стороны) 1. Качество жизни 1.1. Уровень материального обеспечения Уровень доходов населения ...
0 комментариев