3.2 Пути повышения эффективности производства картофеля
Предлагается следующая система повышения эффективности производства картофеля, не увеличивая её посевной площади: совершенствование технологических мероприятий; проведение всех агроприёмов строго в назначенные сроки, устранение причин, из-за которых не соблюдается проведение агроприёмов в сроки; совершенствование технических мероприятий; регулярное обслуживание и ремонт автотранспорта, во избежание простоя техники.
Электроэнергия всего 1003,8 кВт, 1505,7 руб
Семена всего 1733 ц, 642260руб (1ц семян 1500 руб)
Всего затрат на удобрения 35000 руб.
Амортизация всего составит: 61800р., в том числе на трактора – 19100р., на комбайн – 42700р.
Текущий ремонт составит всего 46200р., в том числе на трактора 21770., на комбайн – 17150р.
Тарифный фонд зарплаты на весь объем работы 2451794,6 руб.
Доплаты
за продукцию – 245179,5 руб.;
за качество и срок – 490358,9 руб.,
за классность – 245179,5 руб.,
по районному коэффициенту - 367769,2 руб.,
Повышенная оплата – 68650,3 руб.
Итого доплат – 3868932 руб.
Отпуска – 328859,2 руб.
Доплата за стаж – 3501162,8 руб.
Налоги – 781524,3 руб.,
Всего з/плата с начислениями - 8480478,3 руб.,
Всего прямых затрат –9319728 руб., в том числе: на 1 га – 266277,9 руб., на 1 ц – 1211,5 руб.
Таблица 9 – Технологическая карта на планируемую урожайность
Культура – картофель производство продукции: Урожайность ,ц/га валовой сбор, ц Сорт – Романо основная – 170,1 ц/га 5953,5 ц/га норма высева – 4500ц/га Площадь – 35га Предшественник – оз.рожь | |||||||||||||||||||||||||
Наименование работ | Объем работ | Сроки проведения работ | Состав агрегата | Кол-во чел. для выпол.нормы | Норма выработки | Кол-во нормо-смен в объеме работы | Затраты труда на весь объем работ в чел.-час. | Тарифная ставка за норму, руб.коп | Тарифный фонд зарплаты на весь объем работы, руб. | Горючее | Тарифный разряд | ||||||||||||||
Ед.измерения | В физ.выражении | Эталонная сменная выработка | В условных этал.,га | Календарный срок | Рабочих дней | Марка трактора | с/х машин | Трактористов-машинистов | Прицепщиков и рабочих на ручных работах | Трактористов-машинистов | Прицепщиков и рабочих на ручных работах | Трактористов-машинистов | Прицепщиков и рабочих на ручных работах | Трактористов-машинистов | Прицепщиков и рабочих на ручных работах | Кол-во | Стоимость всего,руб | Кол-во, т/км | Стоимость, руб | ||||||
марка | Кол-во | На единицу, кг | Всего, ц | ||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1.лущение стернии | га | 35 | 4,9 | 11,3 | 20.08-25.08 | 6 | МТЗ-80 | ЛДГ-10 | 1 | 1 | - | 15 | 2,3 | 2,3 | - | 535 | - | 1230,5 | - | 2,9 | 101,5 | 2030 | - | - | 4 |
2.погрузка органики для компоста | Т | 1750 | 4,9 | 35,8 | 1.09-5.09 | 5 | МТЗ-80 | ПБ-35 | 1 | 1 | - | 240 | 7,3 | 7,3 | - | 535 | - | 3905,5 | - | 0,33 | 577,5 | 11550 | - | - | 4 |
3.транспортировка органики на поле до 5км | Т | 1750 | 4,9 | 389,5 | 1.09-5.09 | 5 | МТЗ-80 | 2-ПТО-4М | 1 | 1 | - | 22 | 79,5 | 79,5 | - | 491,8 | - | 39098,1 | - | 1,6 | 2800 | 56000 | - | - | 3 |
4.внесение органики | т | 1750 | 4,9 | 107,3 | 1.09-5.09 | 5 | МТЗ-80 | РУН-15 | 1 | 1 | - | 80 | 21,9 | 21,9 | - | 535 | - | 11716,5 | - | 0,5 | 875 | 17500 | - | - | 4 |
5.запашка органики на гл.20-22см | га | 35 | 4,9 | 31,9 | 5.09-10.09 | 5 | МТЗ-80 | ПЛН-4-35 | 1 | 1 | - | 5,4 | 6,5 | 6,5 | - | 618,6 | - | 4020,9 | - | 16 | 560 | 11200 | - | - | 6 |
6. раннее закрытие влаги | га | 70 | 4,9 | 5,9 | 2.05-3.05 | 2 | МТЗ-80 | 3-БЗС-1 | 1 | 1 | - | 59 | 1,2 | 1,2 | - | 535 | - | 642 | - | 2,1 | 147 | 2940 | - | - | 4 |
7.транспортировка мин.удобрений и внесение | га | 35 | 4,9 | 7,8 | 10.05-13.05 | 4 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 1 | 1 | - | 22 | 1,6 | 1,6 | - | 535 | - | 856 | - | 5,2 | 182 | 3640 | - | - | 4 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8.перепашка зяби на гл. 14-16 см | га | 35 | 4,9 | 28,9 | 13.05-15.05 | 3 | МТЗ-80 | ПЛН-4-35 | 1 | 1 | - | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | 618,6 | - | 3649,7 | - | 12,6 | 441 | 8820 | - | - | 6 |
9.резка семян в хранилище | т | 17,3 | - | - | 18.04-20.04 | 3 | вручную | - | 1 | 2 | 0,8 | 21,6 | 21,6 | 43,2 | - | 491,8 | - | 21245,8 | - | - | - | - | - | 3 | |
10.переборка | т | 173 | - | - | 18.04-20.04 | 3 | - | 1 | 20 | 0,8 | 216,3 | 216,3 | 4325 | - | 491,8 | - | 2127035 | - | - | - | - | - | 3 | ||
11.нарезка гребней | га | 35 | 4,9 | 44,1 | 14.05-16.05 | 3 | МТЗ-80 | КРН-2,8 | 1 | 1 | - | 3,9 | 9 | 9 | - | 562,9 | - | 5066,1 | - | 8,3 | 290,5 | 5810 | - | - | 5 |
12.погрузка картофеля из хранилища | т | 173 | - | - | 18.05-20.05 | 3 | Электродв.ПГ-15 | - | 1 | 1 | 1 | 70 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 535,1 | 491,8 | 1337,8 | 1229,9 | - | - | - | - | - | 4/3 |
13.транспортировка картофеля в поле до 5 км | т | 173 | 4,9 | 52,9 | 18.05-20.05 | 3 | МТЗ-80 | ПТУ-4 | 3 | 1 | - | 16 | 10,8 | 10,8 | - | 491,8 | - | 5311,4 | - | 1,6 | 276,8 | 5536 | - | - | 3 |
14.посадка картофеля | га | 35 | 4,9 | 44,1 | 18.05-20.05 | 3 | МТЗ-80 | СК-4Б1 | 1 | 1 | 1 | 3,9 | 9 | 9 | 9 | 618,6 | 562,9 | 5567,4 | 5066,1 | 10,3 | 360,5 | 7210 | - | - | 6/5 |
15.слепое рыхление | га | 35 | 4,9 | 21,6 | 24.05-26.05 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 2 | 1 | - | 7,9 | 4,4 | 4,4 | - | 562,9 | - | 2476,8 | - | 4,3 | 150,5 | 3010 | - | - | 5 |
16.двухкратное рыхление | га | 35 | 4,9 | 37,7 | 1.06-3.06 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 | - | 9,1 | 7,7 | 7,7 | - | 562,9 | - | 4334,3 | - | 6 | 420 | 8400 | - | - | 5 |
17.опрыскиванее 4-х кратное | га | 140 | 4,9 | 59,8 | 18.06-20.06 | 3 | МТЗ-80 | ГЛН-8 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 562,9 | 535,1 | 6867,4 | 6528,2 | 2,3 | 322 | 6440 | - | - | 5/4 |
18.двухкратное окучивание | га | 35 | 4,9 | 37,7 | 29.06-30.06 | 2 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 | - | 9,1 | 7,7 | 7,7 | - | 562,9 | - | 4334,3 | - | 6 | 420 | 8400 | - | - | 5 |
17.скашивание ботвы | га | 35 | 4,9 | 43,1 | 28.08-31.08 | 4 | МТЗ-80 | КИР-2,5 | 1 | 1 | - | 4 | 8,8 | 8,8 | - | 535,1 | - | 4708,9 | - | 8,2 | 287 | 5740 | - | - | 4 |
14.уборка комбайном ½ S | га | 35 | 4,9 | 85,8 | 10.09-20.09 | 11 | МТЗ-80 | КПУ-2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17,5 | 35 | 105 | 562,9 | 535,1 | 19701,5 | 56185,5 | 27,8 | 486,5 | 9730 | - | - | 5/4 |
15.уборка карт.копалкой ½ S | га | 35 | 4,9 | 29,4 | 10.09-20.09 | 11 | МТЗ-80 | КТН-2б | 1 | 1 | 1 | 2,9 | 6 | 6 | 6 | 618,6 | 535,1 | 3711,6 | 3210,6 | 12,6 | 220,5 | 4410 | - | - | 6/4 |
16.транспортировка на сортиров.пункт | т | 595,3 | 4,9 | 171,5 | 10.09-20.09 | 11 | МТЗ-80 | 2-ПТС-4 | 1 | 1 | - | 22 | 35 | 35 | - | 535,1 | - | 18728,5 | - | 1,6 | 1230,9 | 24618 | - | - | 4 |
17.культивация после уборки 1/2S | га | 17,5 | 4,9 | 4,4 | 10.09-20.09 | 11 | МТЗ-80 | КПС-1 | 1 | 1 | - | 20 | 0,9 | 0,9 | - | 535,1 | - | 481,6 | - | 4 | 70 | 1400 | - | - | 4 |
18.вторичный сбор 10% от ½ вала | т | 38,5 | - | - | 10.09-20.09 | 11 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | 192,5 | - | 192,5 | - | 491,8 | - | 94671,5 | - | - | - | - | - | 3 |
19.сортировка картофеля | т | 807,8 | - | - | 10.09-25.09 | 16 | Электродв.КПС-10 | 1 | 1 | 9 | 70 | 11,5 | 11,5 | 103,5 | 535,1 | 491,8 | 6153,7 | 50901,3 | - | - | - | - | - | 4/3 | |
20.закладка на хранение (30%) | т | 242,3 | - | - | 10.09-25.09 | 16 | Электродв.ПГ-15 | 1 | 1 | 3 | 75 | 3,2 | 3,2 | 9,6 | 535,1 | 491,8 | 1712,3 | 4721,3 | - | - | - | - | - | 4/3 | |
всего | 1384,9 | 146142,5 | 2370794,8 | 204541,5 | |||||||||||||||||||||
Затраты на 1 га | 39,6 | 4175,5 | 67736,9 | 5844 | |||||||||||||||||||||
Затрат на 1 ц | 19 | 308,2 | 26,6 |
Электроэнергия всего - 1205,4 кВт, 1808,1руб
Семена всего 1733 ц, 642260руб (1ц семян 1500 руб)
Всего затрат на удобрения 38000 руб.
Общая амортизация - 61800р., в том числе на трактора – 19100р., на комбайн – 42700р.
Текущий ремонт составит всего 21770р., в том числе на трактора 21770., на комбайн – 17150р.
Тарифный фонд зарплаты на весь объем работы 2516937,3 руб.
Доплаты
за продукцию (10%) – 251693,7 руб.;
за качество и срок(20%) –503387,5 руб.,
за классность(10%) – 251693,7 руб.,
по районному коэффициенту (15%) - 3775405,9 руб.,
Повышенная оплата – 70474,2 руб.
Итого доплат – 7369592,3 руб.
Отпуска – 626415,3 руб.
Доплата за стаж – 3594186,4 руб.
Налоги – 1488657,6 руб.,
Всего з/плата с начислениями - 13078851,6 руб.,
Всего прямых затрат – 14027261,2 руб., в том числе: на 1 га – 400778,9 руб., на 1 ц – 1823,4 руб.
Таблица 11 – Расчет финансовых результатов производства и реализации продукции
Продукция | Каналы реализации | Цена руб,ц | Реализовано, ц | Затраты на 1 ц,руб | Затраты на реализован. продукцию, руб | Коммерческие расходы, руб | Всего затрат, руб | Коммерческая себестоимость 1 ц | Выручка, руб | Прибыль (убыток), руб | Рентабельность, % |
Картофель | Госзакупки | 2350 | 2235,2 | 1823,4 | 4075681,9 | 81513,6 | 4157195,5 | 1859,9 | 5252720 | 1095524,5 | 26,4 |
По договорам с др территориями(самовывоз) | 2550 | 2980,3 | 1823,4 | 5434279 | 108685,6 | 5542964,6 | 1859,9 | 7599765 | 2056800,4 | 37,1 | |
Свободная реализация | 2980 | 1490,1 | 1823,4 | 2717121,3 | 108684,9 | 2825806,2 | 1896,4 | 4440498 | 1614691,8 | 57,1 | |
Спиртозавод | 2100 | 745,1 | 1823,4 | 1358615,3 | 40758,5 | 1399373,8 | 1878,1 | 1564710 | 165336,2 | 11,8 | |
итого | Х | Х | Х | Х | 13585697,5 | 339642,6 | 13925340,1 | Х | 18857693 | 4932352,9 | 35,4 |
0 комментариев