2. В данном случае, имеет место слабо эластичный спрос. Влияние этого фактора на общую выручку отражено в таблице 15.
Таблица 15.
Спрос | Цена | Общая выручка | Характеристика эластичности спроса | |||
С1 = | 40,63 | Ц1 = | 303,96 | В1 = | 49399,58 | Эластичный |
С2 = | 60,95 | Ц2 = | 455,94 | В2 = | 64842,27 | Эластичный |
С3 = | 81,26 | Ц3 = | 607,92 | В3 = | 74099,37 | Эластичный |
Ср = | 101,58 | Цр = | 759,90 | Вр = | 77190,64 | Эластичный |
С4 = | 121,90 | Ц4 = | 911,88 | В4 = | 74105,45 | Неэластичный |
С5 = | 142,21 | Ц5 = | 1063,86 | В5 = | 64839,23 | Неэластичный |
С6 = | 162,53 | Ц6 = | 1215,84 | В6 = | 49402,62 | Неэластичный |
0 комментариев