4. Распределение часов курса по темам и видам работ
| № | Наименование тем и разделов курса | Всего часов | Аудиторные | Самостоят. работы | |
| Лекц. | Практ. | ||||
| 1-ый год обучения | |||||
| Блок 1. Введение в курс «Оригами» | |||||
| 1. | Формирование группы | 2 | - | - | - |
| 2. | Беседа по охране труда | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Диагностика обученности учащихся | 4 | - | 3 | 1 |
| 4. | Знакомство с оригами | 2 | 2 | - | - |
| Блок 2. Изучение базовых форм | |||||
| 5. | Базовая форма «Треугольник» | 16 | 2 | 10 | 4 |
| 6. | Базовая форма «Воздушный змей» | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 7. | Базовая форма «Двойной треугольник» | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 8. | Базовая форма «Двойной квадрат» | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 9. | Базовая форма «Конверт» | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Блок 3. | |||||
| 10. | Цветы к празднику 8 марта | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 11. | Летние композиции | 4 | - | 3 | 1 |
| 12. | Впереди – лето! | 2 | - | 2 | - |
| Блок 4. | |||||
| 13. | Итоговое занятие | 1 | 1 | - | - |
| 14. | Оформление выставочных работ | 6 | - | 4 | 2 |
| ИТОГО: | 72 | ||||
| 2-ой год обучения | |||||
| Блок 1. | |||||
| 1. | Вводное занятие | 3 | 3 | - | - |
| 2. | Беседа по охране труда | 1 | 1 | - | - |
| Блок 2. | |||||
| 3. | Диагностика обученности учащихся | 6 | - | 5 | 1 |
| 4. | Летние композиции | 9 | 2 | 5 | 2 |
| Блок 3. Изучение базовых форм | |||||
| 5. | Базовая форма «Воздушный змей» | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 6. | Базовая форма «Двойной треугольник» | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Базовая форма «Двойной квадрат» | 12 | 3 | 5 | 3 |
| 8. | Базовая форма «Конверт» | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 9. | Базовая форма «Рыба» | 12 | 3 | 6 | 3 |
| Блок 4. | |||||
| 12. | Цветы к празднику 8 марта | 3 | - | 2 | 1 |
| 13. | Итоговое занятие | 2 | 1 | 1 | - |
| 14. | Оформление выставочных работ | 6 | - | 4 | 2 |
| ИТОГО: | 72 | ||||
... для развития творческого потенциала (и, прежде всего, творческого мышления) для подрастающего поколения. Именно поэтому вопрос о проектировании познавательной среды для выпускников общеобразовательных школ в системе дополнительного образования является актуальным. С учетом выше изложенного, при проектировании познавательной среды необходимо учитывать и социокультурный контекст. Именно поэтому ...
0 комментариев