5. Проектирование расчет шламовой схемы.
Так как в исходном задании не было задано отношение жидкого к твердому по массе(R), то в данной работе для расчета водно-шламовой схемы, задаемся
, ориентировочным содержанием твердого (по массе), которое выбираем на основе талб.2.24. [3].
Расчет водно-шламовой схемы выполняем в электронных таблицах EXCEL.
Пример расчета покажем на одной из операций водно-шламовой схемы.
Дано:
,
,
,
, плотность руды 3.5
1. Вычислим сколько перерабатывается первого продукта за 1 час.
![]()
2. Вычислим сколько перерабатывается второго продукта за 1 час по формуле
![]()
В таблице эта формула будет выглядеть следующим образом
=C11*D$7/100
3. Зная
, находим ![]()
![]()
В таблице эта формула будет выглядеть следующим образом
=(100-E11)/E11
4. Зная
и
находим расход воды с продуктом ![]()
![]()
В таблице эта формула будет выглядеть следующим образом
=F11*D11
5. Зная
, плотность руды и
находим производительность по объему пульпы ![]()
![]()
В таблице эта формула будет выглядеть следующим образом
=D11/C$4+G11
6. Для того чтобы узнать количество воды, которое нужно добавить или убрать из процесса находим общий расход пульпы в данной операции
![]()
В таблице эта формула будет выглядеть следующим образом
=F9*D9
Зная общий расход в данной операции, по уравнению баланса находим расход воды в этой операции.
Таблица 5.1.
Пример заполнения электронной таблицы EXCEL
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | № операций и продуктов | Наименование операций и продуктов | выход, % | Q, т/ч | %тв | R | W, мкуб/ч | V, мкуб/ч |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 |
| |||||||
| 4 | плотность руды | 3,5 | ||||||
| 5 | 1 | ММС I | ||||||
| 6 | поступает: | |||||||
| 7 | 1 | исходная руда | 100,00 | 513,70 | 98,00 | 0,02 | 10,48 | 157,25 |
| 8 | свежая вода | 943,53 | 943,53 | |||||
| 9 | итого: | 100,00 | 513,70 | 35,00 | 1,86 | 954,01 | 1100,78 | |
| 10 | выходит: | |||||||
| 11 | 2 | к-т ММС I | 55,10 | 283,03 | 40,00 | 1,50 | 424,54 | 505,40 |
| 12 | 3 | хвосты ММС I | 44,90 | 230,67 | 529,47 | 595,38 | ||
| 13 | итого: | 100,00 | 513,70 | 35,00 | 1,86 | 954,01 | 1100,78 |
Известные параметры выделяем в таблице жирным шрифтом.
Вычисленные ранее значения выделяем курсивом и подчеркиваем
Таблица 5.2.
Результаты расчета водно-шламовой схемы
| № операций и продуктов | Наименование операций и продуктов | выход, % | Q, т/ч | %тв | R | W, мкуб/ч | V, мкуб/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| |||||||
| плотность руды | 3,5 | ||||||
| 1 | ММС I | ||||||
| поступает: | |||||||
| 1 | исходная руда | 100,00 | 513,70 | 98,00 | 0,02 | 10,48 | 157,25 |
| свежая вода | 902,76 | 902,76 | |||||
| итого: | 100,00 | 513,70 | 36,00 | 1,78 | 913,24 | 1060,01 | |
| выходит: | |||||||
| 2 | к-т ММС I | 55,10 | 283,03 | 40,00 | 1,50 | 424,54 | 505,40 |
| 3 | хвосты ММС I | 44,90 | 230,67 | 488,70 | 554,61 | ||
| итого: | 100,00 | 513,70 | 36,00 | 1,78 | 913,24 | 1060,01 | |
| 2 | ММС II | ||||||
| поступает: | |||||||
| 2 | к-т ММС I | 55,10 | 283,03 | 40,00 | 1,50 | 424,54 | 505,40 |
| свежая вода |
|
| 101,08 | 101,08 | |||
| итого: | 55,10 | 283,03 | 35,00 | 1,86 | 525,62 | 606,48 | |
| выходит: | |||||||
| 4 | к-т ММС II | 50,11 | 257,40 | 40,00 | 1,50 | 386,10 | 459,64 |
| 5 | хвосты ММС | 4,99 | 25,63 | 15,52 | 5,44 | 139,52 | 146,85 |
| итого: | 55,10 | 283,03 | 35,00 | 1,86 | 525,62 | 606,48 | |
| 3 | Перечистка хвостов 1 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 5 | хвосты ММС | 4,99 | 25,63 | 15,52 | 5,44 | 139,52 | 146,85 |
| 3 | хвосты ММС I | 44,90 | 230,67 | 32,07 | 2,12 | 488,70 | 554,61 |
| итого: | 49,89 | 256,30 | 28,98 | 2,45 | 628,23 | 701,46 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| выходит: | 0,00 | ||||||
| 4а | продукт от 1 перечистки | 6,19 | 31,79 | 40,00 | 1,50 | 47,69 | 56,77 |
| 7 | отвальные хвосты | 43,70 | 224,51 | 27,89 | 2,59 | 580,54 | 644,68 |
| итого: | 49,89 | 256,30 | 28,98 | 2,45 | 628,23 | 701,46 | |
| 4 | Классификация 1 (проверка) | ||||||
| поступает: | |||||||
| 4 | к-т ММС II | 50,11 | 257,40 | 40,00 | 1,50 | 386,10 | 459,64 |
| 4а | продукт от 1 перечистки | 6,19 | 31,79 | 40,00 | 1,50 | 47,69 | 56,77 |
| 19 | Промпродукт | 0,24 | 1,25 | 45,00 | 1,22 | 1,52 | 1,88 |
| 13 | промпродукт ММС II | 206,49 | 1060,73 | 40,00 | 1,50 | 1591,09 | 1894,16 |
| 35 | пром продукт | 1,67 | 8,56 | 62,00 | 0,61 | 5,24 | 7,69 |
| свежая вода | -268,15 | -268,15 | |||||
| итого: | 264,69 | 1359,72 | 43,54 | 1,30 | 1763,49 | 2151,98 | |
| выходит: | 0,00 | ||||||
| 10 | слив классификатора | 56,07 | 288,03 | 17,00 | 4,88 | 1406,26 | 1488,55 |
| 9 | пески классификатора | 208,62 | 1071,69 | 75,00 | 0,33 | 357,23 | 663,43 |
| итого: | 264,69 | 1359,72 | 43,54 | 1,30 | 1763,49 | 2151,98 | |
| 5 | Обесшламливание 1 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 10 | слив классификатора | 56,07 | 288,03 | 17,00 | 4,88 | 1406,26 | 1488,55 |
| итого: | 56,07 | 288,03 | 17,00 | 4,88 | 1406,26 | 1488,55 | |
| выходит: | |||||||
| 11 | питание ММС III | 49,96 | 256,65 | 40,00 | 1,50 | 384,98 | 458,31 |
| 12 | отвальные хвосты | 6,11 | 31,38 | 2,98 | 32,55 | 1021,28 | 1030,25 |
| итого: | 56,07 | 288,03 | 17,00 | 4,88 | 1406,26 | 1488,55 | |
| 6 | ММС III | ||||||
| поступает: |
| ||||||
| 9 | пески классификатора | 208,62 | 1071,69 | 75,00 | 0,33 | 357,23 | 663,43 |
| свежая вода |
|
| 2143,39 | 2143,39 | |||
| итого: | 208,62 | 1071,69 | 30,00 | 2,33 | 2500,62 | 2806,81 | |
| выходит: | |||||||
| 13 | промпродукт ММС II | 206,49 | 1060,73 | 40,00 | 1,50 | 1591,09 | 1894,16 |
| 14 | отвальные хвосты | 2,13 | 10,96 | 1,19 | 82,96 | 909,52 | 909,52 |
| итого: | 208,62 | 1071,69 | 30,00 | 2,33 | 2500,62 | 2803,68 | |
| 7 | ММС IIIа | ||||||
| поступает: | |||||||
| 11 | питание ММС IIIа | 49,96 | 256,65 | 40,00 | 1,50 | 384,98 | 458,31 |
| свежая вода | 91,66 | 91,66 | |||||
| итого: | 49,96 | 256,65 | 35,00 | 1,86 | 476,64 | 549,97 | |
| выходит: | |||||||
| 15 | пром продукт ММС III | 47,64 | 244,73 | 44,00 | 1,27 | 311,47 | 381,39 |
| 16 | хвосты ММС III а | 2,32 | 11,92 | 6,73 | 13,85 | 165,17 | 168,57 |
| итого: | 49,96 | 256,65 | 35,00 | 1,86 | 476,64 | 549,97 | |
| 8 | ММС IV | ||||||
| поступает: | |||||||
| 15 | пром продукт ММС III | 47,64 | 244,73 | 44,00 | 1,27 | 311,47 | 381,39 |
| свежая вода | 143,02 | 143,02 | |||||
| итого: | 47,64 | 244,73 | 35,00 | 1,86 | 454,49 | 524,41 | |
| выходит: | |||||||
| 17 | продукт ММС | 46,07 | 236,65 | 40,00 | 1,50 | 354,97 | 422,59 |
| 18 | хвосты ММС | 1,57 | 8,08 | 7,51 | 12,32 | 99,52 | 101,83 |
| итого: | 47,64 | 244,73 | 35,00 | 1,86 | 454,49 | 524,41 | |
| 9 | Перечистка хвостов 2 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 16 | хвосты ММС III | 2,32 | 11,92 | 6,73 | 13,85 | 165,17 | 168,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | хвосты ММС | 1,57 | 8,08 | 7,51 | 12,32 | 99,52 | 101,83 |
| итого: | 3,89 | 20,00 | 7,03 | 13,23 | 264,69 | 270,40 | |
| выходит: | |||||||
| 19 | промпродукт | 0,24 | 1,25 | 40,00 | 1,50 | 1,87 | 2,23 |
| 20 | отвальные хвосты | 3,65 | 18,76 | 6,66 | 14,01 | 262,82 | 268,18 |
| итого: | 3,89 | 20,00 | 7,03 | 13,23 | 264,69 | 270,40 | |
| 11 | Классификация 2 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 17 | продукт ММС | 46,07 | 236,65 | 40,00 | 1,50 | 354,97 | 422,59 |
| 31 | продукт от 3 перечистки | 0,06 | 0,32 | 40,00 | 1,50 | 0,48 | 0,57 |
| 25 | к-т ММС IV | 96,41 | 495,27 | 44,99 | 1,22 | 605,68 | 747,18 |
| свежая вода | 122,78 | 122,78 | |||||
| итого: | 142,54 | 732,24 | 40,32 | 1,48 | 1083,91 | 1293,12 | |
| выходит: | |||||||
| 21 | пески | 97,96 | 503,19 | 75,00 | 0,33 | 167,73 | 311,50 |
| 22 | слив | 44,59 | 229,04 | 20,00 | 4,00 | 916,17 | 981,61 |
| итого: | 142,54 | 732,24 | 40,32 | 1,48 | 1083,91 | 1293,12 | |
| 11 | Обесшламливание 2 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 22 | слив классификатора | 44,59 | 229,04 | 20,00 | 4,00 | 916,17 | 981,61 |
| итого: | 44,59 | 229,04 | 20,00 | 4,00 | 916,17 | 981,61 | |
| выходит: | 0,00 | ||||||
| 23 | питание ММС V | 43,48 | 223,35 | 40,00 | 1,50 | 335,03 | 398,84 |
| 24 | отвальные хвосты | 1,11 | 5,69 | 0,97 | 102,13 | 581,14 | 582,77 |
| итого: | 44,59 | 229,04 | 20,00 | 4,00 | 916,17 | 981,61 | |
| 12 | ММС IV | ||||||
| поступает: | |||||||
| 21 | пески классификатора | 97,96 | 503,19 | 75,00 | 0,33 | 167,73 | 311,50 |
| свежая вода |
|
| 587,06 | 587,06 | |||
| итого: | 97,96 | 503,19 | 40,00 | 1,50 | 754,79 | 898,56 | |
| выходит: | |||||||
| 25 | пром продукт ММСIV | 96,41 | 495,27 | 45,00 | 1,22 | 605,33 | 746,84 |
| 26 | хвосты MMC IV | 1,54 | 7,92 | 5,03 | 18,86 | 149,46 | 151,73 |
| итого: | 97,96 | 503,19 | 40,00 | 1,50 | 754,79 | 898,56 | |
| 13 | ММС V | ||||||
| поступает: | |||||||
| 23 | питание ММС V | 43,48 | 223,35 | 40,00 | 1,50 | 335,03 | 398,84 |
| свежая вода |
|
| 79,77 | 79,77 | |||
| итого: | 43,48 | 223,35 | 35,00 | 1,86 | 414,80 | 478,61 | |
| выходит: | |||||||
| 27 | пром продукт ММС V | 42,42 | 217,93 | 45,00 | 1,22 | 266,36 | 328,62 |
| 28 | хвосты ММС V | 1,06 | 5,43 | 3,53 | 27,36 | 148,44 | 149,99 |
| итого: | 43,48 | 223,35 | 35,00 | 1,86 | 414,80 | 478,61 | |
| 14 | Контрольная ММС | ||||||
| поступает: | |||||||
| 27 | пром продукт ММС V | 42,42 | 217,93 | 45,00 | 1,22 | 266,36 | 328,62 |
| свежая вода |
|
| 138,37 | 138,37 | |||
| итого: | 42,42 | 217,93 | 35,00 | 1,86 | 404,72 | 466,99 | |
| выходит: |
| ||||||
| 29 | продукт ММС | 42,23 | 216,93 | 40,00 | 1,50 | 325,40 | 387,38 |
| 30 | хвосты ММС | 0,19 | 1,00 | 1,24 | 79,71 | 79,32 | 79,61 |
| итого: | 42,42 | 217,93 | 35,00 | 1,86 | 404,72 | 466,99 | |
| 15 | Перечистка хвостов 3 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 30 | хвосты ММС | 0,19 | 1,00 | 1,24 | 79,71 | 79,32 | 79,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | хвосты ММС | 1,06 | 5,43 | 3,53 | 27,36 | 148,44 | 149,99 |
| итого: | 1,25 | 6,42 | 2,74 | 35,47 | 227,77 | 229,60 | |
| выходит: | |||||||
| 31 | продукт 3 перечистки | 0,06 | 0,32 | 40,00 | 1,50 | 0,48 | 0,57 |
| 32 | отвальные хвосты | 1,19 | 6,10 | 2,61 | 37,25 | 227,29 | 229,03 |
| итого: | 1,25 | 6,42 | 2,74 | 35,47 | 227,77 | 229,60 | |
| 16 | Обесшламливание 3 | ||||||
| поступает: | |||||||
| 29 | продукт ММС | 42,23 | 216,93 | 40,00 | 1,50 | 325,40 | 387,38 |
| итого: | 42,23 | 216,93 | 40,00 | 1,50 | 325,40 | 387,38 | |
| выходит: | |||||||
| 33 | пром концентрат | 42,06 | 216,05 | 65,00 | 0,54 | 116,33 | 178,06 |
| 34 | отвальные хвосты | 0,17 | 0,88 | 0,42 | 237,08 | 209,06 | 209,32 |
| итого: | 42,23 | 216,93 | 40,00 | 1,50 | 325,40 | 387,38 | |
| 17 | Фильтрация | ||||||
| поступает: | |||||||
| 33 | пром концентрат | 42,06 | 216,05 | 65,00 | 0,54 | 116,33 | 178,06 |
| итого: | 42,06 | 216,05 | 65,00 | 0,54 | 116,33 | 178,06 | |
| выходит: | |||||||
| 35 | пром продукт | 1,67 | 8,56 | 62,00 | 0,61 | 5,24 | 7,69 |
| 36 | готовый концентрат | 40,39 | 207,49 | 65,13 | 0,54 | 111,09 | 170,37 |
| итого: | 42,06 | 216,05 | 65,00 | 0,54 | 116,33 | 178,06 | |
Расчет водно-шламовой схемы проверяется по балансу воды поступившей в технологическую схему и воды вышедшей из технологической схемы.
Таблица 5.3.
Баланс воды поступившей в технологическую схему и воды вышедшей из технологической схемы
| Поступает воды в процесс | Уходит воды из процесса | ||
| с исходной рудой | 10,48 | С концентратом | 111,09 |
| В ММС I | 902,76 | С хвостами 1 перечистки | 580,54 |
| В ММС II | 101,08 | При обесшламливании 1 | 1021,28 |
| В классификацию 1 приема | 268,15 | С хвостами ММС III | 909,52 |
| В ММС III | 2143,39 | При перечистке хвостов 2 | 262,82 |
| В ММС IIIа | 91,66 | При обесшламливании 2 | 581,14 |
| В ММС | 143,02 | С хвостами ММС IV | 149,46 |
| В классификацию 2 приема | 122,78 | При перечистке хвостов 3 | 227,29 |
| В ММС IV | 587,06 | При обесшламливании 3 | 209,06 |
| В ММС V | 79,77 | Всего уходит | 4052,21 |
| В Контрольную ММС | 138,37 | ||
| Всего поступает | 4052,21 | ||
Данное совпадение поступившей в технологическую схему и воды вышедшей из технологической схемы подтверждает правильность расчета данной схемы.
![]()
Обычный удельный расход для технологической схемы обогащения титано-магнетитовых руд
, значительный перерасход воды, по полученным данным, можно объяснить не достоверностью исходных значений, использованных для расчета в данной схеме.
... обжиговой машины, внедрение технологии флотации и выход на получение металлизованного продукта. Второй этап внедрения программы намечено завершить к 2009 году. 2. ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК» СЕГОДНЯ 2.1 Производственные мощности Михайловский горно-обогатительный комбинат сегодня занимает первое в мире по запасам железной руды; второе место в России по производству ЖРС; первое место в России по ...
0 комментариев