6. Расход кормов на одну голову и структура кормов
| Вид животных | Расход на 1 голову | Структура кормов % | ||||
| тысяч к. ед. | переваримого протеина, кг | концентрированные | грубые | |||
| всего | В т.ч. | |||||
| сено | сенаж | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КРС | 4,52 | 457 | 28 | 22 | 11 | 9 |
| молодняк | 2,2 | 216 | 21,7 | 25,3 | 15,1 | 5,7 |
Продолжение таблицы 6
| Структура кормов % | |||||
| Сочные | Зелёные | ||||
| солома | всего | В т.ч. | всего | В т. ч. пастбищные | |
| силос | кормовые корнеплоды | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 24 | 21 | 3 | 26 | 22 |
| 4,5 | 15,2 | 15,2 | - | 36,9 | 32,6 |
7. Расчёт годовой потребности фермы в кормах по плановому поголовью животных
| Вид животных | поголовье | Требуется кормовых единиц, тысяч | Требуется переваримого протеина, т | ||||||||
| всего | В том числе по видам кормов | ||||||||||
| концентрированные | грубые | сочные | зелёные | ||||||||
| зерно | сено | сенаж | солома | силос | корм. корн. | Всего | в т.ч. пастб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КРС | 450 | 2034 | 570 | 224 | 183 | 41 | 427 | 61 | 528 | 447 | 206 |
| молодняк | 270 | 594 | 130 | 91 | 34 | 27 | 91 | - | 221 | 195 | 58 |
| итого | Х | 2628 | 700 | 315 | 217 | 68 | 518 | 61 | 749 | 642 | 264 |
| страх. Фонд 15% | Х | 394 | 105 | 47 | 33 | 10 | 78 | 9 | 112 | 96 | 40 |
| Всего | Х | 3022 | 805 | 362 | 250 | 78 | 596 | 70 | 861 | 738 | 304 |
| к.е. в 1кг корма | Х | 1,15 | 0,45 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | Х | |
| требуется корма, т | Х | 700 | 804 | 781 | 312 | 3137 | 500 | 4783 | 4100 | Х | |
Требуется переваримого протеина в среднем на 1 к.е. 101 г.
Для расчета годовой потребности фермы в кормах взяты следующие культуры: ячмень, клевер, клевер + тимофеевка, кормовая свекла, многолетние злаковые травы, солома овсяная, вико – овсяная смесь.
4. Мероприятия по улучшению естественного сенокоса и созданию культурного пастбища
4.1 Улучшение естественного сенокоса
Для улучшения естественного сенокоса, площадью 25 га, необходимо провести коренное улучшение. Участок зарос берёзами и осиной на 30% от всей площади, закочкаренность на 15% площади. Кроме того почвы участка кислые, с низким содержанием питательных веществ, травостой редкий с низкой урожайностью.
8. Мероприятия по улучшению естественного сенокоса
| Тип луга | Наименование работ | Сроки проведения | Марка трактора | Марка с/х машины | Технологические условия проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Культуртехнические мероприятия | |||||
| Абсолютный суходол | Расчистка от древесной растительности. | Осенью после окончания пастбищного периода | МТП –13 | Срезанный кустарник увозят или сжигают на месте. | |
| Очистка пахотного слоя от корней. | ДТ-75 | ДП-8А | Работу проводить в местах, наибольшего зарастания. | ||
| Уничтожение кочек. | ДТ-75 | БДТ-3 | Дискование в два следа. | ||
| Планировка поверхности. | ДТ-75 | ФБН-1,5 | Выравнивание поверхности для проведения дальнейших мероприятий. | ||
Продолжение таблицы 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Агротехнические мероприятия | |||||
| Абсолютный суходол | Известкование. | Сентябрь – октябрь | Т-150К | РУП-8 | По полной дозе 4-6 т/га |
| Внесение органических удобрений. | Т-150К | ПРТ-11 | Навоз в дозе 30-40 т/га | ||
| Вспашка | ДТ-75 | ПЛН-4-35 | На глубину 22-25 см | ||
4.2 Создание культурного пастбища
9. Расчёт площади культурного пастбища
| Поступление пастбищного корма | Урожайность пастбищного корма, т/га | Площадь, га | Валовой сбор, т |
| Общая потребность в пастбищном корме | - | - | 4100 |
| Обеспечат естественные пастбища: | |||
| 1. Краткопойменный луг | 4,0 | 36,5 | 146 |
| 2. Абсолютный суходол | 1,5 | 25,0 | 37,5 |
| Всего | - | 61,5 | 183,5 |
| Должно обеспечить культурное пастбище | 15,0 | 261,1 | 3916,5 |
Долголетние культурные пастбища создают на плодородных почвах и орошаемых участках. Для проведения мероприятий по их созданию требуются большие капиталовложения и обеспеченность минеральными удобрениями. Система эксплуатации культурного пастбища предусматривает строгое выполнение комплекса мероприятий по оборудованию, рациональному использованию и текущему уходу. В настоящее время провести все мероприятия в состоянии очень немногие хозяйства, поэтому лучше провести залужение среднесрочного пастбища (4 – 5 лет), семенами трав, имеющимися в хозяйстве.
10.Расчёт норм высева семян видов трав травосмеси
| Виды трав | Норма высева чистым посевом, кг/га | Процент участия в травосмеси | ПГ,% | Норма высева, кг/га | Надбавка к норме высева – 10%, кг/га | Норма высева с надбавкой, кг/га |
| 1 овсяница луговая | 12 | 25 | 88 | 3,4 | 0,34 | 3,74 |
| 2 тимофеевка луговая | 10 | 25 | 87 | 2,9 | 0,29 | 3,19 |
| 3 клевер ползучий | 6 | 25 | 90 | 1,7 | 0,17 | 1,87 |
| 4 лядвенец рогатый | 8 | 25 | 92 | 2,2 | 0,22 | 2,42 |
| Всего | 36 | 100 | 10,2 | 11,22 |
Норму высева рассчитываем по формуле:
,
где
Н – норма высева вида травы в смеси, кг/га
НО – норма высева данного вида в чистом посеве, кг/га
П – процент участия данного вида в травосмеси
ПГ – посевная годность данного вида травы, %

11.Общая потребность в семенах трав на площадь 261,1 га.
| Виды трав | Потребность семян, кг | Урожайность, ц/га | Площадь, га |
| 1 овсяница луговая | 977,0 | 3,8 | 2,6 |
| 2 тимофеевка луговая | 833,0 | 5,0 | 1,7 |
| 3 клевер ползучий | 488,3 | 1,1 | 4,4 |
| 4 лядвенец рогатый | 632,0 | 0,6 | 10,5 |
5.План зелёного конвейера для кормления скота
Зелёный конвейер – это организация бесперебойного снабжения животных зелёным кормом в течение всего пастбищного периода в размерах, полностью удовлетворяющих потребность скота в зелёном корме.
Различают три типа зелёного конвейера: из естественных пастбищ; из сеяных трав и кормовых культур; смешанный или комбинированный.
Естественные кормовые угодья не в состоянии полностью удовлетворить потребность скота в зелёной массе, поэтому лучше всего выбрать комбинированный тип зелёного конвейера. В этом случае используется зелёная масса естественных угодий, многолетних и однолетних трав.
5.1.Распределение потребности в зелёной массе по месяцам
12.Потребность в зелёной массе по месяцам на всё поголовье, т
| Показатели | На весь вегетационный период | Среднесуточная потребность | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Для летнего кормления | 4783 | 41,2 | 256 | 1245 | 1286 | 1286 | 710 |
5.2. Поступление кормов с естественных и культурных пастбищ
13.Распределение пастбищной продукции по месяцам, т
| Тип луга | Площадь, га | Урожайность, ц/га | Поступление зелёной массы, %/т | |||||
| За сезон | В т.ч. по месяцам | |||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 1. Краткопойменный луг | 36,5 | 40,0 | 146 | 10 | 35 | 30 | 15 | 10 |
| 14,6 | 51,1 | 43,8 | 21,9 | 14,6 | ||||
| 2. Абсолютный суходол | 25,0 | 15,0 | 37,5 | 20 | 55 | - | 15 | 10 |
| 7,5 | 20,6 | - | 5,6 | 3,8 | ||||
| Всего | 61,5 | 27,5 | 183,5 | 22,1 | 71,7 | 43,8 | 27,5 | 18,4 |
5.3.Определение потребности в зелёной массе полевых культур
14.Расчёт потребности в зелёной массе полевых культур
| Показатели | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Потребность в зелёной массе | 256 | 1245 | 1286 | 1286 | 710 |
| Дадут пастбища | 22,1 | 71,7 | 43,8 | 27,5 | 18,4 |
| Должны обеспечить полевые культуры | 233,9 | 1173,3 | 1242,2 | 1258,5 | 691,6 |
5.4.Составление плана зелёного конвейера
15.План зелёного конвейера
| Месяцы | Обеспечат полевые культуры, т | План обеспечения | |||||||
| За месяц | В сутки | Культура | Дата посева | Дата использования | Продолжительность использования, дней | Должна обеспечить данная культура | Урожайность з/м, т/га | Потребная площадь, га | |
| Май | 233,9 | 33,4 | Оз. рожь | 15.08 | 25-31 | 7 | 233,9 | 10,0 | 23,4 |
| Июнь | 1173,3 | 39,1 | Оз. Рожь Злаковые травы Люцерна I укос | 15.08 10.05 15.05 | 1-10 11-25 25-30 | 10 15 5 | 391,0 586,5 195,8 | 14,0 8,0 13,0 | 28,0 73,3 15,0 |
| Июль | 1242,2 | 40,1 | Клевер Однолетние травы | 01.05 07.05 | 1-20 21-31 | 20 11 | 802,0 440,2 | 9,0 11,0 | 89,1 40,0 |
| Август | 1258,5 | 41,0 | Однолетние травы Люцерна II укос Рапс после оз. ржи | 20.05 15.05 15.06 | 1-15 16-25 26-31 | 15 10 16 | 615,0 410,0 233,5 | 8,5 7,5 20,0 | 72,4 55,0 12,0 |
| Сентябрь | 691,6 | 41,0 | Рапс после оз. ржи | 15.06 | 1-17 | 17 | 691,6 | 22,0 | 31,4 |
| Всего | 4599,5 | 439,6 | |||||||
0 комментариев