-,

42676
2
0

1 2 3 4 5
1 9.26 17.72 0.40 1.23 47750 6.40
2 9.38 18.39 0.26 1.04 50391 7.80
3 12.11 26.46 0.40 1.80 43149 9.76
4 10.81 22.37 0.50 0.43 41089 7.90
5 9.35 28.13 0.40 0.88 14257 5.35
6 9.87 17.55 0.19 0.57 22661 3.90
7 8.17 21.92 0.25 1.72 25509 4.50
8 9.12 19.52 0.44 1.70 14903 4.88
9 5.88 23.99 0.17 0.84 25587 3.46
10 6.30 21.76 0.39 0.60 16821 3.60
11 6.22 25.68 0.33 0.82 19459 3.56
12 5.49 18.13 0.25 0.84 12973 5.65
13 6.50 25.74 0.32 0.67 50907 4.28
14 6.61 21.21 0.02 1.04 6920 8.85
15 4.32 22.97 0.06 0.66 5736 8.52
16 7.37 16.38 0.15 0.86 26705 7.19
17 7.02 13.21 0.08 0.79 20068 4.82
18 8.25 14.48 0.20 0.34 11487 5.46
19 8.15 13.38 0.20 1.60 32029 6.20
20 8.72 13.69 0.30 1.46 18946 4.25


??

ᬠਢ ᨬ:

1 - ந⥫쭮

1 - ந⢥ 室 (..)
2 - 㤥 㯭
3 - ६ ࠦ 1 ࠡ⭨ %
ࠡ⭮ (%)
4 - । 䮭 ࠡ⭮
諥-ந⢥ ᮭ (..)
5 - 䮭㦥 (../祫.)



p
Ŀ
N y1 x1 x2 x3 x4 x5
Ĵ
y1 1.00 -0.01 0.57 0.36 0.46 0.28
x1 -0.01 1.00 0.36 -0.05 0.13 0.08
x2 0.57 0.36 1.00 0.18 0.39 -0.12
x3 0.36 -0.05 0.18 1.00 0.31 0.16
x4 0.46 0.13 0.39 0.31 1.00 0.11
x5 0.28 0.08 -0.12 0.16 0.11 1.00





t-祭
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 0.03 2.95 1.66 2.20 1.25
x1 0.03 1.00 1.63 0.20 0.56 0.33
x2 2.95 1.63 1.00 0.79 1.77 0.51
x3 1.66 0.20 0.79 1.00 1.41 0.69
x4 2.20 0.56 1.77 1.41 1.00 0.45
x5 1.25 0.33 0.51 0.69 0.45 1.00



p᪨ 祭 t-pp p 18 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.739
0.990 2.555
0.999 3.601



⥫ p
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 0.00 0.37 0.78 0.65 0.72 0.60
y1 0.00 -0.39 0.24 -0.02 0.10 -0.11
x1 0.37 0.00 0.65 0.34 0.49 0.44
x1 -0.39 0.00 -0.02 -0.42 -0.26 -0.31
x2 0.78 0.65 0.00 0.53 0.67 0.27
x2 0.24 -0.02 0.00 -0.21 0.01 -0.48
x3 0.65 0.34 0.53 0.00 0.62 0.51
x3 -0.02 -0.42 -0.21 0.00 -0.07 -0.23
x4 0.10 -0.26 0.01 -0.07 0.00 -0.29
x5 0.60 0.44 0.27 0.51 0.47 0.00
x5 -0.11 -0.31 -0.48 -0.23 -0.29 0.00



p
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 -0.36 0.62 0.18 0.24 0.44
x1 -0.36 1.00 0.49 -0.07 0.09 0.29
x2 0.62 0.49 1.00 -0.00 0.11 -0.44
x3 0.18 -0.07 -0.00 1.00 0.19 0.07
x4 0.24 0.09 0.11 0.19 1.00 -0.00
x5 0.44 0.29 -0.44 0.07 -0.00 1.00




t-祭
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 1.43 2.98 0.68 0.93 1.85
x1 1.43 1.00 2.11 0.27 0.34 1.12
x2 2.98 2.11 1.00 0.01 0.40 1.81
x3 0.68 0.27 0.01 1.00 0.73 0.26
x4 0.93 0.34 0.40 0.73 1.00 0.01
x5 1.85 1.12 1.81 0.26 0.01 1.00



p᪨ 祭 t-pp p 14 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.766
0.990 2.626
0.999 3.770



⥫ p

Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 0.00 0.08 0.83 0.56 0.61 0.73
y1 0.00 -0.68 0.27 -0.27 -0.21 0.02
x1 0.08 0.00 0.76 0.37 0.50 0.64
x1 -0.68 0.00 0.08 -0.49 -0.35 -0.16
x2 0.83 0.76 0.00 0.43 0.51 -0.01
x2 0.27 0.08 0.00 -0.43 -0.34 -0.73
x3 0.56 0.37 0.43 0.00 0.57 0.48
x3 -0.27 -0.49 -0.43 0.00 -0.26 -0.37
x4 0.61 0.50 0.51 0.57 0.00 0.43
x4 -0.21 -0.35 -0.34 -0.26 0.00 -0.43
x5 0.73 0.64 -0.01 0.48 0.43 0.00
x5 0.02 -0.16 -0.73 -0.37 -0.43 0.00


Ŀ
N x4 x4 x5
Ĵ
y1 0.76 2.97 95.27
x2 0.75 2.84 94.59
x3 0.41 0.44 16.30
x4 0.52 0.79 40.75
x5 0.51 0.78 40.02






*** ⮪ ⢥ ॣᨨ ***

? 1.


㭪 Y=4.757-0.114x1+8.904x2+0.551x3+0.000x4+0.336x5


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 4.76 3.55 1.89 2.52 1.43 8.09
2 -0.11 0.01 0.08 -1.43 -0.25 0.03
3 8.90 8.95 2.99 2.98 3.62 14.19
4 0.55 0.66 0.81 0.68 -0.88 1.99
5 0.00 0.00 0.00 0.93 -0.00 0.00
6 0.34 0.03 0.18 1.85 0.02 0.66



p᪨ 祭 t-pp
p 14 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.348
0.950 1.766
0.990 2.626


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 -0.289 -0.272 +0.004
2 +0.298 +0.615 +0.607
3 +0.069 +0.127 +0.080
4 +0.077 +0.183 +0.145
5 +0.246 +0.336 +0.164
ͼ



⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950





.
? 2.


? ࠢ 㤠塞 3 (६ ࠦ 1 ࠡ⭨)

㭪 Y=5.160-0.122x1+9.191x2+0.000x4+0.357x5


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 5.16 3.09 1.76 2.94 2.07 8.25
2 -0.12 0.01 0.08 -1.58 -0.26 0.01
3 9.19 8.45 2.91 3.16 4.08 14.30
4 0.00 0.00 0.00 1.15 -0.00 0.00
5 0.36 0.03 0.18 2.03 0.05 0.67



p᪨ 祭 t-pp
p 15 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.344
0.950 1.758
0.990 2.604


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 -0.310 -0.291 +0.004
2 +0.308 +0.635 +0.642
3 +0.090 +0.215 +0.176
4 +0.262 +0.357 +0.178
ͼ




⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950




? 3.


? ࠢ 㤠塞 4 (। 䮭 ࠡ⭮ )

㭪 Y=5.391-0.125x1+10.489x2+0.391x5


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 5.39 3.11 1.76 3.06 2.31 8.48
2 -0.12 0.01 0.08 -1.60 -0.26 0.01
3 10.49 7.32 2.71 3.88 5.75 15.23
4 0.39 0.03 0.17 2.23 0.08 0.70



p᪨ 祭 t-pp
p 16 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.340
0.950 1.751
0.990 2.586


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 -0.317 -0.298 +0.004
2 +0.351 +0.724 +0.786
3 +0.287 +0.391 +0.209
ͼ





⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950






? 4.



? ࠢ 㤠塞 1 (ந⢥ 室)

㭪 Y=3.513+8.879x2+0.355x5


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 3.51 1.89 1.37 2.56 1.12 5.91
2 8.88 6.88 2.62 3.38 4.30 13.46
3 0.35 0.03 0.18 1.96 0.04 0.67


p᪨ 祭 t-pp
p 17 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.337
0.950 1.744
0.990 2.569

.
業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 +0.297 +0.613 +0.778
2 +0.260 +0.355 +0.222
ͼ



Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 9.34 -0.08 -0.01
2 9.18 8.59 0.59 0.06
3 12.11 10.53 1.58 0.13
4 10.81 10.76 0.05 0.00
5 9.35 8.96 0.39 0.04
6 9.87 6.58 3.29 0.33
7 8.17 7.33 0.84 0.10
8 9.12 9.15 -0.03 -0.00
9 5.88 6.25 -0.37 -0.06
10 6.30 8.25 -1.95 -0.31
11 6.22 7.71 -1.49 -0.24
12 5.49 7.74 -2.25 -0.41
13 6.50 7.87 -1.37 -0.21
14 6.61 6.83 -0.22 -0.03
15 4.32 7.07 -2.75 -0.64
16 7.37 7.40 -0.03 -0.00
17 7.02 5.93 1.09 0.15
18 8.25 7.23 1.02 0.12
19 8.15 7.49 0.66 0.08
20 8.72 7.69 1.03 0.12



ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... 0.000
業 ᯥᨨ..................... 1.95
業 ਢ ᯥᨨ........ 2.29
। ⪮.............. 1.054
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.154
਩ ࡨ-ᮭ............. 1.023
樥 ନ樨............. 0.450
F - 祭 ( n1 = 3, n2 = 17)... 188


⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950





? 5.


? ࠢ 㤠塞 5 (䮭㦥 㤠)

㭪 Y=5.740+8.267x2

.
業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 5.74 0.69 0.83 6.93 4.30 7.18
2 8.27 7.85 2.80 2.95 3.39 13.14


p᪨ 祭 t-pp
p 18 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.334
0.950 1.739
0.990 2.555


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 +0.277 +0.571 +1.000
ͼ




Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 9.05 0.21 0.02
2 9.18 7.89 1.29 0.14
3 12.11 9.05 3.06 0.25
4 10.81 9.87 0.94 0.09
5 9.35 9.05 0.30 0.03
6 9.87 7.31 2.56 0.26
7 8.17 7.81 0.36 0.04
8 9.12 9.38 -0.26 -0.03
9 5.88 7.15 -1.27 -0.22
10 6.30 8.96 -2.66 -0.42
11 6.22 8.47 -2.25 -0.36
12 5.49 7.81 -2.32 -0.42
13 6.50 8.39 -1.89 -0.29
14 6.61 5.91 0.70 0.11
15 4.32 6.24 -1.92 -0.44
16 7.37 6.98 0.39 0.05
17 7.02 6.40 0.62 0.09
18 8.25 7.39 0.86 0.10
19 8.15 7.39 0.76 0.09
20 8.72 8.22 0.50 0.06



ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... 0.000
業 ᯥᨨ..................... 2.39
業 ਢ ᯥᨨ........ 2.65
। ⪮.............. 1.255
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.176
਩ ࡨ-ᮭ............. 0.878
樥 ନ樨............. 0.326
F - 祭 ( n1 = 2, n2 = 18)... 242
.

⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950



⬥ १ 稭
ନ樨 ࠢ 4 蠣. ਧ 2
5 ᫠ ५, . . 㡫஢ ଠ樨
ࠪ᪨ , ⮬ 㤠 5 ࠢ-
ਢ ⢥ 襭 ᭥ 1.
ᮮࠧ ⠭ 4 蠣.



*** ⮪ ⭮ ***


1 蠣


Ŀ
N ⢥
祭 ⭮襭
Ĵ
1 1.72 0.34
2 1.19 0.58
3 0.99 0.78
4 0.63 0.91
5 0.47 1.00




Ŀ
N 1 2 3 4 5
Ĵ
x1 0.38 -0.46 0.59 -0.30 0.45
x2 0.58 -0.36 -0.14 -0.05 -0.71
x3 0.40 0.54 -0.30 -0.65 0.17
x4 0.58 0.17 -0.18 0.68 0.38
x5 0.12 0.58 0.71 0.14 -0.35



a 䠪஢ (⮡࠭ 䠪஢ 5)
Ŀ
N 1 2 3 4 5
Ĵ
x1 0.50 -0.50 0.59 -0.24 0.31
x2 0.77 -0.39 -0.14 -0.04 -0.49
x3 0.53 0.59 -0.30 -0.52 0.11
x4 0.76 0.19 -0.18 0.54 0.26
x5 0.16 0.64 0.71 0.11 -0.24


=0,55

Ŀ
N 業

Ĵ
1 1.00
2 1.00
3 1.00
4 1.00
5 1.00




p
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 0.59 0.22 -0.08 0.11 -0.40
N1 0.59 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
N2 0.22 0.00 1.00 0.00 -0.00 -0.00
N3 -0.08 -0.00 0.00 1.00 0.00 -0.00
N4 0.11 0.00 -0.00 0.00 1.00 0.00
N5 -0.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 1.00



t-祭
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 0.59 0.22 -0.08 0.11 -0.40
N1 0.59 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
N2 0.22 0.00 1.00 0.00 -0.00 -0.00
N3 -0.08 -0.00 0.00 1.00 0.00 -0.00
N4 0.11 0.00 -0.00 0.00 1.00 0.00
N5 -0.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 1.00



p᪨ 祭 t-pp p 18 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.739
0.990 2.555
0.999 3.601


⥫ p

Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 0.00 0.79 0.55 0.31 0.47 -0.03
y1 0.00 0.28 -0.18 -0.45 -0.28 -0.68
N1 0.79 0.00 0.38 0.38 0.38 0.38
N1 0.28 0.00 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
N2 0.55 0.38 0.00 0.38 0.38 0.38
N2 -0.18 -0.38 0.00 -0.38 -0.38 -0.38
N3 0.31 0.38 0.38 0.00 0.38 0.38
N3 -0.45 -0.38 -0.38 0.00 -0.38 -0.38
N4 0.47 0.38 0.38 0.38 0.00 0.38
N4 -0.28 -0.38 -0.38 -0.38 0.00 -0.38
N5 -0.03 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00
N5 -0.68 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 0.00



p
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 0.67 0.32 -0.12 0.16 -0.53
N1 0.67 1.00 -0.21 0.08 -0.11 0.35
N2 0.32 -0.21 1.00 0.04 -0.05 0.17
N3 -0.12 0.08 0.04 1.00 0.02 -0.06
N4 0.16 -0.11 -0.05 0.02 1.00 0.09
N5 -0.53 0.35 0.17 -0.06 0.09 1.00



t-祭
____________________________________________________________
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 1.00 3.42 1.25 0.46 0.62 2.31
N1 3.42 1.00 0.82 0.31 0.42 1.42
N2 1.25 0.82 1.00 0.15 0.20 0.63
N3 0.46 0.31 0.15 1.00 0.08 0.24
N4 0.62 0.42 0.20 0.08 1.00 0.32
N5 2.31 1.42 0.63 0.24 0.32 1.00



p᪨ 祭 t-pp p 14 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.766
0.990 2.626
0.999 3.770


⥫ p
Ŀ
N 1 2 3 4 5 6
Ĵ
y1 0.00 0.86 0.66 0.32 0.55 -0.13
y1 0.00 0.35 -0.13 -0.52 -0.28 -0.78
N1 0.86 0.00 0.24 0.49 0.33 0.68
N1 0.35 0.00 -0.59 -0.36 -0.51 -0.09
N2 0.66 0.24 0.00 0.46 0.38 0.55
N2 -0.13 -0.59 0.00 -0.40 -0.47 -0.28
N3 0.32 0.49 0.46 0.00 0.44 0.37
N3 -0.52 -0.36 -0.40 0.00 -0.41 -0.48
N4 0.55 0.33 0.38 0.44 0.00 0.50
N4 -0.28 -0.51 -0.47 -0.41 0.00 -0.35
N5 -0.13 0.68 0.55 0.37 0.50 0.00
N5 -0.78 -0.09 -0.28 -0.48 -0.35 0.00



Ŀ
N
Ĵ
y1 0.76 2.97 95.27
N1 0.67 1.81 82.51
N2 0.32 0.24 4.57
N3 0.12 0.03 0.02






.

? 1.



㭪 Y=7.935+0.948*N1+0.9116*N2+0.755*N3


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 7.94 0.10 0.31 25.42 7.39 8.48
2 1.12 0.10 0.31 3.58 0.57 1.66
3 0.41 0.10 0.31 1.31 -0.14 0.95
4 0.76 0.10 0.31 -2.42 -1.30 -0.21



p᪨ 祭 t-pp
p 16 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.340
0.950 1.751
0.990 2.586


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 +0.000 +0.593 +0.628
2 -0.000 +0.217 +0.084
3 -0.000 -0.401 +0.288
ͼ



Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 9.92 -0.66 -0.07
2 9.18 9.02 0.16 0.02
3 12.11 10.94 1.17 0.10
4 10.81 10.28 0.53 0.05
5 9.35 8.12 1.23 0.13
6 9.87 6.36 3.51 0.36
7 8.17 8.01 0.16 0.02
8 9.12 9.65 -0.53 -0.06
9 5.88 5.77 0.11 0.02
10 6.30 7.66 -1.36 -0.22
11 6.22 7.02 -0.80 -0.13
12 5.49 7.63 -2.14 -0.39
13 6.50 7.37 -0.87 -0.13
14 6.61 6.67 -0.06 -0.01
15 4.32 6.44 -2.12 -0.49
16 7.37 7.61 -0.24 -0.03
17 7.02 6.22 0.80 0.11
18 8.25 6.97 1.28 0.16
19 8.15 8.57 -0.42 -0.05
20 8.72 8.46 0.26 0.03

.
ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... -0.000
業 ᯥᨨ..................... 1.56
業 ਢ ᯥᨨ........ 1.95
। ⪮.............. 0.920
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.128
਩ ࡨ-ᮭ............. 1.249
樥 ନ樨............. 0.560
F - 祭 ( n1 = 4, n2 = 16)... 167

⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950




? 2.


塞 N1

㭪 Y=7.935+1.116 N2+0.755 N3


業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 7.94 0.10 0.32 24.91 7.38 8.49
2 1.12 0.10 0.32 3.50 0.56 1.67
3 0.76 0.10 0.32 2.37 0.92 0.93



p᪨ 祭 t-pp
p 17 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.337
0.950 1.744
0.990 2.569


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 +0.000 +0.593 +0.686
2 -0.000 -0.401 +0.314
ͼ




Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 9.70 -0.44 -0.05
2 9.18 8.60 0.58 0.06
3 12.11 10.42 1.69 0.14
4 10.81 10.57 0.24 0.02
5 9.35 8.73 0.62 0.07
6 9.87 6.62 3.25 0.33
7 8.17 7.77 0.40 0.05
8 9.12 9.64 -0.52 -0.06
9 5.88 6.17 -0.29 -0.05
10 6.30 8.33 -2.03 -0.32
11 6.22 7.67 -1.45 -0.23
12 5.49 7.69 -2.20 -0.40
13 6.50 7.86 -1.36 -0.21
14 6.61 6.17 0.44 0.07
15 4.32 6.26 -1.94 -0.45
16 7.37 7.25 0.12 0.02
17 7.02 6.00 1.02 0.14
18 8.25 7.10 1.15 0.14
19 8.15 7.90 0.25 0.03
20 8.72 8.25 0.47 0.05



ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... -0.000
業 ᯥᨨ..................... 1.73
業 ਢ ᯥᨨ........ 2.03
। ⪮.............. 1.024
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.145
਩ ࡨ-ᮭ............. 1.160
樥 ନ樨............. 0.513
F - 祭 ( n1 = 3, n2 = 17)... 213

⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950




*** ⮪ 䠪୮ ***

1 蠣 䠪p


Ŀ
N ⢥
祭 ⭮襭
Ĵ
1 1.72 0.34
2 1.19 0.58
3 0.99 0.78
4 0.63 0.91
5 0.47 1.00



Ŀ
N 1 2
Ĵ
x1 0.38 -0.46
x2 0.58 -0.36
x3 0.40 0.54
x4 0.58 0.17
x5 0.12 0.58

.
a 䠪஢ (⮡࠭ 䠪஢ 2)
Ŀ
N 1 2
Ĵ
x1 0.50 -0.50
x2 0.77 -0.39
x3 0.53 0.59
x4 0.76 0.19
x5 0.16 0.64


䠪஢ (ਬ᭮ 饭)
Ŀ
N 1 2
Ĵ
x1 0.70 0.00
x2 0.86 0.00
x3 0.00 0.78
x4 0.53 0.58
x5 0.00 0.62



Ŀ
N 業

Ĵ
1 0.50
2 0.74
3 0.63
4 0.61
5 0.43



p
Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 1.00 0.37 0.51
N1 0.37 1.00 0.00
N2 0.51 0.00 1.00


t-祭
Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 1.00 1.70 2.52
N1 1.70 1.00 0.00
N2 2.52 0.00 1.00


p᪨ 祭 t-pp p 18 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.739
0.990 2.555
0.999 3.601


.
⥫ p

Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 0.00 0.66 0.75
y1 0.00 -0.01 0.16
N1 0.66 0.00 0.38
N1 -0.01 0.00 -0.38
N2 0.75 0.38 0.00
N2 0.16 -0.38 0.00



p 1
Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 1.00 0.43 0.55
N1 0.43 1.00 -0.24
N2 0.55 -0.24 1.00


t-祭
Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 1.00 1.98 2.71
N1 1.98 1.00 1.01
N2 2.71 1.01 1.00


p᪨ 祭 t-pp p 17 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.950 1.744
0.990 2.569
0.999 3.635


⥫ p

Ŀ
N 1 2 3
Ĵ
y1 0.00 0.70 0.77
y1 0.00 0.05 0.20
N1 0.70 0.00 0.17
N1 0.05 0.00 -0.57
N2 0.77 0.17 0.00
N2 0.20 -0.57 0.00




㭪 Y=7.935+0.700 N1+0.960 N2

.
業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 7.93 0.13 0.35 22.42 7.32 8.55
2 0.70 0.13 0.35 1.98 0.08 1.32
3 0.96 0.13 0.35 2.71 0.34 1.58


p᪨ 祭 t-pp
p 17 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.337
0.950 1.744
0.990 2.569


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 +0.000 +0.372 +0.347
2 -0.000 +0.510 +0.653
ͼ





Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 9.40 -0.14 -0.01
2 9.18 9.12 0.06 0.01
3 12.11 10.82 1.29 0.11
4 10.81 8.84 1.97 0.18
5 9.35 7.91 1.44 0.15
6 9.87 6.63 3.24 0.33
7 8.17 9.59 -1.42 -0.17
8 9.12 8.69 0.43 0.05
9 5.88 7.17 -1.29 -0.22
10 6.30 7.10 -0.80 -0.13
11 6.22 7.44 -1.22 -0.20
12 5.49 7.09 -1.60 -0.29
13 6.50 8.50 -2.00 -0.31
14 6.61 7.13 -0.52 -0.08
15 4.32 6.73 -2.41 -0.56
16 7.37 7.55 -0.18 -0.02
17 7.02 6.51 0.51 0.07
18 8.25 6.11 2.14 0.26
19 8.15 8.54 -0.39 -0.05
20 8.72 7.84 0.88 0.10


ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... 0.000
業 ᯥᨨ..................... 2.13
業 ਢ ᯥᨨ........ 2.5
। ⪮.............. 1.196
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.165
਩ ࡨ-ᮭ............. 1.318
樥 ନ樨............. 0.399
F - 祭 ( n1 = 3, n2 = 17)... 171

⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950





㭪 Y=7.935+0.960 N2



業 樥⮢ ॣᨨ
Ŀ
N 祭 ᯥ ।- t -
᪮ 祭 業 業

Ĵ
1 7.93 0.15 0.38 20.80 7.27 8.60
2 0.96 0.15 0.38 2.52 0.30 1.62

p᪨ 祭 t-pp
p 18 ⥯ ᢮

p⭮ t-祭
0.900 1.334
0.950 1.739
0.990 2.555


業 樥⮢ 樨 ॣᨨ
ͻ
N .- -
筳. .
͹
1 -0.000 +0.510 +1.000
ͼ


Ŀ
N ᪮ ⭮ 訡 訡
祭 祭 ᮫⭠ ⭮⥫쭠
Ĵ
1 9.26 8.96 0.30 0.03
2 9.18 9.13 0.05 0.01
3 12.11 10.08 2.03 0.17
4 10.81 7.95 2.86 0.26
5 9.35 7.03 2.32 0.25
6 9.87 6.92 2.95 0.30
7 8.17 9.08 -0.91 -0.11
8 9.12 8.31 0.81 0.09
9 5.88 6.98 -1.10 -0.19
10 6.30 6.54 -0.24 -0.04
11 6.22 6.73 -0.51 -0.08
12 5.49 7.45 -1.96 -0.36
13 6.50 7.47 -0.97 -0.15
14 6.61 8.29 -1.68 -0.25
15 4.32 7.61 -3.29 -0.76
16 7.37 8.28 -0.91 -0.12
17 7.02 7.57 -0.55 -0.08
18 8.25 6.88 1.37 0.17
19 8.15 9.22 -1.07 -0.13
20 8.72 8.20 0.52 0.06

.

ࠪ⨪ ⪮
। 祭..................... 0.000
業 ᯥᨨ..................... 2.62
業 ਢ ᯥᨨ........ 2.91
। ⪮.............. 1.321
⭮⥫쭠 訡 பᨬ樨... 0.180
਩ ࡨ-ᮭ............. 0.989
樥 ନ樨............. 0.261
F - 祭 ( n1 = 2, n2 = 18)... 220

⥧ 稬 ࠢ
⢥࣠ ⭮ 0.950
.





,



:

: -,


-301

96005


1998


................................

3



- .....

4



........

6



................................................................

7



................




.............................................



. . 87

.. 89

-.. 98


........................................

- .............

................................................

...........................................

..........................................................................

........................

......................................................



, . , , .

, , : ( ) . , .

. , , , , . .

, . . , .

.

, , . . , , , .

. . , . ; , , . .

, - , , , . : , , .

, , -, .

, , . () .

, , ..................................... ..................................... . .


-


. ( ). , t-.

(L-2), L- , .

. . - , , 0,8.

, , . . R , , y- - . .

. , , . . . , .

, , , () , . ( R2) .


. , . , ( ). ( , ) . , , , , , ( ) , . , .

, 1, . , , 0,5 0,9 . .

- , , , . , , .. , , .

, , , .



«-, »
:
: 42676
: 2
: 0

177013
23
11

... . 2. - Π 2.1 ...

344047
91
7

... ; ) ; ) ; ) . 26. : ) , ) , ) , 27. , ...

52482
16
9

... : (, , , ). , - . 2.1 I ( 2) , . 1. 65 300 52 ...

27904
3
15

... , . , , , , ...

0