2 Апрель 2000
Кроссворд по социологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Кроссворд по социологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
э | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | к | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п | о | з | и | т | и | в | и | з | м | а | |||||||||||||||||||||||||||||
й | о | п | а | р | е | т | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||
н | д | ю | р | к | г | е | й | м | л | и | |||||||||||||||||||||||||||||
а | а | о | э | з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
п | д | г | с | м | ж | п | э | н | о | м | и | я | |||||||||||||||||||||||||||
и | е | о | о | з | и | м | м | е | л | ь | р | г | а | ||||||||||||||||||||||||||
т | ё | н | н | и | с | р | я | и | о | е | |||||||||||||||||||||||||||||
и | ь | у | о | п | р | и | с | п | о | с | о | б | л | е | н | и | е | ||||||||||||||||||||||
т | а | р | д | г | д | к | о | н | т | т | т | ь | |||||||||||||||||||||||||||
и | и | а | и | в | о | р | г | а | н | и | ч | е | с | к | а | я | |||||||||||||||||||||||
м | б | р | а | н | д | а | е | в | т | ||||||||||||||||||||||||||||||
с | б | к | у | л | ь | т | у | р | а | ||||||||||||||||||||||||||||||
с | т | у | р | ц | о | е | ц | е | |||||||||||||||||||||||||||||||
в | ф | о | р | м | а | э | и | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
п | о | е | к | т | я | л | г | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
а | м | э | л | и | т | а | а | н | о | и | о | ||||||||||||||||||||||||||||
р | а | и | п | о | г | д | ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с | э | к | с | п | е | р | и | м | е | н | т | и | ц | и | д | и | |||||||||||||||||||||||
о | и | и | т | е | м | е | ч | н | и | к | о | в | |||||||||||||||||||||||||||
э | н | д | о | г | а | м | и | я | т | а | н | е | н | м | |||||||||||||||||||||||||
с | в | к | о | н | т | р | к | у | л | ь | т | у | р | а | с | г | е | ||||||||||||||||||||||
п | е | т | т | и | о | р | к | с | т | ||||||||||||||||||||||||||||||
л | п | с | и | х | о | л | о | г | и | ч | е | с | к | а | я | р | к | ||||||||||||||||||||||
т | о | л | п | а | т | з | я | и | о | ||||||||||||||||||||||||||||||
и | у | ь | к | м | э | й | о | я | л | ||||||||||||||||||||||||||||||
с | р | о | м | о | с | к | а | в | у | ||||||||||||||||||||||||||||||
о | б | к | л | и | ч | н | о | с | т | ь | и | л | м | ||||||||||||||||||||||||||
ц | а | о | с | х | а | б | |||||||||||||||||||||||||||||||||
л | и | н | н | е | м | а | л | и | н | о | в | с | к | и | й | ||||||||||||||||||||||||
о | о | и | н | ф | и | л | ь | т | р | а | ц | и | я | й | т | й | |||||||||||||||||||||||
м | л | з | о | в | л | ь | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
л | а | б | р | и | о | л | а | р | с | а | н | т | р | о | п | о | л | о | г | и | я | к | |||||||||||||||||
р | г | ц | м | е | т | в | а | ||||||||||||||||||||||||||||||||
о | ф | и | з | и | ц | и | з | м | и | а | с | с | и | м | и | л | я | ц | и | я | |||||||||||||||||||
з | я | я | з | ь | в | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||
о | м | я | н | с | о | ц | и | а | л | и | з | а | ц | и | я | ||||||||||||||||||||||||
о | й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | т | а | у | ф | ф | е | р |
... себе, проявляющиеся в форме непосредственного переживания. 14 Верное ,правильное отражение действительности в мысли, критерием которого в конечном счете является практика. 15 Наука исследующая законы и формы мышления, способы развития знания. 16 В учение стоиков это слово понималось как бесстрастность, душевная невозмутимость. ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Равенство.2 Карнап. 3
... . 17. Совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, которые воплощаются в научной практике на данном этапе. 18. По мнению некоторых древнегреческих философов и мудрецов – состояние душевного покоя и невозмутимости. По вертикали: 1. Под объективным ………. принято понимать некоторое событие, явление, фрагмент реальности, которые ...
... что приносит доход. Сухая статистика констатирует катастрофическое падение ориентации молодых на военную службу. Так, например, в ходе проведения опроса на одном из уроков по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ учащиеся 11 «А» класса школы № 46 показали негативное отношение к необходимости выполнения конституционного долга по защите своего Отечества в рядах Вооруженных Сил РФ. Для выяснения ...
... экспериментальной площадки был выбран 9 А класс. В этом классе 29 человек: 17 мальчиков и 12 девочек. Цель эксперимента: выявление психолого-педагогических условий профессионального самоопределения учащихся в процессе обучения биологии; а также формирование устойчивой положительной мотивации к изучению курса биологии и развитие профессионального самоопределения учащихся при изучении курса “Общая ...
0 комментариев