краны с одним крюком | |||||||||
грузопод. | пролет | Основные габариты | давление | масса,т | Тип | ||||
крана,Qт | крана,Lк м | ширина, | база, | колеса на | тележки | крана с | подкран. | ||
В | К | Н | В1 | подкран. | тележкой | рельса | |||
рельс, F,кН | |||||||||
10,5 | 500 | 3500 | 70 | 13,6 | |||||
16,5 | 82 | 18,1 | |||||||
5 | 1650 | 230 | 22 | КР70 | |||||
22,5 | 6500 | 5000 | 101 | 25 | |||||
28,5 | 115 | 31,2 | |||||||
10,5 | 4400 | 115 | 17,5 | ||||||
16,5 | 125 | 21 | |||||||
10 | 6300 | 1900 | 260 | 4 | КР70 | ||||
22,5 | 5000 | 145 | 27 | ||||||
28,5 | 170 | 34,8 | |||||||
10,5 | 4400 | 145 | 20 | ||||||
16,5 | 165 | 25 | |||||||
15 | 6300 | 2300 | 260 | 5,3 | КР70 | ||||
22,5 | 4400 | 185 | 31 | ||||||
28,5 | 210 | 41 | |||||||
краны с двумя крюками | |||||||||
10,5 | 4000 | 155 | 22,5 | ||||||
16,5 | 175 | 26,5 | |||||||
15/3 | 6300 | 2300 | 260 | 7 | КР70 | ||||
22,5 | 5000 | 190 | 24 | ||||||
28,5 | 220 | 43,5 | |||||||
10,5 | 4400 | 175 | 23,5 | ||||||
16,5 | 195 | 28,5 | |||||||
20/5. | 6300 | 2400 | 260 | 8,5 | КР70 | ||||
22,5 | 5000 | 220 | 36 | ||||||
28,5 | 255 | 46,5 | |||||||
10,5 | 5000 | 255 | 35 | ||||||
16,5 | 280 | 42,5 | |||||||
30/5. | 6300 | 2750 | 300 | 12 | КР70 | ||||
22,5 | 6760 | 315 | 52 | ||||||
28,5 | 345 | 62 | |||||||
10,5 | 365 | 47 | |||||||
16,5 | 425 | 56.5 | |||||||
50/10. | 6760 | 5250 | 3150 | 300 | 18 | КР70 | |||
22,5 | 465 | 66.5 | |||||||
28,5 | 900 | 78 |
0 комментариев