2.4 Структура активов
Активы | |||||
2006 г | 2007 г | ||||
Наименование | Значение | Удельный вес,% | Наименование | Значение | Удельный вес,% |
Наличная валюта и чеки | 54160 | 3,55873055 | Наличная валюта и чеки | 112931 | 6,17123116 |
Касса кредитных организаций | 43800 | 2,87799849 | Касса кредитных организаций | 93723 | 5,12159016 |
Денежные средства в банкоматах | 2814 | 0,18490155 | Денежные средства в банкоматах | 11639 | 0,63602518 |
Денежные средства в пути | 7546 | 0,49583052 | Денежные средства в пути | 7569 | 0,41361582 |
Корреспондентские счета | 408505 | 26,8419355 | Корреспондентские счета | 271758 | 14,8504967 |
Корреспондентские счета кред. организаций в Банке России | 151854 | 9,97798134 | Корреспондентские счета кред. организаций в Банке России | 132351 | 7,23245712 |
Корреспондентские счета вкредитных организациях-корреспондентах | 68185 | 4,48028144 | Корреспондентские счета вкредитных организациях-корреспондентах | 28405 | 1,55222057 |
Корреспонденские счета в банках-нерезидентах | 188466 | 12,3836727 | Корреспонденские счета в банках-нерезидентах | 111002 | 6,06581896 |
Счета кредитных организаций по другим операциям | 28372 | 1,86425966 | Счета кредитных организаций по другим операциям | 31249 | 1,70763389 |
Обязательные резервы кред.организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 18774 | 1,23359689 | Обязательные резервы кред.организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 21121 | 1,15417886 |
Обязательные резервы кред.организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 9598 | 0,63066277 | Обязательные резервы кред.организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 10128 | 0,55345502 |
Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | 16434 | 1,0798408 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | 11165 | 0,61012296 |
Счета участников РЦ ОРЦБ | 16434 | 1,0798408 | Счета участников РЦ ОРЦБ | 11165 | 0,61012296 |
Кредиты, предоставленные негосударственным ком.организациям | 708304 | 46,5410466 | Кредиты, предоставленные негосударственным ком.организациям | 847129 | 46,2922393 |
Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 31 до 90 дней | 24000 | 1,57698547 | Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 31 до 90 дней | 51209 | 2,79836871 |
Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 91 до 180 дней | 10600 | 0,69650192 | Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 91 до 180 дней | 34950 | 1,90987886 |
Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 181 дня до1 года | 69482 | 4,56550436 | Кредиты предоставленные негосударственным ком.организациям на срок от 181 дня до1 года | 117612 | 6,42702924 |
на срок от 1 года до 3 лет | 287319 | 18,8790787 | на срок от 1 года до 3 лет | 249942 | 13,6583388 |
на срок свыше 3 лет | 81903 | 5,38166005 | на срок свыше 3 лет | 112085 | 6,12500061 |
Кредиты предоставленные кредитным организациям на срок от 8 до 30 дней | 235000 | 15,4413161 | Кредиты предоставленные кредитным организациям на срок от 8 до 30 дней | 281331 | 15,3736231 |
Кредиты предоставленные физ.лицам | 96681 | 6,35268886 | Кредиты предоставленные физ.лицам | 142343 | 7,77848028 |
Кредиты предоставленные физ.лицам на срок от 31 до 90 дней | 5757 | 0,37827939 | Кредиты предоставленные физ.лицам на срок от 31 до 90 дней | 31073 | 1,69801619 |
на срок от 181 дня до 1 года | 9726 | 0,63907336 | на срок от 181 дня до 1 года | 14341 | 0,78367876 |
на срок от 1 года до 3 лет | 71803 | 4,718012 | на срок от 1 года до 3 лет | 92514 | 5,0555231 |
на срок свыше 3 лет | 9395 | 0,61732411 | на срок свыше 3 лет | 4415 | 0,24126224 |
Просроченная задолженность | 32840 | 2,15784179 | Просроченная задолженность | 31446 | 1,71839916 |
Просроченная задолженность негосуд.ком.организациям | 11222 | 0,73737212 | Просроченная задолженность негосуд.ком.организациям | 10572 | 0,57771786 |
Просроченная задолженность гражданам | 21618 | 1,42046967 | Просроченная задолженность гражданам | 20874 | 1,14068129 |
Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | 31969 | 2,10061036 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | 30423 | 1,66249626 |
Прочие акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | 31969 | 2,10061036 | Прочие акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | 30423 | 1,66249626 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | 21405 | 1,40647392 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | 8012 | 0,43782402 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 21405 | 1,40647392 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 8012 | 0,43782402 |
Основные средства(кроме земли) | 63513 | 4,17329493 | Основные средства(кроме земли) | 65762 | 3,59363243 |
В 2006 году наибольший удельный вес в пассивах составили кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям (46,54%). Среди них основными являются кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 1 года до 3 лет (18,88%), и на срок от 8 до 30 дней (15,44%). В 2007 году удельный вес этого показателя немного снизился (46,22%) (кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 1 года до 3 лет - 13,66%, и на срок от 8 до 30 дней - 15,37%), однако абсолютная величина увеличилась на 138825 тысяч рублей. Далее по величине удельного веса располагаются корреспондентские счета. В 2006 году он составил 26,84%, но в 2007 году удельный вес, а также абсолютная величина сократились почти в 2 раза и составил 14,85%. . Это резкое снижение свидетельствует о недостаточно активной кредитной политике. Изменения произошли в статье «Наличная валюта и чеки». В 2006 году удельный вес этого показателя составлял 3,56%, а к 2007 году он увеличился в 1,5 раза и стал составлять 6,17 %.
Ведется работа с физическими лицами. Кредиты составили: 96681 тыс. руб. в 2006г. (6,35%) и 142343 тыс. руб. (7,78%) в 2007г. За год этот показатель вырос почти на 1,5 %, то есть имеется тенденция к росту объемов этих кредитов.
Однако банк крайне мало работает с индивидуальными предпринимателями, удельный вес предоставленных им кредитов слишком мал и не включен в таблицу.
Удельный вес счетов кредитных организаций по другим операциям снизился на 0,15% (в 2006-1,86%, в 2007- 1,71%). Просроченная задолженность снизилась на 0,44%,также как и акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа. Основные средства снизились по удельному весу на 0,59 %, а абсолютному значению увеличились на 2249 тыс.руб. Наименьший удельный вес занимают расчеты с дебиторами и кредиторами(1,4% и 0,44%), и расчеты на организованном рынке ценных бумаг (1,7% и 0,6 % соответственно)
... подразделениям для использования в работе. Балансы кредитных организаций территориальными учреждениями направляются в Банк России в соответствии с его указаниями.»[3] Глава №2. Совершенствование банковских операций. 1. К банковским ресурсам относятся собственные средства банка, заемные и привлеченные средства, совокупность которых используется для осуществления банком активных операций, т.е. ...
... — это комплексная деятельность банка по созданию оптимальных условий для привлечения временно свободных ресурсов и неудовлетворению потребностей клиента при проведении банковских операций, направленная на получение прибыли 2. ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ Гражданским кодексом КР установлены следующие формы безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, аккредитивы, расчеты по инкассо, а ...
... позаботился о защите бланков своих векселей от подделки. Они имеют 12 степеней защиты. Об эффективности использования векселей «Инкомбанка» свидетельствовал тот факт, что зачастую предъявляемые к оплате векселя имеют до 7 индоссаментов. 2.2. Виды банковских операций с векселями В связи с введением в хозяйственный оборот векселей банки совершают с ними следующие операции: 1) учет ...
... проблемы, связанные с выполнением своих обязательств перед клиентами, соответствующую экономическую помощь ему оказывает Центральный банк России. 4.1 •Современные тенденции развития банковской системы:универсализация банковских операций. Современная банковская система- это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. ...
0 комментариев