2.2.2 Определение противопожарного расхода

Противопожарный расход, л/с:

Qпож =gпож*nпож+gвр (5)

гдe g пож- норма расхода воды на тушение одного пожара, g пож = 10 л/с п пож - количество одновременных пожаров п пож - 1[1] gвр - расход на внутренние пожары, gвр = 2,5л/с [2]

Qпож =10*1+2,5=12,5 л/с

2.2.3 Определение расчетных расходов по участкам сети

Удельный расход, л /с*м

Qуд= (6)

где Σl - сумма длин участков сети, Σl =24145M

Qуд==0,00127л/см

Путевой расход, л/с

g i =gуд*l1

 

где gуд - удельный расход, gуд = 0,00127 л/с l1 - длина рассматриваемого участка (7)

Расчеты по определению путевых расходов сведены в таблицу 2

Таблица 2 -Определение расчетных расходов по участкам сети

Номер участка Путевой Длина
1 2 3
83'-83 0,10795 85
81-83 0,10795 85
82'-82 0,14605 115
81-82 0,15875 125
81-82 0,15875 125
80-81 0,5715 450
80'-81 0,1905 150
80-79 0,4953 390
86'-86 0,3048 240
86-79 0,2794 220
79-78 0,1397 110
92-91 0,7874 620
91'-91 0,08255 65
91"-91 0,14605 115
91-88 0,1397 110
90'-90 0,0762 60
90-89 0,17145 135
89-88 0,61595 485

87-87

0,1143 90
88-87 0,23495 185
33'-33 0,04445 35
33-32 0,1651 130
32-27 0,65405 515
32-93 0,18415 145
93'-93 0,09525 75
72'-72 0,4826 380
72-73 0,1397 110
73'-73 0,4699 370
52-1 0,0889 70
8-2 0,22225 115
2-1 0,4445 350
2-1 0,4445 350
2-3 0,37465 295
05.-5 0,127 100
3-4 0,254 200
4-5 0,3175 250
5-6 0,1524 120
3-7 0,46355 365
7-6 0,24765 195
1-вЗ 0,57785 455
74'-71 0,14605 115
74"-74 0,0635 50
47'-47 0,0635 50
47"-47 0,03175 25
47"'-47 0,08255 65
47-46 0,0508 40
46'-46 0,0508 40
46"-46 0,03175 25
46-45 0,10795 85
45'-45 0,0508 40
45-44 0,09525 75
44'-44 0,12065 95
44-43 0,1143 90
43'-43 0,3175 250
43"-43 0,03175 25
43-42 0,14605 115
42-36 0,14605 115

41-41

0,127 100
41-40 0,2032 160
40'-40 0,28575 225
40-39 0,127 100
39-38 0,17145 135
38'-38 0,03175 25
38-37 0,01905 15
37'-37 0,0889 70
37-36 0,1651 130
36-35 0,05715 45
35'-35 0,03175 25
35-34 0,03175 25
34'-34 0,08255 65
34-31 0,04445 35
87-93 0,17145 135
93-31 0,01905 15
31-30 0,27305 215
30-29 0,27305 215
51'-51 0,15875 125
51"-51 0,127 100
51-50 0,08889 70
50'-50 0,127 100
50-49 0,127 100
49'-49 0,0635 50
49-48 0,1905 150
48'-48 0,0635 50
48-29 0,36195 285
29-26 0,1397 110
26'-26 0,0508 40
28'-28 0,508 400
28"-28 0,33655 265
28-27 0,09525 75
27-26 0,2921 230
26-25 0,0508 40
25'-25 0,1905 150
25-24 0,09525 75
24'-24 0,08255 65
24-23 0,12065 95
23'-23 0,24765 195
23-18 0,03175 25
22,1-22 0,22225 175
22"-22 0,05715 45
22-21 0,20955 165
21'-21 0,1905 150
21-19 0,1016 80
20"-20 0,05715 45
20"'-20 0,0508 40
20" "-20 0,03175 25
20-19 0,1778 140
19-18 0,127 100

18-18

0,03175 25
78-71 0,17145 135
71-70 0,4699 370
78-77 0,14605 115
70'-70 0,0508 40
70"-70 0,15875 125
70-68 0,34925 275
72-71 0,1016 80
77,1-77 0,36195 285
77-76 0,3683 290
84'-84 0,2286 180
85'-85 0,1143 90
85-84 0,15875 125
84-76 0,29845 235
76-75 0,14605 115

11-11

0,127 100
11"-11 0,1016 80
11"'-11 0,127 100
11-10 0,1524 120

12-12

0,08255 65
12-10 0,15875 125
10-9 0,12065 95

17-17

0,09525 75
17-16 0,09525 75
69'-69 0,14605 115
16-15 0,17145 135
15-9 0,2667 210
9-8 0,2286 180
15-14 0,09525 75
14-13 0,3048 240
13-9 0,127 100
13-53 0,22225 175
14-69 0,2032 160
69-68 0,4318 340
68-67 0,254 200
75-67 0,3175 250
67'-67 0,5207 410
67-66 0,1651 130
66-65 0,0762 60
65'-65 0,1524 120
65-64 0,4445 350
64-58 0,1905 150
58-59 0,29845 235
58-57 0,12065 95
57-56 0,12065 95
57-63 0,2794 220
59-63 0,13335 105
59-60 0,27305 215
63'-63 0,13335 105
63-62 0,13335 105
56-55 0,12065 95
60-61 0,23495 185
55-54 0,04445 35
61-62 0,23495 185
52-61 0,28575 225
52,1-52 0,0254 20
54-53 0,13335 105
52-53 0,69215 545

Информация о работе «Проект водоснабжения с. Бурибай Хайбуллинского района»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 94449
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 12

0 комментариев


Наверх