5. Проведение ВТL-акций (промо-акции, дегустации, раздача листовок с информацией о продукции на улице и в крупных гипермаркетах).
6. Участие в выставках
Участие в выставках необходимый инструмент, поскольку это возможность заявить о себе. Посетители знакомятся с новинками, их упаковкой и многое могут попробовать на дегустациях, организованных на выставке.
Заключение
В данной курсовой работе было проведено маркетинговое исследование рынка и разработка целевых сегментов рынка видеокамер в Санкт-Петербурге. На основе этих данных разработана стратегия деятельности предприятия на целевом рынке.
В центре внимания маркетинга фирмы стоит определенный потребитель с его запросами и индивидуальной реакцией на тот или иной товар. Поэтому главная задача организации состоит в определении таких товаров, которые с наибольшим успехом смогут удовлетворять нужды потенциальных клиентов. Это в свою очередь обеспечит фирме конкурентное преимущество.
Далее был разработан план сбора первичной маркетинговой информации, составлена анкета и проведен личный опрос, на основе которого проанализированы особенности распределения предпочтений респондентов по вариантам ответов.
Поскольку охватить сразу весь рынок для фирмы не представляется возможным, то, в результате, были выявлены наиболее часто встречающиеся потребительские предпочтения и тем самым выделен целевой сегмент, характеризующиеся наибольшей емкостью.
Следующим этапом явилась разработка позиционирования на основе двух наиболее важных, по мнению потребителей, характеристик (цвет и продолжительность автономной работы) товаров. Результатом сводной схемы позиционирования товаров конкурентов и потребительских предпочтений для выбранных целевых сегментов стало выявление рыночной ниши (перспективных направлений).
Поскольку одной из основных целей деятельности фирмы является получение максимально возможной в данных рыночных условиях прибыли, то ценовая стратегия фирмы базируется на покупательской способности покупателей каждого сегмента.
Таким образом, при соблюдении правильного подхода при внедрении на рынок товара фирма может занять устойчивые позиции и успешно осуществлять свою коммерческую деятельность.
Исходя из реально сложившийся обстановки на рынке видеокамер, следует сделать вывод, что рынок уже достаточно заполнен различными производителями с устоявшимися брендами. Поэтому, без серьезных вложений и активной и жесткой маркетинговой политики на него не войдешь. Удивить ценой не получится, дешевых моделей на рынке очень много. Удивить покупателя надежностью – непонятно, судя даже по внешнему виду продукции, она производится на тех же заводах, что и продукция большинства азиатских и локальных брендов, т.е. качество должно быть соответствующим. Удивить покупателя качеством поддержки? У всех видеокамер предоставляется годовая гарантия. Единственный возможный вариант и в то же время сомнительный вариант, удивить покупателя дизайном в связи с большим количеством предлагаемых видеокамер на рынке.
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2000.
2. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.
3. Алешина Н.В. Поведение потребителей. / Учебное пособие для вузов. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 1999.
4. Березин Н. маркетинг и исследование рынков. – М.: Русская деловая литературы, 2000.
5. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. Оценка рекламной деятельности. – М., 2003.
6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 1998.
7. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. М.: Изд. дом «Вильямс», 2000.
8. Крофт К. Сегментирование рынка. – СПб, 2000.
9. Поведение покупателей и маркетинговые исследования: методические указания для проведения практических занятий / СПбТЭИ; сост.: Зыбин О.С., Т.В. Винокурова. – СПб., 2006.
Приложение 1
Здравствуйте, меня зовут Александо. Мы проводим социологический опрос с целью выявления важнейших характеристик телефонов для их усовершенствования.
1) В течении полугода Вы собираетесь покупать видеокамеру?
- да
- нет
В случаи отрицательного ответа перейти к 13 вопросу.
2) Какой марки Вы собираетесь купить видеокамеру?
- Panasonic
- Canon
- Samsung
- Sony
- Jvs
- другое
3) Где Вы собираетесь покупать видеокамеру?
- в сетевых магазинах
- в магазинах-салонах
- internet-магазинах
- в специализированных магазинах
- не имеет значение
4) Какую сумму Вы готовы заплатить?
- до 5000 руб.
- 501-10000
- 10001-15000
- 15000-20000
- 20001 и выше
5) Какой вид видеокамеры Вы предпочитаете?
- Цифровую
- аналоговую
-не имеет значения
6) Какого формата видеокамеру Вы предпочитаете?
- Цифровые видеокамеры Flash
- Цифровые видеокамеры DVD
- Цифровые видеокамеры HDD
- другой
7) Какого цвета видеокамеру Вы предпочитаете?
- Чёрную
- Серебряную
- Синюю
- другую
8) Вы предпочитаете видеокамеру с пультом ДУ?
- да
- нет
9) Какая продолжительность автономной работы Вас интересует?
- до часа
- от 1 до 1,5 часа
- от 1,5 до 2-х часов
- более 2-х часов
10) Какое разрешение матрицы Вас интересует?
- 0,4 Мпикс
- 0,8 Мпикс
- 1.2 Мпикс
- более 1.2 Мпикс
11) Вы предпочитаете видеокамеру со звуком?
- да
- нет
12) Оцените степень важности для Вас перечисленных характеристик видеокамеры по 5-ти балльной шкале, где 4-очень важно, 3-важно, 2- скорее важно, чем не важно, 1-скорее не важно, чем важно, 0-не важно
- вид камеры
- Цена
- Матрица
- продолжительность автономной работы
- Цвет видеокамеры
13) Ваш пол
- мужской
- женский
14) Ваш возраст
- до 21
- 21-35
- 36-45
- 46-55
- 56 и старше
15) Ваше социальное положение
- студент
- рабочий
- служащий
- пенсионер
- предприниматель
- безработный
- другое
16) Количество человек в вашей семье
- 1 чел.
- 2 чел.
- 3-4 чел.
- более 4
17) Среднемесячный доход на одного человека Вашей семьи составляет
- до 5000 руб.
- 5001-10000 руб.
- 10001-15000
- 15001-20000
- 20001-25000
- 25001 и выше
Приложение 2
1. В течении полугода Вы собираетесь покупать видеокамеру? | |||
-да | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143.144,145,146.147,148,149,150 150 - 100% | ||
-нет | |||
2.Какой марки вы собираетесь купить видеокамеру? | |||
-Panasonic | 4,5,6,8,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,27,29,30,32,34,35,38,42,45,53,58,59,61,69,73,76,83,85,90,92,94,95,97,99,100,102,103,106,108,110,112,116,118,119,124,126,128,135,136,137,138,139,140,142,143,145,149,150 64 - 42,7% | ||
-Canon | 1,2,3,9,23,33,39,43,46,47,49,52,54,60,63,67,68,70,74,75,78,79,84,86,88,98,105,111,114,120,122,123,129,130,131,134,144,146,147 39 - 26% | ||
-Samsung | 55,115,66 3 - 2% | ||
- Sony | 20,40,50,72,80,87,104,125 8 - 5,3% | ||
-Jvs | 7,11,15,28,31,36,37,44,48,57,81,93,101,121,127 15 - 10% | ||
-Другое | 25,41,51,56,62,64,65,71,77,82,89,91,96,107,109,113,117,132,133,141,148 21 - 14% | ||
3.Где вы предпочитаете покупать телефон? | |||
- в сетевых магазинах | 1,3,5,8,9,10,19,22,32,34,41,46,47,52,70,74,78,84,85,87,88,89,91,93,95,96,100,101,102,104,105,107,109,113,115,117,119,121,122,124,126,136,138,142,150 45 - 30% | ||
-в магазинах-салонах | 4,6,11,14,16,21,27,42,53,57,62,66,69,79,86,94,97,110,116,125,127,128,129,131,133,135,137,141,143,146,147,148,149 33 - 22% | ||
- Internet-магазинах | 35,58,76,92,140, 5 - 3,3% | ||
- в специализированных магазинах | 2,7,12,13,15,17,18,19,20,24,25,26,29,30,31,33,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,51,54,55,56,59,60,61,63,64,65,67,68,71,72,75,77,80,81,82,83,90,98,99,103,106,108,112,114,118,120,123,130,132,134,139,144,145 64 - 42,7% | ||
- не имеет значение | 28,73,111 3 - 2% | ||
4. Какой вид видеокамеры Вы предпочитаете? | |||
- Цифровую | 1,4,5,9,11,12,13,17,18,19,22,25,28,30,35,39,41,43,44,48,50,51,52,54,56,59,60,64,70,74,76,78,79,80,86,91,101,102,109,114,115,119,121,122,129,132,137,138,147,148,150 51 - 34% | ||
-Аналоговую | 2,3,6,7,8,10,14,15,16,20,21,23,24,26,27,29,31,32,33,34,36,37,38,40,42,45,46,47,49,53,55,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,75,77,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,103,104,105,106,107,108,110,111,112,113,116,117,118,120,123,124,125,126,127,128,130,131,133,134,135,136,139,140,141,142,143,144,145,146,149 99 - 66% | ||
5.Какого формата видеокамеру Вы предпочитаете? | |||
-Цифровые Flash | 1,2,3,4,5.6,7,10,11,12,13,16,17,18,25,41,42,45,50,54,51,56,57,58,61,63,69,71, 72,76,79,80,81,82,83,85,87,90,92,94,100,117,132,133, 140,143,145,148 48 - 32% | ||
- Цифровые DVD | 8,9,14,14,22,24,26,28,30,31,33,39,43,44,46,47,48,49,52,53,59,60,62,64,65,66,67,68,70,73,74,75,77,78,84,86,88,89,91,93,95,96,97,98,99,101,102,103,105,107,109,110,111,114,119,120,121,122,123,124,126,129,130,131,134,135,137,138,141,142,144,146,150 73 - 48,7% | ||
- Цифровые HDD | 55,113,115 3 - 2% | ||
- Другой | 19,20,21,23,27,29,32,34,35,36,37,38,40,104,106,108,112,116,118,125,127,128,136,139, 147,149 26 - 17,3% | ||
6. Какого цвета видеокамеру Вы предпочитаете? | |||
-Чёрную | 1,2,4,8,9,11,12,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,30,32,37, 38,39,40,41,42,44,48,51,52,55,56,59,62,63,66,69,72,74,77,78,81,82,86,87,90,91,93,94,96,97,100,101,104,105,108,109,112,113,117,118,119,121,122,125,126,129,130,132,133,135,141,142,143,144,146,149,150 77 - 53 % | ||
- Серебрянную | 3,5,7,10,13,14,18,22,29,33,34,35,36,43,45,46,47,49,50, 53,57,60,61,67,70,75,79,80,83,85,89,92,95,98,99,102,103,106,107,110,111,114,115,116,120,123,124,127,128,131,134,136,137,138,139,140,145,147,148 59 - 40 % | ||
- Синюю | 6,15, 25, 31,54,64,68,71,73,76,84 11 - 7,3 % | ||
- другую | 58,65,88 3 - 2 % | ||
7. Вы предпочитаете видеокамеру с пультом ДУ? | |||
- да | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, 26,28,29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,91,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,143,144,145,146,147,148,149,150 125 - 86 % | ||
- нет | -8,13,21,25,27,31,32,38,48,56,61,64,68,73,79,83,88,90,95,111,121, 124,125,137,142 25 - 16,7% | ||
8. Какая продолжительность автономной работы Вас интересует? | |||
- до 1 часа | -1,2,4,6,8,9,10,11,13,14,18,20,21,28,30,32,37,38,39,40, 41,42,44,48,51,52,54,55,56,58,59,62,63,64,65,66,69,71,72,74,76,77,78,81,82,84,86,87,88,90,91,93,94,96,97,100,104,105,108, 109,112,113,117,133, 144,146,149,150 68 - 47 % | ||
- с 1 часа до 1,5 | -3,5,15,16,17,19,36,43,45,46,47,49,50,60,61,67,70,75,79, 80,83,102,103,106,107,115,116,120,127,128,131,134,136,137,139 ,141,142 37 - 25 % | ||
- с 1,5 до 2-х | -7,23,24,26,27,53,57,89,92,95,101,110,118,119,121,125,130, 132,138,143,145,147,148 23 - 16 % | ||
- более 2-х часов | 12,22,25,29,31,33,34,35,68,73,85,98,99,111,114,122,123,124, 126,129,135,140 24 - 16 % | ||
9. Какое разрешение матрицы Вас интересует? | |||
- 0,4 МПикс | 13,25,31,33,42,53,54,68,70,73,81,84,110,123,139 15 – 10 % | ||
-0,8 МПикс | 14,15,18,29,34,35,36,43,44,50,51,55,56,57,61,62,63, 64,65,67,71,74,75,80,82,83,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 100,103,109,111,112,115,116,117,118,120,124,127,128, 129,131,132,133, 145,146 54 – 37 % | ||
- 1,2 МПикс | 1,2,4,8,9,11,12,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,90,101, 105,108 21 – 14 % | ||
- более 1,2 МПикс | 3,5,6,7,10,22,30,32,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,52, 58,59,60,66,69,72,76,77,78,79,85,86,87,88,89,102,104,106,107,113,114,119,121,122,125,126,130,134,135,136,137,138,140,141,142,143,144,147,148,149,150 60 – 41 % | ||
10. Вы предпочитаете видеокамеру со звуком? | |||
- да | 1,3,6,8,9,11,12,16,17,19,20,22,29,33,34,35,36,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58,60,61,62,63,64,65,66,69,72,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,142,143,144,145,146,147,148,149,150 118-78,7% | ||
- нет | 2,4,5,7,10,13,14,15,18,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,37,38,41,42,44,48,67,68,70,73,75,122,141 32-21,3% | ||
11.Укажите степень важности для вас следующих факторов, влияющих на выбор видеокамеры. (4-очень важно;3-важно;2-скорее важно, чем не важно;1-скорее неважно, чем важно;0-неважно) | |||
- вид камеры | 4 -1,2,3,4,6,10,14,17,19,21,22,24,25,26,29,31,34,36,38,39,42, 43,45,46,47,49,50,51,53,54,56,57,58,60,62,63,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,80,84,85,86,91,92,93,94,96,97,98,99,100,103,104,105,108,109,110,112,113,114,115,116,117,122,123,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,143, 144,145,146,147,148,149,150 96 – 64 % 3 – 7,9,16,20,28,32,37,41,44,48,52,55,59,61,67,72,81,82, 83,87,88,89,90,95,101,102,106,107,111,118,119,120,121,124,125,126,142 37 – 25 % 2 - 5,11,18,23,33,35,40,64,78,137 10 – 7 % 1 – 8,13,30 3 – 2 % 0 -12,15,27,79 4 – 3 % | ||
- Цена | 4 – 1,4,8,10,13,14,16,18,20,24,28,32,33,35,37,38,40,41,43, 44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,63,64,66,69,70,71,74,76,78,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,100,101,102,103,104,105,108,109,110,111,112,113,114,115,122,123,132,133,134,135,136,137,142,143,144,145,146,147,148,149,150 85 – 58 % 3 - 2,3,6,17,21,22,26,29,34,36,42,46,47,53,58,62,65,67, 72,75,77,79,80,83,90,98,99,106,107,116,117,124,125,126,127,128,129,130,131,138,139,140,141, 43-27% 2 - 7,12,19,27,30,39,49,96,97,118,119,120,121, 13 – 9 % 1 – 5,11,15,25,31,68,73 7 – 4% 0 – 9,23 2 – 2 % | ||
-Матрица | 4 –2,5,9,21,22,46,47,65,77,83,98,99,106,107 14 – 10 % 3 – 4,6,13,14,26,32,41,42,53,55,57,58,61,62,67,69,70,72, 80,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,101,102,108,109,110,111,116,117,124,125,126,138,139,140,141,144,145,146,147,148,149,150 51 – 35 % 2 – 3,8,17,27,29,34,36,39,51,54,64,75,79,96,97,103,104, 105,112,113,114,115,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,143 33 – 22 % 1 – 1,10,12,18,19,23,24,38,40,43,44,45,48,49,50,56,59, 60,63,66,71,74,76,78,91,95,100,118,119,120,121,122,123,133,142 35 – 24 % 0 –7,11,15,16,20,25,28,30,31,33,35,37,52,68,73,81,82, 17 – 11% | ||
- Автономная работа | 4 -7,14,15,16,20,27,28,32,33,39,41,52,54,55,57,61,64,69, 70,75,81,82,84,85,86,87,88,89,92,93,94,101,102,103,104,105,108,109,110,111,112,113,114,115,132,134,135,136,137,143,144,145,146,147,148,149,150 57 – 39 % 3 -3,6,11,17,19,23,26,29,30,34,42,49,53,58,62,67,72,79, 80,90,96,97,116,117,118,119,120,121,124,125,126,127,128,129,130,131,138,139,140,141 40 – 27 % 2 – 8,9,10,24,36,37,38,43,44,45,46,47,48,51,56,59,60,63, 65,71,74,77,79,83,91,98,99,100,106,107,122,123,133,142 34 – 23 % 1 – 1,2,4,13,21,22,35,50,66,76,95 10 – 8 % 0 – 5,12,18,25,31,40,68,73,78 9-6% | ||
-Цвет видеокамеры | 4 –1,2,3,15,16,17,20,21,22,28,29,34,50,52,54,66,76,81, 82,95,103,104,105,112,113,114,115,127,128,129,130,131,132,134,135,136,143 37 – 25 % 3 –6,10,12,14,18,19,23,24,26,30,33,38,40,42,43,45,46,47, 49,53,56,57,58,60,62,63,65,69,70,71,74,75,77,78,80,84,85,86,91,92,93,94,98,99,100,108,109,110,116,117,122,123, 133,138,139,140,141,144,145,146,147,148,149,150 64 – 44 % 2-8,13,27,32,41,44,48,55,59,61,64,67,72,79,83,87,88,89, 90,101,102,106,107,111, 118,119,120,121,124,125,126, 137,142 33 – 23 % 1 - 4,5,9,11,35,37,51,96,97, 9 – 6 % 0 – 7,25,31,36,39,68,73 7 – 5 % | ||
12. Какую сумму вы готовы заплатить? | |||
-до 5000 руб. | 4,12,13,18,16,27,33,42,53,57,58,63,67,76,79,86,92,94,97,110,116,129,130,137,141,143,149 27 - 18% | ||
-5001-1000 руб. | 1,3,5,6,7,9,10,11,14,17,19,20,21,32,34,37,38,39,44,56,61,62,66,68,70,71,74,75,82,84,88,91,96,98,105,108,114,119,123,124,126,127,128,132 44 - 29,3% | ||
-10001--15000 | 2,8,15,22,23,24,25,26,28,30,31,35,36,41,45,46,47,48,50,52,55,59,60, 64,65,72,77,81,83,85.87,89,93,95,99,100,102,104,106,107,109,111, 112,113,117,120,121,131,133,136,138,140,146,147,148 55 - 36,7% | ||
-15001-20000 | ,49,51,54,69,73,78,80,90,122,125,134,135,139,142,144,145,150 17 - 11,3% | ||
-20001 и выше | 29,40,43,101,103,115,118, 7 - 4,7% | ||
13. Ваш пол | |||
-м | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27, 30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,52,53,55,56,57, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84, 85,86,89,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,104,106,107,109,110,111,113,115,117,119,121,122,124,128,129,130,131132,133,135,136,137,138,139,140,142,145,146,147,148,149 116 - 77,3% | ||
-ж | 21,28,29,35,39,46,49,51,54,58,69,73,77,80,87,90,95,103,105,108, 112,114,116,118,120,123,125,126,127,134,141,143,144,150 34 - 22,7% | ||
14.Ваш возраст | |||
-до 21 лет | 2,4,5,9,10,20,38,46,61,97,140 11 - 7,4% | ||
-21-35 лет | 1,3,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,21,28,29,30,32,33,34,39,42,49,53, 57,58,66,67,69,72,75,76,77,79,80,86,87,90,98,99,103,105,106,111, 112,114,118,120,122,125,128,131,134,135,139,142,143,145,149 59 - 39,3% | ||
-36-45 лет | 24,27,35,40,45,47,50,52,54,56,59,60,62,68,73,74,82,83,84,88,91,92, 95,100,101,104,107,108,110,116,117,121,126,127,129,130,133,136, 137,141,144,146 Всего:42 Доля:28% | ||
-46-55 лет | 15,23,26,31,36,37,43,44,48,51,55,63,65,70,71,81,85,93,94,96,102, 109,115,119,123,124,132,147,150 29 - 19,3% | ||
-свыше 55 лет | 22,25,41,64,78,89,113,138,148 9 - 6% | ||
15. Ваше социальное положение | |||
-студент | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,34,38,46, 49,61,66,67,77,97,106,120,122,139,140 6 - 24% | ||
-рабочий | 39,48,56,58,68,70,73,87,90,95,103,117,126,134,143,144,145 17 - 11,3% | ||
-служащий | 36,43,47,59,62,65,69,75,83,84,85,86,88,92,98,105,107,108,121,128,130,133,141,147 24 - 16% | ||
-пенсионер | 22,25,41,51,64,71,78,89,93,102,113,123,138,148,150 15 - 10% | ||
-предприниматель | 35,54,94,100,116,125,137 7 - 4,7% | ||
-безработный | 24,37,42,44,57,76,82,96,111,135, 10 - 6,7% | ||
-другое | 15,23,26,27,28,29,30,31,40,45,50,52,53,55,60,63,72,74,79,80,81,91,99,101,104,109,110,112,114,115,118,119,124,127,129,131,132,136,142,146,149 41 - 27,3% | ||
16. Количество человек в вашей семье | |||
-1 | 22,28,29,31,34,41,46,49,51,54,64,65,73,77,90,102,103,105,122,138,140,144 22 - 14,7% | ||
-2 | 8,12,17,25,33,36,39,44,48,55,58,66,67,69,71,78,80,86,87,89,93,97,98,106,112,118,120,123,131,132,134,139,143,148,149,150 36 - 24% | ||
- 3-4 | 2,5,6,16,18,20,21,24,27,30,40,42,45,47,50,53,56,62,68,72,74,76,79,81,82,83,88,91,92,94,99,100,101,104,107,110,111,114,116,117,119,124,125,126,135,142,145,146,147 49 - 32,6% | ||
- 4 и более | 1,3,4,7,9,10,11,13,14,15,,19,23,26,32,35,37,38,43,52,57,59,60,61,63,70,75,84,85,95,96,108,109,113,115,121,127,128,129,130,133,136,137,141 43 - 28,7% | ||
17. Среднемесячный доход на одного человека Вашей семьи составляет | |||
-до 5000 р. | 29,35,54,105,144,130,132,133, 137,140,141,142 12 - 8% | ||
-5001-10000р. | 2,3,10,13,14,15,17, ,23,24,26,27, 37,38,39,40,42,43,45,47,50,53,56,57, 70,72,75,76,79,81,82,83,84,85,88, 99,104,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,121,123,126,128,145 52 - 34,6% | ||
-10001-15000р. | 11,12,16,28, 30,31,33,36,46,49,58,61,63,65,69,73,74,77,80,86,87,91,92,93,95,96,90,94,98,100,101,103,112,118,119,120,122,124,125,127,131,134,139,143,146,149 46 - 30,7% | ||
-15001-20000 | 1,4,5,6,7,8,9,18,22,25,32,34,41,44,48,51,52,55,64,71,78,89,97,102, 103 25 - 16,7% | ||
-20001-25000 | 19,20,21, 59,60,62,66,67,68, 135, 10 - 6,7% | ||
-25001 и выше | 129,136,138,148,150 5 - 3,3% | ||
Приложение 3
Данные для дисперсионного анализа
№ | Средняя цена за ед. тов. | Доходы на одного человека | Возраст |
| |
1 | 650 | 17500 | 21-35 |
| |
2 | 1000 | 7500 | >21 |
| |
3 | 650 | 7500 | 21-35 |
| |
4 | >500 | 17500 | >21 |
| |
5 | 650 | 17500 | >21 |
| |
6 | 650 | 17500 | 21-35 |
| |
7 | 650 | 17500 | 21-35 |
| |
8 | 1000 | 17500 | 21-35 |
| |
9 | 650 | 17500 | >21 |
| |
10 | 650 | 7500 | >21 |
| |
11 | 650 | 12500 | 21-35 |
| |
12 | >500 | 12500 | 21-35 |
| |
13 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
14 | 650 | 7500 | 21-35 |
| |
15 | 1000 | 7500 | 46-55 |
| |
16 | >500 | 12500 | 21-35 |
| |
17 | 650 | 7500 | 21-35 |
| |
18 | >500 | 17500 | 21-35 |
| |
19 | 650 | 22500 | 21-35 |
| |
20 | 650 | 22500 | >21 |
| |
21 | 650 | 22500 | 21-35 |
| |
22 | 1000 | 17500 | 55< |
| |
23 | 1000 | 7500 | 46-55 |
| |
24 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
25 | 1000 | 17500 | 55< |
| |
26 | 1000 | 7500 | 46-55 |
| |
27 | >500 | 7500 | 36-45 |
| |
28 | 1000 | 12500 | 21-35 |
| |
29 | <2000 | >5000 | 21-35 |
| |
30 | 1000 | 12500 | 21-35 |
| |
31 | 1000 | 12500 | 46-55 |
| |
32 | 650 | 17500 | 21-35 |
| |
33 | >500 | 12500 | 21-35 |
| |
34 | 650 | 17500 | 21-35 |
| |
35 | 1000 | >5000 | 36-45 |
| |
36 | 1000 | 12500 | 46-55 |
| |
37 | 650 | 7500 | 46-55 |
| |
38 | 650 | 7500 | >21 |
| |
39 | 650 | 7500 | 21-35 |
| |
40 | <2000 | 7500 | 36-45 |
| |
41 | 1000 | 17500 | 55< |
| |
42 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
43 | <2000 | 7500 | 46-55 |
| |
44 | 650 | 17500 | 46-55 |
| |
45 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
46 | 1000 | 12500 | >21 |
| |
47 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
48 | 1000 | 17500 | 46-55 |
| |
49 | 1600 | 12500 | 21-35 |
| |
50 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
51 | 1600 | 17500 | 46-55 |
| |
52 | 1000 | 17500 | 36-45 |
| |
53 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
54 | 1600 | >5000 | 36-45 |
| |
55 | 1000 | 17500 | 46-55 |
| |
56 | 650 | 7500 | 36-45 |
| |
57 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
58 | >500 | 12500 | 21-35 |
| |
59 | 1000 | 22500 | 36-45 |
| |
60 | 1000 | 22500 | 36-45 |
| |
61 | 650 | 12500 | >21 |
| |
62 | 650 | 22500 | 36-45 |
| |
63 | >500 | 12500 | 46-55 |
| |
64 | 1000 | 17500 | 55< |
| |
65 | 1000 | 12500 | 46-55 |
| |
66 | 650 | 22500 | 21-35 |
| |
67 | >500 | 22500 | 21-35 |
| |
68 | 650 | 22500 | 36-45 |
| |
69 | 1600 | 12500 | 21-35 |
| |
70 | 650 | 7500 | 46-55 |
| |
71 | 650 | 17500 | 46-55 |
| |
72 | 1000 | 7500 | 21-35 |
| |
73 | 1600 | 12500 | 36-45 |
| |
74 | 650 | 12500 | 36-45 |
| |
75 | 650 | 7500 | 21-35 |
| |
76 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
77 | 1000 | 12500 | 21-35 |
| |
78 | 1600 | 17500 | 55< |
| |
79 | >500 | 7500 | 21-35 |
| |
80 | 1600 | 12500 | 21-35 |
| |
81 | 1000 | 7500 | 46-55 |
| |
82 | 650 | 7500 | 36-45 |
| |
83 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
84 | 650 | 7500 | 36-45 |
| |
85 | 1000 | 7500 | 46-55 |
| |
86 | >500 | 12500 | 21-35 |
| |
87 | 1000 | 12500 | 21-35 |
| |
88 | 650 | 7500 | 36-45 |
| |
89 | 1000 | 17500 | 55< |
| |
90 | 1600 | 12500 | 21-35 |
| |
91 | 650 | 12500 | 36-45 |
| |
92 | >500 | 12500 | 36-45 |
| |
93 | 1000 | 12500 | 46-55 |
| |
94 | >500 | 12500 | 46-55 |
| |
95 | 1000 | 12500 | 36-45 |
| |
96 | 650 | 12500 | 46-55 |
| |
97 | >500 | 17500 | >21 |
| |
98 | 650 | 12500 | 21-35 |
| |
99 | 1000 | 7500 | 21-35 |
| |
100 | 1000 | 12500 | 36-45 |
| |
101 | <2000 | 12500 | 36-45 |
| |
102 | 1000 | 17500 | 46-55 |
| |
103 | <2000 | 17500 | 21-35 |
| |
104 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
105 | 650 | >5000 | 21-35 |
| |
106 | 1000 | 7500 | 21-35 |
| |
107 | 1000 | 7500 | 36-45 |
| |
108 | 650 | 7500 | 36-45 |
| |
