1.3 Общие сведения об объекте исследования – акционерном коммерческом банке АКБ “Приватбанк”
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк “Приват Банк” (ЗАО КБ “Приват Банк”), зарегистрировано в Национальном банке Украины 19 марта 1992 года, регистрационный номер – 92[47].
Форма собственности – коллективная.
Идентификационный код за ЄДРПОУ– 14360570.
Местонахождение предприятия соответственно учредительным документам _49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, № тел. 39-06-04.
Состоянием на 31.12.2002 года в банке работало 15 826 сотрудников по сравнению с 10 342 сотрудниками состоянием на 31.12.2001 года.
Уставный фонд на момент создания предприятия соответственно учредительным документам составил - 21 000,00 руб.
На 1.01.2004 уставный фонд Банка сформирован и составил - 700 ,0 млн.грн.
В табл.1.1 представлен консолидированный баланс АКБ «Приватбанк» на 01.01.2004 года. В табл.1.2 представлены данные Национального банка Украины по уровню валюты баланса коммерческих банков Украины по состоянию на 01.11.2003 года, фиксирующие лидирующее место АКБ «Приватбанк» в системе коммерческих банков Украины [44].
Рассмотренный в дипломной работе наибольший в Украине коммерческий банк АКБ “Приватбанк”(г.Днепропетровск) на рынке ценных бумаг проводит следующие операции [47] :
- эмиссию депозитных сертификатов;
- предоставление вексельных услуг
- операции с корпоративными ценными бумагами- операции с государственными ценными бумагами
- депозитарные услуги
- услуги регистратора
Таблица 1.1 Консолидированный баланс АКБ «Приватбанк» на 01.01.2004[47]
Наименование статьи | Сумма, тыс.грн. |
| ||
Активы |
| |||
Наличные средства в кассе | 686 071 927.52 | |||
Средства на корсчетах "Ностро" | 544 179 121.24 | |||
Межбанковские кредиты | 156 649 006.69 | |||
Кредиты юридическим лицам | 6 000 746 276.52 | |||
Кредиты физическим лицам | 2 113 861 047.49 | |||
Начисленные доходы | 377 998 518.72 | |||
Ценные бумаги | 198 325 691.13 | |||
Основные средства банка | 456 680 051.98 | |||
Расчеты по хоздеятельности | 24 689 746.31 | |||
Дебиторская задолженность | 67 271 211.00 | |||
Резервы под кредиты | - 836 712 308.57 | |||
Итого Активы: | 9 789 760 290.03 | |||
Обязательства | |
Средства на корсчетах "Лоро" | 68 720 696.21 |
Межбанковские депозиты | 185 149 824.34 |
Кредиты Национального Банка | 108 609 706.00 |
Кредиты междунар. финанс.орг. | 605 822 644.15 |
Текущие счета юр. лиц | 1 837 516 174.53 |
Бюджетные средства | 2 494 971.17 |
Депозиты юридических лиц | 769 405 800.40 |
Текущие счета физических лиц | 972 999 415.74 |
Депозиты физических лиц | 3 316 102 330.75 |
Расчеты по ценным бумагам | 504 620 746.00 |
Начисленные расходы | 56 824 158.55 |
Кредиторская задолженность | 349 587 455.95 |
Итого Обязательства: | 8 777 853 923.79 |
Капитал |
| |
Уставной капитал банка | 700 000 000.00 | |
Резервы банка | 187 052 948.96 | |
Результат предыдущих лет | 8 304 119.25 | |
Результат текущего года | 60 549 298.02 | |
Итого Капитал : | 955 906 366.23 | |
Суборднированный долг | 56 000 000.00 | |
Итого Капитал с учетом субординированного долга: | 1 011 906 366.23 | |
Таблица 1.2 Распределение банков Украины по средним активам (тыс.грн)[44]
N з/п | NKB | Назва банку | Активи за станом на 01.01.2003 | Активи за станом на 01.11.2003 | Середнє значення активів за 10 місяців 2003 року |
|
| Група 1. (Активи більше 1300 млн. грн.) |
|
|
|
1 | 46 | ПРИВАТБАНК | 6196359 | 9623213 | 7653329 |
2 | 36 | "АВАЛЬ" | 5978275 | 8449032 | 7157685 |
3 | 3 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 5121598 | 7142698 | 6236052 |
4 | 6 | ОЩАДБАНК | 4392628 | 5478934 | 4673624 |
5 | 5 | УКРСОЦБАНК | 3087226 | 4984605 | 3754053 |
6 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 3134827 | 3610245 | 3605193 |
7 | 136 | УКРСИББАНК | 1898358 | 3559435 | 2635758 |
8 | 225 | "НАДРА" | 1547770 | 2434075 | 1835797 |
9 | 37 | БРОКБІЗНЕСБАНК* | 1143020 | 1913164 | 1503014 |
10 | 296 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 1463322 | 2224242 | 1501820 |
11 | 115 | ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 1360334 | 1545324 | 1365897 |
Група 2. (Активи більше 500 млн. грн.) | |||||
12 | 106 | "ПІВДЕННИЙ" | 887166 | 1280218 | 1149852 |
13 | 153 | ПРАВЕКС-БАНК | 965496 | 1413120 | 1143027 |
14 | 17 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 951857 | 1346428 | 1059354 |
15 | 88 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 860085 | 1112794 | 983876 |
16 | 289 | КРЕДИТПРОМБАНК | 809359 | 1178355 | 956688 |
17 | 295 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 716911 | 1020233 | 825798 |
18 | 101 | ІНДУСТРІАЛБАНК* | 369190 | 998010 | 818276 |
19 | 297 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 872737 | 909453 | 781860 |
20 | 270 | "КРЕДИТ-ДНІПРО" | 595866 | 909868 | 711834 |
21 | 248 | "ФОРУМ" | 626059 | 941454 | 687486 |
22 | 76 | ВАБАНК | 610533 | 787715 | 608508 |
….. | …… | ……………………………… | |||
30 | 171 | ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК* | 375423 | 647639 | 504474 |
Група 3. (Активи більше 200 млн. грн.) | |||||
31 | 165 | МТ-БАНК | 474065 | 522022 | 472082 |
….. | …… | ……………………………… | |||
59 | 113 | ПОЛТАВА БАНК | 203793 | 289055 | 226606 |
|
|
|
|
|
|
Група 4. (Активи менше 200 млн. грн.) | |||||
60 | 277 | "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 175408 | 216259 | 197198 |
….. | …… | ……………………………… | |||
154 | 167 | "ФЕБ" | 14415 | 20342 | 17778 |
Таблица 1.3 – Собственный капитал наибольших коммерческих банков Украины в 1997 году[44]
п/п | Назва комерційного банку | Власний капітал 1997 в млн.гривень |
Системні банки “Першої хвилі” | ||
1. | АПБ “Україна” | 244,237 |
2. | Укрсоцбанк | 135,31 |
3. | Промінвестбанк | 97,3 |
4. | Ощадбанк | 55,642 |
Нові комерційні банки “Другої хвилі”(великі – більше 3 млн.) | ||
5. | Градобанк | 81,175 |
6. | Перший міжнародний банк | 53,839 |
7. | Приватбанк | 31,540 |
8. | Укринбанк | 24,754 |
9. | Укркредитбанк | 19,986 |
10. | Укрнефтегазбанк | 12,802 |
Как видно из данных табл.1.1 – 1.3 с 1997 по 2003 год АКБ «Приватбанк» увеличил собственный капитал с 31,5 млн.грн. до 1 млрд.грн., т.е. более чем в 30 раз, заняв в 2003 году 1 место в Украине по валюте баланса - 9,8 млрд.грн., что составляет 15 % от общей валюты балансов всех 154 коммерческих банков Украины.
... на Украине такие разрешения были выданы 878 субъектам предпринимательской деятельности. Среди них были 168 коммерческих банков, из которых 59 банков являются членами ВФТС — самого активного рынка ценных бумаг на Украине. Следует отметить наличие определенных правовых проблем в лицензировании коммерческих банков для осуществления деятельности по торговле ценными бумагами. Так, согласно п. 6 ст.3 ...
... : привести отечественное законодательство в соответствие с международными стандартами раскрытия информации, внедрить комплексную систему сбора информации об участниках финансового рынка. Для анализа современного состояния финансового рынка в Украине необходимо проанализировать деятельность отдельных его частей. Банковский сектор является наибольшей частью финансового рынка Украины с активами, ...
... этого термина является “фондовый рынок”), однако их объяснение и закрепление на законодательном уровне отсутствует. Единственное определение содержится в Концепции формирования и развития фондового рынка Украины. В ней говорится: “рынок ценных бумаг является многофункциональной системой, которая содействует аккумулированию капитала для инвестиций в производственную и социальную сферу, структурной ...
... из групп классификации финансовых инструментов в свою очередь классифицируется по отдельным специфическим признакам, которые отображают особенности их выпуска, обращения и погашения. 5. Особенности формирования и развития финансового рынка в Украине Рассматривая финансовый рынок Украины в историческом аспекте, необходимо отметить, что он существовал на территории нашего государства до ...
0 комментариев